Großer Preis von Frankreich 1984 Inhaltsverzeichnis Berichte | Meldeliste | Klassifikationen |...
Großer Preis von FrankreichRennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1984Sportveranstaltung in Prenois
Stade Automobile de Dijon-PrenoisFormel-1-Weltmeisterschaft 1984DijonArrowsMarc SurerThierry BoutsenA7A6TolemanTG184Johnny CecottoAyrton SennaGroßen Preis von San MarinoRenaultPatrick TambayElio de AngelisLotusGroßen Preis von Malaysia 2003Nelson PiquetKeke RosbergAlain ProstNigel MansellLigierAndrea de CesarisFrançois HesnaultMcLarenNiki LaudaMP4/2René ArnouxTyrrell1906190719081911191219131914192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919471948194919501951195219531954195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082018BrasilienSüdafrikaBelgienSan MarinoFrankreichMonacoKanadaUSA (Ost)USAGroßbritannienDeutschlandÖsterreichNiederlandeItalienEuropaPortugal
Renndaten | ||
---|---|---|
5. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1984 | ||
![]() | ||
Name: | LXX Grand Prix de France | |
Datum: | 20. Mai 1984 | |
Ort: | Dijon-Prenois | |
Kurs: | Stade Automobile de Dijon-Prenois | |
Länge: | 307,073 km in 79 Runden à 3,887 km
| |
Wetter: | sonnig | |
Zuschauer: | ~ 90.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() |
Zeit: | 1:02,200 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
Zeit: | 1:05,257 min | |
Podium | ||
Erster: | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
Zweiter: | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() |
Dritter: | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
Der Große Preis von Frankreich 1984 fand am 20. Mai im Stade Automobile de Dijon-Prenois statt und war das fünfte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1984.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Qualifying
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Der rund 3,8 Kilometer lange Kurs in der Nähe von Dijon wurde zum letzten Mal als Austragungsort für einen Grand Prix gewählt.
Die beiden Arrows-Piloten Marc Surer und Thierry Boutsen wechselten sich nach wie vor am Steuer des neuen A7 ab, sodass der Wagen beim Frankreich-GP wieder von Boutsen pilotiert wurde, während Surer auf den A6 zurückgreifen musste. Das Toleman-Team meldete hingegen direkt zwei Exemplare des neuen Typs TG184 für die beiden Stammfahrer Johnny Cecotto und Ayrton Senna.
Nachdem beim Großen Preis von San Marino zahlreiche Piloten aufgrund von Kraftstoffmangel das Ziel nicht erreicht hatten, wurde die Kritik an der auf 220 Liter pro Wagen und Rennen begrenzten Benzinmenge lauter.
Training |
Die Pole-Position erreichte Renault-Pilot Patrick Tambay vor Elio de Angelis auf Lotus. Es handelte sich dabei um die vorerst letzte Pole für das Renault-Werksteam, das erst beim Großen Preis von Malaysia 2003 erneut auf dem ersten Startplatz vertreten war. Nelson Piquet und Keke Rosberg bildeten die zweite Reihe vor Alain Prost und Nigel Mansell. Die ersten drei Startreihen setzten sich somit aus fünf unterschiedlichen Fahrzeugen zusammen.
Als bei stichprobenartigen Kontrollen während des ersten Zeittrainings festgestellt wurde, dass der Feuerlöscher im Wagen von Ligier-Pilot Andrea de Cesaris leer war, wurde dem Italiener zur Strafe seine Qualifikationszeit aberkannt. Da es während des zweiten Durchgangs am Samstag regnete, konnte er die am Freitag erzielten Zeiten seiner Kontrahenten nicht unterbieten und wäre somit als 27. nicht startberechtigt gewesen. Um ihm dennoch den Start vom letzten Platz aus zu ermöglichen, verzichtete sein für den 14. Platz qualifizierter Teamkollege François Hesnault auf die Teilnahme an seinem Heim-Grand-Prix.[1]
Rennen |
Piquet und de Angelis erreichten die erste Kurve vor Tambay. Da es diesem jedoch gelang, Piquet leicht abzudrängen, konnte er seine am Start verlorene Führung zurückerobern. Mansell und Rosberg zogen ebenfalls an Piquet vorbei und gelangten dadurch auf die Ränge drei und vier hinter de Angelis.
Prost, der sich am Ende der ersten Runde auf dem siebten Rang befunden hatte, gelangte bis zum sechsten Umlauf auf den vierten Platz nach vorn. In Runde 14 überholte er Mansell, vier Runden später übernahm er den zweiten Platz von de Angelis. Der zweite McLaren-Pilot, Niki Lauda, stellte die Dominanz des MP4/2 ebenfalls unter Beweis, indem er sich bis zur 21. Runde von Rang zehn bis auf den dritten Platz nach vorn kämpfte.
Von den Fahrern an der Spitze absolvierte Lauda seinen Boxenstopp als Letzter, wodurch er zwischenzeitlich in Führung gelangte. Der späte Stopp erwies sich für ihn als Vorteil, da er in der 62. Runde mit neueren Reifen Tambay überholen konnte und dadurch endgültig die Führung übernahm. Da für Prost aus technischen Gründen ein zweiter Stopp nötig wurde, konnte er seine Position in der Spitzengruppe nicht halten. Nigel Mansell wurde Dritter vor René Arnoux, Elio de Angelis und Keke Rosberg.[2]
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich ![]() | 1 | Brasilien 1968 ![]() | Brabham BT53 | BMW M12/13 1.5 L4t | M |
2 | Italien ![]() | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 3 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Tyrrell 012 | Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | G |
4 | Deutschland ![]() | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 5 | Frankreich ![]() | Williams FW09 | Honda RA163-E 1.5 V6t | G |
6 | Finnland ![]() | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 7 | Frankreich ![]() | McLaren MP4/2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6t | M |
8 | Osterreich ![]() | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 9 | Frankreich ![]() | RAM 02 | Hart 415T 1.5 L4t | P |
10 | Vereinigtes Konigreich ![]() | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 11 | Italien ![]() | Lotus 95T | Renault EF4 1.5 V6t | G |
12 | Vereinigtes Konigreich ![]() | ||||
Deutschland ![]() | 14 | Deutschland ![]() | ATS D7 | BMW M12/13 1.5 L4t | P |
Frankreich ![]() | 15 | Frankreich ![]() | Renault RE50 | Renault EF4 1.5 V6t | M |
16 | Vereinigtes Konigreich ![]() | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 17 | Schweiz ![]() | Arrows A6 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
18 | Belgien ![]() | Arrows A7 | BMW M12/13 1.5 L4t | ||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 19 | Brasilien 1968 ![]() | Toleman TG184 | Hart 415T 1.5 L4t | P |
20 | Venezuela 1954 ![]() | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 21 | Italien ![]() | Spirit 101B | P | |
Italien ![]() | 22 | Italien ![]() | Alfa Romeo 184T | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | G |
23 | Vereinigte Staaten ![]() | ||||
Italien ![]() | 24 | Italien ![]() | Osella FA1F | P | |
Frankreich ![]() | 25 | Frankreich ![]() | Ligier JS23 | Renault EF4 1.5 V6t | M |
26 | Italien ![]() | ||||
Italien ![]() | 27 | Italien ![]() | Ferrari 126C4 | Ferrari 031 1.5 V6t | G |
28 | Frankreich ![]() |
Klassifikationen |
Qualifying |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Qualifikationstraining 1 | Qualifikationstraining 2 | Start | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
01 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:02,200 | 224,971 km/h | 1:24,855 | 164,907 km/h | 01 |
02 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:02,336 | 224,480 km/h | 1:20,859 | 173,057 km/h | 02 |
03 | Brasilien 1968 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:02,806 | 222,800 km/h | 1:30,893 | 153,952 km/h | 03 |
04 | Finnland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:02,908 | 222,439 km/h | 1:30,872 | 153,988 km/h | 04 |
05 | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:02,982 | 222,178 km/h | 1:25,397 | 163,861 km/h | 05 |
06 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:03,200 | 221,411 km/h | 1:20,061 | 174,782 km/h | 06 |
07 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:03,540 | 220,227 km/h | 1:23,363 | 167,859 km/h | 07 |
08 | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() | 1:03,865 | 219,106 km/h | 1:28,393 | 158,307 km/h | 08 |
09 | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:04,419 | 217,222 km/h | 1:25,567 | 163,535 km/h | 09 |
10 | Italien ![]() | Italien ![]() | 1:04,459 | 217,087 km/h | 1:22,749 | 169,104 km/h | 10 |
11 | Frankreich ![]() | Italien ![]() | 1:04,917 | 215,555 km/h | 1:22,707 | 169,190 km/h | 11 |
12 | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:05,410 | 213,931 km/h | 1:27,917 | 159,164 km/h | 12 |
13 | Brasilien 1968 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:05,744 | 212,844 km/h | 1:28,225 | 158,608 km/h | 13 |
14 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:05,850 | 212,501 km/h | 1:22,272 | 170,085 km/h | DNS |
15 | Belgien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:05,972 | 212,108 km/h | 1:25,252 | 164,139 km/h | 14 |
16 | Italien ![]() | Italien ![]() | 1:06,172 | 211,467 km/h | 1:28,124 | 158,790 km/h | 15 |
17 | Vereinigte Staaten ![]() | Italien ![]() | 1:06,281 | 211,119 km/h | 1:23,770 | 167,043 km/h | 16 |
18 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:06,370 | 210,836 km/h | keine Zeit | — | 17 |
19 | Venezuela 1954 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:08,189 | 205,212 km/h | 1:31,359 | 153,167 km/h | 18 |
20 | Schweiz ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:08,457 | 204,409 km/h | 1:26,943 | 160,947 km/h | 19 |
21 | Deutschland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:08,608 | 203,959 km/h | 1:29,539 | 156,281 km/h | 20 |
22 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:09,047 | 202,662 km/h | keine Zeit | — | 21 |
23 | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:09,447 | 201,495 km/h | keine Zeit | — | 22 |
24 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:09,554 | 201,185 km/h | 1:28,555 | 158,017 km/h | 23 |
25 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:09,629 | 200,968 km/h | 1:31,021 | 153,736 km/h | 24 |
26 | Italien ![]() | Italien ![]() | 1:11,625 | 195,368 km/h | 1:32,541 | 151,211 km/h | 25 |
27 | Italien ![]() | Frankreich ![]() | keine Zeit | — | 1:22,388 | 169,845 km/h | 26 |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 79 | 1 | 1:31:11,951 | 09 | 1:06,100 | |
02 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 79 | 1 | + 07,154 | 01 | 1:06,876 | |
03 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 79 | 1 | + 23,969 | 06 | 1:07,448 | |
04 | Frankreich ![]() | Italien ![]() | 79 | 1 | + 43,706 | 11 | 1:07,286 | |
05 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 79 | 1 | + 1:06,125 | 02 | 1:08,608 | |
06 | Finnland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 78 | 1 | + 1 Runde | 04 | 1:07,490 | |
07 | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 78 | 2 | + 1 Runde | 05 | 1:05,257 | |
08 | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 78 | 1 | + 1 Runde | 12 | 1:07,861 | |
09 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 78 | 1 | + 1 Runde | 17 | 1:07,839 | |
10 | Italien ![]() | Frankreich ![]() | 77 | 0 | + 2 Runden | 26 | 1:09,779 | |
11 | Belgien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 77 | 1 | + 2 Runden | 14 | 1:09,177 | |
12!— | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 76 | 1 | DSQ | 23 | 1:10,471 | disqualifiziert |
13 (12) | Italien ![]() | Italien ![]() | 74 | 1 | + 5 Runden | 25 | 1:11,179 | |
14 (13) | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 72 | 1 | + 7 Runden | 21 | 1:13,713 | |
15!— | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 63 | 2 | DNF | 24 | 1:10,692 | Motorschaden |
16!— | Vereinigtes Konigreich ![]() | Frankreich ![]() | 53 | 1 | DNF | 07 | 1:07,293 | Kollision |
17!— | Vereinigte Staaten ![]() | Italien ![]() | 51 | 0 | DNF | 16 | 1:10,253 | Dreher |
18!— | Schweiz ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 51 | 0 | DNF | 19 | 1:11,783 | Kollision |
19!— | Brasilien 1968 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 36 | 0 | DNF | 13 | 1:10,100 | Turboladerschaden |
20!— | Italien ![]() | Italien ![]() | 33 | 1 | DNF | 10 | 1:08,400 | Motorschaden |
21!— | Venezuela 1954 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 22 | 0 | DNF | 18 | 1:10,999 | Turboladerschaden |
22!— | Italien ![]() | Italien ![]() | 16 | 0 | DNF | 15 | 1:11,047 | Motorschaden |
23!— | Deutschland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 12 | 0 | DSQ | 20 | 1:11,156 | disqualifiziert |
24!— | Brasilien 1968 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 11 | 0 | DNF | 03 | 1:09,186 | Turboladerschaden |
25!— | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() | 06 | 1 | DNF | 08 | 1:11,394 | Bremsdefekt |
26!— | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 04 | 0 | DNF | 22 | 1:13,476 | Motorschaden |
1Aufgrund von Verstößen gegen das Reglement wurden das Team Tyrrell sowie die Fahrer Martin Brundle und Stefan Bellof im September 1984 rückwirkend für die gesamte Saison 1984 disqualifiziert. Zudem wurde dem Team die Teilnahme an den letzten drei Rennen des Jahres untersagt.
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
(Ergebnisse nach der Disqualifikation des Teams Tyrrell)
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Übersicht“@1@2Vorlage:Toter Link/www.motorsportarchiv.de (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven)Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 30. Dezember 2012)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 30. Dezember 2012)
↑ „WM-Stände“@1@2Vorlage:Toter Link/www.motorsportarchiv.de (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven)Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 30. Dezember 2012)
Weblinks |
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}