Chang-Sat Bangkok 2 Open 2010 Inhaltsverzeichnis Einzel | Doppel | Weblinks und Quellen |...
ATP Challenger Tour 2010Tennisturnier in Bangkok
TennisturnierBangkokATP Challenger Tour 2010NouméaSão PauloHeilbronnSalinasHonoluluBucaramangaBurnieDallasKasanBergamoBelgradTangerMeknèsCherbourg-OctevilleRabatSarajevoKyōtoSunriseMarrakeschCaltanissettaBarlettaJerseyRimouskiNeapelSaint-BrieucBogotáMonzaJohannesburgPereiraBaton RougeBlumenauLeónRomAthenTallahasseeCuritibaRomTunisOstravaMantaRhodosRamat haScharonSavannahKairoSanremoBordeauxBusanSarasotaZagrebBiellaCremonaFargʻonaCarsonAlessandriaProstějovFürthNottinghamOjaiRomLuganoKošiceBytomMailandReggio nell’EmiliaMarburgBraunschweigTurinWinnetkaAradPozoblancoScheveningenOberstaufenSan BenedettoBogotáAptosRiminiPosenOrbetelloLexingtonPensaRecanatiCordenonsSaranskGranbyTampereSan MarinoSegoviaVancouverPekingCampos do JordãoKitzbühelIstanbulBinghamtonBrasíliaSamarqandTraniQarshiSalvadorDonostia-San SebastiánManerbioAstanaGenfComoGenuaSevillaSaint-RémyAlphen aan den RijnBrașovRijekaStettinBanja LukaTulsaBangkokBelo HorizonteTodiBogotáIzmirTrnavaLjubljanaBangkokCaliMontevideoNeapelMonsBuenos AiresPalermoSacramentoQuitoTarragonaTaschkentAsunciónRennesTiburonOrléansSeoulSantiago de ChileCalabasasSão PauloAstanaMedellínCharlottesvilleEckentalSt. Ulrich in GrödenKnoxvilleAachenLoughboroughGuayaquilBratislavaChampaignSalzburgCancúnHelsinkiBuenos AiresToyota
Chang-Sat Bangkok 2 Open 2010 | ||
Datum | 20.9.2010 – 25.9.2010 | |
Auflage | 1 | |
Navigation | 2010 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Bangkok Thailand Thailand | |
Turniernummer | 6197 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 35.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung | |
Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung | |
Sieger (Einzel) | Bulgarien Grigor Dimitrow | |
Sieger (Doppel) | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana | |
Turnierdirektor | Sarun Rungkasiri | |
Turnier-Supervisor | Nitin Kannamwar | |
Letzte direkte Annahme | Japan Yūichi Sugita (237) | |
Stand: 25. Mai 2017 |
Die Chang-Sat Bangkok 2 Open 2010 waren ein Tennisturnier, das vom 20. bis 25. September 2010 in Bangkok stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks und Quellen
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Brasilien R. Mello | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Thailand K. Wachiramanowong | 3 | 5 | | | 1 | Brasilien R. Mello | 2 | r | | ||||||||||||||||||||||
Q | Danemark F. Nielsen | 4 | 1 | | Brasilien T. Alves | 4 | | |||||||||||||||||||||||||
Brasilien T. Alves | 6 | 6 | | | | Brasilien T. Alves | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
LL | Indien Y. Bhambri | 7 | 61 | 1r | | | | 8 | Deutschland D. Gremelmayr | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich J. Ward | 64 | 7 | 1 | | | Q | Vereinigtes Konigreich J. Ward | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Frankreich L. Recouderc | 4 | 6 | 1 | | 8 | Deutschland D. Gremelmayr | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
8 | Deutschland D. Gremelmayr | 6 | 1 | 6 | | | | 8 | Deutschland D. Gremelmayr | 3 | 6 | 65 | | |||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten M. Russell | 6 | 6 | | | | Russland A. Kudrjawzew | 6 | 1 | 7 | | |||||||||||||||||||||
WC | Thailand P. Siriluethaiwattana | 2 | 3 | | | 3 | Vereinigte Staaten M. Russell | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Russland K. Krawtschuk | 7 | 6 | | Russland K. Krawtschuk | 6 | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
Q | Deutschland P. Gojowczyk | 65 | 4 | | | | 3 | Vereinigte Staaten M. Russell | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
Japan T. Itō | 3 | 3 | | | | Russland A. Kudrjawzew | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Russland A. Kudrjawzew | 6 | 6 | | | Russland A. Kudrjawzew | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
LL | China Volksrepublik M. Gong | 6 | 3 | 5 | | LL | Chinesisch Taipeh Y. Tsung-hua | 4 | 62 | | ||||||||||||||||||||||
LL | Chinesisch Taipeh Y. Tsung-hua | 1 | 6 | 7 | | | | Russland A. Kudrjawzew | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
LL | Vereinigte Staaten A. Bogomolov jr. | 6 | 6 | | | | Bulgarien G. Dimitrow | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Neuseeland D. King-Turner | 2 | 3 | | | LL | Vereinigte Staaten A. Bogomolov jr. | 63 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Thailand D. Udomchoke | 6 | 6 | | WC | Thailand D. Udomchoke | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Australien B. Tomic | 4 | 2 | | | | WC | Thailand D. Udomchoke | 4 | 68 | | ||||||||||||||||||||||
LL | Australien N. Lindahl | 3 | 4 | | | | 4 | Japan G. Soeda | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten R. DeHeart | 6 | 6 | | | Q | Vereinigte Staaten R. DeHeart | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Russland J. Kirillow | 1 | 1 | r | | 4 | Japan G. Soeda | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
4 | Japan G. Soeda | 6 | 2 | | | | 4 | Japan G. Soeda | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | Kroatien I. Dodig | 6 | 2 | 0r | | | | Bulgarien G. Dimitrow | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Bulgarien G. Dimitrow | 4 | 6 | 1 | | | Bulgarien G. Dimitrow | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Australien M. Ebden | 6 | 6 | | Australien M. Ebden | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
Japan Y. Sugita | 1 | 1 | | | | Bulgarien G. Dimitrow | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kanada P. Polansky | 7 | 6 | | | | LL | Deutschland S. Rieschick | 6 | 65 | 3 | | |||||||||||||||||||||
WC | Thailand W. Doakmaiklee | 5 | 1 | | | Kanada P. Polansky | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Australien M. Matosevic | 2 | 7 | 5 | | LL | Deutschland S. Rieschick | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
LL | Deutschland S. Rieschick | 6 | 5 | 7 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Thailand S. Ratiwatana Thailand S. Ratiwatana | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Deutschland S. Rieschick Thailand D. Udomchoke | 0 | 4 | | | 1 | Thailand S. Ratiwatana Thailand S. Ratiwatana | 7 | 4 | [10] | | ||||||||||||||
Japan H. Kondō Japan G. Soeda | 66 | 4 | | Kroatien I. Dodig Australien B. Tomic | 64 | 6 | [7] | | |||||||||||||||||
Kroatien I. Dodig Australien B. Tomic | 7 | 6 | | | | 1 | Thailand S. Ratiwatana Thailand S. Ratiwatana | 3 | 6 | [10] | | ||||||||||||||
3 | Vereinigtes Konigreich C. Eaton Vereinigtes Konigreich J. Goodall | 6 | 6 | | | | 3 | Vereinigtes Konigreich C. Eaton Vereinigtes Konigreich J. Goodall | 6 | 3 | [4] | | |||||||||||||
WC | Thailand W. Doakmaiklee Thailand K. Wachiramanowong | 2 | 3 | | | 3 | Vereinigtes Konigreich C. Eaton Vereinigtes Konigreich J. Goodall | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Brasilien T. Alves Indien Y. Bhambri | 7 | 6 | | Brasilien T. Alves Indien Y. Bhambri | 64 | 1 | | ||||||||||||||||||
ALT | Kroatien T. Perić Israel Y. Schab | 5 | 4 | | | | 1 | Thailand S. Ratiwatana Thailand S. Ratiwatana | 6 | 7 | |||||||||||||||
Deutschland D. Gremelmayr Australien M. Matosevic | 3 | 6 | [12] | | | | Danemark F. Nielsen Japan Y. Sugita | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Australien M. Ebden Vereinigtes Konigreich J. Ward | 6 | 4 | [10] | | | Deutschland D. Gremelmayr Australien M. Matosevic | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Y. Tsung-hua Chinesisch Taipeh C.-h. Yi | 7 | 6 | | Chinesisch Taipeh Y. Tsung-hua Chinesisch Taipeh C.-h. Yi | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||
4 | Kasachstan A. Kedrjuk Chinesisch Taipeh L. Hsin-han | 5 | 4 | | | | Deutschland D. Gremelmayr Australien M. Matosevic | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Danemark F. Nielsen Japan Y. Sugita | 5 | 6 | [10] | | | | Danemark F. Nielsen Japan Y. Sugita | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. DeHeart Neuseeland D. King-Turner | 7 | 4 | [5] | | | Danemark F. Nielsen Japan Y. Sugita | 6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||
WC | Deutschland P. Gojowczyk Thailand P. Siriluethaiwattana | 6 | 3 | [1] | | 2 | China Volksrepublik M. Gong China Volksrepublik Z. Li | 2 | 6 | [3] | | ||||||||||||||
2 | China Volksrepublik M. Gong China Volksrepublik Z. Li | 4 | 6 | [10] | |
Weblinks und Quellen |
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 33 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 28 kB)
Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 30 kB)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}