Turn-Weltmeisterschaften 1930 Inhaltsverzeichnis Ergebnisse | Medaillenspiegel | Navigationsmenü
Turn-WeltmeisterschaftenSportveranstaltung 1930Sportveranstaltung in Luxemburg (Stadt)
1930Stadt LuxemburgAntwerpen 1903Bordeaux 1905Prag 1907Turin 1909Luxemburg 1911Paris 1913Ljubljana 1922Lyon 1926Luxemburg 1930Budapest 1934Prag 1938Basel 1950Rom 1954Moskau 1958Prag 1962Dortmund 1966Ljubljana 1970Warna 1974Straßburg 1978Fort Worth 1979Moskau 1981Budapest 1983Montréal 1985Rotterdam 1987Stuttgart 1989Indianapolis 1991Paris 1992Birmingham 1993Brisbane 1994Dortmund 1994Sabae 1995San Juan 1996Lausanne 1997Tianjin 1999Gent 2001Debrecen 2002Anaheim 2003Melbourne 2005Aarhus 2006Stuttgart 2007London 2009Rotterdam 2010Tokio 2011Antwerpen 2013Nanning 2014Glasgow 2015Montreal 2017
Die 9. Turn-Weltmeisterschaften fanden vom 12. bis 14. Juli 1930 in der Stadt Luxemburg statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Mehrkampf
1.2 Mannschaft
1.3 Boden
1.4 Reck
1.5 Barren
1.6 Pauschenpferd
1.7 Ringe
2 Medaillenspiegel
Ergebnisse |
Mehrkampf |
Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Jugoslawien Konigreich 1918 Josip Primožič | 152.450 |
2. | Tschechoslowakei 1920 Jan Gajdoš | 150.550 |
3. | Tschechoslowakei 1920 Emanuel Löffler | 148.750 |
Mannschaft |
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Tschechoslowakei 1920 Tschechoslowakei | 896.300 |
2. | Dritte Französische Republik Frankreich | 871.750 |
3. | Jugoslawien Konigreich 1918 Jugoslawien | 849.750 |
Boden |
Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Jugoslawien Konigreich 1918 Josip Primožič | 30.250 |
2. | Tschechoslowakei 1920 Emanuel Löffler | 30.150 |
3. | Dritte Französische Republik Alfred Krauss | 30.100 |
Reck |
Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Ungarn 1918 István Pelle | 32.000 |
2. | Ungarn 1918 Miklos Péter | 31.700 |
3. | Jugoslawien Konigreich 1918 Leon Štukelj | 31.550 |
Barren |
Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Jugoslawien Konigreich 1918 Josip Primožič | 31.150 |
2. | Dritte Französische Republik Alfred Krauss | 30.000 |
3. | Tschechoslowakei 1920 Ladislav Vácha | 29.900 |
Pauschenpferd |
Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Jugoslawien Konigreich 1918 Josip Primožič | 31.400 |
2. | Jugoslawien Konigreich 1918 Petar Sumi | 30.600 |
3. | Tschechoslowakei 1920 Jan Gajdoš | 30.500 |
Ringe |
Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Tschechoslowakei 1920 Emanuel Löffler | 32.000 |
2. | Tschechoslowakei 1920 Bedřich Šupčík | 31.500 |
3. | Tschechoslowakei 1920 Jan Gajdoš | 30.450 |
Medaillenspiegel |
Rang | Land | total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jugoslawien Konigreich 1918 Jugoslawien | 4 | 1 | 2 | 7 |
2 | Tschechoslowakei 1920 Tschechoslowakei | 2 | 3 | 4 | 9 |
3 | Ungarn 1918 Ungarn | 1 | 1 | - | 2 |
4 | Dritte Französische Republik Frankreich | - | 2 | 1 | 3 |
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}