Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1981 Inhaltsverzeichnis Wettbewerb | Weblinks |...
Eisschnelllauf-SprintweltmeisterschaftSportveranstaltung 1981Sportveranstaltung in Grenoble
französischenGrenobleParc Paul Mistral, Anneau de VitesseWest Allis 1970Inzell 1971Eskilstuna 1972Oslo 1973Innsbruck 1974Göteborg 1975Berlin 1976Alkmaar 1977Lake Placid 1978Inzell 1979West Allis 1980Grenoble 1981Alkmaar 1982Helsinki 1983Trondheim 1984Heerenveen 1985Karuizawa 1986Sainte-Foy 1987West Allis 1988Heerenveen 1989Tromsø 1990Inzell 1991Oslo 1992Ikaho 1993Calgary 1994Milwaukee 1995Heerenveen 1996Hamar 1997Berlin 1998Calgary 1999Seoul 2000Inzell 2001Hamar 2002Calgary 2003Nagano 2004Salt Lake City 2005Heerenveen 2006Hamar 2007Heerenveen 2008Moskau 2009Obihiro 2010Heerenveen 2011Calgary 2012Salt Lake City 2013Nagano 2014Astana 2015Seoul 2016Calgary 2017Changchun 2018
Die 12. Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft wurde vom 21. bis 22. Februar im französischen Grenoble (Parc Paul Mistral, Anneau de Vitesse) ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis
1 Wettbewerb
1.1 Frauen
1.1.1 Endstand
1.1.2 1. Lauf 500 Meter
1.1.3 1. Lauf 1.000 Meter
1.1.4 2. Lauf 500 Meter
1.1.5 2. Lauf 1.000 Meter
1.2 Männer
1.2.1 Endstand
1.2.2 1. Lauf 500 Meter
1.2.3 1. Lauf 1.000 Meter
1.2.4 2. Lauf 500 Meter
1.2.5 2. Lauf 1.000 Meter
2 Weblinks
Wettbewerb |
- 65 Sportler aus 16 Nationen nahmen am Mehrkampf teil
Teilnehmende Nationen | |||
---|---|---|---|
Kanada ![]() China Volksrepublik ![]() Finnland ![]() Frankreich ![]() | Deutschland BR ![]() Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() Italien ![]() Japan ![]() | Korea Sud ![]() Niederlande ![]() Norwegen ![]() Polen ![]() | Schweiz ![]() Schweden ![]() Sowjetunion ![]() Vereinigte Staaten ![]() |
Frauen |
Endstand |
- Zeigt die zwölf erfolgreichsten Sportlerinnen der Sprint-WM
Rang | Name | 1. Lauf 500 Meter | Pkt. | 1. Lauf 1.000 Meter | Pkt. | 2. Lauf 500 Meter | Pkt. | 2. Lauf 1.000 Meter | Pkt. | Gesamt- pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 42,08 (3) | 42,08 | 1:24,84 (2) | 42,42 | 42,10(3) | 42,10 | 1:24,08 (1) | 42,04 | 168,640 |
2 | Sowjetunion ![]() | 41,89 (1) | 41,89 | 1:24,70 (1) | 42,35 | 42,01 (2) | 42,01 | 1:25,07 (4) | 42,53 | 168,785 |
3 | Sowjetunion ![]() | 41,97 (2) | 41,97 | 1:25,59 (3) | 42,79 | 41,99 (1) | 41,99 | 1:24,92 (3) | 42,46 | 169,215 |
4 | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 42,08 (3) | 42,08 | 1:26,57 (8) | 43,28 | 42,18 (4) | 42,18 | 1:25,85 (5) | 42,92 | 170,470 |
5 | Deutschland BR ![]() | 42,61 (6) | 42,61 | 1:26,07 (6) | 43,03 | 42,69 (7) | 42,69 | 1:24,84 (2) | 42,42 | 170,755 |
6 | Sowjetunion ![]() | 42,77 (8) | 42,77 | 1:25,59 (3) | 42,79 | 42,55 (6) | 42,55 | 1:26,33 (6) | 43,16 | 171,280 |
7 | Vereinigte Staaten ![]() | 42,62 (7) | 42,62 | 1:27,29 (14) | 43,64 | 42,43 (5) | 42,43 | 1:26,58 (7) | 43,29 | 171,985 |
8 | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 42,93 (10) | 42,93 | 1:27,11 (12) | 43,55 | 42,78 (8) | 42,78 | 1:27,56 (12) | 43,78 | 173,045 |
9 | Niederlande ![]() | 42,41 (5) | 42,41 | 1:27,21 (13) | 43,60 | 43,01 (9) | 43,01 | 1:28,68 (16) | 44,34 | 173,365 |
10 | Schweden ![]() | 43,26 (13) | 43,26 | 1:26,70 (9) | 43,35 | 43,37 (10) | 43,37 | 1:27,31 (11) | 43,65 | 173,635 |
11 | Japan ![]() | 43,25 (12) | 43,25 | 1:26,99 (11) | 43,49 | 43,46 (11) | 43,46 | 1:28,75 (17) | 44,37 | 174,580 |
12 | Polen ![]() | 43,81 (16) | 43,81 | 1:26,52 (7) | 43,26 | 43,92 (17) | 43,92 | 1:27,30 (10) | 43,65 | 174,640 |
1. Lauf 500 Meter |
Platz | Name | Land | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Tatjana Tarassowa-Kovalenko | Sowjetunion ![]() | 41,89 | 41,89 |
2 | Natalja Petrusjowa | Sowjetunion ![]() | 41,97 | 41,97 |
3 | Karin Enke Christa Rothenburger | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 42,08 | 42,08 |
5 | Alie Boorsma | Niederlande ![]() | 42,41 | 42,41 |
6 | Monika Holzner-Pflug | Deutschland BR ![]() | 42,61 | 42,61 |
7 | Sheila Young-Ochowicz | Vereinigte Staaten ![]() | 42,62 | 42,62 |
8 | Liudmila Masjkovtseva | Sowjetunion ![]() | 42,77 | 42,77 |
9 | Sylvia Brunner | Schweiz ![]() | 42,82 | 42,82 |
10 | Skadi Walter | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 42,93 | 42,93 |
18 | Sigrid Smuda | Deutschland BR ![]() | 43,86 | 43,86 |
1. Lauf 1.000 Meter |
Platz | Name | Land | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Tatjana Tarassowa-Kovalenko | Sowjetunion ![]() | 1:24,70 | 42,35 |
2 | Karin Enke | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 1:24,84 | 42,42 |
3 | Natalja Petrusjowa Liudmila Masjkovtseva | Sowjetunion ![]() Sowjetunion ![]() | 1:25,59 | 42,79 |
5 | Irina Mikhailova | Sowjetunion ![]() | 1:25,97 | 42,98 |
6 | Monika Holzner-Pflug | Deutschland BR ![]() | 1:26,07 | 43,03 |
7 | Erwina Rys-Ferens | Polen ![]() | 1:26,52 | 43,26 |
8 | Christa Rothenburger | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 1:26,57 | 43,28 |
9 | Annette Carlén-Karlsson | Schweden ![]() | 1:26,70 | 43,35 |
10 | Bjørg Eva Jensen | Norwegen ![]() | 1:26,74 | 43,37 |
12 | Skadi Walter | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 1:27,11 | 43,55 |
15 | Sylvia Brunner | Schweiz ![]() | 1:27,51 | 43,75 |
23 | Sigrid Smuda | Deutschland BR ![]() | 1:29,89 | 44,94 |
2. Lauf 500 Meter |
Platz | Name | Land | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Natalja Petrusjowa | Sowjetunion ![]() | 41,99 | 41,99 |
2 | Tatjana Tarassowa-Kovalenko | Sowjetunion ![]() | 42,01 | 42,01 |
3 | Karin Enke | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 42,10 | 42,10 |
4 | Christa Rothenburger | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 42,18 | 42,18 |
5 | Sheila Young-Ochowicz | Vereinigte Staaten ![]() | 42,43 | 42,43 |
6 | Liudmila Masjkovtseva | Sowjetunion ![]() | 42,55 | 42,55 |
7 | Monika Holzner-Pflug | Deutschland BR ![]() | 42,69 | 42,69 |
8 | Skadi Walter | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 42,78 | 42,78 |
9 | Alie Boorsma | Niederlande ![]() | 43,01 | 43,01 |
10 | Annette Carlén-Karlsson | Schweden ![]() | 43,37 | 43,37 |
12 | Sylvia Brunner | Schweiz ![]() | 43,59 | 43,59 |
14 | Sigrid Smuda | Deutschland BR ![]() | 43,77 | 43,77 |
2. Lauf 1.000 Meter |
Platz | Name | Land | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Karin Enke | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 1:24,08 | 42,04 |
2 | Monika Holzner-Pflug | Deutschland BR ![]() | 1:24,84 | 42,42 |
3 | Natalja Petrusjowa | Sowjetunion ![]() | 1:24,92 | 42,46 |
4 | Tatjana Tarassowa-Kovalenko | Sowjetunion ![]() | 1:25,07 | 42,53 |
5 | Christa Rothenburger | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 1:25,85 | 42,92 |
6 | Liudmila Masjkovtseva | Sowjetunion ![]() | 1:26,33 | 43,16 |
7 | Sheila Young-Ochowicz | Vereinigte Staaten ![]() | 1:26,58 | 43,29 |
8 | Bjørg Eva Jensen | Norwegen ![]() | 1:26,92 | 43,46 |
9 | Sarah Docter | Vereinigte Staaten ![]() | 1:26,97 | 43,48 |
10 | Erwina Rys-Ferens | Polen ![]() | 1:27,30 | 43,65 |
12 | Skadi Walter | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 1:27,56 | 43,78 |
19 | Sigrid Smuda | Deutschland BR ![]() | 1:28,94 | 44,47 |
21 | Sylvia Brunner | Schweiz ![]() | 1:29,76 | 44,88 |
Männer |
Endstand |
- Zeigt die zwölf erfolgreichsten Sportler der Sprint-WM
Rang | Name | 1. Lauf 500 Meter | Pkt. | 1. Lauf 1.000 Meter | Pkt. | 2. Lauf 500 Meter | Pkt. | 2. Lauf 1.000 Meter | Pkt. | Gesamt- pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen ![]() | 37,88 (1) | 37,88 | 1:17,83 (3) | 38,91 | 38,10 (1) | 38,10 | 1:17,61 (6) | 38,80 | 153,700 |
2 | Sowjetunion ![]() | 38,44 (2) | 38,44 | 1:17,49 (1) | 38,74 | 38,61 (4) | 38,61 | 1:16,61 (2) | 38,30 | 154,100 |
3 | Sowjetunion ![]() | 38,66 (5) | 38,66 | 1:18,89 (8) | 39,44 | 38,26 (2) | 38,26 | 1:17,66 (7) | 38,83 | 155,195 |
4 | Norwegen ![]() | 39,02 (14) | 39,02 | 1:18,22 (5) | 39,11 | 38,8 (6) | 38,80 | 1:16,97 (3) | 38,48 | 155,415 |
5 | Sowjetunion ![]() | 38,92 (10) | 38,92 | 1:18,38 (6) | 39,19 | 38,98 (9) | 38,98 | 1:17,41 (5) | 38,70 | 155,795 |
6 | Japan ![]() | 38,67 (6) | 38,67 | 1:19,09 (10) | 39,54 | 38,74 (5) | 38,74 | 1:18,27 (8) | 39,13 | 156,090 |
7 | Niederlande ![]() | 38,91 (9) | 38,91 | 1:17,91 (4) | 38,95 | 39,04 (10) | 39,04 | 1:19,01 (15) | 39,50 | 156,410 |
8 | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 38,85 (8) | 38,85 | 1:18,01 (9) | 39,00 | 39,21 (12) | 39,21 | 1:18,54 (13) | 39,27 | 156,835 |
9 | Kanada ![]() | 39,26 (18) | 39,26 | 1:19,09 (10) | 39,54 | 39,34 (18) | 39,34 | 1:18,37 (9) | 39,18 | 157,330 |
10 | Schweden ![]() | 39,6 (23) | 39,60 | 1:19,37 (12) | 39,68 | 39,26 (15) | 39,26 | 1:18,38 (10) | 39,19 | 157,735 |
10 | Norwegen ![]() | 39,10(16) | 39,10 | 1:20,30 (17) | 40,15 | 39,25 (14) | 39,25 | 1:18,47 (11) | 39,23 | 157,735 |
12 | Finnland ![]() | 39,15 (17) | 39,15 | 1:20,19 (15) | 40,09 | 38,92 (7) | 38,92 | 1:19,36 (17) | 39,68 | 157,845 |
1. Lauf 500 Meter |
Platz | Name | Land | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Frode Rønning | Norwegen ![]() | 37,88 | 37,88 |
2 | Sergej Chlebnikov | Sowjetunion ![]() | 38,44 | 38,44 |
3 | Lieuwe de Boer | Niederlande ![]() | 38,57 | 38,57 |
4 | Gaétan Boucher | Kanada ![]() | 38,60 | 38,60 |
5 | Anatoli Medennikov | Sowjetunion ![]() | 38,66 | 38,66 |
6 | Akira Kuroiwa | Japan ![]() | 38,67 | 38,67 |
7 | Steffen Doering | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 39,75 | 39,75 |
8 | Andreas Dietel | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 38,85 | 38,85 |
9 | Hilbert van der Duim | Niederlande ![]() | 38,91 | 38,91 |
10 | Wladimir Lobanow | Sowjetunion ![]() | 38,92 | 38,92 |
26 | Paul Ederer | Deutschland BR ![]() | 39,74 | 39,74 |
27 | Hubert Hirschbichler | Deutschland BR ![]() | 39,81 | 39,81 |
1. Lauf 1.000 Meter |
Platz | Name | Land | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Sergej Chlebnikov | Sowjetunion ![]() | 1:17,49 | 38,74 |
2 | Gaétan Boucher | Kanada ![]() | 1:17,77 | 38,88 |
3 | Frode Rønning | Norwegen ![]() | 1:17,83 | 38,91 |
4 | Hilbert van der Duim | Niederlande ![]() | 1:17,91 | 38,95 |
5 | Terje Andersen | Norwegen ![]() | 1:18,22 | 39,11 |
6 | Wladimir Lobanow | Sowjetunion ![]() | 1:18,38 | 39,19 |
7 | Jan-Åke Carlberg | Schweden ![]() | 1:18,75 | 39,37 |
8 | Anatoli Medennikov | Sowjetunion ![]() | 1:18,89 | 39,44 |
9 | Andreas Dietel | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 1:18,01 | 39,00 |
10 | Akira Kuroiwa | Japan ![]() | 1:19,09 | 39,54 |
13 | Steffen Doering | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 1:19,88 | 39,94 |
22 | Hubert Hirschbichler | Deutschland BR ![]() | 1:20,95 | 40,47 |
25 | Paul Ederer | Deutschland BR ![]() | 1:21,40 | 40,70 |
2. Lauf 500 Meter |
Platz | Name | Land | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Frode Rønning | Norwegen ![]() | 38,10 | 38,10 |
2 | Anatoli Medennikov | Sowjetunion ![]() | 38,26 | 38,26 |
3 | Steffen Doering | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 38,55 | 38,55 |
4 | Sergej Chlebnikov | Sowjetunion ![]() | 38,61 | 38,61 |
5 | Akira Kuroiwa | Japan ![]() | 38,74 | 38,74 |
6 | Terje Andersen | Norwegen ![]() | 38,80 | 38,80 |
7 | Jukka Salmela | Finnland ![]() | 38,92 | 38,92 |
8 | Jan Jóżwik | Polen ![]() | 38,97 | 38,97 |
9 | Wladimir Lobanow | Sowjetunion ![]() | 38,98 | 38,98 |
10 | Hilbert van der Duim | Niederlande ![]() | 39,04 | 39,04 |
12 | Andreas Dietel | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 39,21 | 39,21 |
2. Lauf 1.000 Meter |
Platz | Name | Land | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Gaétan Boucher | Kanada ![]() | 1:16,00 | 38,00 |
2 | Sergej Chlebnikov | Sowjetunion ![]() | 1:16,61 | 38,30 |
3 | Terje Andersen | Norwegen ![]() | 1:16,97 | 38,48 |
4 | Jan-Åke Carlberg | Schweden ![]() | 1:17,35 | 38,67 |
5 | Wladimir Lobanow | Sowjetunion ![]() | 1:17,41 | 38,70 |
6 | Frode Rønning | Norwegen ![]() | 1:17,61 | 38,80 |
7 | Anatoli Medennikov | Sowjetunion ![]() | 1:17,66 | 38,83 |
8 | Akira Kuroiwa | Japan ![]() | 1:18,27 | 39,13 |
9 | Jacques Thibault | Kanada ![]() | 1:18,37 | 39,18 |
10 | Johan Granath | Schweden ![]() | 1:18,38 | 39,19 |
13 | Andreas Dietel | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 1:18,54 | 39,27 |
21 | Hubert Hirschbichler | Deutschland BR ![]() | 1:19,76 | 39,88 |
29 | Paul Ederer | Deutschland BR ![]() | 1:21,32 | 40,66 |
30 | Steffen Doering | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 1:22,11 | 41,05 |
Weblinks |
- Ergebnislisten von der Sprint-WM 1981 (DESG)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}