The Black Eyed Peas/Auszeichnungen für Musikverkäufe Inhaltsverzeichnis Auszeichnungen | Auszeichnungen...
The Black Eyed PeasAuszeichnungen für Musikverkäufe
US-amerikanischenHip-HopGruppeerfolgreichsten Musikern aller ZeitenElephunkMonkey BusinessThe E.N.D.The BeginningWhere Is the Love?Don’t LieMy HumpsBoom Boom PowThe Time (Dirty Bit)Just Can’t Get EnoughDon’t Stop the PartyMas que nada

Black Eyed Peas (2009)
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Hip-Hop-Gruppe The Black Eyed Peas. In ihrer Karriere verkauften sie bisher über 61,6 Millionen Tonträger, damit gehören sie zu den erfolgreichsten Musikern aller Zeiten.[1] In den Vereinigten Staaten verkauften sie bis heute über 31,6 Millionen Tonträger. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Inhaltsverzeichnis
1 Auszeichnungen
1.1 Silberne Schallplatte
1.2 Goldene Schallplatte
1.3 2× Goldene Schallplatte
1.4 Platin-Schallplatte
1.5 3× Goldene Schallplatte
1.6 2× Platin-Schallplatte
1.7 3× Platin-Schallplatte
1.8 4× Platin-Schallplatte
1.9 5× Platin-Schallplatte
1.10 6× Platin-Schallplatte
1.11 7× Platin-Schallplatte
1.12 8× Platin-Schallplatte
1.13 Diamantene Schallplatte
2 Auszeichnungen nach Alben
2.1 Bridging the Gap
2.2 Elephunk
2.3 Monkey Business
2.4 Renegotiations: The Remixes
2.5 The E.N.D.
2.6 The Beginning
3 Auszeichnungen nach Singles
3.1 Where Is the Love?
3.2 Shut Up
3.3 Hey Mama
3.4 Let’s Get It Started
3.5 Don’t Phunk with My Heart
3.6 Don’t Lie
3.7 My Humps
3.8 Pump It
3.9 Mas que nada
3.10 Boom Boom Pow
3.11 I Gotta Feeling
3.12 Meet Me Halfway
3.13 Imma Be
3.14 Rock That Body
3.15 The Time (Dirty Bit)
3.16 Just Can’t Get Enough
3.17 Don’t Stop the Party
4 Auszeichnungen nach Videoalben
4.1 Live from Sydney to Vegas
5 Auszeichnungen nach Musikstreamings
5.1 The Time (Dirty Bit)
6 Statistik und Quellen
7 Einzelnachweise
Auszeichnungen |
|
|
|
Auszeichnungen nach Alben |
Bridging the Gap |
.mw-parser-output .charts-redstats{background:#FFF5EE!important;text-align:center;font-style:italic}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey>tbody>.sortbottom~.sortbottom~tr:nth-of-type(even){background:#eeeeee}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey>tbody>.sortbottom~.sortbottom~tr:nth-of-type(odd){background:#e1e9f3}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey>tbody>.sortbottom~tr:nth-of-type(odd){background:#eeeeee}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey>tbody>.sortbottom~tr:nth-of-type(even){background:#e1e9f3}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey>tbody>tr:nth-of-type(even){background:#eeeeee}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey>tbody>tr:nth-of-type(odd){background:#e1e9f3}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey2>tbody>.sortbottom~.sortbottom~tr:nth-of-type(odd){background:#eeeeee}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey2>tbody>.sortbottom~.sortbottom~tr:nth-of-type(even){background:#e1e9f3}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey2>tbody>.sortbottom~tr:nth-of-type(even){background:#eeeeee}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey2>tbody>.sortbottom~tr:nth-of-type(odd){background:#e1e9f3}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey2>tbody>tr:nth-of-type(odd){background:#eeeeee}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey2>tbody>tr:nth-of-type(even){background:#e1e9f3}.mw-parser-output .charts-certcontainer{display:inline-block;position:relative}.mw-parser-output .charts-cert{display:inline-block;position:relative}.mw-parser-output .charts-certnumber{position:absolute;top:70%;left:75%;transform:translate(-52%,-40%);font-size:7.5pt;font-weight:bold;color:#000;text-shadow:.8px .8px .5px #FFF,-.8px -.8px .5px #FFF,1.1px 1.1px .5px #FFF,-1.1px -1.1px .5px #FFF}.mw-parser-output .charts-certcontainer .charts-certtooltip{min-width:100px;max-width:140px;top:-10px;left:50%;transform:translate(-50%,-100%);padding:5px 5px;color:#FFFFFF;background-color:#555555;text-align:center;border-radius:8px;position:absolute;z-index:99999999;box-sizing:border-box;box-shadow:0 1px 8px rgba(0,0,0,0.5);visibility:hidden;opacity:0;transition:opacity 0.5s}.mw-parser-output .charts-certcontainer:hover .charts-certtooltip{visibility:visible;opacity:1}.mw-parser-output .charts-certcontainer .charts-certtooltip i{position:absolute;top:100%;left:50%;margin-left:-10px;width:20px;height:10px;overflow:hidden}.mw-parser-output .charts-certcontainer .charts-certtooltip i::after{content:"";position:absolute;width:10px;height:10px;left:50%;transform:translate(-50%,-50%)rotate(45deg);background-color:#555555;box-shadow:0 1px 8px rgba(0,0,0,0.5)}
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Neuseeland ![]() | ![]() | 7.500 |
Insgesamt | ![]() | 7.500 |
Elephunk |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien ![]() | ![]() | 40.000 |
Australien ![]() | ![]() | 280.000 |
Danemark ![]() | ![]() | (40.000) |
Deutschland ![]() | ![]() | (200.000) |
Europa ![]() | ![]() | 3.000.000 |
Finnland ![]() | ![]() | (23.541) |
Frankreich ![]() | ![]() | (300.000) |
Irland ![]() | ![]() | (30.000) |
Japan ![]() | ![]() | 100.000 |
Kanada ![]() | ![]() | 700.000 |
Mexiko ![]() | ![]() | 60.000 |
Neuseeland ![]() | ![]() | 60.000 |
Niederlande ![]() | ![]() | (80.000) |
Norwegen ![]() | ![]() | (25.000) |
Osterreich ![]() | ![]() | (15.000) |
Portugal ![]() | ![]() | (20.000) |
Russland ![]() | ![]() | (60.000) |
Schweden ![]() | ![]() | (30.000) |
Schweiz ![]() | ![]() | (40.000) |
Spanien ![]() | ![]() | (10.000) |
Vereinigte Staaten ![]() | ![]() | 2.000.000 |
Vereinigtes Konigreich ![]() | ![]() | (1.500.000) |
Insgesamt | ![]() ![]() | 6.240.000 |
Monkey Business |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien ![]() | ![]() | 40.000 |
Australien ![]() | ![]() | 420.000 |
Belgien ![]() | ![]() | (100.000) |
Brasilien ![]() | ![]() | 50.000 |
Deutschland ![]() | ![]() | (200.000) |
Europa ![]() | ![]() | 2.000.000 |
Frankreich ![]() | ![]() | (200.000) |
Griechenland ![]() | ![]() | (10.000) |
Hongkong ![]() | ![]() | 20.000 |
Irland ![]() | ![]() | (30.000) |
Japan ![]() | ![]() | 200.000 |
Kanada ![]() | ![]() | 600.000 |
Mexiko ![]() | ![]() | 90.000 |
Neuseeland ![]() | ![]() | 60.000 |
Osterreich ![]() | ![]() | (15.000) |
Polen ![]() | ![]() | (20.000) |
Portugal ![]() | ![]() | (40.000) |
Russland ![]() | ![]() | (80.000) |
Schweden ![]() | ![]() | (30.000) |
Schweiz ![]() | ![]() | (60.000) |
Spanien ![]() | ![]() | (80.000) |
Ungarn ![]() | ![]() | (10.000) |
Vereinigte Staaten ![]() | ![]() | 3.000.000 |
Vereinigtes Konigreich ![]() | ![]() | (900.000) |
Insgesamt | ![]() ![]() | 6.480.000 |
Renegotiations: The Remixes |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Russland ![]() | ![]() | 10.000 |
Insgesamt | ![]() | 10.000 |
The E.N.D. |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien ![]() | ![]() | 280.000 |
Belgien ![]() | ![]() | (90.000) |
Brasilien ![]() | ![]() | 40.000 |
Danemark ![]() | ![]() | (20.000) |
Deutschland ![]() | ![]() | (400.000) |
Europa ![]() | ![]() | 3.000.000 |
Frankreich ![]() | ![]() | (500.000) |
Golf-Kooperationsrat ![]() | ![]() | 6.000 |
Irland ![]() | ![]() | (60.000) |
Italien ![]() | ![]() | (120.000) |
Japan ![]() | ![]() | 250.000 |
Kanada ![]() | ![]() | 500.000 |
Libanon ![]() | ![]() | 3.000 |
Mexiko ![]() | ![]() | 60.000 |
Neuseeland ![]() | ![]() | 30.000 |
Polen ![]() | ![]() | (20.000) |
Portugal ![]() | ![]() | (20.000) |
Russland ![]() | ![]() | 10.000 |
Schweiz ![]() | ![]() | 60.000 |
Spanien ![]() | ![]() | (40.000) |
Vereinigte Staaten ![]() | ![]() | 2.000.000 |
Vereinigtes Konigreich ![]() | ![]() | (1.500.000) |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() | 6.169.000 |
The Beginning |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien ![]() | ![]() | 70.000 |
Belgien ![]() | ![]() | 30.000 |
Brasilien ![]() | ![]() | 20.000 |
Deutschland ![]() | ![]() | 100.000 |
Europa ![]() | ![]() | (1.000.000) |
Frankreich ![]() | ![]() | 500.000 |
Irland ![]() | ![]() | 15.000 |
Italien ![]() | ![]() | 30.000 |
Japan ![]() | ![]() | 100.000 |
Mexiko ![]() | ![]() | 60.000 |
Neuseeland ![]() | ![]() | 7.500 |
Osterreich ![]() | ![]() | 10.000 |
Schweiz ![]() | ![]() | 30.000 |
Vereinigtes Konigreich ![]() | ![]() | 300.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() | 1.272.500 |
Auszeichnungen nach Singles |
Where Is the Love? |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien ![]() | ![]() | 280.000 |
Belgien ![]() | ![]() | 25.000 |
Danemark ![]() | ![]() | 30.000 |
Deutschland ![]() | ![]() | 300.000 |
Italien ![]() | ![]() | 50.000 |
Neuseeland ![]() | ![]() | 15.000 |
Norwegen ![]() | ![]() | 10.000 |
Schweden ![]() | ![]() | 20.000 |
Vereinigte Staaten ![]() | ![]() | 500.000 |
Vereinigtes Konigreich ![]() | ![]() | 927.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 2.257.000 |
Shut Up |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien ![]() | ![]() | 140.000 |
Belgien ![]() | ![]() | 50.000 |
Deutschland ![]() | ![]() | 300.000 |
Frankreich ![]() | ![]() | 250.000 |
Neuseeland ![]() | ![]() | 15.000 |
Norwegen ![]() | ![]() | 10.000 |
Osterreich ![]() | ![]() | 15.000 |
Schweden ![]() | ![]() | 30.000 |
Schweiz ![]() | ![]() | 40.000 |
Vereinigte Staaten ![]() | ![]() | 500.000 |
Vereinigtes Konigreich ![]() | ![]() | 400.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 1.750.000 |
Hey Mama |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien ![]() | ![]() | 35.000 |
Neuseeland ![]() | ![]() | 7.500 |
Vereinigte Staaten ![]() | ![]() | 500.000 |
Insgesamt | ![]() | 542.500 |
Let’s Get It Started |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien ![]() | ![]() | 70.000 |
Neuseeland ![]() | ![]() | 7.500 |
Vereinigte Staaten ![]() | ![]() | 3.000.000 |
Vereinigtes Konigreich ![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() | 3.277.500 |
Don’t Phunk with My Heart |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien ![]() | ![]() | 70.000 |
Danemark ![]() | ![]() | 7.500 |
Neuseeland ![]() | ![]() | 15.000 |
Norwegen ![]() | ![]() | 5.000 |
Schweden ![]() | ![]() | 10.000 |
Vereinigte Staaten ![]() | ![]() | 500.000 |
Vereinigtes Konigreich ![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() | 807.500 |
Don’t Lie |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien ![]() | ![]() | 35.000 |
Insgesamt | ![]() | 35.000 |
My Humps |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien ![]() | ![]() | 70.000 |
Brasilien ![]() | ![]() | 60.000 |
Danemark ![]() | ![]() | 15.000 |
Deutschland ![]() | ![]() | 150.000 |
Neuseeland ![]() | ![]() | 7.500 |
Schweden ![]() | ![]() | 10.000 |
Vereinigtes Konigreich ![]() | ![]() | 400.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 712.500 |
Pump It |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien ![]() | ![]() | 35.000 |
Belgien ![]() | ![]() | 25.000 |
Brasilien ![]() | ![]() | 30.000 |
Danemark ![]() | ![]() | 7.500 |
Japan ![]() | ![]() | 100.000 |
Neuseeland ![]() | ![]() | 7.500 |
Vereinigtes Konigreich ![]() | ![]() | 400.000 |
Insgesamt | ![]() | 605.000 |
Mas que nada |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland ![]() | ![]() | 150.000 |
Insgesamt | ![]() | 150.000 |
Boom Boom Pow |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien ![]() | ![]() | 280.000 |
Belgien ![]() | ![]() | 30.000 |
Danemark ![]() | ![]() | 15.000 |
Deutschland ![]() | ![]() | 150.000 |
Japan ![]() | ![]() | 100.000 |
Kanada ![]() | ![]() | 640.000 |
Neuseeland ![]() | ![]() | 15.000 |
Schweden ![]() | ![]() | 20.000 |
Schweiz ![]() | ![]() | 30.000 |
Spanien ![]() | ![]() | 20.000 |
Vereinigte Staaten ![]() | ![]() | 6.900.000 |
Vereinigtes Konigreich ![]() | ![]() | 727.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 8.927.000 |
I Gotta Feeling |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien ![]() | ![]() | 350.000 |
Belgien ![]() | ![]() | 60.000 |
Danemark ![]() | ![]() | 15.000 |
Deutschland ![]() | ![]() | 450.000 |
Frankreich ![]() | ![]() | 250.000 |
Italien ![]() | ![]() | 60.000 |
Japan ![]() | ![]() | 200.000 |
Kanada ![]() | ![]() | 800.000 |
Neuseeland ![]() | ![]() | 45.000 |
Schweden ![]() | ![]() | 20.000 |
Schweiz ![]() | ![]() | 60.000 |
Spanien ![]() | ![]() | 120.000 |
Vereinigte Staaten ![]() | ![]() | 10.000.000 |
Vereinigtes Konigreich ![]() | ![]() | 1.348.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() | 13.778.000 |
Meet Me Halfway |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien ![]() | ![]() | 210.000 |
Belgien ![]() | ![]() | 60.000 |
Danemark ![]() | ![]() | 15.000 |
Deutschland ![]() | ![]() | 300.000 |
Frankreich ![]() | ![]() | 250.000 |
Italien ![]() | ![]() | 30.000 |
Kanada ![]() | ![]() | 160.000 |
Neuseeland ![]() | ![]() | 15.000 |
Schweiz ![]() | ![]() | 15.000 |
Spanien ![]() | ![]() | 40.000 |
Vereinigte Staaten ![]() | ![]() | 2.000.000 |
Vereinigtes Konigreich ![]() | ![]() | 828.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 3.923.000 |
Imma Be |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien ![]() | ![]() | 70.000 |
Kanada ![]() | ![]() | 80.000 |
Vereinigte Staaten ![]() | ![]() | 2.000.000 |
Insgesamt | ![]() | 2.150.000 |
Rock That Body |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien ![]() | ![]() | 70.000 |
Italien ![]() | ![]() | 15.000 |
Kanada ![]() | ![]() | 40.000 |
Neuseeland ![]() | ![]() | 7.500 |
Vereinigtes Konigreich ![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() | 332.500 |
The Time (Dirty Bit) |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien ![]() | ![]() | 210.000 |
Belgien ![]() | ![]() | 30.000 |
Danemark ![]() | ![]() | 15.000 |
Deutschland ![]() | ![]() | 450.000 |
Frankreich ![]() | ![]() | 300.000 |
Italien ![]() | ![]() | 30.000 |
Japan ![]() | ![]() | 100.000 |
Neuseeland ![]() | ![]() | 15.000 |
Schweden ![]() | ![]() | 120.000 |
Schweiz ![]() | ![]() | 60.000 |
Spanien ![]() | ![]() | 40.000 |
Vereinigtes Konigreich ![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 1.970.000 |
Just Can’t Get Enough |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien ![]() | ![]() | 210.000 |
Belgien ![]() | ![]() | 15.000 |
Deutschland ![]() | ![]() | 150.000 |
Frankreich ![]() | ![]() | 150.000 |
Italien ![]() | ![]() | 30.000 |
Neuseeland ![]() | ![]() | 15.000 |
Schweden ![]() | ![]() | 40.000 |
Schweiz ![]() | ![]() | 30.000 |
Vereinigtes Konigreich ![]() | ![]() | 400.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 1.040.000 |
Don’t Stop the Party |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien ![]() | ![]() | 70.000 |
Belgien ![]() | ![]() | 15.000 |
Italien ![]() | ![]() | 15.000 |
Neuseeland ![]() | ![]() | 7.500 |
Schweiz ![]() | ![]() | 15.000 |
Vereinigtes Konigreich ![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() | 322.500 |
Auszeichnungen nach Videoalben |
Live from Sydney to Vegas |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien ![]() | ![]() | 8.000 |
Australien ![]() | ![]() | 15.000 |
Brasilien ![]() | ![]() | 5.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 28.000 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings |
The Time (Dirty Bit) |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Danemark ![]() | ![]() | 900.000 |
Insgesamt | ![]() | 900.000 |
Statistik und Quellen |
Land/Region | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien ![]() | 0! S— | 0! G— | 3 | 0! D— | 88.000 | capif.org.ar |
Australien ![]() | 0! S— | 3 | 46 | 0! D— | 3.325.000 | aria.com.au |
Belgien ![]() | 0! S— | 4 | 13 | 0! D— | 505.000 | ultratop.be |
Brasilien ![]() | 0! S— | 4 | 2 | 0! D— | 205.000 | pro-musicabr.org.br |
Danemark ![]() | 0! S— | 8 | 3 | 0! D— | 195.000 | ifpi.dk |
Deutschland ![]() | 0! S— | 6 | 9 | 0! D— | 3.300.000 | musikindustrie.de |
Europa ![]() | 0! S— | 0! G— | 9 | 0! D— | (9.000.000) | ifpi.org (Memento vom 1. Januar 2014 im Internet Archive) |
Finnland ![]() | 0! S— | 1 | 0! P— | 0! D— | 23.541 | ifpi.fi |
Frankreich ![]() | 0! S— | 4 | 4 | 2 | 2.700.000 | infodisc.fr snepmusique.com |
Golf-Kooperationsrat ![]() | 0! S— | 0! G— | 1 | 0! D— | 6.000 | ifpi.org (Memento vom 8. Februar 2014 im Internet Archive) |
Griechenland ![]() | 0! S— | 1 | 0! P— | 0! D— | 10.000 | ifpi.gr (Memento vom 27. Oktober 2007 im Internet Archive) |
Hongkong ![]() | 0! S— | 0! G— | 1 | 0! D— | 20.000 | ifpihk.org (Memento vom 26. Mai 2008 im Internet Archive) |
Irland ![]() | 0! S— | 0! G— | 9 | 0! D— | 135.000 | irishcharts.ie |
Italien ![]() | 0! S— | 3 | 8 | 0! D— | 365.000 | fimi.it |
Japan ![]() | 0! S— | 5 | 3 | 0! D— | 1.150.000 | riaj.or.jp |
Kanada ![]() | 0! S— | 1 | 29 | 1 | 3.520.000 | musiccanada.com |
Libanon ![]() | 0! S— | 1 | 0! P— | 0! D— | 3.000 | ifpi.org (Memento vom 10. Oktober 2013 im Internet Archive) |
Mexiko ![]() | 0! S— | 1 | 4 | 0! D— | 270.000 | amprofon.com.mx |
Neuseeland ![]() | 0! S— | 8 | 20 | 0! D— | 360.000 | nztop40.co.nz |
Niederlande ![]() | 0! S— | 0! G— | 1 | 0! D— | 80.000 | nvpi.nl |
Norwegen ![]() | 0! S— | 2 | 2 | 0! D— | 50.000 | ifpi.no (Memento vom 5. November 2012 im Internet Archive) |
Osterreich ![]() | 0! S— | 4 | 0! P— | 0! D— | 55.000 | ifpi.at |
Polen ![]() | 0! S— | 0! G— | 2 | 0! D— | 40.000 | bestsellery.zpav.pl |
Portugal ![]() | 0! S— | 1 | 3 | 0! D— | 80.000 | afp.pt (Memento vom 22. Januar 2012 im Internet Archive) |
Russland ![]() | 0! S— | 2 | 7 | 0! D— | 160.000 | 2m-online.ru (Memento vom 15. Februar 2009 im Internet Archive) |
Schweden ![]() | 0! S— | 6 | 6 | 0! D— | 330.000 | sverigetopplistan.se |
Schweiz ![]() | 0! S— | 2 | 13 | 0! D— | 395.000 | hitparade.ch |
Spanien ![]() | 0! S— | 2 | 7 | 0! D— | 350.000 | promusicae.es |
Ungarn ![]() | 0! S— | 1 | 0! P— | 0! D— | 10.000 | zene.slagerlistak.hu |
Vereinigte Staaten ![]() | 0! S— | 4 | 21 | 1 | 32.900.000 | riaa.com |
Vereinigtes Konigreich ![]() | 4 | 4 | 22 | 0! D— | 11.030.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | 4 | 78 | 248 | 4 |
Einzelnachweise |
↑ Apl.De.Ap completes roster of artists at ‘MTV Music Evolution 2015’. In: The Manila Times. 7. Mai 2015, abgerufen am 22. Juni 2016 (englisch).
↑ Gold für Regeneration: The Remixes in Russland (Memento vom 7. Juni 2009 im Internet Archive)
↑ Platin für The E.N.D. in Russland (Memento vom 23. Oktober 2009 auf WebCite)
↑ Platin für Monkey Business in Hongkong (Memento vom 2. Juli 2012 im Internet Archive)
↑ 3× Platin für Elephunk in Russland (Memento vom 24. Januar 2009 im Internet Archive)
↑ 4× Platin für Monkey Business in Russland (Memento vom 24. Januar 2009 im Internet Archive)
↑ Justin Myers: Official Chart Flashback 2003: Black Eyed Peas – Where Is The Love? In: Official Charts Company. 11. Oktober 2013, abgerufen am 30. Juni 2016 (englisch).
↑ Gary Trust: Ask Billboard: Lady Gaga First Artist With Two 7-Million-Selling Downloads. In: Billboard. 10. Februar 2015, abgerufen am 5. Juli 2016 (englisch).
↑ abc Justin Myers: Official Charts Analysis: David Bowie records highest charting single for 27 years. In: Mediaor. 14. Januar 2013, abgerufen am 5. Juli 2016 (englisch).
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}