The Black Eyed Peas/Auszeichnungen für Musikverkäufe Inhaltsverzeichnis Auszeichnungen | Auszeichnungen...
The Black Eyed PeasAuszeichnungen für Musikverkäufe
US-amerikanischenHip-HopGruppeerfolgreichsten Musikern aller ZeitenElephunkMonkey BusinessThe E.N.D.The BeginningWhere Is the Love?Don’t LieMy HumpsBoom Boom PowThe Time (Dirty Bit)Just Can’t Get EnoughDon’t Stop the PartyMas que nada
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Hip-Hop-Gruppe The Black Eyed Peas. In ihrer Karriere verkauften sie bisher über 61,6 Millionen Tonträger, damit gehören sie zu den erfolgreichsten Musikern aller Zeiten.[1] In den Vereinigten Staaten verkauften sie bis heute über 31,6 Millionen Tonträger. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Inhaltsverzeichnis
1 Auszeichnungen
1.1 Silberne Schallplatte
1.2 Goldene Schallplatte
1.3 2× Goldene Schallplatte
1.4 Platin-Schallplatte
1.5 3× Goldene Schallplatte
1.6 2× Platin-Schallplatte
1.7 3× Platin-Schallplatte
1.8 4× Platin-Schallplatte
1.9 5× Platin-Schallplatte
1.10 6× Platin-Schallplatte
1.11 7× Platin-Schallplatte
1.12 8× Platin-Schallplatte
1.13 Diamantene Schallplatte
2 Auszeichnungen nach Alben
2.1 Bridging the Gap
2.2 Elephunk
2.3 Monkey Business
2.4 Renegotiations: The Remixes
2.5 The E.N.D.
2.6 The Beginning
3 Auszeichnungen nach Singles
3.1 Where Is the Love?
3.2 Shut Up
3.3 Hey Mama
3.4 Let’s Get It Started
3.5 Don’t Phunk with My Heart
3.6 Don’t Lie
3.7 My Humps
3.8 Pump It
3.9 Mas que nada
3.10 Boom Boom Pow
3.11 I Gotta Feeling
3.12 Meet Me Halfway
3.13 Imma Be
3.14 Rock That Body
3.15 The Time (Dirty Bit)
3.16 Just Can’t Get Enough
3.17 Don’t Stop the Party
4 Auszeichnungen nach Videoalben
4.1 Live from Sydney to Vegas
5 Auszeichnungen nach Musikstreamings
5.1 The Time (Dirty Bit)
6 Statistik und Quellen
7 Einzelnachweise
Auszeichnungen |
|
|
|
Auszeichnungen nach Alben |
Bridging the Gap |
.mw-parser-output .charts-redstats{background:#FFF5EE!important;text-align:center;font-style:italic}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey>tbody>.sortbottom~.sortbottom~tr:nth-of-type(even){background:#eeeeee}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey>tbody>.sortbottom~.sortbottom~tr:nth-of-type(odd){background:#e1e9f3}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey>tbody>.sortbottom~tr:nth-of-type(odd){background:#eeeeee}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey>tbody>.sortbottom~tr:nth-of-type(even){background:#e1e9f3}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey>tbody>tr:nth-of-type(even){background:#eeeeee}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey>tbody>tr:nth-of-type(odd){background:#e1e9f3}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey2>tbody>.sortbottom~.sortbottom~tr:nth-of-type(odd){background:#eeeeee}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey2>tbody>.sortbottom~.sortbottom~tr:nth-of-type(even){background:#e1e9f3}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey2>tbody>.sortbottom~tr:nth-of-type(even){background:#eeeeee}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey2>tbody>.sortbottom~tr:nth-of-type(odd){background:#e1e9f3}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey2>tbody>tr:nth-of-type(odd){background:#eeeeee}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey2>tbody>tr:nth-of-type(even){background:#e1e9f3}.mw-parser-output .charts-certcontainer{display:inline-block;position:relative}.mw-parser-output .charts-cert{display:inline-block;position:relative}.mw-parser-output .charts-certnumber{position:absolute;top:70%;left:75%;transform:translate(-52%,-40%);font-size:7.5pt;font-weight:bold;color:#000;text-shadow:.8px .8px .5px #FFF,-.8px -.8px .5px #FFF,1.1px 1.1px .5px #FFF,-1.1px -1.1px .5px #FFF}.mw-parser-output .charts-certcontainer .charts-certtooltip{min-width:100px;max-width:140px;top:-10px;left:50%;transform:translate(-50%,-100%);padding:5px 5px;color:#FFFFFF;background-color:#555555;text-align:center;border-radius:8px;position:absolute;z-index:99999999;box-sizing:border-box;box-shadow:0 1px 8px rgba(0,0,0,0.5);visibility:hidden;opacity:0;transition:opacity 0.5s}.mw-parser-output .charts-certcontainer:hover .charts-certtooltip{visibility:visible;opacity:1}.mw-parser-output .charts-certcontainer .charts-certtooltip i{position:absolute;top:100%;left:50%;margin-left:-10px;width:20px;height:10px;overflow:hidden}.mw-parser-output .charts-certcontainer .charts-certtooltip i::after{content:"";position:absolute;width:10px;height:10px;left:50%;transform:translate(-50%,-50%)rotate(45deg);background-color:#555555;box-shadow:0 1px 8px rgba(0,0,0,0.5)}
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Neuseeland Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Insgesamt | 1× Gold | 7.500 |
Elephunk |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien Argentinien (CAPIF) | Platin | 40.000 |
Australien Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
Danemark Dänemark (IFPI) | Platin | (40.000) |
Deutschland Deutschland (BVMI) | Platin | (200.000) |
Europa Europa (IFPI) | 3× Platin | 3.000.000 |
Finnland Finnland (IFPI) | Gold | (23.541) |
Frankreich Frankreich (SNEP) | Platin | (300.000) |
Irland Irland (IRMA) | 2× Platin | (30.000) |
Japan Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada Kanada (MC) | 7× Platin | 700.000 |
Mexiko Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
Neuseeland Neuseeland (RMNZ) | 4× Platin | 60.000 |
Niederlande Niederlande (NVPI) | Platin | (80.000) |
Norwegen Norwegen (IFPI) | Gold | (25.000) |
Osterreich Österreich (IFPI) | Gold | (15.000) |
Portugal Portugal (AFP) | Gold | (20.000) |
Russland Russland (NFPF) | 3× Platin | (60.000) |
Schweden Schweden (IFPI) | Gold | (30.000) |
Schweiz Schweiz (IFPI) | Platin | (40.000) |
Spanien Spanien (Promusicae) | Platin | (10.000) |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich (BPI) | 5× Platin | (1.500.000) |
Insgesamt | 6× Gold 38× Platin | 6.240.000 |
Monkey Business |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien Argentinien (CAPIF) | Platin | 40.000 |
Australien Australien (ARIA) | 6× Platin | 420.000 |
Belgien Belgien (BEA) | 2× Platin | (100.000) |
Brasilien Brasilien (PMB) | Gold | 50.000 |
Deutschland Deutschland (BVMI) | Platin | (200.000) |
Europa Europa (IFPI) | 2× Platin | 2.000.000 |
Frankreich Frankreich (SNEP) | 2× Gold | (200.000) |
Griechenland Griechenland (IFPI) | Gold | (10.000) |
Hongkong Hongkong (IFPI/HKRIA) | Platin | 20.000 |
Irland Irland (IRMA) | 2× Platin | (30.000) |
Japan Japan (RIAJ) | Platin | 200.000 |
Kanada Kanada (MC) | 6× Platin | 600.000 |
Mexiko Mexiko (AMPROFON) | 3× Gold | 90.000 |
Neuseeland Neuseeland (RMNZ) | 4× Platin | 60.000 |
Osterreich Österreich (IFPI) | Gold | (15.000) |
Polen Polen (ZPAV) | Platin | (20.000) |
Portugal Portugal (AFP) | 2× Platin | (40.000) |
Russland Russland (NFPF) | 4× Platin | (80.000) |
Schweden Schweden (IFPI) | Gold | (30.000) |
Schweiz Schweiz (IFPI) | 2× Platin | (60.000) |
Spanien Spanien (Promusicae) | Platin | (80.000) |
Ungarn Ungarn (MAHASZ) | Gold | (10.000) |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | (900.000) |
Insgesamt | 8× Gold 44× Platin | 6.480.000 |
Renegotiations: The Remixes |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Russland Russland (NFPF) | Gold | 10.000 |
Insgesamt | 1× Gold | 10.000 |
The E.N.D. |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
Belgien Belgien (BEA) | 3× Platin | (90.000) |
Brasilien Brasilien (PMB) | Platin | 40.000 |
Danemark Dänemark (IFPI) | Platin | (20.000) |
Deutschland Deutschland (BVMI) | 2× Platin | (400.000) |
Europa Europa (IFPI) | 3× Platin | 3.000.000 |
Frankreich Frankreich (SNEP) | Diamant | (500.000) |
Golf-Kooperationsrat Golf-Kooperationsrat (IFPI) | Platin | 6.000 |
Irland Irland (IRMA) | 4× Platin | (60.000) |
Italien Italien (FIMI) | 2× Platin | (120.000) |
Japan Japan (RIAJ) | Platin | 250.000 |
Kanada Kanada (MC) | 5× Platin | 500.000 |
Libanon Libanon (IFPI) | Gold | 3.000 |
Mexiko Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
Neuseeland Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
Polen Polen (ZPAV) | Platin | (20.000) |
Portugal Portugal (AFP) | Platin | (20.000) |
Russland Russland (NFPF) | Gold | 10.000 |
Schweiz Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 60.000 |
Spanien Spanien (Promusicae) | Gold | (40.000) |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich (BPI) | 5× Platin | (1.500.000) |
Insgesamt | 3× Gold 41× Platin 1× Diamant | 6.169.000 |
The Beginning |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Belgien Belgien (BEA) | Platin | 30.000 |
Brasilien Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
Deutschland Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Europa Europa (IFPI) | Platin | (1.000.000) |
Frankreich Frankreich (SNEP) | Diamant | 500.000 |
Irland Irland (IRMA) | Platin | 15.000 |
Italien Italien (FIMI) | Gold | 30.000 |
Japan Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Mexiko Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
Neuseeland Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Osterreich Österreich (IFPI) | Gold | 10.000 |
Schweiz Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 6× Gold 7× Platin 1× Diamant | 1.272.500 |
Auszeichnungen nach Singles |
Where Is the Love? |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
Belgien Belgien (BEA) | Gold | 25.000 |
Danemark Dänemark (IFPI) | Gold | 30.000 |
Deutschland Deutschland (BVMI) | Platin | 300.000 |
Italien Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
Neuseeland Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Norwegen Norwegen (IFPI) | Platin | 10.000 |
Schweden Schweden (IFPI) | Platin | 20.000 |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich (BPI)[7] | 2× Platin | 927.000 |
Insgesamt | 3× Gold 11× Platin | 2.257.000 |
Shut Up |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Belgien Belgien (BEA) | Platin | 50.000 |
Deutschland Deutschland (BVMI) | Platin | 300.000 |
Frankreich Frankreich (SNEP) | Gold | 250.000 |
Neuseeland Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Norwegen Norwegen (IFPI) | Platin | 10.000 |
Osterreich Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Schweden Schweden (IFPI) | Gold | 30.000 |
Schweiz Schweiz (IFPI) | Platin | 40.000 |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 5× Gold 7× Platin | 1.750.000 |
Hey Mama |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Neuseeland Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 3× Gold | 542.500 |
Let’s Get It Started |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Neuseeland Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 4× Platin | 3.277.500 |
Don’t Phunk with My Heart |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Danemark Dänemark (IFPI) | Gold | 7.500 |
Neuseeland Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Norwegen Norwegen (IFPI) | Gold | 5.000 |
Schweden Schweden (IFPI) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 2× Platin | 807.500 |
Don’t Lie |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Insgesamt | 1× Gold | 35.000 |
My Humps |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Brasilien Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
Danemark Dänemark (IFPI) | Platin | 15.000 |
Deutschland Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Neuseeland Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Schweden Schweden (IFPI) | Gold | 10.000 |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 4× Gold 3× Platin | 712.500 |
Pump It |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Belgien Belgien (BEA) | Gold | 25.000 |
Brasilien Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
Danemark Dänemark (IFPI) | Gold | 7.500 |
Japan Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Neuseeland Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 7× Gold | 605.000 |
Mas que nada |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Insgesamt | 1× Gold | 150.000 |
Boom Boom Pow |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
Belgien Belgien (BEA) | Platin | 30.000 |
Danemark Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
Deutschland Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Japan Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada Kanada (MC) | 8× Platin | 640.000 |
Neuseeland Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Schweden Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
Schweiz Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
Spanien Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten (RIAA)[8] | 5× Platin | 6.900.000 |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich (BPI)[9] | Platin | 727.000 |
Insgesamt | 5× Gold 21× Platin | 8.927.000 |
I Gotta Feeling |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien Australien (ARIA) | 5× Platin | 350.000 |
Belgien Belgien (BEA) | 2× Platin | 60.000 |
Danemark Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
Deutschland Deutschland (BVMI) | 3× Gold | 450.000 |
Frankreich Frankreich (SNEP) | Platin | 250.000 |
Italien Italien (FIMI) | 2× Platin | 60.000 |
Japan Japan (RIAJ) | Platin | 200.000 |
Kanada Kanada (MC) | Diamant | 800.000 |
Neuseeland Neuseeland (RMNZ) | 3× Platin | 45.000 |
Schweden Schweden (IFPI) | Platin | 20.000 |
Schweiz Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 60.000 |
Spanien Spanien (Promusicae) | 3× Platin | 120.000 |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten (RIAA) | Diamant | 10.000.000 |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich (BPI)[9] | 3× Platin | 1.348.000 |
Insgesamt | 2× Gold 24× Platin 2× Diamant | 13.778.000 |
Meet Me Halfway |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
Belgien Belgien (BEA) | 2× Platin | 60.000 |
Danemark Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
Deutschland Deutschland (BVMI) | Platin | 300.000 |
Frankreich Frankreich (SNEP) | Platin | 250.000 |
Italien Italien (FIMI) | Platin | 30.000 |
Kanada Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
Neuseeland Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Schweiz Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Spanien Spanien (Promusicae) | Platin | 40.000 |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich (BPI)[9] | Platin | 828.000 |
Insgesamt | 2× Gold 15× Platin | 3.923.000 |
Imma Be |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Kanada Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Insgesamt | 4× Platin | 2.150.000 |
Rock That Body |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Italien Italien (FIMI) | Gold | 15.000 |
Kanada Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Neuseeland Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 3× Gold 1× Platin | 332.500 |
The Time (Dirty Bit) |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
Belgien Belgien (BEA) | Platin | 30.000 |
Danemark Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
Deutschland Deutschland (BVMI) | 3× Gold | 450.000 |
Frankreich Frankreich (SNEP) | Platin | 300.000 |
Italien Italien (FIMI) | Platin | 30.000 |
Japan Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Neuseeland Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Schweden Schweden (IFPI) | 3× Platin | 120.000 |
Schweiz Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 60.000 |
Spanien Spanien (Promusicae) | Platin | 40.000 |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 3× Gold 15× Platin | 1.970.000 |
Just Can’t Get Enough |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
Belgien Belgien (BEA) | Gold | 15.000 |
Deutschland Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Frankreich Frankreich (SNEP) | Gold | 150.000 |
Italien Italien (FIMI) | Platin | 30.000 |
Neuseeland Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Schweden Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
Schweiz Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 4× Gold 7× Platin | 1.040.000 |
Don’t Stop the Party |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Belgien Belgien (BEA) | Gold | 15.000 |
Italien Italien (FIMI) | Gold | 15.000 |
Neuseeland Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Schweiz Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 1× Platin | 322.500 |
Auszeichnungen nach Videoalben |
Live from Sydney to Vegas |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien Argentinien (CAPIF) | Platin | 8.000 |
Australien Australien (ARIA) | Platin | 15.000 |
Brasilien Brasilien (PMB) | Gold | 5.000 |
Insgesamt | 1× Gold 2× Platin | 28.000 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings |
The Time (Dirty Bit) |
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Danemark Dänemark (IFPI) | Gold | 900.000 |
Insgesamt | 1× Gold | 900.000 |
Statistik und Quellen |
Land/Region | Silber | Gold | Platin | Diamant | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien Argentinien (CAPIF) | 0! S— | 0! G— | 3 | 0! D— | 88.000 | capif.org.ar |
Australien Australien (ARIA) | 0! S— | 3 | 46 | 0! D— | 3.325.000 | aria.com.au |
Belgien Belgien (BEA) | 0! S— | 4 | 13 | 0! D— | 505.000 | ultratop.be |
Brasilien Brasilien (PMB) | 0! S— | 4 | 2 | 0! D— | 205.000 | pro-musicabr.org.br |
Danemark Dänemark (IFPI) | 0! S— | 8 | 3 | 0! D— | 195.000 | ifpi.dk |
Deutschland Deutschland (BVMI) | 0! S— | 6 | 9 | 0! D— | 3.300.000 | musikindustrie.de |
Europa Europa (IFPI) | 0! S— | 0! G— | 9 | 0! D— | (9.000.000) | ifpi.org (Memento vom 1. Januar 2014 im Internet Archive) |
Finnland Finnland (IFPI) | 0! S— | 1 | 0! P— | 0! D— | 23.541 | ifpi.fi |
Frankreich Frankreich (SNEP) | 0! S— | 4 | 4 | 2 | 2.700.000 | infodisc.fr snepmusique.com |
Golf-Kooperationsrat Golf-Kooperationsrat (IFPI) | 0! S— | 0! G— | 1 | 0! D— | 6.000 | ifpi.org (Memento vom 8. Februar 2014 im Internet Archive) |
Griechenland Griechenland (IFPI) | 0! S— | 1 | 0! P— | 0! D— | 10.000 | ifpi.gr (Memento vom 27. Oktober 2007 im Internet Archive) |
Hongkong Hongkong (IFPI/HKRIA) | 0! S— | 0! G— | 1 | 0! D— | 20.000 | ifpihk.org (Memento vom 26. Mai 2008 im Internet Archive) |
Irland Irland (IRMA) | 0! S— | 0! G— | 9 | 0! D— | 135.000 | irishcharts.ie |
Italien Italien (FIMI) | 0! S— | 3 | 8 | 0! D— | 365.000 | fimi.it |
Japan Japan (RIAJ) | 0! S— | 5 | 3 | 0! D— | 1.150.000 | riaj.or.jp |
Kanada Kanada (MC) | 0! S— | 1 | 29 | 1 | 3.520.000 | musiccanada.com |
Libanon Libanon (IFPI) | 0! S— | 1 | 0! P— | 0! D— | 3.000 | ifpi.org (Memento vom 10. Oktober 2013 im Internet Archive) |
Mexiko Mexiko (AMPROFON) | 0! S— | 1 | 4 | 0! D— | 270.000 | amprofon.com.mx |
Neuseeland Neuseeland (RMNZ) | 0! S— | 8 | 20 | 0! D— | 360.000 | nztop40.co.nz |
Niederlande Niederlande (NVPI) | 0! S— | 0! G— | 1 | 0! D— | 80.000 | nvpi.nl |
Norwegen Norwegen (IFPI) | 0! S— | 2 | 2 | 0! D— | 50.000 | ifpi.no (Memento vom 5. November 2012 im Internet Archive) |
Osterreich Österreich (IFPI) | 0! S— | 4 | 0! P— | 0! D— | 55.000 | ifpi.at |
Polen Polen (ZPAV) | 0! S— | 0! G— | 2 | 0! D— | 40.000 | bestsellery.zpav.pl |
Portugal Portugal (AFP) | 0! S— | 1 | 3 | 0! D— | 80.000 | afp.pt (Memento vom 22. Januar 2012 im Internet Archive) |
Russland Russland (NFPF) | 0! S— | 2 | 7 | 0! D— | 160.000 | 2m-online.ru (Memento vom 15. Februar 2009 im Internet Archive) |
Schweden Schweden (IFPI) | 0! S— | 6 | 6 | 0! D— | 330.000 | sverigetopplistan.se |
Schweiz Schweiz (IFPI) | 0! S— | 2 | 13 | 0! D— | 395.000 | hitparade.ch |
Spanien Spanien (Promusicae) | 0! S— | 2 | 7 | 0! D— | 350.000 | promusicae.es |
Ungarn Ungarn (MAHASZ) | 0! S— | 1 | 0! P— | 0! D— | 10.000 | zene.slagerlistak.hu |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten (RIAA) | 0! S— | 4 | 21 | 1 | 32.900.000 | riaa.com |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich (BPI) | 4 | 4 | 22 | 0! D— | 11.030.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | 4 | 78 | 248 | 4 |
Einzelnachweise |
↑ Apl.De.Ap completes roster of artists at ‘MTV Music Evolution 2015’. In: The Manila Times. 7. Mai 2015, abgerufen am 22. Juni 2016 (englisch).
↑ Gold für Regeneration: The Remixes in Russland (Memento vom 7. Juni 2009 im Internet Archive)
↑ Platin für The E.N.D. in Russland (Memento vom 23. Oktober 2009 auf WebCite)
↑ Platin für Monkey Business in Hongkong (Memento vom 2. Juli 2012 im Internet Archive)
↑ 3× Platin für Elephunk in Russland (Memento vom 24. Januar 2009 im Internet Archive)
↑ 4× Platin für Monkey Business in Russland (Memento vom 24. Januar 2009 im Internet Archive)
↑ Justin Myers: Official Chart Flashback 2003: Black Eyed Peas – Where Is The Love? In: Official Charts Company. 11. Oktober 2013, abgerufen am 30. Juni 2016 (englisch).
↑ Gary Trust: Ask Billboard: Lady Gaga First Artist With Two 7-Million-Selling Downloads. In: Billboard. 10. Februar 2015, abgerufen am 5. Juli 2016 (englisch).
↑ abc Justin Myers: Official Charts Analysis: David Bowie records highest charting single for 27 years. In: Mediaor. 14. Januar 2013, abgerufen am 5. Juli 2016 (englisch).
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}