Herning Kommune Inhaltsverzeichnis Ortschaften in der Kommune | Kirchspiele | Weblinks |...
Kommune in der Region MidtjyllandKommune in DänemarkHerning Kommune
JütlandDänemarkKommunalreformHerning KommuneAulum-HaderupTrehøjeAaskovRegion MidtjyllandHerningKirchspieleSogndänischen VolkskircheAarhusFavrskovHedenstedHerningHolstebroHorsensIkast-BrandeLemvigNorddjursOdderRandersRingkøbing-SkjernSamsøSilkeborgSkanderborgSkiveStruerSyddjursViborg
Herning Kommune | |||
Basisdaten | |||
---|---|---|---|
Staat: | Dänemark | ||
Region: | Midtjylland | ||
Einwohner: | 88.733 (2018[1]) | ||
Fläche: | 1.321,10 km² (2014[2]) | ||
Bevölkerungsdichte: | 67 Einwohner je km² | ||
Kommunenummer: | 657 | ||
Sitz der Verwaltung: | Herning | ||
Anschrift: | Torvet 7400 Herning | ||
Bürgermeister: | Lars Krarup (Venstre) | ||
Website: | www.herning.dk |
Herning Kommune ist eine Kommune in Jütland, Dänemark. Sie entstand am 1. Januar 2007 im Zuge der Kommunalreform durch Vereinigung der „alten“ Herning Kommune mit den bisherigen Kommunen Aulum-Haderup, Trehøje und Aaskov.
Herning Kommune besitzt eine Gesamtbevölkerung von 88.733 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2018)[1] und eine Fläche von 1.321,10 km²[2]. Sie ist Teil der Region Midtjylland. Verwaltungssitz ist Herning.
Inhaltsverzeichnis
1 Ortschaften in der Kommune
2 Kirchspiele
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Ortschaften in der Kommune |
lfd. Nr. | Ort | Einwohner |
---|---|---|
1 | Herning | 44.557 |
2 | Sunds | 4111 |
3 | Vildbjerg | 4045 |
4 | Aulum | 3244 |
5 | Kibæk | 2644 |
6 | Gullestrup | 1929 |
7 | Sønder Felding | 1490 |
8 | Sørvad | 1086 |
9 | Ilskov | 752 |
10 | Ørnhøj | 716 |
Kirchspiele |
In der Kommune liegen folgende Kirchspiele (Sogn) der dänischen Volkskirche:
Nr. | Kirchspiel | Einwohner[3] | Ortschaft | Einwohner[1] |
---|---|---|---|---|
Arnborg Sogn | 928 | Arnborg | 668 | |
Assing Sogn | 3.380 | Kibæk | 2644 | |
Aulum Sogn | 4.152 | Aulum Høgild | 300 | |
Fasterholt Sogn | 438 | Fasterholt | 360 | |
Feldborg Sogn | 822 | Feldborg | 557 | |
Fredens SognA | 6.620 | |||
Gjellerup SognA | 8.757 | |||
Grove Sogn | 173 | |||
Gullestrup Sogn | 1.956 | Gullestrup | 1929 | |
Haderup Sogn | 1.019 | Haderup | 666 | |
Haunstrup Sogn | 358 | Havnstrup | 0 | |
Hedeager SognA | 4.547 | |||
Herning SognA | 8.556 | HerningA | 44.557 | |
Hodsager Sogn | 774 | Hodsager | 425 | |
Ilderhede Sogn | 483 | Stakroge | 252 | |
Ilskov Sogn | 961 | Ilskov | 752 | |
Karstoft Sogn | 412 | |||
Kollund Sogn | 340 | |||
Kølkær Sogn | 955 | Kølkær | 561 | |
Nørre Omme Sogn | 0 | Nørre Kollund | 0 | |
Nøvling Sogn | 991 | Skibbild | 708 | |
Rind SognA | 5.846 | |||
Sankt Johannes SognA | 6.930 | |||
Simmelkær Sogn | 506 | Simmelkær | 280 | |
Sinding Sogn | 0 | Sinding | 275 | |
Skarrild Sogn | 586 | Skarrild | 301 | |
Snejbjerg SognA | 4.581 | |||
Studsgård Sogn | 812 | Studsgård | 455 | |
Sunds Sogn | 4.579 | Sunds | 4111 | |
Sønder Felding Sogn | 1.927 | Sønder Felding | 1490 | |
Timring Sogn | 1.221 | Timring | 706 | |
Tiphede Sogn | 192 | |||
Tjørring SognA | 5.957 | |||
Vildbjerg Sogn | 4.486 | Vildbjerg | 4045 | |
Vind Sogn | 533 | Vind | 225 | |
Vinding Sogn | 1.715 | Sørvad | 1086 | |
Ørnhøj Sogn | 1.194 | Ørnhøj | 716 | |
Ørre Sogn | 0 | |||
Ørre-Sinding Sogn | 892 |
A Herning erstreckt sich über die Kirchspiele Fredens, Gjellerup, Hedeager, Herning, Sankt Johannes, Snejbjerg, Rund und Tjørring.
Weblinks |
Commons: Herning Kommune – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Offizielle Website der Herning Kommune (dänisch)
Krak Karte – Gemeinden suchen (interaktive Karte)
Einzelnachweise |
↑ abc Statistikbanken -> Befolkning og valg -> BEF44: Folketal pr. 1. januar fordelt på byer (dänisch)
↑ ab Statistikbanken -> Geografi, miljø og energi -> ARE207: Areal efter område (dänisch)
↑ Statistikbanken -> Befolkning og valg -> KM1: Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober efter sogn og folkekirkemedlemsskab (dänisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}