ITTF World Tour 2016 Inhaltsverzeichnis Modus | Turniere | Grand Finals | Weblinks | Einzelnachweise...
ITTF World TourSportveranstaltung 2016
K.-o.-SystemDoha
2015 ← ITTF World Tour → 2017 | ||
---|---|---|
Turniere (inkl. Finals) | 21 | |
Preisgeld[1] | $ 2,321 Mio. | |
Grand Finals | Katar Doha | |
Sieger | Siegerinnen | |
Einzel | China Volksrepublik Ma Long | China Volksrepublik Zhu Yuling |
Doppel | Korea Sud Jung Young-sik Korea Sud Lee Sang-su | Japan Yui Hamamoto Japan Hina Hayata |
U-21 | Chinesisch Taipeh Liao Cheng-Ting | Japan Hina Hayata |
Die ITTF World Tour fand 2016 in ihrer 21. Austragung statt. Sie begann am 20. Januar mit den Hungarian Open in Budapest und endete am 11. Dezember mit dem letzten Spieltag der Grand Finals in Doha.
Inhaltsverzeichnis
1 Modus
2 Turniere
3 Grand Finals
3.1 Männer
3.1.1 Einzel
3.1.1.1 Teilnehmer
3.1.1.2 Turnier
3.1.2 Doppel
3.1.2.1 Teilnehmer
3.1.2.2 Turnier
3.1.3 U-21
3.1.3.1 Teilnehmer
3.1.3.2 Turnier
3.2 Frauen
3.2.1 Einzel
3.2.1.1 Teilnehmerinnen
3.2.1.2 Turnier
3.2.2 Doppel
3.2.2.1 Teilnehmerinnen
3.2.2.2 Turnier
3.2.3 U-21
3.2.3.1 Teilnehmerinnen
3.2.3.2 Turnier
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Modus |
Die teilnehmenden Spieler konnten in 20 verschiedenen Qualifikationsturnieren spielen, die in drei Kategorien – Super, Major und Challenge Series – eingeteilt waren. In jedem Turnier gab es für Männer und Frauen je einen Einzel-, Doppel- und U-21-Wettbewerb. Je nach Kategorie und erreichter Platzierung wurden Punkte verteilt, wobei die Spieler mit den meisten Punkten sich für die Grand Finals qualifizierten. Im Einzel qualifizierten sich 16 Spieler, wobei jeder an mindestens 5 Turnieren teilgenommen haben musste, im Doppel 8 Paare, die in derselben Besetzung an 4 Turnieren teilgenommen haben mussten, im U-21-Wettbewerb 8 Spieler, die an 4 Turnieren auf mindestens 2 verschiedenen Kontinenten teilgenommen haben mussten. Ein Platz war für einen Spieler bzw. ein Doppel des Gastgeberlandes der Grand Finals reserviert, falls jemand vorhanden war, der die Teilnahmekriterien erfüllte.
Die Grand Finals fanden von Anfang an im K.-o.-System statt.
Punkte- verteilung[2] | Super Series (6×) | Major Series (6×) | Challenge Series (8×) | ||||||
Einzel | Doppel | U-21 | Einzel | Doppel | U-21 | Einzel | Doppel | U-21 | |
Platz 1 | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
Platz 2 | 300 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
Halbfinale | 200 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 |
Viertelfinale | 100 | 38 | 38 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 |
Achtelfinale | 50 | 19 | 19 | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 |
letzte 32 | 25 | – | 9 | 6 | – | 6 | 3 | – | 3 |
letzte 64 | – | – | – | 3 | – | 3 | 2 | – | 2 |
Turniere |
Insgesamt gab es 8 Turniere der Challenge Series und jeweils 6 Turniere der Major und Super Series. 11 Turniere fanden in Europa statt, 7 (inklusive Grand Finals) in Asien und je eins in (Latein-)Amerika, Afrika und Ozeanien, wobei die German Open das einzige Turnier der Super Series waren, das nicht in Asien stattfand. Die drei Turniere außerhalb Europas und Asiens gehörten alle zur Challenge Series.
Super Series | Major Series | Challenge Series | Grand Finals |
Nr[3] | Ort | Datum | Gewinner Männer | Gewinnerinnen Frauen | Preis- geld[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzel | Doppel | U-21 | Einzel | Doppel | U-21 | ||||
1 | Ungarn Budapest | 20.1.–24.1. | Chinesisch Taipeh Chuang Chih-Yuan | Chinesisch Taipeh Chuang Chih-Yuan Chinesisch Taipeh Huang Sheng-sheng | Korea Sud Lim Jong-hoon | Hongkong Tie Yana | Korea Sud Jeon Jihee Korea Sud Yang Ha-eun | Japan Miyu Katō | $ 70.000 |
2 | Deutschland Berlin | 27.1.–31.1. | China Volksrepublik Ma Long | Japan Masataka Morizono Japan Yuya Oshima | Japan Yūto Muramatsu | China Volksrepublik Wu Yang | Korea Sud Jeon Jihee Korea Sud Yang Ha-eun | Japan Yui Hamamoto | $ 120.000 |
3 | Kuwait Kuwait City | 16.3.–20.3. | China Volksrepublik Zhang Jike | China Volksrepublik Xu Xin China Volksrepublik Zhang Jike | Brasilien Hugo Calderano | China Volksrepublik Li Xiaoxia | China Volksrepublik Ding Ning China Volksrepublik Liu Shiwen | Japan Hina Hayata | $ 300.000 |
4 | Katar Doha | 23.3.–27.3. | China Volksrepublik Ma Long | China Volksrepublik Fan Zhendong China Volksrepublik Zhang Jike | Hongkong Ho Kwan Kit | China Volksrepublik Liu Shiwen | China Volksrepublik Ding Ning China Volksrepublik Liu Shiwen | Singapur Zeng Jian | $ 220.000 |
5 | Chile Santiago | 5.4.–9.4. | Frankreich Antoine Hachard | Frankreich Antoine Hachard Frankreich Romain Ruiz | Deutschland Florian Schreiner | Schweiz Rachel Moret | Uruguay María Lorenzotti Argentinien Candela Molero | Kuba Idalys Lovet | $ 35.000 |
6 | Polen Warschau | 20.4.–24.4. | Japan Jun Mizutani | Japan Masataka Morizono Japan Yuya Oshima | China Volksrepublik Wang Zhixu | Japan Miu Hirano | Korea Sud Jeon Jihee Korea Sud Yang Ha-eun | Japan Miyu Katō | $ 70.000 |
7 | Nigeria Lagos | 18.5.–22.5. | Finnland Benedek Oláh | Russland Andrey Bukin Russland Vasilij Filatov | Agypten Shady Magdy | Portugal Shao Jieni | Russland Irina Ermakova Russland Olga Kulikova | Rumänien Irinia Ciobanu | $ 46.000 |
8 | Kroatien Zagreb | 24.5.–28.5. | Korea Sud Joo Se-hyuk | Deutschland Patrick Franziska Danemark Jonathan Groth | Kroatien Tomislav Pucar | Japan Hitomi Satō | Hongkong Doo Hoi Kem Hongkong Lee Ho Ching | Japan Mima Itō | $ 35.000 |
9 | Slowenien Otočec | 1.6.–5.6. | Japan Jun Mizutani | Hongkong Ho Kwan Kit Hongkong Wong Chun Ting | Portugal João Geraldo | Singapur Feng Tianwei | Russland Maria Dolgihk Russland Polina Michailowa | Japan Hitomi Satō | $ 35.000 |
10 | Australien Melbourne | 8.6.–12.6. | Japan Jun Mizutani | Japan Takuya Jin Japan Yuki Morita | Japan Mizuki Oikawa | Japan Hina Hayata | Japan Honoka Hashimoto Japan Hitomi Satō | Japan Miyu Katō | $ 35.000 |
11 | Japan Tokio | 15.6.–19.6. | China Volksrepublik Fan Zhendong | China Volksrepublik Ma Long China Volksrepublik Xu Xin | Japan Tomokazu Harimoto | China Volksrepublik Liu Shiwen | China Volksrepublik Ding Ning China Volksrepublik Li Xiaoxia | Singapur Zeng Jian | $ 120.000 |
12 | Korea Sud Incheon | 22.6.–26.6. | China Volksrepublik Xu Xin | China Volksrepublik Xu Xin China Volksrepublik Zhang Jike | Korea Sud Lim Jong-hoon | China Volksrepublik Ding Ning | China Volksrepublik Ding Ning China Volksrepublik Liu Shiwen | Japan Yui Hamamoto | $ 120.000 |
13 | Korea Nord Pjöngjang | 29.6.–3.7. | Korea Nord Kang Wi-hun | China Volksrepublik Cao Wei China Volksrepublik Xu Yingbin | Korea Nord Ro Hyon-song | Korea Nord Kim Song-i | Korea Nord Kim Song-i Korea Nord Ri Myong-sun | Korea Nord Nim Nam-hae | $ 35.000 |
14 | Bulgarien Panagjurischte | 24.8.–28.8. | Tschechien Tomáš Konečný | Russland Alexey Liventsov Russland Mikhail Paikov | Chinesisch Taipeh Liao Cheng-Ting | Japan Yuka Ishigaki | Japan Miyu Katō Japan Misaki Morizono | Japan Saki Shibati | $ 80.000 |
15 | Tschechien Olmütz | 31.8.–4.9. | Japan Yūto Muramatsu | Korea Sud Cho Eon-rae Korea Sud Park Jeongwoo | Japan Yūto Muramatsu | Monaco Yang Xiaoxin | Schweden Matilda Ekholm Ungarn Georgina Póta | Korea Sud Yoon Hyobin | $ 70.000 |
16 | Weissrussland Minsk | 7.9.–11.9. | Korea Sud Jang Woojin | Korea Sud Jang Woojin Korea Sud Lim Jonghoon | Korea Sud Cho Seungmin | Japan Saki Shibata | Japan Honoka Hashimoto Japan Hitomi Satō | Korea Sud Jung Yumi | $ 35.000 |
17 | China Volksrepublik Chengdu | 14.9.–18.9. | China Volksrepublik Fan Zhendong | China Volksrepublik Ma Long China Volksrepublik Zhang Jike | Hongkong Ho Kwan Kit | China Volksrepublik Ding Ning | China Volksrepublik Chen Meng China Volksrepublik Zhu Yuling | Singapur Zeng Jian | $ 220.000 |
18 | Belgien De Haan | 20.9.–24.9. | Indien Sathiyan Gnanasekaran | Russland Alexey Liventsov Russland Mikhail Paikov | Chinesisch Taipeh Liao Cheng-Ting | Ungarn Georgina Póta | Ungarn Georgina Póta Russland Yulia Prokhorova | Japan Kyoka Kato | $ 35.000 |
19 | Osterreich Linz | 9.11.–13.11. | Japan Kenta Matsudaira | Deutschland Patrick Franziska Danemark Jonathan Groth | Korea Sud Park Ganghyeon | Japan Mima Itō | Japan Honoka Hashimoto Japan Hitomi Satō | Japan Sakura Mori | $ 70.000 |
20 | Schweden Stockholm | 15.11.–20.11. | Japan Yuya Oshima | Brasilien Hugo Calderano Brasilien Gustavo Tsuboi | Japan Kenta Tazoe | Japan Kasumi Ishikawa | Chinesisch Taipeh Cheng I-CHing Chinesisch Taipeh Lee I-Chen | Korea Sud Choi Hyojoo | $ 70.000 |
21 | Katar Doha | 8.12.–11.12. | China Volksrepublik Ma Long | Korea Sud Jung Young-sik Korea Sud Lee Sang-su | Chinesisch Taipeh Liao Cheng-Ting | China Volksrepublik Zhu Yuling | Japan Yui Hamamoto Japan Hina Hayata | Japan Hina Hayata | $ 500.000 |
Grand Finals |
Die Grand Finals fanden vom 8. bis 11. Dezember in Doha statt.
Männer |
Einzel |
Teilnehmer |
Setzung | WRL | Spieler | Punkte | Turniere | Kontinente | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | China Volksrepublik Ma Long | 2100 | 6 | 2 | 1 |
2 | 2 | China Volksrepublik Fan Zhendong | 1700 | 5 | 1 | 2 |
3 | 3 | China Volksrepublik Xu Xin | 1300 | 5 | 1 | 3 |
4 | China Volksrepublik Zhang Jike | 1225 | 6 | 2 | nicht angetreten | |
4 | 5 | Japan Jun Mizutani | 713 | 7 | 3 | 9–16 |
5 | 9 | Chinesisch Taipeh Chuang Chih-Yuan | 700 | 8 | 2 | 5–8 |
6 | 8 | Weissrussland Vladimir Samsonov | 700 | 5 | 2 | 9–16 |
7 | 7 | Hongkong Wong Chun Ting | 619 | 8 | 2 | 5–8 |
8 | 6 | Deutschland Dimitrij Ovtcharov | 550 | 5 | 2 | 5–8 |
9 | 18 | Japan Kenta Matsudaira | 401 | 8 | 2 | 9–16 |
10 | 31 | Japan Yūto Muramatsu | 363 | 6 | 2 | 5–8 |
11 | 29 | Chinesisch Taipeh Chen Chien-An | 337 | 10 | 2 | 9–16 |
13 | China Volksrepublik Fang Bo | 300 | 4 | 2 | nicht qualifiziert | |
12 | 10 | Korea Sud Jung Young-sik | 288 | 8 | 2 | 3 |
13 | 39 | Japan Yuya Oshima | 281 | 8 | 2 | 9–16 |
14 | 19 | Hongkong Tang Peng | 275 | 5 | 2 | 9–16 |
15 | 17 | Japan Kōki Niwa | 254 | 9 | 2 | 9–16 |
16 | 41 | Katar Li Ping | 134 | 5 | 2 | 9–16 |
Fang Bo hatte genug Punkte für eine Qualifikation, jedoch nicht an den erforderlichen 5 Turnieren teilgenommen. Zhang Jike sagte wegen einer Fußverletzung ab.[4] Li Ping stand in der Punktetabelle auf Rang 34 und nahm als Vertreter des Gastgeberlandes der Grand Finals teil.
Turnier |
| Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | China Volksrepublik Ma Long | 4 | | |||||||||||||||
16 | Katar Li Ping | 2 | | |||||||||||||||
| 1 | China Volksrepublik Ma Long | 4 | | ||||||||||||||
| 7 | Hongkong Wong Chun Ting | 0 | | ||||||||||||||
9 | Japan Kenta Matsudaira | 3 | ||||||||||||||||
7 | Hongkong Wong Chun Ting | 4 | | |||||||||||||||
| | 1 | China Volksrepublik Ma Long | 4 | | |||||||||||||
| 12 | Korea Sud Jung Young-sik | 0 | | ||||||||||||||
5 | Chinesisch Taipeh Chuang Chih-Yuan | 4 | | |||||||||||||||
13 | Japan Yuya Oshima | 2 | | |||||||||||||||
| 5 | Chinesisch Taipeh Chuang Chih-Yuan | 2 | |||||||||||||||
| 12 | Korea Sud Jung Young-sik | 4 | | ||||||||||||||
12 | Korea Sud Jung Young-sik | 4 | ||||||||||||||||
4 | Japan Jun Mizutani | 3 | | |||||||||||||||
| 1 | China Volksrepublik Ma Long | 4 | |||||||||||||||
| 2 | China Volksrepublik Fan Zhendong | 2 | |||||||||||||||
3 | China Volksrepublik Xu Xin | 4 | | |||||||||||||||
11 | Chinesisch Taipeh Chen Chien-An | 0 | | |||||||||||||||
| 3 | China Volksrepublik Xu Xin | 4 | | ||||||||||||||
| 10 | Japan Yūto Muramatsu | 0 | | ||||||||||||||
10 | Japan Yūto Muramatsu | 4 | ||||||||||||||||
6 | Weissrussland Vladimir Samsonov | 3 | | |||||||||||||||
| 3 | China Volksrepublik Xu Xin | 2 | |||||||||||||||
| 2 | China Volksrepublik Fan Zhendong | 4 | | ||||||||||||||
8 | Deutschland Dimitrij Ovtcharov | 4 | | |||||||||||||||
14 | Hongkong Tang Peng | 1 | | |||||||||||||||
| 8 | Deutschland Dimitrij Ovtcharov | 2 | |||||||||||||||
| 2 | China Volksrepublik Fan Zhendong | 4 | | ||||||||||||||
15 | Japan Kōki Niwa | 1 | ||||||||||||||||
2 | China Volksrepublik Fan Zhendong | 4 | |
Doppel |
Teilnehmer |
Setzung | Spieler | Punkte | Turniere | Kontinente | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Japan Masataka Morizono Japan Yuya Oshima | 632 | 6 | 2 | 2 |
China Volksrepublik Xu Xin China Volksrepublik Zhang Jike | 600 | 2 | 1 | nicht qualifiziert | |
2 | Korea Sud Jung Young-sik Korea Sud Lee Sang-su | 526 | 8 | 2 | 1 |
3 | Russland Alexey Liventsov Russland Mikhail Paikov | 488 | 6 | 2 | 3 |
4 | Chinesisch Taipeh Chuang Chih-Yuan Chinesisch Taipeh Huang Sheng-Sheng | 426 | 4 | 2 | 5–8 |
Deutschland Patrick Franziska Danemark Jonathan Groth | 400 | 4 | 1 | nicht angetreten | |
5 | Hongkong Ho Kwan Kit Hongkong Tang Peng | 376 | 4 | 2 | 3 |
China Volksrepublik Fan Zhendong China Volksrepublik Zhang Jike | 375 | 2 | 1 | nicht qualifiziert | |
6 | Japan Kōki Niwa Japan Maharu Yoshimura | 332 | 5 | 2 | 5–8 |
Brasilien Hugo Calderano Brasilien Gustavo Tsuboi | 326 | 4 | 2 | nicht angetreten | |
7 | Belgien Robin Devos Belgien Cedric Nuytinck | 233 | 8 | 2 | 5–8 |
Chinesisch Taipeh Chen Chien-An Chinesisch Taipeh Chiang Hung-Chieh | 221 | 7 | 2 | nicht angetreten | |
Hongkong Ho Kwan Kit Hongkong Wong Chun Ting | 219 | 4 | 2 | nicht angetreten | |
Korea Sud Cho Eon-rae Korea Sud Park Jeongwoo | 206 | 2 | 1 | nicht qualifiziert | |
8 | Frankreich Antoine Hachard Frankreich Romain Ruiz | 188 | 4 | 3 | 5–8 |
Die chinesischen Doppel hatten genug Punkte für eine Qualifikation, jedoch nicht an den erforderlichen vier Turnieren teilgenommen. (zudem war Zhang Jike in zwei Doppeln vertreten, genau wie Ho Kwan Kit) Hugo Calderano und Gustavo Tsuboi waren qualifiziert, verzichteten aber auf eine Teilnahme. Patrick Franziska war verletzt und konnte daher mit Jonathan Groth nicht teilnehmen.
Turnier |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Japan Masataka Morizono Japan Yuya Oshima | 4 | | |||||||||
8 | Frankreich Antoine Hachard Frankreich Romain Ruiz | 0 | | ||||||||||
| 1 | Japan Masataka Morizono Japan Yuya Oshima | 4 | | |||||||||
| 5 | Hongkong Ho Kwan Kit Hongkong Tang Peng | 1 | | |||||||||
5 | Hongkong Ho Kwan Kit Hongkong Tang Peng | 4 | |||||||||||
4 | Chinesisch Taipeh Chuang Chih-Yuan Chinesisch Taipeh Huang Sheng-Sheng | 3 | | ||||||||||
| 1 | Japan Masataka Morizono Japan Yuya Oshima | 2 | ||||||||||
| 2 | Korea Sud Jung Young-sik Korea Sud Lee Sang-su | 4 | ||||||||||
3 | Russland Alexey Liventsov Russland Mikhail Paikov | 4 | | ||||||||||
7 | Belgien Robin Devos Belgien Cedric Nuytinck | 0 | | ||||||||||
3 | Russland Alexey Liventsov Russland Mikhail Paikov | 3 | |||||||||||
| 2 | Korea Sud Jung Young-sik Korea Sud Lee Sang-su | 4 | | |||||||||
6 | Japan Kōki Niwa Japan Maharu Yoshimura | 3 | |||||||||||
| 2 | Korea Sud Jung Young-sik Korea Sud Lee Sang-su | 4 | |
U-21 |
Teilnehmer |
Setzung | WRL | Spieler | Punkte | Turniere | Kontinente | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Hongkong Ho Kwan Kit | 877 | 8 | 2 | 5–8 |
2 | 31 | Japan Yūto Muramatsu | 725 | 4 | 2 | 2 |
3 | 121 | Korea Sud Lim Jonghoon | 690 | 7 | 2 | 5–8 |
4 | 103 | Japan Mizuki Oikawa | 542 | 10 | 3 | 3 |
5 | 139 | Chinesisch Taipeh Liao Cheng-Ting | 507 | 9 | 2 | 1 |
6 | 127 | Frankreich Can Akkuzu | 404 | 9 | 2 | 3 |
7 | 77 | Japan Tomokazu Harimoto | 395 | 6 | 2 | 5–8 |
8 | 116 | Korea Sud Park Ganghyeon | 387 | 8 | 2 | 5–8 |
Turnier |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Hongkong Ho Kwan Kit | 3 | | |||||||||
5 | Chinesisch Taipeh Liao Cheng-Ting | 4 | | ||||||||||
| 5 | Chinesisch Taipeh Liao Cheng-Ting | 4 | | |||||||||
| 6 | Frankreich Can Akkuzu | 0 | | |||||||||
6 | Frankreich Can Akkuzu | 4 | |||||||||||
3 | Korea Sud Lim Jonghoon | 1 | | ||||||||||
| 5 | Chinesisch Taipeh Liao Cheng-Ting | 4 | ||||||||||
| 2 | Japan Yūto Muramatsu | 0 | ||||||||||
4 | Japan Mizuki Oikawa | 4 | | ||||||||||
8 | Korea Sud Park Ganghyeon | 2 | | ||||||||||
4 | Japan Mizuki Oikawa | 1 | |||||||||||
| 2 | Japan Yūto Muramatsu | 4 | | |||||||||
7 | Japan Tomokazu Harimoto | 0 | |||||||||||
| 2 | Japan Yūto Muramatsu | 4 | |
Frauen |
Einzel |
Teilnehmerinnen |
Setzung | WRL | Spielerin | Punkte | Turniere | Kontinente | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | China Volksrepublik Ding Ning | 1900 | 5 | 1 | 5–8 |
2 | China Volksrepublik Liu Shiwen | 1700 | 5 | 1 | nicht angetreten | |
2 | 5 | Japan Kasumi Ishikawa | 881 | 9 | 2 | 3 |
3 | 4 | China Volksrepublik Zhu Yuling | 800 | 5 | 1 | 1 |
4 | 6 | Singapur Feng Tianwei | 612 | 9 | 2 | 9–16 |
3 | China Volksrepublik Li Xiaoxia | 600 | 2 | 1 | nicht qualifiziert | |
12 | China Volksrepublik Wu Yang | 600 | 3 | 2 | nicht qualifiziert | |
5 | 16 | Hongkong Tie Yana | 550 | 6 | 2 | 5–8 |
6 | 7 | Chinesisch Taipeh Cheng I-Ching | 538 | 8 | 2 | 5–8 |
7 | 9 | Japan Mima Itō | 525 | 11 | 2 | 9–16 |
8 | 31 | Korea Sud Yang Ha-eun | 459 | 10 | 2 | 5–8 |
9 | 29 | Japan Yuka Ishigaki | 451 | 13 | 3 | 9–16 |
10 | 11 | Japan Miu Hirano | 450 | 7 | 2 | 3 |
11 | 8 | Deutschland Han Ying | 400 | 7 | 2 | 2 |
12 | 26 | Hongkong Lee Ho Ching | 362 | 11 | 2 | 9–16 |
15 | Singapur Yu Mengyu | 362 | 8 | 2 | nicht angetreten | |
13 | 22 | Deutschland Shan Xiaona | 360 | 10 | 2 | 9–16 |
14 | 24 | Japan Hina Hayata | 353 | 11 | 3 | 9–16 |
15 | 19 | Korea Sud Suh Hyowon | 338 | 9 | 2 | 9–16 |
16 | 25 | Japan Hitomi Satō | 326 | 15 | 3 | 9–16 |
Li Xiaoxia und Wu Yang hatten genug Punkte für eine Qualifikation, jedoch nicht an den erforderlichen 5 Turnieren teilgenommen. Die qualifizierten Spielerinnen Liu Shiwen und Yu Mengyu verzichteten auf eine Teilnahme.
Turnier |
| Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | China Volksrepublik Ding Ning | 4 | | |||||||||||||||
12 | Hongkong Lee Ho Ching | 0 | | |||||||||||||||
| 1 | China Volksrepublik Ding Ning | –1 | | ||||||||||||||
| 11 | Deutschland Han Ying | 4 | | ||||||||||||||
11 | Deutschland Han Ying | 4 | ||||||||||||||||
7 | Japan Mima Itō | 2 | | |||||||||||||||
| | 11 | Deutschland Han Ying | 4 | | |||||||||||||
| 10 | Japan Miu Hirano | 0 | | ||||||||||||||
5 | Hongkong Tie Yana | 4 | | |||||||||||||||
9 | Japan Yuka Ishigaki | 3 | | |||||||||||||||
| 5 | Hongkong Tie Yana | 3 | |||||||||||||||
| 10 | Japan Miu Hirano | 4 | | ||||||||||||||
10 | Japan Miu Hirano | 4 | ||||||||||||||||
4 | Singapur Feng Tianwei | 3 | | |||||||||||||||
| 11 | Deutschland Han Ying | 0 | |||||||||||||||
| 3 | China Volksrepublik Zhu Yuling | 4 | |||||||||||||||
3 | China Volksrepublik Zhu Yuling | 4 | | |||||||||||||||
16 | Japan Hitomi Satō | 0 | | |||||||||||||||
| 3 | China Volksrepublik Zhu Yuling | 4 | | ||||||||||||||
| 6 | Chinesisch Taipeh Cheng I-Ching | 2 | | ||||||||||||||
14 | Japan Hina Hayata | 0 | ||||||||||||||||
6 | Chinesisch Taipeh Cheng I-Ching | 4 | | |||||||||||||||
| 3 | China Volksrepublik Zhu Yuling | 4 | |||||||||||||||
| 2 | Japan Kasumi Ishikawa | 0 | | ||||||||||||||
8 | Korea Sud Yang Ha-eun | 4 | | |||||||||||||||
13 | Deutschland Shan Xiaona | 3 | | |||||||||||||||
| 8 | Korea Sud Yang Ha-eun | 2 | |||||||||||||||
| 2 | Japan Kasumi Ishikawa | 4 | | ||||||||||||||
15 | Korea Sud Suh Hyowon | 3 | ||||||||||||||||
2 | Japan Kasumi Ishikawa | 4 | |
1krankheitsbedingte Aufgabe
Doppel |
Teilnehmerinnen |
Setzung | Spielerinnen | Punkte | Turniere | Kontinente | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Sud Jeon Jihee Korea Sud Yang Ha-eun | 1082 | 9 | 2 | 3 |
China Volksrepublik Ding Ning China Volksrepublik Liu Shiwen | 1050 | 4 | 1 | nicht angetreten | |
2 | Japan Honoka Hashimoto Japan Hitomi Satō | 589 | 11 | 3 | 3 |
3 | Russland Maria Dolgikh Russland Polina Michailowa | 451 | 7 | 2 | 5–8 |
China Volksrepublik Chen Meng China Volksrepublik Zhu Yuling | 300 | 1 | 1 | nicht qualifiziert | |
China Volksrepublik Ding Ning China Volksrepublik Li Xiaoxia | 300 | 1 | 1 | nicht qualifiziert | |
Schweden Matilda Ekholm Ungarn Georgina Póta | 263 | 3 | 1 | nicht qualifiziert | |
4 | Chinesisch Taipeh Cheng I-Ching Chinesisch Taipeh Huang Yi-Hua | 251 | 6 | 2 | 5–8 |
5 | Hongkong Doo Hoi Kem Hongkong Lee Ho Ching | 226 | 5 | 2 | 2 |
Chinesisch Taipeh Cheng I-Ching Chinesisch Taipeh Lee I-Chen | 225 | 2 | 1 | nicht qualifiziert | |
Japan Ai Fukuhara Japan Mima Itō | 225 | 2 | 1 | nicht qualifiziert | |
Singapur Yu Mengyu Singapur Zhou Yihan | 208 | 7 | 2 | nicht angetreten | |
Japan Miyu Katō Japan Misaki Morizono | 200 | 1 | 1 | nicht qualifiziert | |
Deutschland Han Ying Deutschland Irene Ivancan | 175 | 2 | 1 | nicht qualifiziert | |
Hongkong Jiang Huajun Hongkong Tie Yana | 175 | 2 | 1 | nicht qualifiziert | |
6 | Deutschland Shan Xiaona Deutschland Petrissa Solja | 158 | 5 | 2 | 5–8 |
China Volksrepublik Li Xiaoxia China Volksrepublik Zhu Yuling | 150 | 1 | 1 | nicht qualifiziert | |
China Volksrepublik Liu Shiwen China Volksrepublik Zhu Yuling | 150 | 1 | 1 | nicht qualifiziert | |
7 | Japan Yui Hamamoto Japan Hina Hayata | 145 | 4 | 2 | 1 |
Niederlande Li Jie Polen Li Qian | 138 | 2 | 2 | nicht qualifiziert | |
Polen Katarzyna Grzybowska Polen Natalia Partyka | 132 | 4 | 2 | nicht angetreten | |
Japan Hina Hayata Japan Miyu Katō | 125 | 3 | 1 | nicht qualifiziert | |
8 | Ungarn Dora Madarasz Ungarn Szandra Pergel | 120 | 6 | 2 | 5–8 |
Turnier |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Korea Sud Jeon Jihee Korea Sud Yang Ha-eun | 4 | | |||||||||
8 | Ungarn Dora Madarasz Ungarn Szandra Pergel | 0 | | ||||||||||
| 1 | Korea Sud Jeon Jihee Korea Sud Yang Ha-eun | 0 | | |||||||||
| 5 | Hongkong Doo Hoi Kem Hongkong Lee Ho Ching | 4 | | |||||||||
5 | Hongkong Doo Hoi Kem Hongkong Lee Ho Ching | 4 | |||||||||||
4 | Chinesisch Taipeh Cheng I-Ching Chinesisch Taipeh Huang Yi-Hua | 3 | | ||||||||||
| 5 | Hongkong Doo Hoi Kem Hongkong Lee Ho Ching | 2 | ||||||||||
| 7 | Japan Yui Hamamoto Japan Hina Hayata | 4 | ||||||||||
3 | Russland Maria Dolgikh Russland Polina Michailowa | 1 | | ||||||||||
7 | Japan Yui Hamamoto Japan Hina Hayata | 4 | | ||||||||||
7 | Japan Yui Hamamoto Japan Hina Hayata | 4 | |||||||||||
| 2 | Japan Honoka Hashimoto Japan Hitomi Satō | 2 | | |||||||||
6 | Deutschland Shan Xiaona Deutschland Petrissa Solja | 0 | |||||||||||
| 2 | Japan Honoka Hashimoto Japan Hitomi Satō | 4 | |
U-21 |
Teilnehmerinnen |
Setzung | WRL | Spielerin | Punkte | Turniere | Kontinente | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Singapur Zeng Jian | 1245 | 11 | 2 | 5–8 |
2 | 23 | Japan Yui Hamamoto | 1020 | 10 | 2 | 3 |
3 | 24 | Japan Hina Hayata | 875 | 7 | 2 | 1 |
4 | 37 | Japan Miyu Katō | 783 | 10 | 3 | 3 |
5 | 41 | Japan Sakura Mori | 665 | 12 | 3 | 5–8 |
6 | 60 | Japan Saki Shibata | 541 | 14 | 3 | 5–8 |
– | 44 | Korea Sud Choi Hyojoo | 520 | 8 | 2 | nicht angetreten |
