Communauté de communes Val Eyrieux Inhaltsverzeichnis Aufgaben | Historische Entwicklung |...
Communauté de communes im Département ArdècheGegründet 2013
französischenDépartementArdècheLe CheylardZentralmassivsMont MézencEyrieuxregionalen Naturpark Monts d’ArdècheBoréeLa RochetteSaint-MartialCommunauté de communes de la Montagne d’ArdècheNonièresSaint-Julien-LabrousseBelsentesIntresSaint-Julien-BoutièresSaint-Julien-d’IntresArdèche des Sources et VolcansArdèche Rhône CoironBassin d’AubenasBerg et CoironCèze CévennesGorges de l’ArdècheMontagne d’ArdèchePays Beaume-DrobiePays de LamastrePays des Vans en CévennesPorte de DrômArdècheRhône aux Gorges de l’ArdècheRhône CrussolVal d’AyVal de LigneVal EyrieuxAnnonay Rhône AggloHermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint FélicienPrivas Centre Ardèche
Communauté de communes Val Eyrieux | |
Region(en) | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département(s) | Ardèche |
Gründungsdatum | 31. Dezember 2013 |
Rechtsform | Communauté de communes |
Gemeinden | 29 |
Präsident | Jacques Chabal |
SIREN-Nummer | 200 041 465 |
Fläche | 510,09 km² |
Einwohner | 12.909 (2015)[1] |
Bevölkerungsdichte | 25 Einw./km² |
Website | www.valeyrieux.fr |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Auvergne-Rhône-Alpes |
Die Communauté de communes Val Eyrieux ist ein Gemeindeverband mit Rechtsform einer Communauté de communes im französischen Département Ardèche, dessen Verwaltungssitz sich in dem Ort Le Cheylard befindet. Er liegt am Nordwestrand des Département und umfasst einen Teil des Zentralmassivs mit Erhebungen bis zum 1753 m hohen Mont Mézenc. Sein Name bezieht sich auf den Fluss Eyrieux, der durch Le Cheylard fließt und die Gebirgslandschaft prägt. Der Großteil der Gemeinden gehört zum regionalen Naturpark Monts d’Ardèche. Der Gemeindeverband besteht aus 29 Gemeinden auf einer Fläche von 510 km2. Präsident des Gemeindeverbandes ist Jacques Chabal.
Inhaltsverzeichnis
1 Aufgaben
2 Historische Entwicklung
3 Mitgliedsgemeinden
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Aufgaben |
Zu den vorgeschriebenen Kompetenzen gehören die Entwicklung und Förderung wirtschaftlicher Aktivitäten sowie die Raumplanung auf Basis eines Schéma de Cohérence Territoriale. Der Gemeindeverband bestimmt die Wohnungsbaupolitik. In Umweltbelangen betreibt er die Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung sowie die Müllabfuhr und -entsorgung. Zusätzlich baut und unterhält der Verband Sporteinrichtungen und fördert Veranstaltungen in diesem Bereich.
Historische Entwicklung |
Die heutige Communauté de communes entstand zum Jahreswechsel 2013/2014 aus der Fusion von drei Kommunalverbänden und weiteren Einzelgemeinden. Diese waren im Einzelnen:
- die Communauté de communes des Boutières, ein 2005 gegründeter Zusammenschluss aus 11 Gemeinden;
- die Communauté de communes du Haut-Vivarais, ein 1998 gegründeter Zusammenschluss aus sechs Gemeinden;
- die Communauté de communes du Pays du Cheylar, ein 2002 gegründeter Zusammenschluss aus 14 Gemeinden;
- die drei Gemeinden Albon-d’Ardèche, Issamoulenc und Saint-Pierreville der zum selben Zeitpunkt aufgelösten Communauté de communes des Châtaigniers, Verband aus sechs Gemeinden aus dem Jahr 2002.
Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 verließen die Gemeinden Borée, La Rochette und Saint-Martial den Verband und schlossen sich der Communauté de communes de la Montagne d’Ardèche an.
Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 wurden die bis dahin selbstständigen Gemeinden Nonières und Saint-Julien-Labrousse zur Commune nouvelle Belsentes zusammengelegt, die in den Gemeindeverband aufgenommen wurde. Gleichzeitig wurden die bis dahin selbstständigen Gemeinden Intres und Saint-Julien-Boutières zur Commune nouvelle Saint-Julien-d’Intres zusammengelegt, die in den Gemeindeverband aufgenommen wurde. Dies verminderte die Anzahl der Gemeinden des Gemeindeverbands von 31 auf 29.
Mitgliedsgemeinden |
Folgende 29 Gemeinden gehören der Communauté de communes Val Eyrieux an:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2016 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Accons | 000000000000380.0000000000380 | 9,87 | 000000000000039.000000000039 | 07001 | 07160 |
Albon-d’Ardèche | 000000000000159.0000000000159 | 9,11 | 000000000000017.000000000017 | 07006 | 07190 |
Arcens | 000000000000368.0000000000368 | 18,55 | 000000000000020.000000000020 | 07012 | 07310 |
Belsentes | 000000000000548.0000000000548 | 25,81 | 000000000000021.000000000021 | 07165 | 07160 |
Chanéac | 000000000000257.0000000000257 | 15,73 | 000000000000016.000000000016 | 07054 | 07310 |
Devesset | 000000000000293.0000000000293 | 29,24 | 000000000000010.000000000010 | 07080 | 07320 |
Dornas | 000000000000208.0000000000208 | 17,63 | 000000000000012.000000000012 | 07082 | 07160 |
Issamoulenc | 000000000000094.000000000094 | 15,66 | 000000000000006.00000000006 | 07104 | 07190 |
Jaunac | 000000000000131.0000000000131 | 3,92 | 000000000000033.000000000033 | 07108 | 07160 |
Lachapelle-sous-Chanéac | 000000000000175.0000000000175 | 8,94 | 000000000000020.000000000020 | 07123 | 07310 |
Le Chambon | 000000000000043.000000000043 | 10,52 | 000000000000004.00000000004 | 07049 | 07160 |
Le Cheylard | 000000000002991.00000000002.991 | 13,45 | 000000000000222.0000000000222 | 07064 | 07160 |
Mariac | 000000000000581.0000000000581 | 16,39 | 000000000000035.000000000035 | 07150 | 07160 |
Mars | 000000000000264.0000000000264 | 18,69 | 000000000000014.000000000014 | 07151 | 07320 |
Rochepaule | 000000000000268.0000000000268 | 33,34 | 000000000000008.00000000008 | 07192 | 07320 |
Saint-Agrève | 000000000002366.00000000002.366 | 48,56 | 000000000000049.000000000049 | 07204 | 07320 |
Saint-Andéol-de-Fourchades | 000000000000054.000000000054 | 16,47 | 000000000000003.00000000003 | 07209 | 07160 |
Saint-André-en-Vivarais | 000000000000215.0000000000215 | 20,48 | 000000000000010.000000000010 | 07212 | 07690 |
Saint-Barthélemy-le-Meil | 000000000000193.0000000000193 | 7,35 | 000000000000026.000000000026 | 07215 | 07160 |
Saint-Christol | 000000000000101.0000000000101 | 14,63 | 000000000000007.00000000007 | 07220 | 07160 |
Saint-Cierge-sous-le-Cheylard | 000000000000200.0000000000200 | 5,99 | 000000000000033.000000000033 | 07222 | 07160 |
Saint-Clément | 000000000000085.000000000085 | 19,55 | 000000000000004.00000000004 | 07226 | 07310 |
Saint-Genest-Lachamp | 000000000000102.0000000000102 | 23,09 | 000000000000004.00000000004 | 07239 | 07160 |
Saint-Jean-Roure | 000000000000265.0000000000265 | 23,99 | 000000000000011.000000000011 | 07248 | 07160 |
Saint-Jeure-d’Andaure | 000000000000104.0000000000104 | 13,28 | 000000000000008.00000000008 | 07249 | 07320 |
Saint-Julien-d’Intres | 000000000000343.0000000000343 | 21,17 | 000000000000016.000000000016 | 07103 | 07310, 07320 |
Saint-Martin-de-Valamas | 000000000001129.00000000001.129 | 19,98 | 000000000000057.000000000057 | 07269 | 07310 |
Saint-Michel-d’Aurance | 000000000000278.0000000000278 | 8,14 | 000000000000034.000000000034 | 07276 | 07160 |
Saint-Pierreville | 000000000000548.0000000000548 | 20,56 | 000000000000027.000000000027 | 07286 | 07190 |
Communauté de communes Val Eyrieux | 000000000012909.000000000012.909 | 510,09 | 000000000000025.000000000025 | – | – |
Weblinks |
Offizielle Website des Gemeindeverbandes (französisch)
CC Val Eyrieux (SIREN: 200 041 465) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch).
Einzelnachweise |
↑ Der Gemeindeverband auf www.insee.fr, der Website des INSEE.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}