Liste der Naturdenkmale in Gerlingen Flächenhafte Naturdenkmale (FND) | Einzelgebilde (END) | Weblinks...
GerlingenListe (Naturdenkmale in Baden-Württemberg)Naturdenkmal im Landkreis Ludwigsburg
NaturdenkmaleLandkreis LudwigsburgGerlingenAffalterbachAspergBenningen am NeckarBesigheimBietigheim-BissingenBönnigheimDitzingenEberdingenErdmannhausenErligheimFreiberg am NeckarFreudentalGemmrigheimGerlingenGroßbottwarHemmingenHessigheimIngersheimKirchheim am NeckarKorntal-MünchingenKornwestheimLöchgauLudwigsburgMarbach am NeckarMarkgröningenMöglingenMundelsheimMurrOberriexingenOberstenfeldPleidelsheimRemseck am NeckarSachsenheimSchwieberdingenSersheimSteinheim an der MurrTammVaihingen an der EnzWalheim
Naturdenkmale | Anzahl |
---|---|
FND | 8 |
END | 3 |
Gesamt | 11 |
Die Liste der Naturdenkmale in Gerlingen nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Landkreis Ludwigsburg liegenden Gemeinde Gerlingen. In Gerlingen gibt es insgesamt elf als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon acht flächenhafte Naturdenkmale (FND) und drei Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).
Stand: 30. Oktober 2016.
Flächenhafte Naturdenkmale (FND) |
Name | Bild | Kennung
| Einzelheiten | Position | Fläche Hektar | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruchwald im Krummbachtal | BW | 81180190010 | Gerlingen | ⊙ | 1,0 | 4989070707. Juli 1989 |
Drei Weiher und Umgebung im Krummbachtal | BW | 81180190007 | Gerlingen | ⊙ | 2,6 | 4989070707. Juli 1989 |
Ehemaliger Steinbruch im Krummbachtal | BW | 81180190008 | Gerlingen | ⊙ | 5,0 | 4989070707. Juli 1989 |
Feldgehölze im „Grimmle“ | BW | 81180190002 | Gerlingen | ⊙ | 0,1 | 4989070707. Juli 1989 |
Feuchtgebiet beim Krummbachtal | BW | 81180190009 | Gerlingen | ⊙ | 1,8 | 4989070707. Juli 1989 |
Feuchtgebiet „Seewiesen“ | BW | 81180190001 | Gerlingen | ⊙ | 0,7 | 4989070707. Juli 1989 |
Geologischer Aufschluß an der Alten Steige | BW | 81180190005 | Gerlingen | ⊙ | 1,1 | 4989070707. Juli 1989 |
Teich im Bannwald und Umgebung | BW | 81180190006 | Gerlingen | ⊙ | 0,4 | 4989070707. Juli 1989 |
Legende für Naturdenkmal |
Einzelgebilde (END) |
Name | Bild | Kennung
| Einzelheiten | Position | Fläche Hektar | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bergahorn | BW | 81180190011 | Gerlingen | ⊙ | 0,0 | 4989070707. Juli 1989 |
1 Birnbaum | BW | 81180190003 | Gerlingen | ⊙ | 0,0 | 4989070707. Juli 1989 |
1 Birnbaum | BW | 81180190004 | Gerlingen | ⊙ | 0,0 | 4989070707. Juli 1989 |
Legende für Naturdenkmal |
Weblinks |
Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
Karte mit allen Koordinaten: OSM
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}