Liste von Terroranschlägen in der Ukraine Inhaltsverzeichnis Erläuterung | 2016 | 2015 | 2014 |...
Liste (Terroranschläge)Politik (Ukraine)Gesellschaft (Ukraine)Ukrainische Geschichte
UkraineTerroranschlägefaschistischrassistischnationalistischnationalsozialistischsozialistischkommunistischantiimperialistischislamistischschiitischsunnitischdeobandischsalafistischwahhabitischhinduistischstaatliche UnabhängigkeitAutonomiearmenischirischkatholischkurdischtirolischtschetschenischdagestanischpunjabischsikhistischpalästinensisch
Die Liste von Terroranschlägen in der Ukraine beinhaltet eine Übersicht über in der Ukraine verübte Terroranschläge.
Inhaltsverzeichnis
1 Erläuterung
2 2016
3 2015
4 2014
5 2012
6 Einzelnachweise
Erläuterung |
In der Spalte Politische Ausrichtung ist die politische bzw. weltanschauliche Einordnung der Täter angegeben: faschistisch, rassistisch, nationalistisch, nationalsozialistisch, sozialistisch, kommunistisch, antiimperialistisch, islamistisch (schiitisch, sunnitisch, deobandisch, salafistisch, wahhabitisch), hinduistisch. Bei vorrangig auf staatliche Unabhängigkeit oder Autonomie zielender Ausrichtung ist autonomistisch vorangestellt, gefolgt von der Region oder der Volksgruppe und ggf. weiteren Merkmalen der Täter: armenisch, irisch (katholisch), kurdisch, tirolisch, tschetschenisch, dagestanisch, punjabisch (sikhistisch), palästinensisch.
Die Opferzahlen der Anschläge werden farbig dargestellt:
unbekannte Anzahl von Toten bzw. Verletzten
0 Tote bzw. Verletzte
1–19 Tote bzw. Verletzte
20–49 Tote bzw. Verletzte
50–99 Tote bzw. Verletzte
100 und mehr Tote bzw. Verletzte
2016 |
Datum/Beginn | Betroffenes Land | Anschlag | Täter | Politische Ausrichtung | Mittel | Ziel | Tote | Verletzte | Hintergrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. Dezember 2016 | Ukraine | Anschläge in Switlodarsk und Debalzewe[1][2] | Volksrepublik Donezk | autonomistisch, pro-russisch | Artillerie, Granatwerfer, Schusswaffen | Soldaten | 30 | 16 | Krieg in der Ukraine seit 2014 |
2015 |
Datum/Beginn | Betroffenes Land | Anschlag | Täter | Politische Ausrichtung | Mittel | Ziel | Tote | Verletzte | Hintergrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. August 2015 | Ukraine | Anschlag in Kiew[3] | Ukrainische Nationalisten | ukrainisch-nationalistisch | Granaten, Molotowcocktails | Soldaten, Journalisten und Zivilisten bei Protesten vor Parlamentsgebäude | 3 | 140 | Krieg in der Ukraine seit 2014 |
10. August 2015 | Ukraine | Anschlag in Donezk[4] | Volksrepublik Donezk | autonomistisch, russisch-nationalistisch | Panzer, gepanzerte Mannschaftswagen, Artillerie, Raketenwerfer | Ukrainische Soldaten | 7 (+136) | 30 | Krieg in der Ukraine seit 2014 |
03. Juni 2015 | Ukraine | Anschlag in Marjinka[5] | Volksrepublik Donezk | autonomistisch, russisch-nationalistisch | Raketen, Panzer, Artillerie, Schusswaffen | Soldaten | 5 (+80) | 62 (+39) | Krieg in der Ukraine seit 2014 |
18. Februar 2015 | Ukraine | Anschlag in Debalzewe[6] | Volksrepublik Donezk | autonomistisch, russisch-nationalistisch | Ukrainische Soldaten | 13 | 157 | Krieg in der Ukraine seit 2014 | |
13. Februar 2015 | Ukraine | Anschlag in Debalzewe[7] | Volksrepublik Donezk | autonomistisch, pro-russisch | Artillerie | Stadt | 25 | Krieg in der Ukraine seit 2014 | |
11. Februar 2015 | Ukraine | Anschlag nahe Debalzewe[8] | Volksrepublik Donezk | autonomistisch, pro-russisch | Artillerie | Soldaten | 19 | 78 | Krieg in der Ukraine seit 2014 |
10. Februar 2015 | Ukraine | Anschlag in Kramatorsk[9] | Volksrepublik Donezk | autonomistisch, pro-russisch | Raketen | Militärhauptquartier, Zivilisten | 16 | 64 | Krieg in der Ukraine seit 2014 |
01. Februar 2015 | Ukraine | Anschlag in Debalzewe[10] | Volksrepublik Donezk | autonomistisch, pro-russisch | Artillerie, Raketensysteme, Mörser, Panzer | Soldaten | 13 (+7) | 29 (+24) | Krieg in der Ukraine seit 2014 |
24. Januar 2015 | Ukraine | Anschlag in Mariupol[11] | vermutlich Volksrepublik Donezk | autonomistisch, russisch-nationalistisch | Raketen | Kontrollpunkt, Markt, Zivilisten | 30 | 95 | Krieg in der Ukraine seit 2014 |
22. Januar 2015 | Ukraine | Anschlag in Donezk[12] | vermutlich Volksrepublik Donezk | autonomistisch, pro-russisch | Mörser | Fahrzeuge | 13 | 20 | Krieg in der Ukraine seit 2014 |
19. Januar 2015 | Ukraine | Anschlag in Donezk[13] | Volksrepublik Donezk | autonomistisch, pro-russisch | Sprengstoff | Flughafen Donezk | 3 (+8) | 24 (+33) | Krieg in der Ukraine seit 2014 |
2014 |
Datum/Beginn | Betroffenes Land | Anschlag | Täter | Politische Ausrichtung | Mittel | Ziel | Tote | Verletzte | Hintergrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. August 2014 | Ukraine | Anschlag in Ilowajsk[14] | Volksrepublik Donezk | autonomistisch, pro-russisch | Artillerie | Soldaten | 87 | Krieg in der Ukraine seit 2014 | |
06. August 2014 | Ukraine | Anschlag in Donezk[15] | Granatwerfer | Zivilisten | 0 | 24 | Krieg in der Ukraine seit 2014 | ||
17. Juli 2014 | Ukraine | Malaysia-Airlines-Flug 17[16] | vermutlich Volksrepublik Donezk | autonomistisch, russisch-nationalistisch | Luftabwehrrakete | Flugzeug | 298 | 0 | Krieg in der Ukraine seit 2014 |
12. Juli 2014 | Ukraine | Anschlag in Luhansk[17] | Volksrepublik Lugansk | autonomistisch, russisch-nationalistisch | Mörser, Raketen | Kontrollpunkte | 2 | 20 | Krieg in der Ukraine seit 2014 |
11. Juli 2014 | Ukraine | Anschlag in Luhansk[18] | Volksrepublik Lugansk | autonomistisch, russisch-nationalistisch | Raketen | Grenzposten | 19 | 93 | Krieg in der Ukraine seit 2014 |
17. Juni 2014 | Ukraine | Anschlag in Donezk[19] | Mörser | Kontrollpunkt | 0 | 26 | Krieg in der Ukraine seit 2014 | ||
17. Juni 2014 | Ukraine | Anschlag nahe Luhansk[20] | Volksrepublik Lugansk | autonomistisch, russisch-nationalistisch | Mörser | Grenzsoldaten | 0 | 30 | Krieg in der Ukraine seit 2014 |
14. Juni 2014 | Ukraine | Anschlag in Luhansk[21] | Volksrepublik Lugansk | autonomistisch, russisch-nationalistisch | Automatische Schusswaffen | Militärflugzeug | 49 | 0 | Krieg in der Ukraine seit 2014 |
26. Mai 2014 | Ukraine | Anschlag in Donezk[22] | Volksrepublik Donezk | autonomistisch, russisch-nationalistisch | Flugabwehrraketen, Schusswaffen | Flughafen Donezk | 40 | Krieg in der Ukraine seit 2014 | |
09. Mai 2014 | Ukraine | Anschlag in Mariupol[23] | Volksrepublik Donezk | autonomistisch, russisch-nationalistisch | Schusswaffen | Polizeistation | 3 | 25 | Krieg in der Ukraine seit 2014 |
05. Mai 2014 | Ukraine | Anschlag in Slowjansk[24] | Volksrepublik Donezk | autonomistisch, russisch-nationalistisch | Automatische Schusswaffen | Militärkonvoi, Zivilisten | 4 (+31) | 30 (+3) | Krieg in der Ukraine seit 2014 |
02. Mai 2014 | Ukraine | Anschlag in Odessa[25] | Prawyj Sektor | rechtsextremistisch, ukrainisch-nationalistisch, religiös-konservativ, antikommunistisch | Brandstiftung, Schusswaffen | Gewerkschaftsgebäude | 42 | Krieg in der Ukraine seit 2014 | |
28. April 2014 | Ukraine | Anschlag in Donezk[26] | Volksrepublik Donezk | autonomistisch, russisch-nationalistisch | Knüppel, Peitschen, Entführung | Pro-Ukrainische Kundgebung | 0 | 25 | Krieg in der Ukraine seit 2014 |
2012 |
Datum/Beginn | Betroffenes Land | Anschlag | Täter | Politische Ausrichtung | Mittel | Ziel | Tote | Verletzte | Hintergrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. April 2012 | Ukraine | Anschlag in Dnipro[27] | 5 Sprengsätze | Tram-Haltestelle, Bahnhof, Kino, Zivilisten | 0 | 31 |
Einzelnachweise |
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 5. April 2018.
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 5. April 2018.
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 11. Juli 2018
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 11. Juli 2018
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 11. Juli 2018
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 13. Juli 2018
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 8. Dezember 2018.
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 8. Dezember 2018.
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 8. Dezember 2018.
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 8. Dezember 2018.
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 13. Juli 2018
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 8. Dezember 2018.
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 8. Dezember 2018.
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 8. Dezember 2018.
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 8. Dezember 2018.
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 13. Juli 2018
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 8. Dezember 2018.
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 13. Juli 2018
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 8. Dezember 2018.
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 8. Dezember 2018.
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 8. Dezember 2018.
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 8. Dezember 2018.
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 8. Dezember 2018.
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 8. Dezember 2018.
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 8. Dezember 2018.
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 8. Dezember 2018.
↑ Eintrag in der Global Terrorism Database. University of Maryland. Abgerufen am 8. Dezember 2018.