Handball-Bundesliga 2003/04 Inhaltsverzeichnis Statistik | Die Meistermannschaft | DHB-Pokal |...
Handball-BundesligaHandball 2003Handball 2004
HandballBundesligaDeutscher MeisterStralsunder HVSG Kronau/ÖstringenDHB-PokalsSG Flensburg-Handewitt2. BundesligaSG Kronau/ÖstringenThSV EisenachStralsunder HVSaison 2002/03THW KielVfL PfullingenTSV GWD MindenSC MagdeburgHSG NordhornHSG D/M WetzlarTBV LemgoSC MagdeburgSG Flensburg-HandewittYoon Kyung-shinVfL GummersbachSG Flensburg-HandewittSG Kronau/ÖstringenSV Post SchwerinSG Kronau/ÖstringenDHB-Pokal 2003/04SG Flensburg-HandewittColor Line ArenaHamburgHSV Hamburg1966/671967/681968/691969/701970/711971/721972/731973/741974/751975/761976/771977/781978/791979/801980/811981/821982/831983/841984/851985/861986/871987/881988/891989/901990/911991/921992/931993/941994/951995/961996/971997/981998/991999/20002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19Bundesliga2. BundesligaRegionalligaDHB-PokalBundesliga2. BundesligaRegionalligaDHB-Pokal
Handball-Bundesliga 2003/04 | |
Meister | SG Flensburg-Handewitt |
Pokalsieger | SG Flensburg-Handewitt |
Absteiger | SG Kronau/Östringen ThSV Eisenach Stralsunder HV |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 17.062 (ø 55,76 pro Spiel) |
Zuschauer | 1.199.826 (ø 3.921 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Yoon Kyung-shin (VfL Gummersbach) (261/85 Tore) |
← Handball-Bundesliga 2002/03 Handball-Bundesliga 2004/05 → | |
2. Handball-Bundesliga 2003/04 ↓ |
Die Handball-Bundesliga 2003/04 war die 27. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 38. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 29. August 2003 und endete mit dem letzten Spieltag am 23. Mai 2004.
18 Mannschaften spielten um die deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Deutscher Meister 2004. Aufsteiger zur neuen Saison waren der Stralsunder HV und die SG Kronau/Östringen. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 30. Mal statt.
Deutscher Meister 2004 wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft der SG Flensburg-Handewitt.
Aus der Bundesliga in die 2. Bundesliga absteigen mussten die SG Kronau/Östringen, der ThSV Eisenach und der Stralsunder HV.
In 306 Spielen fielen mit insgesamt 17.062 Toren (ø 55,8 pro Spiel) im Durchschnitt etwa 0,4 Tore weniger als in der Saison 2002/03. Dabei gab es 182 Heimsiege, 31 Unentschieden und 93 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete der THW Kiel am 28. Spieltag mit 48:25 gegen den VfL Pfullingen. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 25. Spieltag ebenfalls die Mannschaft des THW Kiel mit 25:47 beim TSV GWD Minden. Das torreichste Spiel fand am 19. Spieltag zwischen dem SC Magdeburg und der HSG Nordhorn statt und endete 41:35. Das waren 20 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Vier Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: die HSG D/M Wetzlar (1×), der TBV Lemgo (2×), der SC Magdeburg (6×) und die SG Flensburg-Handewitt (25×). Torschützenkönig wurde mit 261/85 erzielten Toren Yoon Kyung-shin vom VfL Gummersbach.
Den zum 30. Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft der SG Flensburg-Handewitt.
Inhaltsverzeichnis
1 Statistik
1.1 Abschlusstabelle
1.2 Kreuztabelle
1.3 Relegation
2 Die Meistermannschaft
3 DHB-Pokal
4 All-Star-Game
5 Weblinks
Statistik |
Abschlusstabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | SG Flensburg-Handewitt (P) | 34 | 28 | 02 | 04 | 1126:9080 | +218 | 0058:1000 |
02. | THW Kiel | 34 | 27 | 02 | 05 | 1105:9030 | +202 | 0056:1200 |
03. | TBV Lemgo (M) | 34 | 25 | 02 | 07 | 1097:9400 | +157 | 0052:1600 |
04. | SC Magdeburg | 34 | 24 | 03 | 07 | 1039:9180 | +121 | 0051:1700 |
05. | HSV Hamburg | 34 | 24 | 01 | 09 | 0952:8750 | +77 | 0049:1900 |
06. | VfL Gummersbach | 34 | 21 | 02 | 11 | 0965:9040 | +61 | 0044:2400 |
07. | TUSEM Essen | 34 | 18 | 06 | 10 | 0922:8750 | +47 | 0042:2600 |
08. | TV Großwallstadt | 34 | 13 | 07 | 14 | 0837:8850 | −48 | 0033:3500 |
09. | SG Wallau/Massenheim | 34 | 14 | 04 | 16 | 1021:1033 | −12 | 0032:3600 |
10. | HSG Nordhorn | 34 | 12 | 03 | 19 | 0998:1025 | −27 | 0027:4100 |
11. | Wilhelmshavener HV | 34 | 10 | 06 | 18 | 0906:9420 | −36 | 0026:4200 |
12. | HSG D/M Wetzlar | 34 | 10 | 05 | 19 | 0870:9450 | −75 | 0025:4300 |
13. | TSV GWD Minden | 34 | 10 | 03 | 21 | 0897:1016 | −119 | 0023:4500 |
14. | Frisch Auf Göppingen | 34 | 09 | 02 | 23 | 0890:9540 | −64 | 0020:4800 |
15. | VfL Pfullingen | 34 | 07 | 06 | 21 | 0890:9890 | −99 | 0020:4800 |
16. | SG Kronau/Östringen (A) | 34 | 08 | 02 | 24 | 0906:1015 | −109 | 0018:5000 |
17. | ThSV Eisenach | 34 | 07 | 04 | 23 | 0857:9900 | −133 | 0018:5000 |
18. | Stralsunder HV (A) | 34 | 08 | 02 | 24 | 0784:9450 | −161 | 0018:5000 |
Stand: 23. Mai 2004 |
Legende | |
Deutscher Meister 2004 und Teilnahme an der EHF Champions League 2004/05 | |
Teilnahme an der EHF Champions League 2004/05 | |
Teilnahme an den Relegationsspielen | |
Absteiger in die 2. Bundesliga 2004/05 | |
(M) | Deutscher Meister 2003 |
(P) | DHB-Pokal-Sieger 2003 |
(A) | Aufsteiger aus der 2. Bundesliga 2002/03 |
Kreuztabelle |
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.
Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
Bundesliga 2003/04 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Flensburg-Handewitt | 32:27 | 31:25 | 19:30 | 34:26 | 32:29 | 35:23 | 32:19 | 44:30 | 41:32 | 31:28 | 29:16 | 35:29 | 36:25 | 38:22 | 34:24 | 38:20 | 29:21 | |
THW Kiel | 29:31 | 29:26 | 33:31 | 31:28 | 31:27 | 30:28 | 34:18 | 36:29 | 31:29 | 35:22 | 38:27 | 32:24 | 35:26 | 48:25 | 36:20 | 35:24 | 36:22 | |
TBV Lemgo | 31:31 | 33:29 | 36:29 | 36:26 | 32:30 | 28:31 | 31:25 | 38:34 | 35:29 | 38:27 | 29:23 | 39:22 | 29:23 | 36:25 | 40:31 | 39:29 | 34:25 | |
SC Magdeburg | 32:26 | 30:31 | 33:30 | 32:27 | 28:23 | 30:24 | 28:25 | 33:28 | 41:35 | 34:22 | 27:21 | 31:27 | 24:24 | 38:27 | 35:29 | 32:25 | 29:21 | |
HSV Hamburg | 36:30 | 30:33 | 29:27 | 29:32 | 31:25 | 30:26 | 29:19 | 30:24 | 33:23 | 26:27 | 30:14 | 29:25 | 21:19 | 24:23 | 29:23 | 33:26 | 30:18 | |
VfL Gummersbach | 30:29 | 24:23 | 24:28 | 33:34 | 30:25 | 24:23 | 24:23 | 29:30 | 30:26 | 29:24 | 29:28 | 37:32 | 27:23 | 25:23 | 31:26 | 27:23 | 28:21 | |
TUSEM Essen | 22:22 | 27:28 | 29:24 | 29:29 | 25:27 | 29:29 | 24:20 | 27:27 | 31:26 | 36:27 | 32:20 | 27:23 | 31:20 | 27:27 | 28:24 | 23:22 | 32:20 | |
TV Großwallstadt | 19:32 | 24:24 | 26:24 | 21:29 | 25:25 | 23:23 | 26:22 | 27:23 | 19:28 | 29:27 | 32:25 | 28:22 | 27:19 | 26:22 | 26:24 | 25:23 | 30:22 | |
SG Wallau/Massenheim | 35:37 | 36:33 | 30:38 | 23:26 | 23:25 | 26:35 | 28:29 | 27:26 | 36:31 | 35:33 | 34:28 | 33:27 | 40:28 | 35:31 | 32:33 | 40:28 | 29:20 | |
HSG Nordhorn | 32:33 | 29:29 | 32:32 | 32:35 | 21:31 | 31:30 | 23:31 | 26:28 | 38:29 | 26:33 | 31:30 | 26:27 | 29:30 | 25:25 | 36:30 | 33:28 | 31:22 | |
Wilhelmshavener HV | 31:33 | 26:30 | 25:26 | 28:25 | 23:28 | 25:27 | 29:22 | 26:26 | 27:29 | 23:27 | 27:32 | 31:22 | 23:21 | 25:25 | 31:22 | 25:25 | 29:21 | |
HSG D/M Wetzlar | 27:30 | 29:41 | 20:32 | 23:23 | 28:16 | 27:32 | 22:25 | 24:25 | 30:30 | 27:23 | 30:30 | 32:27 | 24:22 | 22:19 | 37:26 | 19:26 | 25:20 | |
TSV GWD Minden | 28:43 | 25:47 | 23:29 | 25:32 | 27:28 | 19:33 | 24:24 | 31:26 | 34:31 | 34:38 | 25:25 | 31:26 | 26:23 | 26:22 | 30:29 | 30:30 | 26:23 | |
Frisch Auf Göppingen | 28:35 | 21:26 | 29:32 | 34:37 | 28:29 | 27:33 | 25:28 | 29:23 | 30:31 | 27:25 | 25:27 | 25:25 | 29:24 | 34:28 | 29:28 | 25:18 | 35:26 | |
VfL Pfullingen | 25:36 | 25:30 | 31:39 | 29:36 | 26:27 | 28:26 | 23:29 | 23:23 | 28:28 | 39:29 | 28:30 | 29:26 | 25:26 | 29:24 | 34:30 | 28:22 | 24:17 | |
SG Kronau/Östringen | 30:34 | 25:36 | 29:36 | 27:25 | 22:26 | 25:23 | 27:31 | 27:27 | 28:24 | 22:29 | 26:26 | 25:27 | 22:28 | 33:29 | 34:25 | 32:24 | 26:21 | |
ThSV Eisenach | 25:33 | 19:24 | 24:30 | 21:19 | 26:33 | 28:36 | 31:19 | 28:28 | 21:27 | 29:40 | 28:26 | 23:29 | 28:27 | 22:32 | 24:24 | 37:29 | 25:24 | |
Stralsunder HV | 22:41 | 31:35 | 27:35 | 31:30 | 24:26 | 21:23 | 25:28 | 28:23 | 25:25 | 24:27 | 20:18 | 27:27 | 23:21 | 23:22 | 24:23 | 19:18 | 26:25 | |
Stand: 23. Mai 2004 |
Relegation |
Die SG Kronau/Östringen musste als Tabellensechzehnter in die Relegation. Der Gegner wurde in einer Qualifikation zur Relegation zwischen den Zweitplatzierten der Staffeln Nord und Süd der 2. Bundesliga gefunden. Hierzu wurden zwei Spiele ausgetragen.
- Qualifikation
Nach Hin- und Rückspiel qualifizierte sich der SV Post Schwerin mit 65:63 (34:31 und 31:32) für die Relegation zur Bundesliga.
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
TBA | SV Post Schwerin | TSG Oßweil | 34:31 |
TBA | TSG Oßweil | SV Post Schwerin | 32:31 |
- Relegation
Nach Hin- und Rückspiel musste die SG Kronau/Östringen mit 68:69 (39:30 und 29:39) aus der Bundesliga absteigen.
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
TBA | SG Kronau/Östringen | SV Post Schwerin | 39:30 |
TBA | SV Post Schwerin | SG Kronau/Östringen | 39:29 |
Die Meistermannschaft |
1. | SG Flensburg-Handewitt |
|
DHB-Pokal |
Den DHB-Pokal 2003/04 gewann die Mannschaft der SG Flensburg-Handewitt. Sie besiegte im Finale am 2. Mai 2004 in der Color Line Arena in Hamburg die Mannschaft des HSV Hamburg mit 23:29 (8:14).
All-Star-Game |
Weblinks |
- Bundesliga Männer 2003/04
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}