Mille Miglia 1956 Inhaltsverzeichnis Das Rennen | Trivia | Ergebnisse | Literatur | Weblinks |...
Rennen der Mille MigliaRennen der Sportwagen-Weltmeisterschaft 1956
Sportwagen-WeltmeisterschaftBresciaVeronaVenedigPaduaRovigoFerraraRavennaForlìRiminiPesaroAnconaPescaraL’AquilaRietiRomViterboRadicofaniSienaFlorenzFutapassRaticosapassBolognaModenaReggio nell’EmiliaParmaPiacenzaCremonaMantuaMontichiari1955JaguarAston MartinHWMJohn HeathTommy WisdomAustin-Healey 100 SFerrariMaseratiScuderia Ferrari290 MM860 MonzaFormel-1-WeltmeisterschaftJuan Manuel FangioEugenio CastellottiLuigi MussoPeter CollinsLouis KlemantaskiOlivier GendebienMercedes-BenzStirling Moss350 SFantuzziDenis Jenkinson300 SPiero TaruffiCesare PerdisaJean Behra150 SGiulio AlfieriOsca MT4Luigi VilloresiFranco CorteseGiovanni BraccoLudovico ScarfiottiPorscheRenaultDauphinesMaurice TrintignantLouis RosierPaul Frère300 SLWolfgang von TripsFritz RiessOSCAGiulio CabiancaUmberto MaglioliAdriaküsteGotfrid KöchertPorsche 550Jean BehraPaul von MetternichWolfgang SeidelJacques PolletRoberto SgorbatiAlfa Romeo Giulietta SVGilberte Thirion19271928192919301931193219331934193519361937193819391940194719481949195019511952195319541955195619571000-km-Rennen von Buenos Aires12-Stunden-Rennen von SebringMille Miglia1000-km-Rennen auf dem Nürburgring1000-km-Rennen von Kristianstad
Maserati 300S
Osca MT4; Giulio Cabianca erreichte mit einem dieser 4-Zylinder-Rennwagen den neunten Rang in der Gesamtwertung
Fiat 8V mit Zagato-Karosserie wie er 1956 von Franco Cortese gefahren wurde; hier bei der technischen Abnahme der Mille Miglia 2006
Die 23. Mille Miglia fand am 28. und 29. April 1956 statt und war der dritte Wertungslauf der Sportwagen-Weltmeisterschaft dieses Jahres.
Inhaltsverzeichnis
1 Das Rennen
1.1 Route
1.2 Vor dem Rennen
1.3 Der Rennverlauf
2 Trivia
3 Ergebnisse
3.1 Schlussklassement
3.2 Nur in der Meldeliste
3.3 Klassensieger
3.4 Renndaten
4 Literatur
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Das Rennen |
Route |
Brescia – Verona – Venedig – Padua – Rovigo – Ferrara – Ravenna – Forlì – Rimini – Pesaro – Ancona – Pescara – L’Aquila – Rieti – Rom – Viterbo – Radicofani – Siena – Florenz – Futapass – Raticosapass – Bologna – Modena – Reggio nell’Emilia – Parma – Piacenza – Cremona – Mantua – Montichiari – Brescia
Vor dem Rennen |
Ein Rennen auf öffentlichen Straßen durch halb Oberitalien wurde 1956 von vielen Fahrern und Funktionären im internationalen Motorsport als nicht mehr zeitgemäß empfunden. Die Veranstalter hatten 1955 dem Rennen zusätzliche Probleme geschaffen, indem sie den Wettbewerb für eine Flut von Amateurrennfahrern öffneten. 534 Fahrzeuge waren am Start und die Folge waren viele schwere Unfälle, die das Rennen nachhaltig in die Kritik brachten. Obwohl 1956 hier ein Rückbau betrieben wurde, die Rennklassen gestrafft wurden und dadurch die Teilnehmerzahl auf 365 gesenkt werden konnte, blieben viele internationale Rennteams und Fahrer dem Rennen fern.
Die britischen Rennmannschaften verzichteten fast vollständig auf eine Teilnahme. Weder Jaguar- noch Aston Martin-Werkswagen waren am Start. Nur HWM war mit einem Boliden mit Jaguar-Motor vertreten. Miteigentümer Baron John Heath verunglückte im Rennen tödlich. Dieser Unfall war einer von insgesamt drei tödlichen Zwischenfällen und ließ in der englischen Fachpresse nach dem Rennen weitere heftige Kritik aufkommen. Heath kam auf der regennassen Strecke vor Ravenna von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einem Graben. Einen Tag später erlag er in einem örtlichen Krankenhaus seinen Verletzungen.[1][2] Am Start war unter anderem Tommy Wisdom, der auf einem Austin-Healey 100 S seine zehnte Mille Miglia in Angriff nahm.
Was für englische Rennmannschaften möglich war, ein Rückzug von der Mille Miglia, auch wenn dieses Rennen seit 1953 zur Sportwagen-Weltmeisterschaft zählte, war für die italienischen Sportwagenhersteller Ferrari und Maserati unmöglich. Sowohl die Scuderia Ferrari als auch die Rennabteilung von Maserati beteiligten sich mit großem Materialeinsatz am Rennen. Bei Ferrari wurden zwei 290 MM, zwei 860 Monza sowie ein 250 GT SWB für das Rennen vorbereitet. Gefahren wurden die Wagen von den fünf Werksfahrern, die auch in der Formel-1-Weltmeisterschaft für die Scuderia an den Start gingen. Juan Manuel Fangio und Eugenio Castellotti wurden die 12-Zylinder-290MM anvertraut, Luigi Musso und Peter Collins, der vom britischen Fotografen Louis Klemantaski als Beifahrer begleitet wurde, pilotierten die 4-Zylinder-860. Olivier Gendebien, mit Beifahrer Jacques Washer, steuerte den 250 GT[3].
Bei Maserati hatte man nach dem Ende der offiziellen Motorsportaktivitäten von Mercedes-Benz deren Werksfahrer Stirling Moss verpflichtet, der einen 350 S mit einer Karosserie von Fantuzzi steuerte. Sein Beifahrer war wie bei seiner Rekordfahrt im Jahr davor der britische Motosportjournalist Denis Jenkinson. Die zwei 300 S fuhren Piero Taruffi und Cesare Perdisa, während Jean Behra in einem 150 S saß. Moss war nicht glücklich über die Entscheidung der Maserati-Teamführung, ihn den Experimental-350S fahren zu lassen. Der 350 S hatte einen leistungsstärkeren Motor als der 300 S und war von Giulio Alfieri entwickelt worden.
Neben vielen privaten Meldungen aus Italien sind bei den Fahrzeugen die Osca MT4 erwähnenswert, die mit einiger Werksunterstützung unter anderem von Luigi Villoresi gefahren wurden. Bei den Fahrern gab neben den Veteranen Franco Cortese und Giovanni Bracco der junge Ludovico Scarfiotti sein Debüt bei einem großen internationalen Rennen.
Aus Deutschland war Porsche werksseitig vertreten und aus Frankreich kam Renault mit Dauphines zum Start nach Brescia. Als Fahrer konnten Maurice Trintignant, Louis Rosier und Paul Frère gewonnen werden. Etwas speziell war die Teilnahme von Mercedes-Benz. Insgesamt waren 14 Fahrzeuge der deutschen Marke am Start, darunter sechs 300 SL. Wenngleich alle privat gemeldet, war vor Ort offensichtlich, dass die Fahrzeuge reine Werkswagen waren, obwohl sich das Team Ende des Vorjahres offiziell komplett vom Motorsport zurückgezogen hatte. Die Unterstützung in technischer und logistischer Hinsicht stand dem Werkseinsatz von Ferrari und Maserati um nichts nach.[4]
Der Rennverlauf |
Die erste Rennphase dominierte Castellotti (Ferrari), der auf dem Weg nach Padua vor Taruffi (Maserati), Musso (Ferrari), Perdisa (Maserati), Moss (Maserati) und Collins (Ferrari) in Führung lag. Diese Reihenfolge änderte sich auf den engen Straßen vor und nach Ravenna. Zwar führte nach immer Castellotti vor Taruffi, aber dahinter belegten jetzt die beiden Mercedes-Piloten Wolfgang von Trips und Fritz Riess die Ränge drei und vier. Die Sensation waren aber die beiden OSCA-Piloten Giulio Cabianca und Umberto Maglioli, die mit ihren kleinen 1,2-Liter-4-Zylinder-Rennwagen auf den Plätzen fünf und sieben lagen.
Nach Ravenna übernahm Taruffi im strömenden Regen die Führung, fiel aber bald danach mit Bremsdefekt aus. Die Bremsanlage war im Regen so nass geworden, dass der Maserati einen totalen Bremsausfall hatte und Taruffi nicht mehr weiterfahren konnte.[5] Entlang der Adriaküste übernahm Wolfgang von Trips die Führung. Hinter Castellotti war Riess Dritter. Auf den schnellen Passagen Richtung Pescara konnten die OSCA-Fahrer das Tempo der Spitze nicht mithalten und fielen in der Gesamtwertung zurück.
Stirling Moss hatte knapp vor dem Wendepunkt in Rom einen Unfall und musste aufgeben. Schon vorher war von Trips beim Überholen mit einem langsameren Teilnehmer kollidiert und musste ebenfalls aufgegeben. Rom passierte Castellotti als Erster, womit ein Gesamtsieg fast ausgeschlossen schien. Denn bisher hatte in der langen Geschichte des Rennens kein Fahrer, der in Rom in Führung lag (dort war der weithin unbekannte Österreicher Gotfrid Köchert auf seinem Porsche 550 Vierter in der Zwischenwertung, fiel aber später nach Defekt aus), es auch gewinnen können. Aber Castellotti brach mit diesem Umstand und gewann in Brescia mit mehr als zehn Minuten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Peter Collins. Luigi Musso als Dritter, Juan Manuel Fangio als Vierter und Oliver Gendebien als Fünfter komplettierten den totalen Triumph für Ferrari. Maserati erlebte ein Debakel. Zwei Werkswagen waren ausgefallen und Jean Behra wurde nach mehreren Reparaturen nur Zwanzigster der Gesamtwertung. Hinter den Ferraris kamen die drei Mercedes-Piloten Paul von Metternich, Wolfgang Seidel und Jacques Pollet als Sechster, Siebter und Achter ins Ziel. Cabianca wurde nach beherzter Fahrt Neunter. Fritz Riess, der lange an der Spitze mitfuhr, dann aber von Motorproblemen geplagt wurde, kam als Zehnter an. Dabei war er nach mehr als 1500 km nur um 11 Sekunden schneller als der Italiener Roberto Sgorbati, der auf einem Alfa Romeo Giulietta SV den beachtenswerten elften Gesamtrang erreichte und die Tourenwagenklasse gewann.
Trivia |
Überraschend und bemerkenswert war der Zieleinlauf innerhalb des Renault-Teams. Maurice Trintignant, Paul Frère und Louis Rosier mussten sich einer Frau geschlagen geben. Die Französin Gilberte Thirion war im Ziel um 28 Minuten schneller als ihr schnellster männlicher Teamkollege (Trintignant) und erreichte den 82. Gesamtrang.
Ergebnisse |
Schlussklassement |
| Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer/Beifahrer | Fahrzeug | Fahrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S + 2.0 | 548 | Italien | Vereinigtes Konigreich | Ferrari 290MM | 11:37:10,000 | ||
| 2 | S + 2.0 | 551 | Italien | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | Ferrari 860 Monza | 11:49:28,000 | ||
| 3 | S + 2.0 | 556 | Italien | Italien | Ferrari 860 Monza | 12:11:49,000 | ||
| 4 | S + 2.0 | 600 | Italien | Argentinien | Ferrari 290MM | 12:26:50,000 | ||
| 5 | T/GT + 2.0 | 505 | Italien | Belgien Belgien | Ferrari 250 GT LWB | 12:29:58,000 | ||
| 6 | T/GT + 2.0 | 504 | Deutschland Deutschland | Mercedes-Benz 300SL | 12:36:38,000 | |||
| 7 | T/GT + 2.0 | 454 | Deutschland Deutschland | Mercedes-Benz 300SL | 12:38:24,000 | |||
| 8 | T/GT + 2.0 | 450 | Frankreich Frankreich | Mercedes-Benz 300SL | 12:49:58,000 | |||
| 9 | S 1.5 | 428 | Italien | Osca MT4 1500 | 12:57:11,000 | |||
| 10 | T/GT + 2.0 | 443 | Deutschland Deutschland | Mercedes-Benz 300SL | 13:06:31,000 | |||
| 11 | T/GT 1.3 | 106 | Italien Italien | Alfa Romeo Giulietta SV | 13:06:42,000 | |||
| 12 | T/GT 1.3 | 120 | Italien Italien | Alfa Romeo Giulietta SV | 13:12:41,000 | |||
| 13 | S 2.0 | 529 | Italien | Maserati A6GCS | 13:19:02,000 | |||
| 14 | T/GT 2.0 | 326 | Italien Italien | Fiat 8V | 13:19:20,000 | |||
| 15 | T/GT 1.3 | 050 | Schweden Schweden | Alfa Romeo Giulietta SV | 13:20:58,000 | |||
| 16 | T/GT + 2.0 | 455 | Italien Italien | Mercedes-Benz 300SL | 13:26:05,000 | |||
| 17 | T/GT + 2.0 | 507 | Italien Italien | Lancia Aurelia B24 Spider | 13:26:23,000 | |||
| 18 | T/GT 1.6 | 255 | Schweden Schweden | Porsche 356 Carrera | 13:32:54,000 | |||
| 19 | T/GT 2.0 | 323 | Italien Italien | Fiat 8V | 13:33:03,000 | |||
| 20 | S 1.5 | 433 | Italien | Frankreich | Maserati 150S | 13:34:09,000 | ||
| 21 | T/GT 2.0 | 314 | Italien Italien | Fiat 8V Zagato | 13:38:12,000 | |||
| 22 | T/GT 1.6 | 248 | Deutschland | Deutschland Schweden | Porsche 356 1500 Carrera | 13:40:07,000 | ||
| 23 | T/GT 1.3 | 037 | Deutschland Deutschland | Porsche 356A 1300 Super | 13:40:29,000 | |||
| 24 | T/GT + 2.0 | 448 | Italien Italien | Ferrari 250 GT LWB Scaglietti | 13:40:35,000 | |||
| 25 | T/GT + 2.0 | 509 | Deutschland Deutschland | Mercedes-Benz 220A | 13:42:20,000 | |||
| 26 | T/GT 2.0 | 310 | Italien Italien | Fiat 8V Zagato | 13:44:57,000 | |||
| 27 | T/GT 2.0 | 338 | Italien | Alfa Romeo 1900 | 13:45:49,000 | |||
| 28 | S + 2.0 | 547 | Italien | Italien | Maserati 300S | 13:47:17,000 | ||
| 29 | T/GT 1.3 | 118 | Schweiz Schweiz | Alfa Romeo Giulietta SV | 13:47:19,000 | |||
| 30 | T/GT 2.0 | 346 | Italien Italien | Alfa Romeo 1900 | 13:48:22,000 | |||
| 31 | T/GT + 2.0 | 501 | Portugal Portugal | Mercedes-Benz 300SL | 13:49:12,000 | |||
| 32 | T/GT 1.3 | 059 | Schweiz Schweiz | Alfa Romeo Giulietta | 13:49:49,000 | |||
| 33 | T/GT + 2.0 | 459 | Italien Italien | Ferrari 250 GT LWB Boano | 13:50:15,000 | |||
| 34 | T/GT 1.3 | 117 | Italien | Alfa Romeo Giulietta SV | 13:51:41,000 | |||
| 35 | T/GT 1.3 | 136 | Italien Italien | Alfa Romeo Giulietta SV | 13:55:18,000 | |||
| 36 | T/GT 2.0 | 307 | Italien | Alfa Romeo 1900 | 13:55:48,000 | |||
| 37 | T/GT 2.0 | 316 | Italien Italien | Fiat 8V | 14:01:33,000 | |||
| 38 | T/GT + 2.0 | 447 | Italien Italien | Lancia Aurelia B20 | 14:03:23,000 | |||
| 39 | T/GT + 2.0 | 361 | Italien Italien | Fiat 8V | 14:05:46,000 | |||
| 40 | SP | 245 | Frankreich | Jaguar XK 140 | 14:07:15,000 | |||
| 41 | T/GT 1.6 | 251 | Deutschland | Porsche 356 Carrera | 14:08:04,000 | |||
| 42 | T/GT 1.3 | 044 | Italien | Alfa Romeo Giulietta SV | 14:08:54,000 | |||
| 43 | T/GT 1.3 | 114 | Italien Italien | Alfa Romeo Giulietta SV | 14:13:42,000 | |||
| 44 | T/GT 2.0 | 357 | Italien | Alfa Romeo 1900 Zagato | 14:15:55,000 | |||
| 45 | T/GT 1.3 | 056 | Italien Italien | Alfa Romeo Giulietta SV | 14:15:57,000 | |||
| 46 | T/GT 2.0 | 308 | Italien | Fiat 8V Zagato | 14:16:32,000 | |||
| 47 | T/GT 2.0 | 342 | Italien Italien | Fiat 8V Zagato | 14:19:40,000 | |||
| 48 | T/GT 1.3 | 115 | Italien Italien | Alfa Romeo Giulietta SV | 14:20:57,000 | |||
| 49 | T/GT + 2.0 | 451 | Schweiz Schweiz | BMW 507 | 14:21:50,000 | |||
| 50 | T/GT 1.3 | 107 | Italien Italien | Siata 1250GT | 14:22:04,000 | |||
| 51 | T/GT 2.0 | 331 | Italien | Fiat 8V Zagato | 14:28:15,000 | |||
| 52 | T/GT 1.3 | 116 | Italien | Alfa Romeo Giulietta SV | 14:33:47,000 | |||
| 53 | T/GT 1.3 | 051 | Frankreich | Peugeot 203 | 14:34:26,000 | |||
| 54 | T/GT 750 | 7 | Frankreich | Alpine A106 MM | 14:34:55,000 | |||
| 55 | T/GT 1.0 | 76 | Frankreich Frankreich | DB HBR | 14:36:34,000 | |||
| 56 | S 2.0 | 518 | Italien | Maserati A6GCS | 14:38:42,000 | |||
| 57 | T/GT 1.1 | 2348 | Italien | Fiat 1100/103TV | 14:39:15,000 | |||
| 58 | T/GT 1.3 | 052 | Italien | Alfa Romeo Giulietta SV | 14:40:14,000 | |||
| 59 | T/GT 1.3 | 135 | Frankreich Frankreich | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 14:43:25,000 | |||
| 60 | T/GT 2.0 | 353 | Italien | Alfa Romeo 1900 | 14:44:00,000 | |||
| 61 | T/GT 2.0 | 325 | Frankreich Frankreich | Alfa Romeo 1900 | 14:45:53,000 | |||
| 62 | S 1.1 | 404 | Italien | Osca MT4 1100 | 14:48:42,000 | |||
| 63 | T/GT 2.0 | 327 | Italien Italien | Alfa Romeo 1900 SS Zagato | 14:49:26,000 | |||
| 64 | SP | 230 | Deutschland Deutschland | Porsche 356 1500 Speedster | 14:50:14,000 | |||
| 65 | T/GT 1.3 | 130 | Schweiz Schweiz | Porsche 356 Super | 14:51:01,000 | |||
| 66 | T/GT 1.1 | 013 | Italien Italien | Fiat 1100/103 | 14:51:44,000 | |||
| 67 | T/GT 1.1 | 2357 | Italien Italien | Fiat 1100/103TV | 14:52:48,000 | |||
| 68 | T/GT 1.3 | 138 | Italien | Alfa Romeo Giulietta SV | 14:55:55,00 | |||
| 69 | T/GT 2.0 | 330 | Italien | Fiat 8V Zagato | 14:57:15,000 | |||
| 70 | SP | 229 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | MGA | 15:02:15,000 | |||
| 71 | T/GT 1.3 | 033 | Italien Italien | Porsche 356 1300 Super | 15:03:28,000 | |||
| 72 | T/GT 1.6 | 254 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | Sunbeam Rapier | 15:04:37,000 | |||
| 73 | T/GT 750 | 19 | Italien Italien | Fiat-Abarth 750 | 15:05:54,000 | |||
| 74 | SP | 227 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | MGA | 15:07:28,000 | |||
| 75 | T/GT 2.0 | 349 | Italien Italien | Alfa Romeo 1900 | 15:07:37,000 | |||
| 76 | SP | 247 | Italien Italien | Alfa Romeo 1900SS | 15:08:18,000 | |||
| 77 | SP | 247 | Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten 48 | Austin-Healey 100S | 15:09:08,000 | |||
| 78 | T/GT 750 | 43 | Frankreich | Panhard Dyna | 15:10:20,000 | |||
| 79 | S + 2.0 | 599 | Venezuela 1954 Venezuela 1954 | Ferrari 250 Monza | 15:10:52,000 | |||
| 80 | T/GT 1.3 | 133 | Italien | Alfa Romeo Giulietta SV | 15:12:43,000 | |||
| 81 | T/GT 1.3 | 2338 | Italien Italien | Fiat 1100/103 | 15:13:37,000 | |||
| 82 | T/GT 2.0 | 75 | Frankreich | Frankreich | Renault Dauphine | 15:14:10,000 | ||
| 83 | SP | 235 | Belgien Belgien | Triumph TR2 | 15:15:07,000 | |||
| 84 | T/GT 2.0 | 334 | Deutschland Deutschland | Lancia Aurelia | 15:17:04,000 | |||
| 85 | T/GT 1.3 | 100 | Deutschland | Porsche 356 1300 Super | 15:18:24,000 | |||
| 86 | T/GT 1.1 | 2347 | Italien | Fiat 1100 Zagato | 15:20:22,000 | |||
| 87 | S 1.5 | 426 | Deutschland | Porsche 550 Spyder | 15:20:38,000 | |||
| 88 | T/GT 1.6 | 300 | Deutschland Deutschland | Sunbeam Rapier | 15:22:01,000 | |||
| 89 | T/GT 1.3 | 102 | Frankreich Frankreich | Peugeot 203 | 15:22:25,000 | |||
| 90 | T/GT 2.0 | 320 | Italien | Alfa Romeo 1900 | 15:22:28,000 | |||
| 91 | SP | 228 | Italien Italien | MGA | 15:23:01,000 | |||
| 92 | T/GT 1.3 | 101 | Italien | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 15:23:11,000 | |||
| 93 | T/GT 1.3 | 055 | Italien | Alfa Romeo Giulietta SV | 15:23:36,000 | |||
| 94 | SP | 236 | Frankreich Frankreich | Triumph TR3 | 15:27:53,000 | |||
| 95 | SP | 233 | Frankreich | Triumph TR2 | 15:27:58,000 | |||
| 96 | T/GT 1.3 | 132 | Italien Italien | Alfa Romeo Giulietta SV | 15:28:57,000 | |||
| 97 | T/GT 2.0 | 322 | Italien | Fiat 8V Zagato | 15:30.36,000 | |||
| 98 | T/GT 1.1 | 019 | Italien Italien | Fiat 1100/103 | 15:31:28,000 | |||
| 99 | T/GT 2.0 | 343 | Frankreich Frankreich | Alfa Romeo 1900 | 15:31:43,000 | |||
| 100 | T/GT 1.3 | 058 | Belgien Belgien | Peugeot 203 | 15:32:45,000 | |||
| 101 | S 1.1 | 401 | Italien Italien | Ermini | 15:33:16,000 | |||
| 102 | T/GT 2.0 | 345 | Italien | Alfa Romeo 1900 | 15:35:17,000 | |||
| 103 | S 2.0 | 528 | Italien | Maserati A6GCS | 15:35:43,000 | |||
| 104 | T/GT 1.3 | 029 | Italien | Alfa Romeo Giulietta SV | 15:39:06,000 | |||
| 105 | T/GT 1.0 | 61 | Frankreich | Frankreich Frankreich | Renault Dauphine | 15:39:53,000 | ||
| 106 | S 750 | 210 | Italien | Italien | Osca S750 | 15:41:15,000 | ||
| 107 | T/GT 1.0 | 73 | Frankreich | Frankreich | Renault Dauphine | 15:41:24,000 | ||
| 108 | T/GT 1.1 | 014 | Italien Italien | Fiat 1100/103 | 15:46:05,000 | |||
| 109 | T/GT 1.6 | 256 | Deutschland Deutschland | Borgward Isabella TS | 15:46:12,000 | |||
| 110 | T/GT 1.0 | 62 | Frankreich | Belgien | Renault Dauphine | 15:49:54,000 | ||
| 111 | T/GT 1.1 | 2346 | Italien Italien | Fiat 1100/103TV | 15:53:17,000 | |||
| 112 | T/GT 1.1 | 2400 | Italien Italien | Fiat 1100/103TV | 15:54:33,000 | |||
| 113 | T/GT 1.0 | 66 | Frankreich Frankreich | DB HBR | 15:55:39,000 | |||
| 114 | T/GT 1.3 | 131 | Italien Italien | Alfa Romeo Giulietta SV | 16:01:35,000 | |||
| 115 | T/GT 1.3 | 113 | Italien Italien | Alfa Romeo Giulietta SV | 16:01:40,000 | |||
| 116 | T/GT 750 | 62 | Frankreich Belgien | Renault 4CV | 16:02:45,000 | |||
| 117 | T/GT 2.0 | 318 | Italien Italien | Maserati A6G | 16:03:48,000 | |||
| 118 | T/GT 750 | 51 | Frankreich Frankreich | Renault 4CV | 16:03:52,000 | |||
| 119 | T/GT 1.0 | 70 | Deutschland | DKW 3-6 | 16:04:06,000 | |||
| 120 | T/GT 750 | 2 | Italien | Fiat 600 | 16:04:52,000 | |||
| 121 | T/GT 2.0 | 347 | Frankreich Frankreich | Mercedes-Benz 180 | 16:06:15,000 | |||
| 122 | T/GT 750 | 23 | Italien Italien | Fiat 600 Zagato | 16:10:38,000 | |||
| 123 | T/GT 1.1 | 009 | Italien | Fiat 1100 Zagato | 16:11:21,000 | |||
| 124 | SP | 237 | Frankreich | Triumph TR2 | 16:12:20,000 | |||
| 125 | S 1.1 | 406 | Italien | Osca MT4 1100 | 16:12:25,000 | |||
| 126 | T/GT 1.6 | 252 | Deutschland Deutschland | Porsche 356 1500 | 16:12:53,000 | |||
| 127 | S 1.5 | 418 | Frankreich | Maserati 150S | 16:12:54,000 | |||
| 128 | S 750 | 143 | Italien | Italien | Stanguellini 750 Sport | 16:15:32,000 | ||
| 129 | T/GT 1.1 | 2344 | Italien Italien | Fiat 1100/103 | 16:16:23,000 | |||
| 130 | S 750 | 155 | Frankreich | Frankreich | Stanguellini 750 Sport | 16:15:32,000 | ||
| 131 | T/GT 2.0 | 341 | Italien Italien | Alfa Romeo 1900 | 16:17:04,000 | |||
| 132 | T/GT 750 | 15 | Italien | Fiat 600 | 16:18:56,000 | |||
| 133 | T/GT 1.1 | 2342 | Italien Italien | Lancia Appia | 16:19:02,000 | |||
| 134 | T/GT 750 | 18 | Italien Italien | Fiat 600 | 16:22:34,000 | |||
| 135 | T/GT 1.1 | 020 | Italien | Fiat 1100/103 | 16:26:10,000 | |||
| 136 | T/GT 1.1 | 2352 | Italien Italien | Fiat 1100/103 | 16:29:26,000 | |||
| 137 | S 750 | 219 | Italien | Italien | Stanguellini 750 Sport | 16:31:32,000 | ||
| 138 | T/GT 1.1 | 023 | Italien Italien | Fiat 1100/103 | 16:32:19,000 | |||
| 139 | T/GT 1.1 | 003 | Italien | Fiat 1100/103TV | 16:37:53,000 | |||
| 140 | T/GT 750 | 8 | Italien | Fiat 600 | 16:39:09,000 | |||
| 141 | T/GT 2.0 | 340 | Frankreich Frankreich | Citroën DS19 | 16:39:47,000 | |||
| 142 | S 750 | 213 | Italien | Giaur | 16:41:16,000 | |||
| 143 | T/GT 1.3 | 027 | Frankreich | Peugeot 403 | 16:42:45,000 | |||
| 144 | T/GT 1.3 | 040 | Frankreich | Peugeot 203 | 16:45:07,000 | |||
| 145 | T/GT 1.0 | 60 | Deutschland Deutschland | DKW 3-6 | 16:45:42,000 | |||
| 146 | S 1.5 | 422 | Belgien Belgien | Maserati 150S | 16:46:28,000 | |||
| 147 | T/GT 750 | 26 | Italien | Fiat-Abarth 750 | 16:48:06,000 | |||
| 148 | T/GT 750 | 49 | Italien Italien | Fiat-Abarth 750 | 16:48:41,000 | |||
| 149 | T/GT 1.0 | 74 | Frankreich | Panhard Dyna 54 | 16:50:25,000 | |||
| 150 | T/GT 750 | 5 | Italien Italien | Fiat-Abarth 750 | 16:57:43,000 | |||
| 151 | T/GT 1.6 | 301 | Vereinigtes Konigreich | MG Magnette | 16:57:56,000 | |||
| 152 | T/GT 1.1 | 012 | Italien Italien | Fiat 1100/103 | 17:02:13,000 | |||
| 153 | T/GT 750 | 50 | Italien | Fiat-Abarth 750 Zagato | 17:02:59,000 | |||
| 154 | T/GT 1.0 | 71 | Frankreich Schweiz | Renault Dauphine | 17:03:25,000 | |||
| 155 | T/GT 1.6 | 259 | Italien | MG Magnette | 17:05:02,000 | |||
| 156 | T/GT 750 | 21 | Frankreich Frankreich | Renault 4CV | 17:12:14,000 | |||
| 157 | T/GT 750 | 21 | Italien | Fiat-Abarth 750 | 17:21:34,000 | |||
| 158 | SP | 232 | Frankreich Frankreich | Triumph TR2 | 17:22:00,00 | |||
| 159 | S 750 | 212 | Italien | Moretti 750S Mille Miglia Barchetta | 17:26:00,000 | |||
| 160 | T/GT 2.0 | 328 | Italien | Alfa Romeo 1900SS | 17:26:16,000 | |||
| 161 | T/GT 1.1 | 022 | Italien Italien | Fiat 1100/103 | 17:29:59,00 | |||
| 162 | T/GT 1.1 | 011 | Italien | Fiat 1100 Pinin Farina | 17:31:59,000 | |||
| 163 | S 750 | 142 | Frankreich Frankreich | DB HBR | 17:33:03,000 | |||
| 164 | T/GT 1.1 | 018 | Italien Italien | Fiat 1100 Zagato | 17:34:37,000 | |||
| 165 | T/GT 1.3 | 134 | Italien | Siata 1250 GT Zagato | 17:35:25,000 | |||
| 166 | T/GT 750 | 40 | Italien Italien | Panhard Dyna | 17:51:08,000 | |||
| 167 | T/GT 750 | 39 | Italien Italien | Fiat 600 Zagato | 18:07:18,000 | |||
| 168 | T/GT 750 | 6 | Italien | Fiat 600 | 18:08:51,000 | |||
| 169 | T/GT 1.0 | 77 | Frankreich Frankreich | Renault Dauphine | 18:14:34,000 | |||
| 170 | T/GT 2.0 | 315 | Italien | Alfa Romeo 1900SS | 18:19:01,000 | |||
| 171 | T/GT 1.0 | 67 | Frankreich | Panhard Dyna | 18:19:36,000 | |||
| 172 | T/GT 750 | 11 | Italien Italien | Fiat 600 | 18:28:06,000 | |||
| 173 | T/GT 750 | 25 | Italien | Fiat 600 | 18:30:00,000 | |||
| 174 | T/GT 1.1 | 015 | Italien Italien | Lancia Appia | 18:44:05,000 | |||
| 175 | T/GT 750 | 13 | Italien Italien | Fiat 600 | 18:44:08,000 | |||
| 176 | T/GT 750 | 30 | Frankreich Vereinigtes Konigreich | Renault 4CV | 18:45:00,000 | |||
| 177 | T/GT 750 | 47 | Italien | Panhard Dyna | 18:53:08,000 | |||
| 178 | T/GT 750 | 17 | Italien Frankreich | Renault 4CV | 18:58:06,000 | |||
