Queen of Europe Inhaltsverzeichnis Titel bei der Miss World | Wettbewerb der Queen of the World Corporation...
Europäische AuszeichnungSchönheitswettbewerbErstverleihung 1981
SchönheitswettbewerbenMiss WorldMiss AustriaMiss GermanyQueen of the WorldMarkeÖsterreichWien
Der Titel Queen of Europe wird seit den 1980er Jahren von verschiedenen Organisationen auf unterschiedlichen Schönheitswettbewerben vergeben:
Inhaltsverzeichnis
1 Titel bei der Miss World
2 Wettbewerb der Queen of the World Corporation
3 Wettbewerb mit Organisationssitz in Österreich
4 Wettbewerb der Top Model of the World (WBO)
5 Quellen
6 Weblinks
Titel bei der Miss World |
Queen of Europe – und entsprechende Titel für die anderen Kontinente – wurde 1981 bis 2004 im Rahmen der Miss World-Wettbewerbe verliehen. 2005 und 2006 gab es stattdessen Miss World – Northern Europe und Miss World – Southern Europe (sowie Miss World – Africa usw.). Ab 2007 galten wieder die Bezeichnungen wie bis 2004.[1] 2015 hieß der entsprechende Titel Continental Queen of Europe[2]. 2016 wurde die Bezeichnung abermals geändert und heißt nun Miss World Europe[3].
Jahr | Name | Land |
---|---|---|
1981 | Michele Donnelly | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
1982 | Sari Kaarina Aspholm | Finnland Finnland |
1983 | Sarah-Jane Hutt | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
1984 | Vivienne Mary Rooke | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
1985 | Holmfridur Karlsdóttir | Island Island |
1986 | Pia Rosenberg Larsen | Danemark Dänemark |
1987 | Ulla Weigerstorfer | Osterreich Österreich |
1988 | Linda Pétursdóttir | Island Island |
1989 | Aneta Kręglicka | Polen Polen |
1990 | Siobhan McClafferty | Irland Irland |
1991 | Dilek Aslihan Koruyan | Turkei Türkei |
1992 | Julia Kourotchkina | Russland Russland |
1993 | Fani Čapalija | Kroatien Kroatien |
1994 | Branka Bebić | Kroatien Kroatien |
1995 | Anica Martinović | Kroatien Kroatien |
1996 | Irene Skliva | Griechenland Griechenland |
1997 | Cagla Sikel | Turkei Türkei |
1998 | Linor Abargil | Israel Israel |
1999 | Jenny Chervony | Israel Israel |
2000 | Giorgia Palmas | Italien Italien |
2001 | Juliet-Jane Horne | Schottland Schottland |
2002 | Azra Akın | Turkei Türkei |
2003 | Rosanna Davison | Irland Irland |
2004 | Katarzyna Weronika Borowicz | Polen Polen |
2005/06 | Titel nicht vergeben | |
2007 | Annie Oliv | Schweden Schweden |
2008 | Xenia Suchinowa | Russland Russland |
2009 | Kaiane Aldorino | Gibraltar Gibraltar |
2010 | Emma Britt Waldron | Irland Irland |
2011 | Alize Lily Mounter | England England |
2012 | Sophie Elizabeth Moulds | Wales Wales |
2013 | Marine Lorphelin | Frankreich Frankreich |
2014 | Edina Kulcsár | Ungarn Ungarn |
2015 | Mireia Lalaguna Royo | Spanien Spanien |
2016 | Lenty Frans | Belgien Belgien |
Wettbewerb der Queen of the World Corporation |
Ein eigener Wettbewerb um die Queen of Europe[4] wurde etwa 1986 bis 2000 von Erich Reindl durchgeführt. Der österreichische Event-Manager hatte schon 1956 bis 1958 die Miss Austria- und 1979 bis 1984 die Miss Germany-Wettbewerbe veranstaltet. 1988 rief er die Queen of the World ins Leben.[5] Der Queen of Europe-Wettbewerb ist (wahrscheinlich schon vom Veranstalter) nur sehr unzulänglich dokumentiert.
Jahr | Datum | Siegerin | Land | Ort der Wahl | Bewerbungen |
---|---|---|---|---|---|
1986 | 28. Februar | Rachel Bruhn | Schweden Schweden | Valletta, Malta Malta | 24 |
1987 | 2. Juli | Anja Hörnich | Deutschland Deutschland | Scala Meliá Castilla, Madrid, Spanien Spanien | 23 |
1988 | ? | Jekaterina Tschilitschkina | Sowjetunion Sowjetunion | auf einem Fährschiff von Helsinki, Finnland Finnland | 20 |
1989 | nicht ausgetragen | ||||
1990 | Dezember | Daniela Messmer | Schweiz Schweiz | Taipei, Taiwan Taiwan | ? |
1991 | 21. Juli | Ewa Maria Szymczak | Polen Polen | Sopot, Polen Polen | 28 |
1992 | nicht ausgetragen | vorgesehen: Wien, Osterreich Österreich | |||
1993 | ? | Eva Ruiz Martín | Spanien Spanien | Bratislava, Tschechoslowakei Tschechoslowakei | ? |
1994–95 | nicht ausgetragen | ||||
1996 | 15. September | Vaida Klezaite | Litauen Litauen | Antalya Royal Resort Hotel, Antalya, Turkei Türkei | 26 |
1997 | keine Informationen bekannt | ||||
1998 | Juni | ? | Kroatien Kroatien | Paris, Frankreich Frankreich | 18 |
1999 | ? | ? | ? | Paris, Frankreich Frankreich | ? |
2000 | Mai | Line Therese Hansen | Norwegen Norwegen | St. Pölten, Osterreich Österreich | 20 |
Anmerkung: 1986 lief der Wettbewerb unter dem Namen Miss Europe International. Der Titel von Raquel Brun wurde jedoch umbenannt in Queen of Europe. Diesen erhielt 1987 auch Anja Hörnich, danach alle anderen Siegerinnen.
Wettbewerb mit Organisationssitz in Österreich |
Einen neueren Wettbewerb führte 2007 bis 2010 die Rumänin Clara Mihaela Popescu durch, die sich die Marke Queen of Europe® im August 2004 in Österreich hat eintragen lassen. Sitz der zugehörigen Organisation war Wien. Nach 2010 sind keine Austragungen mehr nachweisbar.[6]
Seit Juli 2007 wurden jeweils per Internet-Abstimmung Monats-Siegerinnen gewählt und veröffentlicht (Queen of Europe Vienna, Girl of the Month July usw.), darüber hinaus gelegentlich eine Queen of Europe one day. Aus beiden Kategorien wurde am Jahresende eine Gesamtsiegerin ermittelt. Da es im ersten Jahr nur sechs Monats-Girls gab, kamen auch die Zweitplatzierten in die Endrunde. Die weitaus meisten Teilnehmerinnen entstammten bis Ende 2007 Deutschland und Rumänien, so dass mehrere Kandidatinnen aus demselben Land in der Endrunde vertreten sein konnten.
Jahr | Siegerin | Stadt | Land |
---|---|---|---|
2007 | Alina Stefania Gheorghe | Bukarest | Rumänien Rumänien |
2008 | Jessica Jussen | Aachen | Deutschland Deutschland |
2009 | Joana Enache | Szeged | Ungarn Ungarn |
2010 | Andreea Dorobantu | Bukarest | Rumänien Rumänien |
Wettbewerb der Top Model of the World (WBO) |
Seit 2015 kürt auch die WBO im Rahmen ihrer Wahl zur „Top Model of the World“[7] eine „Queen of Europe“.
Jahr | Siegerin | Stadt | Land |
---|---|---|---|
2015 | Selina Kriechbaum[8] | Nidderau | Deutschland Deutschland |
2016 | Tatjana Genrich[9] | Magdeburg | Deutschland Deutschland |
2017 | Alexandra Waluk | Wahlstedt | Deutschland Deutschland |
Quellen |
↑ Miss World 2000–2009 auf pageantopolis
↑ Miss World 2015 auf pageantopolis
↑ Miss World 2016 auf pageantopolis
↑ Webseite über Schönheitswettbewerbe (finnisch/englisch)
↑ Geschichte Queen of the World und Queen of Europe (Reindl)
↑ Queen of Europe® (Memento vom 14. November 2011 im Internet Archive)
↑ Offizielle Webseite der WBO
↑ Offizielle Webseite der Queen of Europe 2015 Selina Kriechbaum
↑ Offizielle Webseite der Queen of Europe 2016 Tatjana Genrich
Weblinks |
- pageantopolis
- Offizielle Webseite Queen of Europe
- Webseite über Schönheitswettbewerbe (finnisch/englisch)