मालवा एक्स्प्रेस २९१९...
मेल एक्स्प्रेस ट्रेन
भारतीय रेलमेल एक्स्प्रेस ट्रेनइंदौर जंक्शन बीजी रेलवे स्टेशनजम्मूमध्य प्रदेशइंदौरभारतपाकिस्तानभोपालझांसीमथुरादिल्लीअमृतसरउत्तर प्रदेशराजस्थानहरियाणापंजाब
मालवा एक्स्प्रेस २९१९ भारतीय रेल द्वारा संचालित एक मेल एक्स्प्रेस ट्रेन है। यह ट्रेन इंदौर जंक्शन बीजी रेलवे स्टेशन (स्टेशन कोड:INDB) से १२:२५ बजे छूटती है और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन (स्टेशन कोड:JAT) पर ३:४० बजे पहुंचती है। इसकी यात्रा अवधि है २७ घंटे १५ मिनट।
मालवा एक्सप्रेस एक दैनिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन सेवा है जो, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर और व्यावसायिक केंद्र इंदौर जंक्शन बीजी रेलवे स्टेशन से जम्मू कश्मीर, भारत में जम्मू तवी तक जोड़ता है।
अनुक्रम
1 इतिहास
2 संख्या और नामकरण
3 मार्ग और स्टाप
4 ट्रेन का टाइम टेबल
5 कोच समग्र
6 आवृत्ति
7 बाहरी लिंक
इतिहास
यह ट्रेन मूल रूप से इंदौर और नई दिल्ली के बीच शुरू की गई थी और तब से जम्मू तवी तक बढ़ा दी गई है। यह एक कूटनीतिक संकेत के रूप में पाकिस्तान पहुंचने वाली पहली भारतीय रेल थी। २२ अक्टूबर १९८५ को इंदौर से पाकिस्तान में लाहौर तक, इंदौर-लाहौर विशेष सेवा से चल रही थी, लेकिन सेवा विवादों की वजह से ५५ दिनों के बाद समाप्त कर दिया गया। इस अवधि के दौरान यह हर एक सप्ताह में एक बार शुक्रवार को दोनों दिशा में प्रस्थान करती रही। यह भोपाल एक्सप्रेस, रेवनचल एक्सप्रेस और अहिल्यनगरी एक्सप्रेस के बाद, एक आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भारत और मध्य प्रदेश में पांचवि ट्रेन थी।
संख्या और नामकरण
इंदौर से 'डौन' सेवा संख्या १२९१९ के रूप में और जम्मू तावी से 'अप' सेवा संख्या १२९२० वहन करती है। मालवा नाम मध्य प्रदेश के क्षेत्र को प्रतीक करता है, जहां इंदौर शहर में स्थित है।
मार्ग और स्टाप
ट्रेन अपनी यात्रा के माध्यम से कई मार्गों पर चलती है। देवास - उज्जैन, उज्जैन - भोपाल, भोपाल - बीना, बीना - झांसी - ग्वालियर, ग्वालियर - आगरा, आगरा - मथुरा, मथुरा - दिल्ली और नई दिल्ली - अमृतसर ये मार्गों पर चल्ती है। यह इस तरह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर से ७ राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इस ट्रेन के महत्वपूर्ण स्टापें हैं:
- इंदौर जं॰
- देवास
उज्जैन जं॰- शुजालपुर
- मैक्सी
- शाजापुर
भोपाल बैरागढ़- भोपाल जे॰एन॰
- विदिशा
- बीना जे॰एन॰
- ललितपुर
- जे॰एन॰ झांसी॰
- दतिया
- जे॰एन॰ ग्वालियर॰
- मुरैना
- धौलपुर
- आगरा कैंट॰
- मथुरा जं॰
- फरीदाबाद
- हजरत निजामुद्दीन
- नई दिल्ली
- लुधियाना जं॰
- जालंधर
- दसुया
- चक्की बैंक
- विजयपुर जम्मू
- जम्मू तावी
ट्रेन का टाइम टेबल
स्टेशन कोड १ | स्टेशन | १२९१९ - जम्मू तावी से इंदौर | दूरी स्रोत से की.म में | दिन | १२९२० - इंदौर से जम्मू तावी | दूरी स्रोत से की.म में | दिन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | ||||||
ऐ एन डी बी | इंदौर जंक्शन | स्रोत | १२:२५ | ०.० | १ | १२:५० | गंतव्य | १५४ १.८ | २ |
डी ड्ब्लियु एक्स | देवास जंक्शन | १ ३:०९ | १ ३: १ १ | ३८.८ | १ | १ १:५५ | १ १:५७ | १५० ३.० | २ |
यु जे एन | उज्जैन जंक्शन | १ ३:५० | १४: १० | ७९. १ | १ | १ १:०० | १ १:२० | १४६२.६ | २ |
एम के सी | मक्सि | १४:४४ | १४:४५ | १२०.२ | १ | १०:० ३ | १०:०४ | १४२ १.६ | २ |
बी सी एच | बेर्चल | १५:०० | १५:० १ | १ ३९. १ | १ | ०९:४० | ०९:४ १ | १४०२.७ | २ |
ए के डी | अकोदिया | १५:२५ | १५:२६ | १६९. १ | १ | ०९: १७ | ०९: १८ | १ ३७२.६ | २ |
एस जे पी | शुजालपुर | १५:४० | १५:४ १ | १८२.२ | १ | ०९:०४ | ०९:०५ | १ ३५९.६ | २ |
के पि पि | कल्लापिपल | १५:५ ३ | १५:५४ | १९४.८ | १ | ०८:५ १ | ०८:५२ | १ ३४७.० | २ |
एस इ एच | सीहोर | १६: १९ | १६:२० | २२ ३.९ | १ | ०८:२६ | ०८:२७ | १ ३ १७.९ | २ |
बि ऐ एच | बैरागढ़ | १६:४४ | १६:४५ | २५२. ३ | १ | ०८:०० | ०८:० १ | १२८९.५ | २ |
बि पि एल | भोपाल जंक्शन | १७:२५ | १७: ३५ | २६२.५ | १ | ०७:२५ | ०७:४० | १२७९.२ | २ |
बि एच एस | विदिशा | १८: १२ | १८: १४ | ३ १६. १ | १ | ०६: १७ | ०६: १९ | १२२५.७ | २ |
बि ए क्यु | गब्ज बसौडा | १८:४ ३ | १८:४५ | ३५५.४ | १ | ०५:४७ | ०५:४९ | १ १८६.४ | २ |
बिना | बीना जंक्शन | १९: ३५ | १९:४० | ४० १. १ | १ | ०५: १० | ०५: १५ | १ १४०.६ | २ |
लार | ललितपुरc | २०: ३२ | २०: ३४ | ४६४.० | १ | ० ३:५८ | ०४:०० | १०७७.७ | २ |
जे एच एस | झाँसी जंक्शन | २ १:४७ | २ १:५७ | ५५४. ३ | १ | ०२:२५ | ०२: ३५ | ९८७.४ | २ |
डी ए ए | दतिया | २२: १७ | २२: १९ | ५७९.४ | १ | ० १:४७ | ० १:४९ | ९६२.४ | २ |
डि बि ए | डबरा | २२:४ १ | २२:४ ३ | ६०९.७ | १ | ० १: १९ | ० १:२ १ | ९ ३२.० | २ |
जि ड्ब्यु एल | ग्वालियर जंक्शन | २ ३:२० | २ ३:२५ | ६५२.० | १ | ००: ३० | ००: ३५ | ८८९.७ | २ |
एम आर ए | मुरैना | २ ३:५० | २ ३:५२ | ६९०.६ | १ | २ ३:५० | २ ३: ३५ | ८५ १.२ | १ |
डी एच ओ | धौलपुर जंक्शन | ००: १६ | ००: १८ | ७ १७.५ | २ | २ ३:२५ | २ ३:२७ | ८२४. ३ | १ |
ए जी सी | आगरा कैंट. | ० १:२० | ० १:२५ | ७७०.० | २ | २२:४० | २२:५० | ७७ १.७ | १ |
आर के एम | राजा की मंडी | ० १: ३२ | १: ३४ | ७७४. १ | २ | कोई ठहराव नही | कोई ठहराव नही | ७६७.७ | १ |
एम टी जे | मथुरा जंक्शन | ०२: १२ | ०२: १५ | ८२ ३.८ | २ | २ १: ३७ | २ १:४० | ७ १८.० | १ |
के एस वि | कोसी कलां | ०२:४ ३ | ०२:४५ | ८६५.२ | २ | २ १:०२ | २ १:०४ | ६७६.६ | १ |
पि ड्ब्यु एल | पलवल | ० ३: ३८ | ० ३:४० | ९०७.७ | २ | २०: ३० | २०: ३२ | ६ ३४. १ | १ |
बि वि एच | बल्लभगढ़ | ० ३:५८ | ०४:०० | ९२८.८ | २ | २०:० १ | २०:० ३ | ६ १२.९ | १ |
एफ डि बि | फरीदाबाद | ०४: १ १ | ०४: १ ३ | ९ ३६.९ | २ | १९:४८ | १९:५० | ६०४.८ | १ |
एन इज़ेड एम | दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन | ०४: ३५ | ०४: ३७ | ९५७.७ | २ | कोई ठहराव नही | कोई ठहराव नही | ५८४. १ | १ |
एन डी एल एस | नई दिल्ली | ०५: १० | ०५: ३० | ९६५. १ | २ | १९:०० | १९:२० | ५७६.७ | १ |
एस इजेड एम | दिल्ली सब्जी मंडी | कोई ठहराव नही | कोई ठहराव नही | ९६९.२ | २ | १८: ३६ | १८: ३८ | ५७२.६ | १ |
एसएनपि | सोनीपत | ०६: १८ | ०६:२० | १००९.५ | २ | १७:५ १ | १७:५ ३ | ५ ३२.२ | १ |
पि एन पि | पानीपत जंक्शन | ०६:५८ | ०७:०० | १०५४.७ | २ | १७: १५ | १७:५ ३ | ४८७. १ | १ |
के यु एन | करनाल | ०७: ३ १ | ०७: ३ ३ | १०८९. १ | २ | १६:४२ | १६:४४ | ४५२.६ | १ |
के के डि इ | कुरुक्षेत्र जंक्शन | ०८:०८ | ०८: १० | १ १२२.२ | २ | १६: १५ | १६: १७ | ४ १९.६ | १ |
यु एम बि | अम्बाला कैंट. संगम | ०८:५५ | ०९:०५ | १ १६४. ३ | २ | १५: ३५ | १५:४० | ३७७.५ | १ |
के एन एन | खन्ना | ०९:५८ | ०९:५९ | १२ ३५.२ | २ | १४:२६ | १४:२७ | ३०६.५ | १ |
एल डि एच | लुधियाना जंक्शन | १०:४५ | १०:५५ | १२७७.९ | २ | १ ३: ३० | १ ३:४० | २६ ३.८ | १ |
जे आर सि | जालंधर कैंट. संगम | १ १:४५ | १ १:५० | १ ३२९.९ | २ | १२: ३ ३ | १२: ३८ | २ १ १.९ | १ |
डि इजेड ए | दसुया | १२:४० | १२:४२ | १ ३८७.५ | २ | १ १:४० | १ १:४२ | १५४. ३ | १ |
एम इ एक्स | मुकेरियन | १२:५८ | १ ३:०० | १४०४. ३ | २ | १ १:२२ | १ १:२४ | १ ३७.५ | १ |
सि एच के बि | चक्की बैंक | १ ३:४५ | १ ३:५० | १४४२.४ | २ | १०: ३५ | १०:४० | ९९. ३ | १ |
के टी एच यु | कठुआ | १४:२ ३ | १४:२५ | १४६५.५ | २ | १०:०५ | १०:०७ | ७६. ३ | १ |
ज आ ट | जम्मू तवी | १६:०५ | गंतव्य | १५४ १.८ | २ | स्रोत | ०९:०० | ०.० | १ |
कोच समग्र
ट्रेन में सामान्यता २४ डिब्बों के होते हैं:
- १५ स्लीपर डिब्बे
- २ एसी २ वर्ग
- २ एसी - ३ क्लास
- ४ जेनेरल
- १ पेंट्री कार
आवृत्ति
ट्रेन, एक दिन में एक बार, पूरे सप्ताह चलाती है।
बाहरी लिंक
- मालवा एक्सप्रेस स्थिति
- एचटीटीपी://डब्लियूडब्लियूडब्लियू.इंदोरे.एनाइसी.इन