Bundesvision Song Contest 2015 Inhaltsverzeichnis Teilnehmer | Punktetabelle | BSC-Beiträge in den...
Bundesvision Song ContestMusikwettbewerb 2015Fernsehsendung (Stefan Raab)Musik (Bremen)Veranstaltung (Bremen)Musikveranstaltung (Freie Hansestadt Bremen)
ÖVB-ArenaBremenRevolverheldBremenMark ForsterRheinland-PfalzGlasperlenspielBuddy BuxbaumDeichkindMadsenTop 10 der deutschen AlbumchartsPosition eins der deutschen SinglechartsOberhausen 2005Wetzlar 2006Berlin 2007Hannover 2008Potsdam 2009Berlin 2010Köln 2011Berlin 2012Mannheim 2013Göttingen 2014Bremen 2015JuliSeeedOomph!Marta JandováSubway to SallyPeter FoxUnheiligTim BendzkoXAVASBosseRevolverheldMark ForsterGeile ZeitDingTräumst du?Auf KielSchwarz zu blauUnter deiner FlaggeWenn Worte meine Sprache wärenSchau nicht mehr zurückSo oder soLass uns gehenBauch und KopfStefan Raab
Bundesvision Song Contest 2015 | |
---|---|
Datum | 29. August 2015 |
Land | Bremen Bremen |
Austragungsort | ÖVB-Arena |
Moderation | Stefan Raab und Elton (Greenroomreporter) |
Pausenfüller | Revolverheld – Lass uns gehen |
Gewinner | Rheinland-Pfalz Mark Forster – Bauch und Kopf |
Abstimmungsregel | Per Zuschauerabstimmung verteilt jedes Bundesland 1–8, 10 und 12 Punkte an die favorisierten Beiträge. Dabei kann das Bundesland auch für sich selbst abstimmen. |
◄ Niedersachsen BSC 2014 • unbekannt BSC 2016 ► |
Der 11. Bundesvision Song Contest fand am 29. August 2015 in der ÖVB-Arena in Bremen statt.[1][2] Nach dem Sieg von Revolverheld im Vorjahr war das Land Bremen zum ersten Mal Ausrichter des Wettbewerbs gewesen. Mit Mark Forster und seinem Beitrag Bauch und Kopf gewann erstmals Rheinland-Pfalz den Wettbewerb. Damit würde die nächste Ausgabe in Rheinland-Pfalz stattfinden. Der ProSieben-Sprecher gab aber 2016 bekannt, dass der Bundesvision Song Contest im gleichen Jahr nicht mehr stattfinden wird. Ob die Sendung eingestellt wird, wurde nicht offiziell mitgeteilt.[3]
Mit 1,46 Millionen Zuschauern war dies der quotenstärkste Wettbewerb seit 2010. In der werberelevanten Zielgruppe erreichte man einen Markenanteil von 15,2 %.[4]
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer
2 Punktetabelle
3 BSC-Beiträge in den Charts
3.1 Besonderheiten
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Teilnehmer |
Einige Interpreten hatten bereits an früheren Ausgaben des Wettbewerbs teilgenommen und kehrten 2015 zurück: Glasperlenspiel (2011), Buddy Buxbaum (2005 als Mitglied von Deichkind für Mecklenburg-Vorpommern) und Madsen (2008).
Mit zwei Punkten, die sich Bayern selbst gab, ist der bayerische Beitrag von Wunderkynd der am schlechtesten bewertete Beitrag in der Geschichte des Song Contests.
Platz | Startnr. | Repräsentiertes Land | Interpret | Herkunft der Teilnehmer | Lied Komponisten | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 016 | Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz | Mark Forster | Rheinland-Pfalz | Bauch und Kopf Mark Cwiertnia, Ralf Christian Mayer, Daniel Nitt | 170 |
2. | 08 | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | Donots | Nordrhein-Westfalen | Dann ohne mich Eike Herwig, Guido Knollmann, Ingo Knollmann, Jan-Dirk Poggemann, Alex Siedenbiedel, Vincent Sorg | 117 |
3. | 011 | Thüringen Thüringen | Yvonne Catterfeld | Thüringen | Lieber so Marcus Brosch, Katharina Löwel | 114 |
4. | 013 | Niedersachsen Niedersachsen | Madsen | Niedersachsen | Küss mich! Sebastian Madsen | 084 |
4. | 06 | Sachsen Sachsen | Radio Doria | Sachsen | Sehnsucht Nr. 7 Jan Josef Liefers | 084 |
6. | 05 | Baden-Württemberg Baden-Württemberg | Glasperlenspiel | Baden-Württemberg | Geiles Leben Philipp Albinger, Daniel Grunenberg, Philipp Klemz, Carolin Niemczyk, Christian Raab, Peter Stanowsky | 082 |
7. | 015 | Hessen Hessen | Namika | Hessen | Hellwach Beatgees, Namika, Fabian Römer | 076 |
8. | 02 | Brandenburg Brandenburg | Ewig | Brandenburg, Sachsen und Nordrhein-Westfalen | Ein Geschenk Jeanette Biedermann, Christian Bömkes, Jörg Weißelberg | 050 |
9. | 014 | Bremen Bremen | Gloria | Bremen und Niedersachsen | Geister Klaas Heufer-Umlauf, Mark Tavassol | 046 |
10. | 07 | Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein | Jeden Tag Silvester | Schleswig-Holstein | Dein Glück Bertram Ulrich, Niclas Jawinsky, Till Krohn, Tom Rieken | 028 |
11. | 09 | Berlin Berlin | Lary | Nordrhein-Westfalen | Bedtime Blues Larissa Sirah Herden | 023 |
12. | 03 | Saarland Saarland | PerDu | Baden-Württemberg und Saarland | Lange nicht getanzt Justin Wildenhain, Jan Nicolas Grasmück | 015 |
13. | 01 | Hamburg Hamburg | Ferris MC | Rheinland-Pfalz | Monstertruck Sascha Reimann, Lukas Ernst, Swen Meyer, Nicolas Börger, Jonathan Löwenherz | 014 |
14. | 04 | Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt | 3viertelelf | Sachsen-Anhalt | Mona Lisa Angela Peltner, Lars Hengmith, Christian Hering, Philipp Schulz | 013 |
15. | 010 | Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern | Buddy Buxbaum | Hamburg | Termin im Park Buddy Buxbaum | 010 |
16. | 012 | Bayern Bayern | Wunderkynd | Bayern | Hallo, Hallo Tim Lindenschmidt, Oliver Otubanjo | 002 |
Farblegende:
– Herkunftsland des Künstlers entspricht nicht (oder nur zum Teil) dem Land, welches er repräsentiert.
Punktetabelle |
Land | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 82 | 12 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Bayern | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | 23 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg | 50 | 3 | 1 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bremen | 46 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hamburg | 14 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hessen | 76 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedersachsen | 84 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 117 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 12 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Rheinland-Pfalz | 170 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Saarland | 15 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen | 84 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 12 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 13 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleswig-Holstein | 28 | 1 | 8 | 5 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thüringen | 114 | 8 | 10 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 12 |
BSC-Beiträge in den Charts |
Künstler Repräsentiertes Land | Titel Album | Chartplatzierungen | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Deutschland DE | Osterreich AT | Schweiz CH | |||
Glasperlenspiel Baden-Württemberg Baden-Württemberg | Geiles Leben Tag X | 2 (… Wo.) | 2 (… Wo.) | 1 (… Wo.) | BSC 2015: Platz 6 Erstveröffentlichung: 28. August 2015 |
Mark Forster Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz | Bauch und Kopf Bauch und Kopf | 15 (24 Wo.) | — | — | BSC 2015: Platz 1 Erstveröffentlichung: 21. August 2015 |
Yvonne Catterfeld Thüringen Thüringen | Lieber so1 Lieber so | 23 (5 Wo.) | 32 (2 Wo.) | 44 (2 Wo.) | BSC 2015: Platz 3 Charteinstieg: 22. Mai 2015 |
Namika Hessen Hessen | Hellwach1 Nador | 62 (1 Wo.) | — | — | BSC 2015: Platz 7 Charteinstieg: 4. September 2015 |
1 Keine offizielle Veröffentlichung, nur durch Downloads in den Charts
Besonderheiten |
Geiles Leben von Glasperlenspiel ist der kommerziell erfolgreichste BSC-Beitrag aller Zeiten. Er ist auch der einzige Beitrag, der es in der Schweiz an die Spitze der Singlecharts geschafft hat und dort mit Gold zertifiziert wurde.
Des Weiteren konnten sich die Alben der Interpreten wieder in den Charts platzieren. Unter anderem konnte sich Forsters aktuelles Studioalbum durch den Sieg in der 58. Chartwoche erstmals in den Top 10 der deutschen Albumcharts platzieren.
Auch nennenswert ist, dass Namika mit Hellwach auf Position 62 einstieg, während die vorangegangene Single Lieblingsmensch auf Position eins der deutschen Singlecharts sprang. Der Sampler zum Wettbewerb platzierte sich auf Position 10 der deutschen Compilation-Charts.
Weblinks |
- Offizielle Seite zum Bundesvision Song Contest
Einzelnachweise |
↑ Revolverheld holt den BSC nach Bremen, 21. September 2014
↑ WESER-KURIER: Bundesvision Song Contest – Revolverheld holen Titel
↑ ProSieben verzichtet auf Bundesvision Song Contest. 9. Juli 2016. Abgerufen am 6. August 2016.
↑ Raab verabschiedet sich mit stärkstem “Bundesvision Song Contest” seit fünf Jahren, 30. August 2015
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}