Münsterland Giro 2016 Teilnehmende Mannschaften | Rennergebnis | Weblinks | NavigationsmenüCommons:...
Radrennen 2016MünsterlandEintagesrennenStraßenradrennen in Deutschland
deutschesStraßenradrennenEintagesrennenMontagGronauMünsterkmRadrennenUCI Europe Tour 2016Kategorie 1.HC
| |||
Allgemeines | |||
Ausgabe | 11. Sparkassen Münsterland GIRO | ||
Wettbewerb | UCI Europe Tour 2016 1.HC | ||
Datum | 3. Oktober 2016 | ||
Gesamtlänge | 208 km | ||
Austragungsland | Deutschland | ||
Start | Gronau | ||
Ziel | Münster | ||
Teams | 22 | ||
Fahrer am Start | 162 | ||
Fahrer im Ziel | 117 | ||
Durchschnittsgeschwindigkeit | 42,906 km/h | ||
Ergebnis | |||
Sieger | John Degenkolb (Giant-Alpecin) | ||
Zweiter | Roy Jans (Wanty-Groupe Gobert) | ||
Dritter | Pascal Ackermann (Rad-net Rose) | ||
◀ 2015 | 2017 ▶ | ||
Dokumentation |
Das 11. Münsterland Giro 2016 war ein deutsches Straßenradrennen. Dieses Eintagesrennen fand am Montag, dem 3. Oktober 2016, statt. Es startete in Gronau und endete in Münster nach 208 km. Zudem gehörte das Radrennen zur UCI Europe Tour 2016 und war dort in der Kategorie 1.HC eingestuft.
Teilnehmende Mannschaften |
WorldTeams (4)
Professional Continental Teams (9)
Continental Teams (9)
|
Rennergebnis |
# | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
Sieger | Deutschland John Degenkolb | Team Giant-Alpecin | 4h 50' 52" |
2. | Belgien Roy Jans | Wanty-Groupe Gobert | gl. Zeit |
3. | Deutschland Pascal Ackermann | rad-net Rose Team | gl. Zeit |
4. | Italien Matteo Trentin | Etixx-Quick Step | gl. Zeit |
5. | Neuseeland Dion Smith | ONE Pro Cycling | gl. Zeit |
6. | Polen Alan Banaszek | CCC Sprandi Polkowice | gl. Zeit |
7. | Deutschland Phil Bauhaus | Bora-Argon 18 | +0' 02" |
8. | Belgien Gianni Meersman | Etixx-Quick Step | gl. Zeit |
9. | Belgien Robin Stenuit | Wanty-Groupe Gobert | +0' 03" |
10. | Belgien Bert van Lerberghe | Topsport Vlaanderen-Baloise | gl. Zeit |
Weblinks |
Commons: Münsterland Giro 2016 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Offizielle Website
Münsterland Giro 2016 in der Datenbank von ProCyclingStats.com