Hall of Fame Tennis Championships 2016/Qualifikation Inhaltsverzeichnis Setzliste | Ergebnisse | Weblinks...
ATP World Tour 2016Tennisturnier in Newport (Rhode Island)
ATP World Tour 250BrisbaneDohaChennaiSydneyAucklandMontpellierQuitoSofiaBuenos AiresMemphisDelray BeachMarseilleSão PauloHoustonMarrakeschBukarestEstorilIstanbulMünchenGenfNizzaStuttgart’s-HertogenboschNottinghamBåstadNewportGstaadKitzbühelUmagAtlantaLos CabosWinston-SalemMetzSt. PetersburgChengduShenzhenAntwerpenMoskauStockholm
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Hall of Fame Tennis Championships 2016. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 9. bis 10. Juli 2016 stattfand.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
3 Weblinks und Quellen
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
1 | Kolumbien Alejandro Falla | 3 | 4 | | ||||||||
Vereinigtes Konigreich Daniel Cox | 6 | 6 | | |||||||||
| Vereinigtes Konigreich Daniel Cox | 67 | 6 | 4 | ||||||||
| Vereinigte Staaten Alex Kuznetsov | 7 | 4 | 6 | ||||||||
Vereinigte Staaten Alex Kuznetsov | 7 | 63 | 6 | | ||||||||
6 | Vereinigte Staaten Ernesto Escobedo | 63 | 7 | 4 | | |||||||
| | | | | | | | | | | | |
2 | Israel Amir Weintraub | 7 | 7 | | ||||||||
Vereinigte Staaten Evan King | 65 | 67 | | |||||||||
| 2 | Israel Amir Weintraub | 63 | 7 | 4 | |||||||
| 5 | Kanada Frank Dancevic | 7 | 65 | 6 | |||||||
WC | Vereinigte Staaten Reilly Opelka | 63 | 7 | 0 | | |||||||
5 | Kanada Frank Dancevic | 7 | 64 | 6 | | |||||||
| | | | | | | | | | | | |
3 | Australien Matthew Barton | 7 | 6 | | ||||||||
Schweiz Adrien Bossel | 61 | 3 | | |||||||||
| 3 | Australien Matthew Barton | 3 | 3 | ||||||||
| 7 | Polen Michał Przysiężny | 6 | 6 | ||||||||
Vereinigte Staaten Eric Quigley | 4 | 3 | | |||||||||
7 | Polen Michał Przysiężny | 6 | 6 | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | |
4 | Vereinigtes Konigreich Brydan Klein | 7 | 6 | | ||||||||
Vereinigte Staaten Michael Mmoh | 63 | 2 | | |||||||||
| 4 | Vereinigtes Konigreich Brydan Klein | 63 | 4 | ||||||||
| WC | Vereinigte Staaten Brian Baker | 7 | 6 | ||||||||
WC | Vereinigte Staaten Brian Baker | 6 | | |||||||||
8 | Tschechien Jan Hernych | 3 | r | |
Weblinks und Quellen |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}