Marcel Becquart Inhaltsverzeichnis Karriere als Rennfahrer | Statistik | Weblinks | Einzelnachweise |...
Rennfahrer (Frankreich)Rallyefahrer (Frankreich)Rennfahrer der 24 Stunden von Le MansSportwagen-WM-RennfahrerFranzoseGeboren 1914Gestorben 2010Mann
10. Mai1914Annecy23. Februar2010französischerRallyeRundstreckenrennfahrerUhrenarmbänderAutomobile Club du Mont-BlancRallye du Mont-BlancRallye Monte Carlo 1950Rallye Monte CarloRallye Monte Carlo 19551956195824-Stunden-Rennen von Le Mans19511952Jowett Jupiter R11955Maurice GatsonidesWerks

Auf einem Jowett Jupiter R1 erreichte Marcel Becquart zwei Klassensiege beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans
Marcel Becquart (* 10. Mai 1914 in Annecy; † 23. Februar 2010 ebenda) war ein französischer Rallye- und Rundstreckenrennfahrer.
Inhaltsverzeichnis
1 Karriere als Rennfahrer
2 Statistik
2.1 Le-Mans-Ergebnisse
2.2 Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Karriere als Rennfahrer |
Marcel Becquart war in seiner Heimatstadt Annecy viele Jahre als Geschäftsführer eines Unternehmens, das Uhrenarmbänder herstellt, aktiv und lange war er Mitglied des Verstandes des Automobile Club du Mont-Blanc. In dieser Funktion gründete er 1947 die Rallye du Mont-Blanc.
In den 1950er-Jahren war Becquart auch als Fahrer aktiv. Sein größter Erfolg im Rallyesport war der Gesamtsieg bei der Rallye Monte Carlo 1950 auf einem Hotchkiss 686 GS.[1] In den folgenden Jahren erzielte er immer wieder gute Ergebnisse bei der Rallye Monte Carlo. Rallye Monte Carlo 1955 wurde er Siebter, 1956 Achter und
1958 Sechster.
Auf der Rundstrecke war er fast ausschließlich beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans am Start. 1951 und 1952 feierte er auf einem Jowett Jupiter R1 Klassensiege. Seine beste Platzierung im Gesamtklassement war der zehnte Rang 1955, mit Partner Maurice Gatsonides im Werks-Frazer-Nash Le Mans Coupe.
Statistik |
Le-Mans-Ergebnisse |
Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|
1951 | Frankreich ![]() | Jowett Jupiter R1 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Rang 21 und Klassensieg | |
1952 | Frankreich ![]() | Jowett Jupiter R1 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Rang 13 und Klassensieg | |
1953 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Austin-Healey 100 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Rang 14 | |
1954 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Frazer Nash Le Mans Coupe | Niederlande ![]() | Rang 11 | |
1955 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Frazer Nash Sebring | Vereinigtes Konigreich ![]() | Rang 10 | |
1960 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Triumph TR4S | Vereinigtes Konigreich ![]() | nicht klassiert | |
1961 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Triumph TR4S | Vereinigte Staaten ![]() | Rang 15 |
Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft |
Saison | Team | Rennwagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | Donald Healey Motor Company | Austin-Healey 100 | Vereinigte Staaten ![]() | Italien ![]() | Frankreich ![]() | Belgien ![]() | Deutschland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Mexiko ![]() | |||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
1954 | Frazer Nash | Frazer Nash Le Mans | Argentinien ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Italien ![]() | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Mexiko ![]() | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
1955 | Frazer Nash | Frazer Nash Sebring | Argentinien ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Italien ![]() | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Italien ![]() | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
1960 | Standard Motor Company | Triumph TR4S | Argentinien ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Italien ![]() | Deutschland ![]() | Frankreich ![]() | |||||||||||||||||
DNF | ||||||||||||||||||||||||
1961 | Standard Motor Company | Triumph TR4S | Vereinigte Staaten ![]() | Italien ![]() | Deutschland ![]() | Frankreich ![]() | Italien ![]() | |||||||||||||||||
15 |
Weblinks |
- Marcel Becquart bei der Driver Database
- Marcel Becquart bei Racing Sports Cars
- Marcel Becquart bei EWRC Results
Einzelnachweise |
↑ Rallye Monte Carlo 1950
Personendaten | |
---|---|
NAME | Becquart, Marcel |
KURZBESCHREIBUNG | französischer Autorennfahrer |
GEBURTSDATUM | 10. Mai 1914 |
GEBURTSORT | Annecy |
STERBEDATUM | 23. Februar 2010 |
STERBEORT | Annecy |