Moselle Open 2014/Qualifikation Inhaltsverzeichnis Setzliste | Ergebnisse | Weblinks und Quellen |...
ATP World Tour 2014Tennisturnier in Metz
ATP World Tour 250DohaChennaiBrisbaneSydneyAucklandMontpellierZagrebViña del MarBuenos AiresMemphisMarseilleDelray BeachSão PauloHoustonCasablancaBukarestOeirasMünchenNizzaDüsseldorfHalleLondon’s-HertogenboschEastbourneNewportBåstadStuttgartBogotáAtlantaUmagGstaadKitzbühelWinston-SalemMetzKuala LumpurShenzhenStockholmMoskauWien
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Moselle Open 2014. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 30 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 13. bis 15. September 2014 stattfand.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
3 Weblinks und Quellen
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |||||||||||||||||||||
| | 1 | Frankreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| | Frankreich | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||
| Ukraine | 4 | 1 | | | |||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | | 1 | Frankreich | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| | Frankreich | 0 | 5 | | |||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Russland | 0 | 0 | | | |||||||||||||||||
| | Frankreich | 2 | 63 | | |||||||||||||||||
| | Frankreich | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||
5 | Frankreich | 3 | 7 | 4 | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | 2 | Frankreich | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
| | WC | Frankreich | 0 | 61 | | | |||||||||||||||
| Ukraine | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||
WC | Frankreich | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
| | | 2 | Frankreich | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | 8 | Schweiz | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Deutschland | 0 | 2 | | | |||||||||||||||||
| Irland | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | Irland | 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||
| | 8 | Schweiz | 3 | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| Luxemburg | 65 | 3 | | | |||||||||||||||||
8 | Schweiz | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
3 | Polen | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
| Frankreich | 2 | 2 | | | |||||||||||||||||
| | 3 | Polen | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||
| | Kroatien | 1 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 2 | | | |||||||||||||||||
| Kroatien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | | 3 | Polen | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | Deutschland | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
WC | Frankreich | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||
| | WC | Frankreich | 4 | 5 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
6 | Irland | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
4 | Deutschland | 61 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| Frankreich | 7 | 5 | 4 | | |||||||||||||||||
| | 4 | Deutschland | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| | Brasilien | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 2 | 1 | | | |||||||||||||||||
| Brasilien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | | 4 | Deutschland | 4 | 5 | | |||||||||||||||
| | Frankreich | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
| Russland | 1 | 0 | | | |||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | Frankreich | 5 | 3 | | |||||||||||||||||
| | Frankreich | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
7 | Russland | 1 | 0 | | | ||||||||||||||||
Weblinks und Quellen |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF, 98 kB)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}