US Men’s Clay Court Championships 2011/Qualifikation Inhaltsverzeichnis Einzel | Weblinks |...
ATP World Tour 2011Tennisturnier in Houston
ATP World Tour 250BrisbaneChennaiDohaSydneyAucklandJohannesburgZagrebSantiago de ChileSan JoséCosta do SauípeMarseilleBuenos AiresDelray BeachCasablancaHoustonMünchenBelgradEstorilNizzaHalleLondon’s-HertogenboschEastbourneNewportStuttgartBåstadAtlantaGstaadLos AngelesUmagKitzbühelWinston-SalemMetzBukarestBangkokKuala LumpurStockholmMoskauWienSt. Petersburg
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die US Men’s Clay Court Championships 2011. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 2. bis 4. April 2011 stattfand.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| Australien | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Chile | 4 | 1 | | |||||||||||||||||
| Chile | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 1 | 4 | | |||||||||||||||||
| | | 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| | 6 | Kroatien | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Korea Sud | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| Mexiko | 6 | 2 | 3 | | |||||||||||||||||
| | Korea Sud | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| | 6 | Kroatien | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||
6 | Kroatien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |||||||||
2 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten | 0 | 1 | | |||||||||||||||||
| | 2 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Kanada | 3 | 4 | | |||||||||||||||||
| Korea Sud | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||
| Kanada | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | | 2 | Vereinigte Staaten | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| | 7 | Kroatien | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||
| Argentinien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | Argentinien | 66 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| | 7 | Kroatien | 7 | 69 | 6 | | |||||||||||||||
WC | Vereinigtes Konigreich | 1 | 1 | | |||||||||||||||||
7 | Kroatien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
3 | Australien | 6 | 1 | 6 | | ||||||||||||||||
| Sudafrika | 4 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||
| | 3 | Australien | 610 | 1 | | ||||||||||||||||
| | Kanada | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
| Kanada | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten | 62 | 5 | | |||||||||||||||||
| | | Kanada | 3 | 64 | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | Kanada | 6 | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
| Kanada | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
5 | Sudafrika | 2 | 4 | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
4 | Chile | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
| Usbekistan | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||
| | 4 | Chile | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | 66 | 2 | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 5 | | |||||||||||||||||||
| Bosnien und Herzegowina | 1 | r | | ||||||||||||||||||
| | | 4 | Chile | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | 66 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 4 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 4 | 7 | | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 8 | Slowenien | 4 | 3 | | ||||||||||||||||
| Schweden | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||
8 | Slowenien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 77 kB)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}