Family Circle Cup 2004 Inhaltsverzeichnis Qualifikation | Einzel | Doppel | Weblinks |...
WTA Tour 2004Tennisturnier in Charleston (South Carolina)
Tennis-SandplatzturnierCharlestonTier I-KategorieWTA Tour 2004Venus WilliamsConchita MartínezVirginia Ruano PascualPaola SuárezMartina NavrátilováLisa RaymondAucklandHobartCanberraHyderabadCasablancaOeirasBudapestPalermoStockholmVancouverForest HillsSeoulTaschkentKlassifikation19861987200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Family Circle Cup 2004 | ||
Datum | 10.4.2004 – 18.4.2004 | |
Auflage | 6 | |
Navigation | 2003 ◄ 2004 ► 2005 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Charleston Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Turniernummer | 804 | |
Kategorie | WTA Tier I | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 56E/32Q/28D | |
Preisgeld | 1.300.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Belgien Justine Henin-Hardenne | |
Vorjahressieger (Doppel) | Spanien Virginia Ruano Pascual Argentinien Paola Suárez | |
Sieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Venus Williams | |
Sieger (Doppel) | Spanien Virginia Ruano Pascual Argentinien Paola Suárez | |
Turnier-Supervisor | Pam Whytcross Billie Lipp | |
Letzte direkte Annahme | Vereinigte Staaten Jill Graybas (76) | |
Spielervertreter | Vereinigte Staaten Laura Granville | |
Stand: 15. Februar 2013 |
Der Family Circle Cup 2004 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Charleston. Es war als Turnier der Tier I-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 10. bis 18. April 2004 statt.
Das Finale im Einzel bestritten Venus Williams und Conchita Martínez, das Williams in drei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Virginia Ruano Pascual und Paola Suárez in zwei Sätzen gegen Martina Navrátilová und Lisa Raymond.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
2.3.1 Halbfinale, Finale
2.3.2 Obere Hälfte
2.3.2.1 Obere Hälfte 1
2.3.2.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte
2.3.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.3.2 Untere Hälfte 2
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation für den Family Circle Cup 2004 fand vom 10. bis 11. April 2004 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
Kroatien Jelena Kostanić | 4 | 1 | | | ||||||||
4 | Vereinigte Staaten Venus Williams | 6 | 6 | | | |||||||
| 4 | Vereinigte Staaten Venus Williams | 2 | 6 | 6 | |||||||
| 16 | Spanien Conchita Martínez | 6 | 2 | 1 | |||||||
11 | Schweiz Patty Schnyder | 4 | 3 | | ||||||||
16 | Spanien Conchita Martínez | 6 | 6 | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| LL | Vereinigte Staaten S. Perry | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Q | Ukraine T. Perebyjnis | 6 | 63 | 0 | | | Kroatien J. Kostanić | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Kroatien J. Kostanić | 4 | 7 | 6 | | | | Kroatien J. Kostanić | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Raymond | 5 | 6 | 2 | | | | Q | Madagaskar D. Randriantefy | 3 | 1 | | | |||||||||||||
Q | Madagaskar D. Randriantefy | 7 | 2 | 6 | | | Q | Madagaskar D. Randriantefy | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
Kroatien K. Šprem | 6 | 6 | | | | Kroatien K. Šprem | 3 | 7 | 4 | | |||||||||||||||
15 | Frankreich N. Dechy | 4 | 4 | | | | | Kroatien J. Kostanić | 7 | 6 | | ||||||||||||||
12 | Serbien und Montenegro J. Dokić | 6 | 5 | 7 | | | | Ungarn P. Mandula | 64 | 2 | | ||||||||||||||
Q | Russland T. Panowa | 0 | 7 | 5 | | | 12 | Serbien und Montenegro J. Dokić | 62 | 6 | 2 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Harkleroad | 3 | 1 | | | | Ungarn P. Mandula | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
Ungarn P. Mandula | 6 | 6 | | | | | Ungarn P. Mandula | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||
Russland L. Krasnoruzkaja | 6 | 7 | | | | | 7 | Vereinigte Staaten J. Capriati | 63 | 6 | 5 | | |||||||||||||
Deutschland A. Barna | 1 | 5 | | | | Russland L. Krasnoruzkaja | 3 | 1 | | ||||||||||||||||
| 7 | Vereinigte Staaten J. Capriati | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vereinigte Staaten V. Williams | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
LL | Vereinigte Staaten S. Reeves | 6 | 2 | 6 | | | LL | Vereinigte Staaten S. Reeves | 6 | 4 | 3 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Granville | 1 | 6 | 3 | | | | 4 | Vereinigte Staaten V. Williams | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Spanien M. Sanchez Lorenzo | 2 | 3 | | | | | WC | Schweiz M.-G. Mikaelian | 4 | 1 | | | |||||||||||||
Spanien V. Ruano Pascual | 6 | 6 | | | | Spanien V. Ruano Pascual | 3 | 60 | | ||||||||||||||||
WC | Schweiz M.-G. Mikaelian | 6 | 6 | | | | WC | Schweiz M.-G. Mikaelian | 6 | 7 | | | |||||||||||||
14 | Kolumbien F. Zuluaga | 2 | 2 | | | | | 4 | Vereinigte Staaten V. Williams | 6 | 6 | | |||||||||||||
13 | Israel A. Smaschnowa-Pistolesi | 6 | 6 | | | | | 9 | Russland W. Swonarjowa | 3 | 4 | | |||||||||||||
Q | Japan Y. Yoshida | 1 | 1 | | | | 13 | Israel A. Smaschnowa-Pistolesi | 0 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Puerto Rico K. Brandi | 3 | 6 | 7 | | | Puerto Rico K. Brandi | 6 | 1 | 2 | | |||||||||||||||
Luxemburg C. Schaul | 6 | 3 | 5 | | | | 13 | Israel A. Smaschnowa-Pistolesi | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||
Q | Frankreich S. Beltrame | 2 | 6 | 7 | | | | 9 | Russland W. Swonarjowa | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||
China Volksrepublik J. Zheng | 6 | 4 | 5 | | | Q | Frankreich S. Beltrame | 4 | 0 | | |||||||||||||||
| 9 | Russland W. Swonarjowa | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Russland J. Dementjewa | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Spanien A. Medina Garrigues | 6 | 6 | | | | Spanien A. Medina Garrigues | 2 | 2 | | | |||||||||||||||
Simbabwe C. Black | 4 | 0 | | | | | 6 | Russland J. Dementjewa | 3 | 1 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Frazier | 6 | 6 | | | | | 11 | Schweiz P. Schnyder | 6 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten M. Navrátilová | 4 | 4 | | | | Vereinigte Staaten A. Frazier | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Deutschland M. Weingärtner | 5 | 62 | | | | 11 | Schweiz P. Schnyder | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
11 | Schweiz P. Schnyder | 7 | 7 | | | | | 11 | Schweiz P. Schnyder | 6 | 6 | | |||||||||||||
17 | Griechenland E. Daniilidou | 7 | 4 | 2 | | | | 5 | Vereinigte Staaten L. Davenport | 3 | 2 | | |||||||||||||
Q | Kolumbien C. Castaño | 5 | 6 | 6 | | | Q | Kolumbien C. Castaño | 6 | 63 | 5 | | |||||||||||||
Australien N. Pratt | 6 | 7 | | | | Australien N. Pratt | 4 | 7 | 7 | | |||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten A. Stevenson | 4 | 63 | | | | | Australien N. Pratt | 1 | 1 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Craybas | 4 | 6 | 3 | | | | 5 | Vereinigte Staaten L. Davenport | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Serbien und Montenegro J. Janković | 6 | 3 | 6 | | | Serbien und Montenegro J. Janković | 5 | 3 | | ||||||||||||||||
| 5 | Vereinigte Staaten L. Davenport | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Russland N. Petrowa | 6 | 4 | 7 | | |||||||||||||||||||
Japan A. Morigami | 6 | 6 | | | | Japan A. Morigami | 3 | 6 | 67 | | |||||||||||||||
Frankreich M. Pierce | 2 | 3 | | | | | 8 | Russland N. Petrowa | 6 | 6 | | | |||||||||||||
LL | Russland A. Schidkowa | 6 | 6 | | | | | LL | Russland A. Schidkowa | 1 | 1 | | | ||||||||||||
Japan S. Asagoe | 4 | 1 | | | | LL | Russland A. Schidkowa | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
PR | Luxemburg A. Kremer | 4 | 4 | | | | 10 | Argentinien P. Suárez | 6 | 4 | 3 | | |||||||||||||
10 | Argentinien P. Suárez | 6 | 6 | | | | | 8 | Russland N. Petrowa | 3 | 1 | | |||||||||||||
16 | Spanien C. Martínez | 6 | 6 | | | | | 16 | Spanien C. Martínez | 6 | 6 | | |||||||||||||
Q | China Volksrepublik T. Sun | 1 | 0 | | | | 16 | Spanien C. Martínez | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Thailand T. Tanasugarn | 4 | 6 | 4 | | | Q | Vereinigte Staaten T. Ashley | 1 | 4 | | | ||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten T. Ashley | 6 | 4 | 6 | | | | 16 | Spanien C. Martínez | w. | o. | | |||||||||||||
Spanien A. Parra Santonja | 6 | 5 | 1 | | | | 2 | Vereinigte Staaten S. Williams | | | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten K. Mccain | 2 | 7 | 6 | | | WC | Vereinigte Staaten K. Mccain | 1 | 0 | | ||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten S. Williams | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Doppel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Spanien V. Ruano Pascual Argentinien P. Suárez | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Cargill Vereinigte Staaten J. Russell | 2 | 6 | 4 | | | Vereinigte Staaten S. Perry Kolumbien F. Zuluaga | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Perry Kolumbien F. Zuluaga | 6 | 4 | 6 | | | | 1 | Spanien V. Ruano Pascual Argentinien P. Suárez | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Hopkins Vereinigte Staaten A. Spears | 63 | 4 | | | | | Chinesisch Taipeh J. Lee Thailand T. Tanasugarn | 3 | 0 | | | |||||||||||||||||||||
Australien L. McShea Venezuela 1954 M. Sequera | 7 | 6 | | | | Australien L. McShea Venezuela 1954 M. Sequera | 67 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh J. Lee Thailand T. Tanasugarn | 6 | 6 | | | | Chinesisch Taipeh J. Lee Thailand T. Tanasugarn | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
7 | China Volksrepublik Z. Yan China Volksrepublik J. Zheng | 4 | 0 | | | | | 1 | Spanien V. Ruano Pascual Argentinien P. Suárez | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
| | | 3 | Simbabwe C. Black Australien R. Stubbs | 6 | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Simbabwe C. Black Australien R. Stubbs | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Snyder Vereinigte Staaten N. Uberoi | 5 | 3 | | | | Ukraine J. Fedak Slowenien P. Rampre | 0 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||
Ukraine J. Fedak Slowenien P. Rampre | 7 | 6 | | | | | 3 | Simbabwe C. Black Australien R. Stubbs | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Kanada M. Drake Deutschland M. Weingärtner | 7 | 6 | | | | | 6 | Russland L. Krasnoruzkaja Russland W. Swonarjowa | 5 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Griechenland E. Daniilidou Griechenland C. Zachariadou | 5 | 2 | | | | Kanada M. Drake Deutschland M. Weingärtner | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Craybas Australien B. Stewart | 3 | 1 | | | | 6 | Russland L. Krasnoruzkaja Russland W. Swonarjowa | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
6 | Russland L. Krasnoruzkaja Russland W. Swonarjowa | 6 | 6 | | | | | 1 | Spanien V. Ruano Pascual Argentinien P. Suárez | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
8 | Australien N. Pratt Schweiz P. Schnyder | 6 | 6 | | | | | 2 | Vereinigte Staaten M. Navrátilová Vereinigte Staaten L. Raymond | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||||
Russland A. Schidkowa Russland T. Panowa | 1 | 4 | | | | 8 | Australien N. Pratt Schweiz P. Schnyder | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Japan N. Smith Vereinigte Staaten S. Reeves | 3 | 2 | | | | Japan S. Asagoe Vereinigte Staaten M. Washington | 63 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||
Japan S. Asagoe Vereinigte Staaten M. Washington | 6 | 6 | | | | | 8 | Australien N. Pratt Schweiz P. Schnyder | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Spanien A. Medina Garrigues Spanien A. Parra Santonja | 6 | 6 | | | | | 4 | Sudafrika L. Huber Vereinigte Staaten C. Morariu | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Gould Serbien und Montenegro J. Janković | 2 | 3 | | | | Spanien A. Medina Garrigues Spanien A. Parra Santonja | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Sudafrika L. Huber Vereinigte Staaten C. Morariu | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 8 | Australien N. Pratt Schweiz P. Schnyder | 4 | 67 | | |||||||||||||||||||||||||
5 | China Volksrepublik T. Sun Vereinigte Staaten M. Tu | 6 | 6 | | | | | 2 | Vereinigte Staaten M. Navrátilová Vereinigte Staaten L. Raymond | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Schweiz M.-G. Mikaelian Luxemburg C. Schaul | 4 | 4 | | | | 5 | China Volksrepublik T. Sun Vereinigte Staaten M. Tu | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Deutschland A. Barna Vereinigte Staaten A. Harkleroad | 2 | 4 | | | | WC | Russland J. Dementjewa Kroatien K. Šprem | 6 | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||
WC | Russland J. Dementjewa Kroatien K. Šprem | 6 | 6 | | | | | 5 | China Volksrepublik T. Sun Vereinigte Staaten M. Tu | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Ashley Vereinigte Staaten L. Granville | 6 | 6 | | | | | 2 | Vereinigte Staaten M. Navrátilová Vereinigte Staaten L. Raymond | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Kroatien J. Kostanić Ukraine T. Perebyjnis | 3 | 0 | | | | Vereinigte Staaten T. Ashley Vereinigte Staaten L. Granville | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten M. Navrátilová Vereinigte Staaten L. Raymond | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Weblinks |
Family Circle Cup 2004 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Family Circle Cup 2004 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}