Family Circle Cup 2004 Inhaltsverzeichnis Qualifikation | Einzel | Doppel | Weblinks |...
WTA Tour 2004Tennisturnier in Charleston (South Carolina)
Tennis-SandplatzturnierCharlestonTier I-KategorieWTA Tour 2004Venus WilliamsConchita MartínezVirginia Ruano PascualPaola SuárezMartina NavrátilováLisa RaymondAucklandHobartCanberraHyderabadCasablancaOeirasBudapestPalermoStockholmVancouverForest HillsSeoulTaschkentKlassifikation19861987200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Family Circle Cup 2004 | ||
Datum | 10.4.2004 – 18.4.2004 | |
Auflage | 6 | |
Navigation | 2003 ◄ 2004 ► 2005 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Charleston Vereinigte Staaten ![]() | |
Turniernummer | 804 | |
Kategorie | WTA Tier I | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 56E/32Q/28D | |
Preisgeld | 1.300.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Belgien ![]() | |
Vorjahressieger (Doppel) | Spanien ![]() Argentinien ![]() | |
Sieger (Einzel) | Vereinigte Staaten ![]() | |
Sieger (Doppel) | Spanien ![]() Argentinien ![]() | |
Turnier-Supervisor | Pam Whytcross Billie Lipp | |
Letzte direkte Annahme | Vereinigte Staaten ![]() | |
Spielervertreter | Vereinigte Staaten ![]() | |
Stand: 15. Februar 2013 |
Der Family Circle Cup 2004 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Charleston. Es war als Turnier der Tier I-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 10. bis 18. April 2004 statt.
Das Finale im Einzel bestritten Venus Williams und Conchita Martínez, das Williams in drei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Virginia Ruano Pascual und Paola Suárez in zwei Sätzen gegen Martina Navrátilová und Lisa Raymond.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
2.3.1 Halbfinale, Finale
2.3.2 Obere Hälfte
2.3.2.1 Obere Hälfte 1
2.3.2.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte
2.3.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.3.2 Untere Hälfte 2
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation für den Family Circle Cup 2004 fand vom 10. bis 11. April 2004 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
Kroatien![]() | 4 | 1 | | | ||||||||
4 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | |||||||
| 4 | Vereinigte Staaten![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||
| 16 | Spanien![]() | 6 | 2 | 1 | |||||||
11 | Schweiz![]() | 4 | 3 | | ||||||||
16 | Spanien![]() | 6 | 6 | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| LL | Vereinigte Staaten![]() | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Q | Ukraine![]() | 6 | 63 | 0 | | | Kroatien![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Kroatien![]() | 4 | 7 | 6 | | | | Kroatien![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 5 | 6 | 2 | | | | Q | Madagaskar![]() | 3 | 1 | | | |||||||||||||
Q | Madagaskar![]() | 7 | 2 | 6 | | | Q | Madagaskar![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
Kroatien![]() | 6 | 6 | | | | Kroatien![]() | 3 | 7 | 4 | | |||||||||||||||
15 | Frankreich![]() | 4 | 4 | | | | | Kroatien![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||
12 | Serbien und Montenegro![]() | 6 | 5 | 7 | | | | Ungarn![]() | 64 | 2 | | ||||||||||||||
Q | Russland![]() | 0 | 7 | 5 | | | 12 | Serbien und Montenegro![]() | 62 | 6 | 2 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 3 | 1 | | | | Ungarn![]() | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
Ungarn![]() | 6 | 6 | | | | | Ungarn![]() | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||
Russland![]() | 6 | 7 | | | | | 7 | Vereinigte Staaten![]() | 63 | 6 | 5 | | |||||||||||||
Deutschland![]() | 1 | 5 | | | | Russland![]() | 3 | 1 | | ||||||||||||||||
| 7 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vereinigte Staaten![]() | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
LL | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 2 | 6 | | | LL | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 4 | 3 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 1 | 6 | 3 | | | | 4 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Spanien![]() | 2 | 3 | | | | | WC | Schweiz![]() | 4 | 1 | | | |||||||||||||
Spanien![]() | 6 | 6 | | | | Spanien![]() | 3 | 60 | | ||||||||||||||||
WC | Schweiz![]() | 6 | 6 | | | | WC | Schweiz![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||
14 | Kolumbien![]() | 2 | 2 | | | | | 4 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||
13 | Israel![]() | 6 | 6 | | | | | 9 | Russland![]() | 3 | 4 | | |||||||||||||
Q | Japan![]() | 1 | 1 | | | | 13 | Israel![]() | 0 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Puerto Rico![]() | 3 | 6 | 7 | | | Puerto Rico![]() | 6 | 1 | 2 | | |||||||||||||||
Luxemburg![]() | 6 | 3 | 5 | | | | 13 | Israel![]() | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||
Q | Frankreich![]() | 2 | 6 | 7 | | | | 9 | Russland![]() | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||
China Volksrepublik![]() | 6 | 4 | 5 | | | Q | Frankreich![]() | 4 | 0 | | |||||||||||||||
| 9 | Russland![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Russland![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Spanien![]() | 6 | 6 | | | | Spanien![]() | 2 | 2 | | | |||||||||||||||
Simbabwe![]() | 4 | 0 | | | | | 6 | Russland![]() | 3 | 1 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | | | 11 | Schweiz![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() | 4 | 4 | | | | Vereinigte Staaten![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Deutschland![]() | 5 | 62 | | | | 11 | Schweiz![]() | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
11 | Schweiz![]() | 7 | 7 | | | | | 11 | Schweiz![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||
17 | Griechenland![]() | 7 | 4 | 2 | | | | 5 | Vereinigte Staaten![]() | 3 | 2 | | |||||||||||||
Q | Kolumbien![]() | 5 | 6 | 6 | | | Q | Kolumbien![]() | 6 | 63 | 5 | | |||||||||||||
Australien![]() | 6 | 7 | | | | Australien![]() | 4 | 7 | 7 | | |||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() | 4 | 63 | | | | | Australien![]() | 1 | 1 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 4 | 6 | 3 | | | | 5 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Serbien und Montenegro![]() | 6 | 3 | 6 | | | Serbien und Montenegro![]() | 5 | 3 | | ||||||||||||||||
| 5 | Vereinigte Staaten![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Russland![]() | 6 | 4 | 7 | | |||||||||||||||||||
Japan![]() | 6 | 6 | | | | Japan![]() | 3 | 6 | 67 | | |||||||||||||||
Frankreich![]() | 2 | 3 | | | | | 8 | Russland![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
LL | Russland![]() | 6 | 6 | | | | | LL | Russland![]() | 1 | 1 | | | ||||||||||||
Japan![]() | 4 | 1 | | | | LL | Russland![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
PR | Luxemburg![]() | 4 | 4 | | | | 10 | Argentinien![]() | 6 | 4 | 3 | | |||||||||||||
10 | Argentinien![]() | 6 | 6 | | | | | 8 | Russland![]() | 3 | 1 | | |||||||||||||
16 | Spanien![]() | 6 | 6 | | | | | 16 | Spanien![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||
Q | China Volksrepublik![]() | 1 | 0 | | | | 16 | Spanien![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Thailand![]() | 4 | 6 | 4 | | | Q | Vereinigte Staaten![]() | 1 | 4 | | | ||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 4 | 6 | | | | 16 | Spanien![]() | w. | o. | | |||||||||||||
Spanien![]() | 6 | 5 | 1 | | | | 2 | Vereinigte Staaten![]() | | | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() | 2 | 7 | 6 | | | WC | Vereinigte Staaten![]() | 1 | 0 | | ||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Doppel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Spanien![]() Argentinien ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 6 | 4 | | | Vereinigte Staaten![]() Kolumbien ![]() | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Kolumbien ![]() | 6 | 4 | 6 | | | | 1 | Spanien![]() Argentinien ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 63 | 4 | | | | | Chinesisch Taipeh![]() Thailand ![]() | 3 | 0 | | | |||||||||||||||||||||
Australien![]() Venezuela 1954 ![]() | 7 | 6 | | | | Australien![]() Venezuela 1954 ![]() | 67 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh![]() Thailand ![]() | 6 | 6 | | | | Chinesisch Taipeh![]() Thailand ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
7 | China Volksrepublik![]() China Volksrepublik ![]() | 4 | 0 | | | | | 1 | Spanien![]() Argentinien ![]() | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
| | | 3 | Simbabwe![]() Australien ![]() | 6 | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Simbabwe![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 5 | 3 | | | | Ukraine![]() Slowenien ![]() | 0 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||
Ukraine![]() Slowenien ![]() | 7 | 6 | | | | | 3 | Simbabwe![]() Australien ![]() | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Kanada![]() Deutschland ![]() | 7 | 6 | | | | | 6 | Russland![]() Russland ![]() | 5 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Griechenland![]() Griechenland ![]() | 5 | 2 | | | | Kanada![]() Deutschland ![]() | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Australien ![]() | 3 | 1 | | | | 6 | Russland![]() Russland ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
6 | Russland![]() Russland ![]() | 6 | 6 | | | | | 1 | Spanien![]() Argentinien ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
8 | Australien![]() Schweiz ![]() | 6 | 6 | | | | | 2 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||||
Russland![]() Russland ![]() | 1 | 4 | | | | 8 | Australien![]() Schweiz ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Japan![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 2 | | | | Japan![]() Vereinigte Staaten ![]() | 63 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||
Japan![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | | | 8 | Australien![]() Schweiz ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Spanien![]() Spanien ![]() | 6 | 6 | | | | | 4 | Sudafrika![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Serbien und Montenegro ![]() | 2 | 3 | | | | Spanien![]() Spanien ![]() | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Sudafrika![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 8 | Australien![]() Schweiz ![]() | 4 | 67 | | |||||||||||||||||||||||||
5 | China Volksrepublik![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | | | 2 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Schweiz![]() Luxemburg ![]() | 4 | 4 | | | | 5 | China Volksrepublik![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Deutschland![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 4 | | | | WC | Russland![]() Kroatien ![]() | 6 | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||
WC | Russland![]() Kroatien ![]() | 6 | 6 | | | | | 5 | China Volksrepublik![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | | | 2 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Kroatien![]() Ukraine ![]() | 3 | 0 | | | | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Weblinks |
Family Circle Cup 2004 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Family Circle Cup 2004 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}