Targa Florio 1968 Inhaltsverzeichnis Das Rennen | Ergebnisse | Literatur | Weblinks |...
Rennen der Sportwagen-Weltmeisterschaft 1968Targa Florio
SizilienSportwagen-WeltmeisterschaftAutodeltaAlfa Romeo1000-km-Rennen von MonzaMonzaTarga FlorioPiccolo circuito delle MadonieCarlo ChitiPorscheScuderia FerrariNino VaccarellaPalermo1965Lorenzo BandiniFerrari 275P2Udo SchützAlfa Romeo T33/2 2.5V8-MotorIgnazio GiuntiNanni GalliLucien BianchiMario CasoniGiancarlo BaghettiGiampiero BiscaldiTeddy PiletteRob SlotemakerGustave GosselinSerge TroschPorsche 907 2.2Vic ElfordUmberto MaglioliHans HerrmannJochen NeerpaschJo SiffertRolf StommelenLudovico ScarfiottiGerhard MitterPiemontserMonopostoSportwagenkarriere1953WerksLancia D201956Fritz Huschke von HansteinLancia Fulvia ZagatosRudi LinsPorsche 910Benzinpumpe190619071908190919101911191219131914191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197724-Stunden-Rennen von Daytona12-Stunden-Rennen von Sebring6-Stunden-Rennen von Brands Hatch1000-km-Rennen von MonzaTarga Florio1000-km-Rennen auf dem Nürburgring1000-km-Rennen von Spa-Francorchamps6-Stunden-Rennen von Watkins Glen500-km-Rennen von Zeltweg24-Stunden-Rennen von Le Mans
Die 52. Targa Florio, auch 52a Targa Florio, Piccolo Circuito delle Madonie, Sicilia, auf Sizilien fand am 5. Mai 1968 statt und war der fünfte Wertungslauf der Sportwagen-Weltmeisterschaft dieses Jahres.
Inhaltsverzeichnis
1 Das Rennen
2 Ergebnisse
2.1 Schlussklassement
2.2 Nur in der Meldeliste
2.3 Klassensieger
2.4 Renndaten
3 Literatur
4 Weblinks
Das Rennen |
Nachdem die Verantwortlichen von Autodelta, der Rennmannschaft von Alfa Romeo, für das 1000-km-Rennen von Monza drei Werkswagen gemeldet hatten, das Team aber nicht nach Monza kam, spekulierten italienische Sportjournalisten über die Gründe des Fernbleibens. In den Tagen vor der Targa Florio, auf dem Piccolo circuito delle Madonie, klärte Carlo Chiti die Fachwelt und das interessierte Publikum auf. Alfa Romeo wollte sich voll auf die Targa Florio konzentrieren, um dort Porsche die Stirn bieten zu können. Da die Scuderia Ferrari nach einer Reglementänderung kein passendes Rennfahrzeug zur Verfügung hatte und 1968 auf ein Antreten in der Weltmeisterschaft verzichtete, standen die Verantwortlichen von Alfa Romeo unter besonderem Druck.
Spitzenfahrer bei Alfa Romeo war Nino Vaccarella. Der in Palermo geborene Rennfahrer war der Liebling der Zuschauer, obwohl er deren Erwartungen nicht immer erfüllen konnte. Neben spektakulären Unfällen gelang ihm 1965 mit Partner Lorenzo Bandini aber der Gesamtsieg im Werks-Ferrari 275P2. 1968 fuhr er das Rennen mit Udo Schütz im Alfa Romeo T33/2 2.5 mit 2,5-Liter-V8-Motor. Die drei weiteren gemeldeten Werks-T33/2 – gefahren von Ignazio Giunti/Nanni Galli, Lucien Bianchi/Mario Casoni und Giancarlo Baghetti/Giampiero Biscaldi – hatten den 2,0-Liter-V8-Motor. Ein fünfter und sechster TT3/2 wurden vom belgischen Racing Team V.D.S. für Teddy Pilette/Rob Slotemaker sowie Gustave Gosselin und Serge Trosch gemeldet.
Die Werksmannschaft von Porsche ging mit vier Porsche 907 2.2 ins Rennen. Die Fahrerpaarungen waren Vic Elford/Umberto Maglioli, Hans Herrmann/Jochen Neerpasch, Jo Siffert/Rolf Stommelen und Ludovico Scarfiotti/Gerhard Mitter. Maglioli war neben Scarfiotti der zweite Italiener im Team und wurde extra für die Targa verpflichtet. Der 1928 geborene Piemontser konnte auf eine 20 Jahre dauernde Monoposto- und Sportwagenkarriere zurückblicken und hatte die Targa 1953 auf einem Werks-Lancia D20 und 1956 gemeinsam mit Fritz Huschke von Hanstein schon einmal für Porsche gewonnen.
Scarfiotti und Mitter mussten mit dem Ersatzwagen starten, da Scarfiotti im Training im Porsche mit der Nummer 230 einen Unfall hatte. Trainingsschnellster war Vic Elford, der im Porsche mit der Nummer 224 in seiner schnellsten Runde die 72 Kilometer lange Strecke in einer Zeit von 36:47,700 Minuten absolvierte. Der dabei erzielte Schnitt betrug 117,107 km/h. Dem Reglement entsprechend starten die Wagen am Rennsonntag ab 8 Uhr im 20 Sekundenintervall in umgekehrter Reihenfolge ihrer Trainingszeiten (die Schnellsten am Schluss) innerhalb ihrer Klassen. Vor den 2-Liter-Prototypen und Sportwagen gab es eine Pause von fünf Minuten. Die Ersten auf der Strecke waren zehn Lancia Fulvia Zagatos, allesamt mit italienischen Fahrerpaarungen besetzt. Als Letzte gingen die Porsche von Siffert, Scarfiotti und Elford ins Rennen.
An der Spitze entwickelte sich von Beginn das erwartete Duell zwischen den Rennwagen von Porsche und Alfa Romeo. Trotz des stehenden Starts wurden bereits in der ersten Runde schnelle Rundenzeiten gefahren. Rudi Lins im Porsche 910 fuhr 38:41,100 Minuten und war damit um 11 Sekunden schneller als Ignazio Giunti im Alfa Romeo. Die 37:29,000 Minuten von Nino Vaccarella unterbot Scarfiotti mit einer Zeit von 37:07,600 und übernahm damit die Führung. Schon in der ersten Runde kamen zwei Porsche in erhebliche Schwierigkeiten. Vic Elford kam auf dem bergigen Streckenteil von der Fahrbahn ab. Zuschauer schoben den Porsche mit einem Reifenschaden rechts vorne zurück auf die Straße. Elford montierte das Reserverad und ging mit einigem Zeitverlust wieder ins Rennen. Schlimmer erwischte es den Porsche von Siffert, der einen Schaden an der Aufhängung hatte. Siffert kam in langsamer Fahrt zurück an die Boxen, wo der rechte hintere Achsschenkel gewechselt werden musste, was den Wagen hoffnungslos zurückwarf.
Nach dem Ende der zweiten Runde hatte Scarfiotti seinen Vorsprung auf Vaccarella auf 28,3 Sekunden ausgebaut, die Vaccarella nach der dritten Runden wieder auf 20 Sekunden reduzieren konnte. Vor dem Beginn der vierten Runde stoppten die führenden Fahrzeuge an den Boxen um nachzutanken und den Fahrer zu wechseln. Scarfiotti übergab das Cockpit an Gerhard Mitter, und Vaccarella an Udo Schütz. Nur Vic Elford, der den Rückstand auf die Spitze sukzessive wettmachte, blieb im Auto sitzen. In der dritten Runde hatte er mit einer Zeit 36:92,300 Minuten die bis dahin schnellste bei der Targa gefahrene Rundenzeit erzielt. Für Nino Vaccarella und Udo Schütz endete das Rennen 12 Kilometer nach dem Boxenstopp. Schütz kam von der Strecke ab und beschädigte den Alfa Romeo an einer Steinmauer so schwer, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Nach dem Ende der fünften Runde kam Elford an der siebten Stelle an die Box und übergab den Porsche an Maglioli. Mit dem Stopp von Gerhard Mitter im führenden Porsche schien sich das Blatt in Richtung Alfa Romeo zu wenden. Der Porsche litt unter Kupplungs- und Bremsproblemen und ließ sich nach der Betankung lange nicht starten. Nanni Galli und Mario Casoni zogen vorbei und bescherten Alfa Romeo eine Doppelführung. Das Starterproblem des Porsche lag an einer kaputt gehenden Benzinpumpe, die in der siebten Runde endgültig den Dienst versagte.
Drei Runden vor dem Rennende übernahm Elford den Porsche mit der Nummer 224 wieder von Maglioli. Nach zwei schnellen Runden ging Elford an den beiden Alfa Romeos vorbei in Führung und gewann das Rennen für Porsche mit einem Vorsprung von 2 ½-Minuten auf den bestplatzierten Alfa Romeo von Ignazio Giunti und Nanni Galli.
Ergebnisse |
Schlussklassement |
Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Runden | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P 3.0 | 224 | Deutschland Porsche System Engineering | Vereinigtes Konigreich Vic Elford Italien Umberto Maglioli | Porsche 907 2.2 | 10 | ||
2 | P 2.0 | 186 | Italien Autodelta | Italien Ignazio Giunti Italien Nanni Galli | Alfa Romeo T33/2 | 10 | ||
3 | P 2.0 | 192 | Italien Autodelta | Belgien Lucien Bianchi Italien Mario Casoni | Alfa Romeo T33/2 | 10 | ||
4 | P 3.0 | 222 | Deutschland Porsche System Engineering | Deutschland Hans Herrmann Deutschland Jochen Neerpasch | Porsche 907 2.2 | 10 | ||
5 | P 2.0 | 178 | Belgien Racing Team V.D.S. | Belgien Teddy Pilette Niederlande Rob Slotemaker | Alfa Romeo T33/2 | 10 | ||
6 | P 2.0 | 182 | Italien Autodelta | Italien Giancarlo Baghetti Italien Giampiero Biscaldi | Alfa Romeo T33/2 | 10 | ||
7 | S 5.0 | 128 | Deutschland Karl von Wendt | Deutschland Karl von Wendt Deutschland Willi Kauhsen | Porsche 906 | 10 | ||
8 | GT 2.0 | 82 | Schweiz Ecurie Les Corsaires | Schweiz Claude Haldi Schweiz Pierre Greub Schweiz Edgar Berney | Porsche 911T | 10 | ||
9 | P 2.0 | 190 | Schweiz Valvoline Racing Team | Osterreich Rudi Lins Schweiz Rico Steinemann | Porsche 910 | 9 | ||
10 | P 2.0 | 172 | Italien Piccionaia Racing Team | Italien Carlo Facetti Italien Antonio Nicodemi | Porsche 910 | 9 | ||
11 | P 2.0 | 110 | Italien HF Squadra Lancia | Italien Sandro Munari Italien Raffaele Pinto | Lancia Fulvia Zagato | 9 | ||
12 | S 5.0 | 130 | Vereinigtes Konigreich B.M.C. Racing | Vereinigtes Konigreich Andrew Hedges Vereinigtes Konigreich Paddy Hopkirk | MGB GT | 9 | ||
13 | GT 2.0 | 70 | Italien Scuderia Pegaso | Italien Armando Floridia Italien Vincenzo Mirto Randazzo | Porsche 911S | 9 | ||
14 | GT 1.3 | 16 | Italien Jolly Club | Italien Giuseppe Giacomini Italien Sergio Barbasio | Lancia Fulvia Sport | 9 | ||
15 | P 2.0 | 174 | Italien HF Squadra Lancia | Italien Claudio Maglioli Italien Marco Crosina | Lancia Fulvia Zagato | 9 | ||
16 | GT 2.0 | 76 | Italien Carlo Ferlaino | Italien Corrado Ferlaino Italien Gaetano Starrabba | Porsche 911S | 9 | ||
17 | GT 2.0 | 72 | Schweiz Scuderia Filipinetti | Schweiz Jacques Rey Italien Sylvain Garant | Porsche 911S | 9 | ||
18 | P 3.0 | 226 | Deutschland Porsche System Engineering | Schweiz Jo Siffert Deutschland Rolf Stommelen | Porsche 907 2.2 | 9 | ||
19 | P 2.0 | 196 | Italien HF Squadra Lancia | Vereinigtes Konigreich Pat Moss Italien Rosadelle Facetti | Lancia Fulvia HF | 9 | ||
20 | GT 2.0 | 78 | Frankreich Claude Laurent | Frankreich Claude Laurent Frankreich Jacques Marché | Porsche 911T | 9 | ||
21 | S 5.0 | 134 | Italien Enzo Buzzetti | Italien Enzo Buzetti Italien Secondo Ridolfi | Porsche 906 | 9 | ||
22 | P 2.0 | 106 | Schweden Bam-Bam | Schweden Hans Wängstre Schweden Evert Christofferson | Ferrari Dino 206S | 9 | ||
23 | GT 1.3 | 24 | Italien Scuderia Pegaso | Italien Eugenio Renna Italien Giuseppe Garofalo | Lancia Fulvia Sport | 9 | ||
24 | P 2.0 | 202 | Vereinigtes Konigreich J.C.B. Ltd. | Vereinigtes Konigreich Peter Brown Vereinigtes Konigreich Tony Fall | MGB | 9 | ||
25 | GT 1.3 | 2 | Italien Jolly Club | Italien Ugo Locatelli Italien Cesare Poretti | Lancia Fulvia Sport | 9 | ||
26 | GT 2.0 | 68 | Frankreich Patrice Sanson | Frankreich Patrice Sanson Frankreich Roland Lefevre | Porsche 911S | 9 | ||
27 | GT 1.3 | 12 | Italien Zefferino Filippi | Italien Zefferino Filippi Italien Giorgio Danieli | Lancia Fulvia Sport | 9 | ||
28 | GT 1.6 | 48 | Italien Scuderia St. Ambroeus | Italien Girolamo Capra Italien Giancarlo Sala | Alfa Romeo Duetto | 9 | ||
29 | S 5.0 | 140 | Vereinigtes Konigreich Ted Worswick | Vereinigtes Konigreich Ted Worswick Vereinigtes Konigreich Richard Bond | Austin-Healey 3000 | 9 | ||
30 | GT 1.3 | 22 | Italien Scuderia Pegaso | Italien Sergio Mantia Italien Gaetano Lo Jacono | Lancia Fulvia Sport | 9 | ||
31 | GT 1.3 | 14 | Italien „Snoopy“ | Italien „Snoopy“ Italien „Nano“ | Lancia Fulvia Sport | 9 | ||
32 | P 2.0 | 208 | Vereinigtes Konigreich Nomad Cars | Vereinigtes Konigreich Mark Konig Vereinigtes Konigreich Tony Lanfranchi | Nomad Mk.1 | 8 | ||
33 | S 1.6 | 126 | Italien Scuderia Pegaso | Italien Pietro Lo Piccolo Italien Salvatore Sutera | Alfa Romeo Giulia TZ | 8 | ||
34 | GT 1.6 | 54 | Italien Scuderia Pegaso | Italien Raffaele Restivo Italien Francesco Jemma | Alfa Romeo Duetto | 8 | ||
35 | GT 1.3 | 20 | Italien Franco Lisitano | Italien Franco Lisitano Italien Mateo Calabro | Lancia Fulvia Sport | 8 | ||
36 | GT 1.6 | 32 | Italien Aretusa | Italien „Zorba“ Italien „Sancho“ | Alfa Romeo Giulia Spider | 8 | ||
37 | S 1.3 | 102 | Italien Giovanni Rizzo | Italien Giovanni Rizzo Italien Stefano Alongi | Abarth-Simca 1300 Bialbero | 8 | ||
38 | GT 1.6 | 30 | Italien Francesco Cosentino | Italien Francesco Cosentino Italien Gianluigi Verna | Fiat 124 Spider | 8 | ||
39 | GT 1.3 | 10 | Italien Francesco Fiorentino | Italien Francesco Fiorentino Italien Giuseppe Pirrone | Matra Djet 6 | 8 | ||
40 | P 1.0 | 160 | Italien Etna | Italien Francesco Patané Italien Orazio Scaglia | Fiat-Abarth 1000 SP | 8 | ||
41 | GT 1.6 | 34 | Italien Scuderia Pegaso | Italien Francesco Troia Italien Salvatore Barraco | Alfa Romeo Giulia SS | 8 | ||
42 | S 1.6 | 124 | Italien Aldo Bersano | Italien Aldo Bersano Italien Sergio Morando | Alfa Romeo Giulia TZ | 8 | ||
43 | S 1.0 | 90 | Italien Etna | Italien „Don Pedrito“ Italien Cesare di Belmonte | Fiat-Abarth 1000S | 8 | ||
44 | S 1.0 | 96 | Italien Scuderia Pegaso | Italien Salvatore Calascibetta Italien Vincenzo Ferlito | Fiat-Abarth 1000S | 7 | ||
45 | S 1.3 | 104 | Italien Romano Ramoino | Italien Romano Ramoino Italien Federico Giunta | Abarth 1300 OT | 7 | ||
46 | P 1.0 | 162 | Italien Gianfranco Padoan | Italien Gianfranco Padoan Italien Giuliano Savona | Minimach Cooper | 7 | ||
47 | P 1.0 | 164 | Italien Nissena | Italien Giuseppe Parla Italien Ludovico Del Sette | Fiat-Moretti 1000SS | 7 | ||
48 | S 1.3 | 108 | Italien Nissena | Italien Giuseppe Valenza Italien Antonio Ferraro | Abarth-Simca 1300 Bialbero | 7 | ||
49 | P 3.0 | 230T | Deutschland Porsche System Engineering | Italien Ludovico Scarfiotti Deutschland Gerhard Mitter | Porsche 907 2.2 | 6 | ||
50 | S 1.3 | 106 | Italien Etna | Italien Giuseppe Virgilio Italien Salvatore Panepinto | Abarth 1300 OT | 6 | ||
51 | GT 1.6 | 38 | Italien Scuderia Pegaso | Italien Adriano Reale Italien Giuseppe Vassalo | Porsche 356C | 6 | ||
52 | GT 1.6 | 46 | Italien Michele Paratore | Italien Michele Paratore Italien Giovanni Rigano | Fiat 124 Spider | 6 | ||
53 | S 1.3 | 112 | Vereinigtes Konigreich Donald Healey Motor Company | Finnland Rauno Aaltonen Vereinigtes Konigreich Clive Baker | Austin-Healey Sprite | 5 | ||
54 | S 5.0 | 136 | Vereinigtes Konigreich Terry Drury | Vereinigtes Konigreich Terry Drury Vereinigtes Konigreich Terry Sanger | Ford GT40 | 5 | ||
Ausgefallen | ||||||||
55 | P 3.0 | 220 | Italien Autodelta | Italien Nino Vaccarella Deutschland Udo Schütz | Alfa Romeo T33/2 2.5 | 3 | ||
56 | S 5.0 | 138 | Vereinigtes Konigreich Paul Vestey | Vereinigtes Konigreich David Piper Vereinigtes Konigreich Paul Vestey | Ferrari 250LM | 2 | ||
57 | GT 1.3 | 8 | Italien Jolly Club | Italien Cesare Fiorio Italien Giovanni Marini | Lancia Fulvia Sport | |||
58 | GT 1.6 | 40 | Italien Giuseppe de Gregorio | Italien Giuseppe de Gregorio Italien Alfonso Merendino | Alfa Romeo Duetto | |||
59 | GT 1.6 | 42 | Italien Scuderia Pegaso | Italien Paolo de Luca Italien Giovanni La Mantia | Alfa Romeo Giulia SS | |||
60 | S 1.3 | 110 | Italien Nissena | Italien Francesco Botindari Italien Raffaele Cammarota | Abarth 1300 OT | |||
61 | S 1.3 | 114 | Italien Etna | Italien Alfio Gambero Italien Angelo Bonaccorsi | Abarth 1300 OT | |||
62 | S 5.0 | 132 | Italien Gaetano Starrabba | Italien Gaetano Starrabba Italien Everardo Ostini | Porsche 906 | |||
63 | P 1.0 | 152 | Italien Erik Banti | Italien Erik Banti Italien Cristiano Del Balzo | De Sanctis | |||
64 | P 1.0 | 158 | Vereinigtes Konigreich Jack Wheeler | Vereinigtes Konigreich Jack Wheeler Vereinigtes Konigreich Martin Davidson | Austin-Healey Sprite | |||
65 | P 2.0 | 180 | Belgien Racing Team V.D.S. | Belgien Gustave Gosselin Belgien Serge Trosch | Alfa Romeo T33/2 | |||
66 | P 2.0 | 188 | Italien Piccionaia Racing Team | Italien Giovanni Alberti Italien Tullio Sergio Marchesi | Porsche 910 | |||
Nicht gestartet | ||||||||
67 | P 2.0 | 194 | Italien Alberto Luti | Italien Alberto Luti | Porsche 910 | 1 | ||
68 | P 2.0 | 212 | Italien Ignazio Capuano | Italien Ignazio Capuano Italien Ferdinando Latteri | Porsche 910 | 2 | ||
69 | P 3.0 | 228 | Vereinigtes Konigreich Alain de Cadenet | Vereinigtes Konigreich Alain de Cadenet Vereinigtes Konigreich Tony Beeson | Chevron B8 | 3 | ||
70 | P 3.0 | 230 | Deutschland Porsche System Engineering | Italien Ludovico Scarfiotti Deutschland Gerhard Mitter | Porsche 907 2.2 | 4 |
1 nicht gestartet
2 nicht gestartet
3 nicht gestartet
4 Unfall im Training
Nur in der Meldeliste |
Hier finden sich Teams, Fahrer und Fahrzeuge, die ursprünglich für das Rennen gemeldet waren, aber aus den unterschiedlichsten Gründen daran nicht teilnahmen.
Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Chassis |
---|---|---|---|---|---|
71 | P 2.0 | Frankreich Louis Cosson | Frankreich Louis Cosson Frankreich Jacques Weiprecht | Fournier-Marcadier | |
72 | S 5.0 | Vereinigtes Konigreich J. W. Automotive Engineering | Australien Paul Hawkins Vereinigtes Konigreich David Hobbs | Ford GT40 | |
73 | GT 1.3 | Italien Jolly Club | Italien Fiorenzo Genta Italien Roberto Angiolini | Lancia Fulvia Sport | |
74 | P 3.0 | Schweiz Scuderia Filipinetti | Schweiz Herbert Müller | Serenissima Mk.168 | |
75 | GT 1.3 | 4 | Italien Angelo Rizzo | Italien Angelo Rizzo Italien „Wilson“ | Lancia Fulvia Sport |
76 | GT 1.3 | 18 | Italien Jolly Club | Italien Maurizio Zanetti | Lancia Fulvia Sport |
77 | GT 1.6 | 36 | Italien Renzo Druetto | Italien Renzo Druetto Italien G. F. Silechhia | Fiat 124 Spider |
78 | GT 1.6 | 44 | Osterreich Bosch Vienna | Osterreich Helmut Marko Osterreich Willy Mlaker | Lotus Europa |
79 | GT 1.6 | 50 | Italien Nissena | Italien Antonio Fasciana | Alfa Romeo Giulia Spider |
80 | GT 1.6 | 52 | Italien Domenico Cedrati | Italien Domenico Cedrati | Alfa Romeo Duetto |
81 | GT 1.6 | 56 | Italien Ansano Cecchini | Italien Ansano Cecchini Italien Luigi Cecchini | Alfa Romeo Duetto |
82 | GT 2.0 | 62 | Italien Ennio Bonomelli | Italien Ennio Bonomelli Italien Giampiero Moretti | Porsche 911T |
83 | GT 2.0 | 64 | Schweiz André Wicky | Frankreich Jean-Pierre Hanrioud Frankreich Jean Sage | Porsche 911T |
84 | GT 2.0 | 66 | Schweiz André Wicky | Schweiz André Wicky Schweiz Willy Meier | Porsche 911T |
85 | GT 2.0 | 74 | Italien Nord-Ovest | Italien Gianluigi Verna Italien Francesco Cosentino | Alfa Romeo 1750 |
86 | S 1.0 | 92 | Italien Piero Botalla | Italien Piero Botalla Italien Gianfranco Palazzoli | Fiat-Abarth 1000S |
87 | S 1.0 | 94 | Italien Luciano Pasotto | Italien Luciano Pasotto | Fiat-Abarth 1000S |
88 | S 1.6 | 122 | Italien Nissena | Italien Carmelo Giugno | Alfa Romeo Giulia TZ |
89 | P 1.0 | 154 | Jamaika Richard Melville | Jamaika Richard Melville | Hillman Imp |
90 | P 1.0 | 156 | Italien Remigio Cianfriglia | Italien Remigio Cianfriglia Italien Bruno Momigliano | Cianfriglia |
91 | P 1.0 | 166 | Italien Apulia | Italien Brancaccio Italien Antonio Petruzzi | Fiat-Abarth 1000 SP |
92 | P 2.0 | 176 | Frankreich Georges Houel | Frankreich Georges Houel Osterreich Walter Roser | Lotus |
93 | P 2.0 | 198 | Niederlande Ben Pon | Niederlande Ben Pon Niederlande Gijs van Lennep | Porsche 910 |
94 | P 2.0 | 200 | Deutschland Nikolaus Killenberg | Deutschland Nikolaus Killenberg Deutschland Georg Bialas | Chevron B8 |
95 | P 2.0 | 204 | Deutschland Scuderia Lufthansa | Deutschland Hans-Dieter Dechent Deutschland Robert Huhn | Porsche 910 |
Klassensieger |
Klasse | Fahrer | Fahrer | Fahrer | Fahrzeug | Platzierung im Gesamtklassement |
---|---|---|---|---|---|
P 3.0 | Vereinigtes Konigreich Vic Elford | Italien Umberto Maglioli | Porsche 907 LH 2.2 | Gesamtsieg | |
P 2.0 | Italien Ignazio Giunti | Italien Nanni Galli | Alfa Romeo T33/2 | Rang 2 | |
P 1.0 | Italien Francesco Patané | Italien Orazio Scaglia | Fiat-Abarth 1000 SP | Rang 40 | |
S 5.0 | Deutschland Karl von Wendt | Deutschland Willi Kauhsen | Porsche 906 | Rang 7 | |
S 1.6 | Italien Pietro Lo Piccolo | Italien Salvatore Sutera | Alfa Romeo Giulia TZ | Rang 33 | |
S 1.3 | Italien Giovanni Rizzo | Italien Stefano Alongi | Abarth-Simca 1300 Bialbero | Rang 37 | |
S 1.0 | Italien „Don Pietro“ | Italien Cesare di Belmonte | Fiat-Abarth 1000S | Rang 43 | |
GT 2.0 | Schweiz Claude Haldi | Schweiz Pierre Greub | Schweiz Edgar Berney | Porsche 911T | Rang 8 |
GT 1.6 | Italien Girolamo Capra | Italien Giancarlo Sala | Alfa Romeo Duetto | Rang 28 | |
GT 1.3 | Italien Giuseppe Giacomini | Italien Sergio Barbasio | Lancia Fulvia Sport | Rang 14 |
Renndaten |
- Gemeldet: 95
- Gestartet: 66
- Gewertet: 54
- Rennklassen: 10
- Zuschauer: unbekannt
- Wetter am Renntag: heiß und windig
- Streckenlänge: 72,000 km
- Fahrzeit des Siegerteams: 6:28:47,900 Stunden
- Gesamtrunden des Siegerteams: 10
- Gesamtdistanz des Siegerteams: 720,000 km
- Siegerschnitt: 111,112 km/h
- Pole Position: Vic Elford – Porsche 907 2.2 (#224) – 36:47,700 = 117,107 km/h
- Schnellste Rennrunde: Vic Elford – Porsche 907 2.2 (#224) – 36:02,300 = 119,872 km/h
- Rennserie: 5. Lauf zur Sportwagen-Weltmeisterschaft 1968
Literatur |
- Pino Fondi: Targa Florio – 20th Century Epic. Giorgio Nada Editore Vimodrone 2006, ISBN 88-7911-270-8.
- Peter Higham: The Guinness Guide to International Motor Racing. A complete Reference from Formula 1 to Touring Car. Guinness Publishing Ltd., London 1995, ISBN 0-85112-642-1.
Weblinks |
- Rennbericht
- Ergebnisse
Vorgängerrennen 1000-km-Rennen von Monza 1968 | Sportwagen-Weltmeisterschaft | Nachfolgerennen 1000-km-Rennen auf dem Nürburgring 1968 |
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}