Liste der Mitglieder des Sächsischen Landtags (5. Wahlperiode) Präsidium | Mitglieder |...
Sächsischer LandtagListe (Mitglieder des Sächsischen Landtags)
Landtagswahl vom 30. August 20091. Wahlperiode2. Wahlperiode3. Wahlperiode4. Wahlperiode5. Wahlperiode6. Wahlperiode
Die Liste bietet einen Überblick über alle Mitglieder des 5. Sächsischen Landtags, wie dieser nach der Landtagswahl vom 30. August 2009 besteht. Der Landtag konstituierte sich am 29. September 2009.
Präsidium |
Landtagspräsident und Vizepräsidenten |
- Landtagspräsident: Matthias Rößler (CDU)
- 1. Vizepräsident: Andrea Dombois (CDU)
- 2. Vizepräsident: Horst Wehner (Die Linke)
- 3. Vizepräsident: Andreas Schmalfuß (FDP)
Fraktionsvorsitzende |
- CDU-Fraktion: Steffen Flath
- Linke-Fraktion: André Hahn (bis Juli 2012), dann Rico Gebhardt
- SPD-Fraktion: Martin Dulig
- FDP-Fraktion: Holger Zastrow
- Grüne-Fraktion: Antje Hermenau
- NPD-Fraktion: Holger Apfel (bis Dezember 2013), Johannes Müller (Dezember 2013 bis Februar 2014), Holger Szymanski (ab März 2014)
Weitere Mitglieder gemäß Stärkeverhältnis der Fraktionen |
Robert Clemen (CDU)
Thomas Colditz (CDU)
Iris Firmenich (CDU)
Andreas Hähnel (CDU)
Alfons Kienzle (CDU)
Christian Piwarz (CDU)
Peter Schowtka (CDU)
Volker Tiefensee (CDU)
Uta Windisch (CDU)
Edith Franke (Die Linke)
Andrea Roth (Die Linke)
Klaus Tischendorf (Die Linke)
Heike Werner (Die Linke)
Stefan Brangs (SPD)
Eva-Maria Stange (SPD)
Torsten Herbst (FDP)
Karl-Heinz Gerstenberg (Grüne)
Mitglieder |
Mitglied des Landtages | geb. | Partei | Landtagswahlkreis | Erststimmen in % | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Apfel, Holger!Holger Apfel | 1970 | parteilos | bis 24. Dezember 2013 NPD, ausgeschieden am 17. Januar 2014 | ||
Apostel, Marie-Luise!Marie-Luise Apostel | 1945 | SPD | Nachrückerin für Thomas Jurk | ||
Bandmann, Volker!Volker Bandmann | 1951 | CDU | 58 Görlitz | 38,5 | |
Bartl, Klaus Helmut Paul!Klaus Bartl | 1950 | Die Linke | |||
Besier, Gerhard Adolf!Gerhard Besier | 1947 | Die Linke | |||
Bienst, Lothar Werner!Lothar Bienst | 1956 | CDU | 56 Niederschlesische Oberlausitz 1 | 31,2 | |
Biesok, Carsten!Carsten Biesok | 1968 | FDP | Nachrücker für Isabel Siebert | ||
Blasner, Norbert!Norbert Bläsner | 1980 | FDP | |||
Bonk, Julia Anastasia!Julia Bonk | 1986 | Die Linke | |||
Brangs, Stefan !Stefan Brangs | 1964 | SPD | |||
Breitenbuch, Georg-Ludwig Von!Georg-Ludwig von Breitenbuch | 1971 | CDU | 23 Leipziger Land 1 | 40,2 | |
Clauß, Christine!Christine Clauß | 1950 | CDU | 28 Leipzig 4 | 28,9 | |
Clemen, Robert!Robert Clemen | 1967 | CDU | 25 Leipzig 1 | 29,4 | |
Colditz, Thomas!Thomas Colditz | 1957 | CDU | 5 Aue-Schwarzenberg 1 | 43,5 | |
Deicke, Liane!Liane Deicke | 1954 | SPD | |||
Delle, Alexander!Alexander Delle | 1973 | NPD | |||
Dietzschold, Hannelore!Hannelore Dietzschold | 1953 | CDU | 34 Muldental 1 | 42,3 | |
Dombois, Andrea !Andrea Dombois | 1958 | CDU | 42 Weißeritzkreis 2 | 47,6 | |
Dulig, Martin!Martin Dulig | 1974 | SPD | |||
Falken, Cornelia!Cornelia Falken | 1956 | Die Linke | |||
Fiedler, Aline!Aline Fiedler | 1976 | CDU | 43 Dresden 1 | 33,2 | |
Firmenich, Iris!Iris Firmenich | 1961 | CDU | 21 Mittweida 1 | 48,7 | |
Fischer, Sebastian!Sebastian Fischer | 1981 | CDU | 38 Riesa-Großenhain 2 | 38,5 | |
Flath, Steffen!Steffen Flath | 1957 | CDU | 17 Annaberg | 48 | |
Franke, Edith Martha!Edith Franke | 1942 | Die Linke | |||
Friedel, Sabine!Sabine Friedel | 1974 | SPD | |||
Fritzsche, Oliver!Oliver Fritzsche | 1977 | CDU | 24 Leipziger Land 2 | 34,4 | |
Gansel, Jurgen!Jürgen Gansel | 1974 | NPD | |||
Gebhardt, Rico!Rico Gebhardt | 1963 | Die Linke | |||
Gemkow, Sebastian!Sebastian Gemkow | 1978 | CDU | 26 Leipzig 2 | 28,5 | |
Gerstenberg, Karl-Heinz!Karl-Heinz Gerstenberg | 1951 | Grüne | |||
Giegengack, Annekathrin!Annekathrin Giegengack | 1970 | Grüne | |||
Gillo, Martin!Martin Gillo | 1945 | CDU | 20 Freiberg 2 | 43,3 | |
Glass, Heiderose!Heiderose Gläß | 1951 | Die Linke | |||
Gunther, Tino!Tino Günther | 1962 | FDP | |||
Hahn, André!André Hahn | 1963 | Die Linke | Mandat niedergelegt am 9. November 2013, Wechsel in den Deutschen Bundestag | ||
Hahnel, Andreas!Andreas Hähnel | 1966 | CDU | 13 Chemnitz 2 | 33,8 | |
Hartmann, Christian!Christian Hartmann | 1974 | CDU | 47 Dresden 5 | 33,3 | |
Hauschild, Mike!Mike Hauschild | 1972 | FDP | |||
Heidan, Frank!Frank Heidan | 1958 | CDU | 1 Wahlkreis Plauen | 31,6 | |
Heinz, Andreas!Andreas Heinz | 1960 | CDU | 2 Vogtland 1 | 42,2 | |
Herbst, Torsten !Torsten Herbst | 1973 | FDP | |||
Hermenau, Antje!Antje Hermenau | 1964 | Grüne | |||
Herrmann, Elke!Elke Herrmann | 1956 | Grüne | |||
Hippold, Jan!Jan Hippold | 1974 | CDU | 11 Chemnitzer Land 2 | 40,2 | |
Hirche, Frank Uwe!Frank Hirche | 1961 | CDU | 55 Hoyerswerda | 32 | |
Hoffmann, Heinz!Heinz Hoffmann | 1954 | Die Linke | Nachrücker von André Hahn, Mandatsantritt am 18. November 2013 | ||
Homann, Henning!Henning Homann | 1979 | SPD | |||
Jahnigen, Eva!Eva Jähnigen | 1965 | Grüne | |||
Jennerjahn, Miro!Miro Jennerjahn | 1979 | Grüne | |||
Jonas, Anja!Anja Jonas | 1973 | FDP | |||
Junge, Marion!Marion Junge | 1963 | Die Linke | |||
Jurk, Thomas!Thomas Jurk | 1962 | SPD | Mandat niedergelegt am 9. Oktober 2013, Wechsel in den Deutschen Bundestag | ||
Kagelmann, Kathrin!Kathrin Kagelmann | 1965 | Die Linke | |||
Kallenbach, Gisela!Gisela Kallenbach | 1944 | Grüne | |||
Karabinski, Benjamin!Benjamin Karabinski | 1981 | FDP | |||
Kienzle, Alfons!Alfons Kienzle | 1950 | CDU | 4 Vogtland 3 | 32,3 | |
Kind,Thomas Rüdiger!Thomas Kind | 1966 | Die Linke | |||
Kirmes, Svend-Gunnar!Svend-Gunnar Kirmes | 1949 | CDU | 35 Muldental 2 | 37,4 | |
Klepsch, Annekatrin!Annekatrin Klepsch | 1977 | Die Linke | |||
Kliese, Hanka!Hanka Kliese | 1980 | SPD | |||
Klinger, Freya-Maria Anita!Freya-Maria Klinger | 1984 | Die Linke | |||
Koditz, Kerstin!Kerstin Köditz | 1967 | Die Linke | |||
Kopping, Petra!Petra Köpping | 1958 | SPD | |||
Kosel, Heiko!Heiko Kosel | 1966 | Die Linke | |||
Krasselt, Gernot!Gernot Krasselt | 1950 | CDU | 19 Freiberg 1 | 47 | |
Krauß, Alexander!Alexander Krauß | 1975 | CDU | 6 Aue-Schwarzenberg 2 | 43,8 | |
Kulow, Volker!Volker Külow | 1960 | Die Linke | |||
Kupfer, Frank!Frank Kupfer | 1962 | CDU | 33 Torgau-Oschatz | 45,9 | |
Lauterbach, Kerstin!Kerstin Lauterbach | 1959 | Die Linke | |||
Lehmann, Heinz!Heinz Lehmann | 1951 | CDU | 59 Löbau-Zittau 1 | 41,7 | |
Lichdi, Johannes!Johannes Lichdi | 1964 | Grüne | |||
Liebhauser, Sven!Sven Liebhauser | 1981 | CDU | 36 Döbeln | 36,3 | |
Loffler, Jan!Jan Löffler | 1981 | CDU | 8 Zwickauer Land 2 | 39,5 | |
Loffler, Mario!Mario Löffler | 1963 | NPD | Nachrücker für Winfried Petzold | ||
Mackenroth, Geert Wilhelm!Geert Mackenroth | 1950 | CDU | 37 Riesa-Großenhain 1 | 33,2 | |
Mann, Holger!Holger Mann | 1979 | SPD | |||
Martens, Jürgen!Jürgen Martens | 1959 | FDP | |||
Meiwald, Uta-Verena!Uta-Verena Meiwald | 1966 | Die Linke | |||
Meyer, Stephan!Stephan Meyer | 1981 | CDU | 60 Löbau-Zittau 2 | 44,9 | |
Michel, Jens Werner!Jens Michel | 1967 | CDU | 50 Sächsische Schweiz 2 | 44,8 | |
Mikwauschk, Aloysius Paul!Aloysius Mikwauschk | 1958 | CDU | 53 Kamenz 1 | 41 | |
Modschiedler, Martin!Martin Modschiedler | 1967 | CDU | 44 Dresden 2 | 35,6 | |
Morlok, Sven!Sven Morlok | 1962 | FDP | |||
Müller, Johannes!Johannes Müller | 1969 | NPD | |||
Neubert, Falk!Falk Neubert | 1974 | Die Linke | |||
Neukirch, Dagmar!Dagmar Neukirch | 1972 | SPD | |||
Nicolaus, Kerstin!Kerstin Nicolaus | 1961 | CDU | 7 Zwickauer Land 1 | 43,4 | |
Nolle, Karl!Karl Nolle | 1945 | SPD | |||
Otto, Gerald!Gerald Otto | 1964 | CDU | 9 Zwickau | 34,1 | |
Panter, Dirk!Dirk Panter | 1974 | SPD | |||
Patt, Peter!Peter Patt | 1963 | CDU | 12 Chemnitz 1 | 35,7 | |
Pecher, Mario!Mario Pecher | 1962 | SPD | |||
Pellmann, Dietmar!Dietmar Pellmann | 1950 | Die Linke | 27 Leipzig 3 | 31,3 | |
Petzold, Jurgen!Jürgen Petzold | 1953 | CDU | 3 Vogtland 2 | 45,6 | |
Petzold, Winfried !Winfried Petzold | 1943 | NPD | † 22. Dezember 2011 | ||
Pinka, Jana!Jana Pinka | 1963 | Die Linke | |||
Piwarz, Christian!Christian Piwarz | 1975 | CDU | 48 Dresden 6 | 38 | |
Pohle, Ronald!Ronald Pohle | 1960 | CDU | 29 Leipzig 5 | 32,1 | |
Rohwer, Lars!Lars Rohwer | 1972 | CDU | 46 Dresden 4 | 35,9 | |
Rossler, Matthias!Matthias Rößler | 1955 | CDU | 40 Meißen 2 | 39,9 | |
Rost, Wolf-Dietrich!Wolf-Dietrich Rost | 1952 | CDU | 30 Leipzig 6 | 31,4 | |
Roth, Andrea!Andrea Roth | 1953 | Die Linke | |||
Runge, Monika !Monika Runge | 1950 | Die Linke | |||
Saborowski-Richter, Ines!Ines Saborowski-Richter | 1967 | CDU | 14 Chemnitz 3 | 32,3 | |
Scheel, Sebastian!Sebastian Scheel | 1975 | Die Linke | |||
Schiemann, Marko Georg!Marko Schiemann | 1955 | CDU | 52 Bautzen 2 | 48 | |
Schimmer, Arne Wolfgang!Arne Schimmer | 1973 | NPD | |||
Schmalfuß, Andreas!Andreas Schmalfuß | 1966 | FDP | |||
Schmidt, Thomas Gottfried!Thomas Schmidt | 1961 | CDU | 22 Mittweida 2 | 41,4 | |
Schneider, Günther!Günther Schneider | 1955 | CDU | 18 Mittleres Erzgebirge | 41,9 | |
Schowtka, Peter Georg!Peter Schowtka | 1945 | CDU | 57 Niederschlesische Oberlausitz 2 | 38,8 | |
Schreiber, Patrick!Patrick Schreiber | 1979 | CDU | 45 Dresden 3 | 29,5 | |
Schussler, Gitta!Gitta Schüßler | 1961 | NPD | |||
Schuster, Hans-Jurgen!Hans-Jürgen Schuster | 1951 | FDP | |||
Schutz, Kristin!Kristin Schütz | 1975 | FDP | |||
Seidel, Rolf Dieter!Rolf Seidel | 1953 | CDU | 31 Leipzig 7 | 39,8 | |
Siebert, Isabel!Isabel Siebert | 1977 | FDP | Mandat am 2. November 2009 niedergelegt, wechselt als Pressesprecherin ins Sächsische Wirtschaftsministerium [1] | ||
Springer, Ines!Ines Springer | 1956 | CDU | 10 Chemnitzer Land 1 | 39,3 | |
Stange, Enrico!Enrico Stange | 1968 | Die Linke | |||
Stange, Eva-Maria!Eva-Maria Stange | 1957 | SPD | |||
Storr, Andreas!Andreas Storr | 1968 | NPD | |||
Strempel, Karin!Karin Strempel | 1961 | CDU | 39 Meißen 1 | 39,9 | |
Szymanski, Holger!Holger Szymanski | 1972 | NPD | am 23. Januar 2014 nachgerückt für Holger Apfel | ||
Tiefensee, Volker!Volker Tiefensee | 1956 | CDU | 32 Delitzsch | 39,8 | |
Tillich, Stanislaw!Stanislaw Tillich | 1959 | CDU | 54 Kamenz 2 | 58,6 | |
Tippelt, Nico!Nico Tippelt | 1967 | FDP | |||
Tischendorf, Klaus Jürgen!Klaus Tischendorf | 1962 | Die Linke | |||
Wehner, Horst!Horst Wehner | 1952 | Die Linke | |||
Wehner, Oliver!Oliver Wehner | 1984 | CDU | 49 Sächsische Schweiz 1 | 36,7 | |
Weichert, Michael!Michael Weichert | 1953 | Grüne | |||
Werner, Heike!Heike Werner | 1969 | Die Linke | |||
Windisch, Uta!Uta Windisch | 1949 | CDU | 16 Stollberg | 43,8 | |
Wissel, Patricia!Patricia Wissel | 1975 | CDU | 51 Bautzen 1 | 49,2 | |
Wöller, Roland!Roland Wöller | 1970 | CDU | 41 Weißeritzkreis 1 | 47,7 | |
Zais, Karl-Friedrich!Karl-Friedrich Zais | 1951 | Die Linke | 15 Chemnitz 4 | 33,7 | |
Zastrow, Holger!Holger Zastrow | 1969 | FDP |
Einzelnachweise |
↑ Verzicht auf Landtagsmandat: Isabel Siebert wechselt als Pressesprecherin ins Wirtschaftsministerium
Weblinks |
- Sächsischer Landtag
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}