Nordische Skiweltmeisterschaften 2003 Inhaltsverzeichnis Langlauf Männer | Langlauf Frauen | Skispringen...
Nordische SkiweltmeisterschaftenNordische Skiweltmeisterschaften (Italien)Sportveranstaltung 2003Sportveranstaltung im Trentino
18. Februar1. März2003Val di FiemmeTrentino1991SkilanglaufSkispringenNordischen KombinationTrampolino dal BenPredazzoletzten WeltmeisterschaftenNorwegerletzten WMDeutschlandRusslandPoleAdam MałyszNorwegerThomas AlsgaardDeutscheRonny AckermannBente SkariNorwegenKristina ŠmigunEstland
Tor Arne Hetland
Tor Arne Hetland
Per Elofsson
Andrus Veerpalu
Per Elofsson
Thomas Alsgaard
Frode EstilFreistil
Andrus Veerpalu
Christian Hoffmann
Johann Mühlegg
Michail Iwanow
NorwegenFrode EstilOdd-Bjørn HjelmesetThomas AlsgaardTor Arne Hetland
NorwegenThomas AlsgaardFrode EstilKristen SkjeldalAnders Aukland
Pirjo Manninen
Julija Tschepalowa
Bente Skari
Bente Skari
Virpi Kuitunen
Beckie Scott
Bente Skari
Stefania Belmondo
Gabriella Paruzzi
RusslandOlga DanilowaLarissa LasutinaJulija TschepalowaNina Gawriljuk
DeutschlandManuela HenkelViola BauerClaudia KünzelEvi Sachenbacher
Adam Małysz
Simon Ammann
Martin Schmitt
Simon Ammann
ÖsterreichWolfgang LoitzlAndreas GoldbergerStefan HorngacherMartin Höllwarth
DeutschlandMartin SchmittSven HannawaldStephan HockeMichael Uhrmann
Marko Baacke
Samppa LajunenHannu Manninen
Bjarte Engen Vik
Samppa Lajunen
NorwegenKenneth BraatenSverre RotevatnBjarte Engen VikKristian Hammer
FinnlandSamppa LajunenJari MantilaJaakko TallusHannu ManninenWeltmeister im SkilanglaufWeltmeister im SkispringenWeltmeister in der Nordischen KombinationChamonix 1924Johannisbad 1925Lahti 1926Cortina d’Ampezzo 1927St. Moritz 1928Zakopane 1929Oslo 1930Oberhof 1931Lake Placid 1932Innsbruck 1933Sollefteå 1934Vysoké Tatry 1935Garmisch-Partenkirchen 1936Chamonix 1937Lahti 1938Zakopane 1939Cortina d’Ampezzo 1941St. Moritz 1948Lake Placid 1950Oslo 1952Falun 1954Cortina d’Ampezzo 1956Lahti 1958Squaw Valley 1960Zakopane 1962Innsbruck 1964Oslo 1966Grenoble 1968Vysoké Tatry 1970Sapporo 1972Falun 1974Innsbruck 1976Lahti 1978Lake Placid 1980Falun 1980Oslo 1982Sarajevo 1984Engelberg und Rovaniemi 1984Seefeld 1985Oberstdorf 1987Lahti 1989Val di Fiemme 1991Falun 1993Thunder Bay 1995Trondheim 1997Ramsau 1999Lahti 2001Val di Fiemme 2003Oberstdorf 2005Sapporo 2007Liberec 2009Oslo 2011Val di Fiemme 2013Falun 2015Lahti 2017Seefeld 2019

Nordische Skiweltmeisterschaften 2003 | ||
Herren | Damen | |
Sieger | ||
---|---|---|
Skilanglauf Sprint Freistil | Schweden ![]() | Norwegen ![]() |
Skilanglauf klassisch | Deutschland ![]() | Norwegen ![]() |
Skilanglauf Verfolgung | Schweden ![]() | Estland ![]() |
Skilanglauf klassisch | Norwegen ![]() | Norwegen ![]() |
Skilanglauf Freistil | Tschechien ![]() | Russland ![]() |
Langlaufstaffel | Norwegen ![]() | Deutschland ![]() |
Skispringen Normalschanze | Polen ![]() | --- |
Skispringen Großschanze | Polen ![]() | --- |
Skispringen Großschanze Team | Finnland ![]() | --- |
Nordische Kombination Sprint | Vereinigte Staaten ![]() | --- |
Nordische Kombination Einzel | Deutschland ![]() | --- |
Nordische Kombination Team | Osterreich ![]() | --- |
Einzelwettbewerbe | 9 | 5 |
Teamwettbewerbe | 3 | 1 |
← Lahti 2001 Oberstdorf 2005 → |
Die 44. Nordischen Skiweltmeisterschaften fanden vom 18. Februar bis 1. März 2003 im Val di Fiemme statt. Die Wintersportregion im Trentino war damit nach 1991 zum zweiten Mal Austragungsort. Es wurden 18 Wettkämpfe ausgetragen, davon zwölf Wettbewerbe im Skilanglauf, drei im Skispringen und drei in der Nordischen Kombination. Die Skisprung-Wettbewerbe fanden auf der Schanzenanlage Trampolino dal Ben in Predazzo statt.
Im Wettbewerbsprogramm gab es eine Änderung: Das 2001 erstmals ausgetragene zweite Mannschafts-Skispringen auf der Normalschanze wurde wieder gestrichen. Die Frauen konnten ihr Programm wieder komplett austragen einschließlich des 30-km-Langlaufs, der bei den letzten Weltmeisterschaften kältebedingt hatte ausfallen müssen.
Die erfolgsverwöhnten Norweger waren auch bei dieser WM mit fünf Gold- und elf weiteren Silber- bzw. Bronzemedaillen wieder die beste Nation. Dahinter lag wie bei der letzten WM Deutschland mit drei WM-Titeln. Russland fiel dagegen deutlich hinter die Ergebnisse früherer Weltmeisterschaften und Olympischer Spiele zurück, was vor allem an den diesmal nicht so starken Langläuferinnen lag. Eine ganz starke Vorstellung zeigte der Pole Adam Małysz, der beide Einzelskispringen gewann. Im Langlauf errang der Norweger Thomas Alsgaard einen Einzel- und den Staffeltitel. Bei den Nordisch Kombinierten war der Deutsche Ronny Ackermann mit je einer Gold- und Silbermedaille in den Einzelwettbewerben sowie einem weiteren zweiten Platz mit seinem Team der beste Sportler. Die schon bei früheren Weltmeisterschaften sehr starke Bente Skari aus Norwegen gewann zweimal Einzelgold in den Langlaufwettbewerben. Hier war auch Kristina Šmigun aus Estland mit einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze ganz vorne dabei.
Inhaltsverzeichnis
1 Langlauf Männer
1.1 1,5 km Sprint - Freistil
1.2 15 km klassisch
1.3 20 (10+10) km Verfolgungsrennen
1.4 30 km Massenstart, klassisch
1.5 50 km Norwegen Skating-Technik
1.6 4x10 km Staffel
2 Langlauf Frauen
2.1 1,5 km Sprint - Freistil
2.2 10 km klassisch
2.3 10 (5+5) km Verfolgungsrennen
2.4 15 km Massenstart, klassisch
2.5 30 km Freistil
2.6 4x5 km Staffel
3 Skispringen Männer
3.1 Normalschanze K95
3.2 Großschanze K120
3.3 Mannschaftsspringen K120
4 Nordische Kombination Männer
4.1 Einzel Sprint (Großschanze K120 / 7,5 km)
4.2 Einzel (Normalschanze K95 / 15 km)
4.3 Mannschaft (Normalschanze K95 / 4x5 km)
5 Medaillenspiegel
6 Einzelnachweise
7 Weblinks
Langlauf Männer |
1,5 km Sprint - Freistil |
Platz | Sportler |
---|---|
1 | Schweden ![]() |
2 | Norwegen ![]() |
3 | Norwegen ![]() |
4 | Deutschland ![]() |
5 | Tschechien ![]() |
6 | Italien ![]() |
7 | Russland ![]() |
8 | Italien ![]() |
9 | Schweden ![]() |
10 | Schweden ![]() |
Weltmeister 2001: Norwegen Tor Arne Hetland / Olympiasieger 2002: Norwegen
Tor Arne Hetland
Datum: 26. Februar 2003[1]
15 km klassisch |
Platz | Sportler | Zeit [min] |
---|---|---|
1 | Deutschland ![]() | 35:47,5 |
2 | Estland ![]() | 35:54,4 |
3 | Norwegen ![]() | 35:56,0 |
4 | Vereinigte Staaten ![]() | 35:58,1 min |
5 | Deutschland ![]() | 36:00,4 |
6 | Slowakei ![]() | 36:05,1 |
7 | Schweden ![]() | |
8 | Estland ![]() | |
9 | Russland ![]() | |
10 | Norwegen ![]() |
Weltmeister 2001: Schweden Per Elofsson / Olympiasieger 2002: Estland
Andrus Veerpalu
Datum: 21. Februar 2003[2]
20 (10+10) km Verfolgungsrennen |
Platz | Sportler | Zeit [min] |
---|---|---|
1 | Schweden ![]() | 47:42,3 |
2 | Norwegen ![]() | 47:42,6 |
3 | Schweden ![]() | 47:42,7 |
4 | Liechtenstein ![]() | 47:42,8 |
5 | Deutschland ![]() | 47:42,9 |
6 | Tschechien ![]() | 47:43,2 |
7 | Schweden ![]() | |
8 | Italien ![]() | |
9 | Italien ![]() | |
10 | Estland ![]() |
Weltmeister 2001: Schweden Per Elofsson / Olympiasieger 2002: Norwegen
Thomas Alsgaard und Norwegen
Frode Estil
Datum: 23. Februar 2003[3]
Zuerst erfolgte ein 10-km-Lauf im klassischen Stil und anschließend ein 10-km-Lauf im Freistil.
30 km Massenstart, klassisch |
Platz | Sportler | Zeit [h] |
---|---|---|
1 | Norwegen ![]() | 1:12:29,3 |
2 | Norwegen ![]() | 1:12:29,9 |
3 | Norwegen ![]() | 1:12:30,4 |
4 | Estland ![]() | 1:12:31,2 |
5 | Deutschland ![]() | 1:12:32,1 |
6 | Deutschland ![]() | 1:12:34,8 |
7 | Schweden ![]() | |
8 | Norwegen ![]() | |
9 | Schweden ![]() | |
10 | Schweiz ![]() |
Weltmeister 2001 (klassisch): Estland Andrus Veerpalu / Olympiasieger 2002 (Freistil): Osterreich
Christian Hoffmann
Datum: 19. Februar 2003[4]
50 km Norwegen
Skating-Technik |
Platz | Sportler | Zeit [h] |
---|---|---|
1 | Tschechien ![]() | 1:54:25,3 |
2 | Schweden ![]() | 1:54:40,3 |
3 | Schweden ![]() | 1:55:09,0 |
4 | Schweden ![]() | 1:55:25,2 |
5 | Vereinigte Staaten ![]() | 1:55:49,2 |
6 | Frankreich ![]() | 1:55:59,9 |
7 | Liechtenstein ![]() | |
8 | Finnland ![]() | |
9 | Japan ![]() | |
10 | Osterreich ![]() |
Weltmeister 2001 (Freistil): Spanien Johann Mühlegg / Olympiasieger 2002 (klassisch): Russland
Michail Iwanow
Datum: 1. März 2003[5]
4x10 km Staffel |
Platz | Land | Sportler | Zeit [h] |
---|---|---|---|
1 | Norwegen ![]() | Anders Aukland Frode Estil Tore Ruud Hofstad Thomas Alsgaard | 1:31:56,4 |
2 | Deutschland ![]() | Jens Filbrich Andreas Schlütter René Sommerfeldt Axel Teichmann | 1:31:56,6 |
3 | Schweden ![]() | Anders Södergren Mathias Fredriksson Per Elofsson Jörgen Brink | 1:32:12,8 |
4 | Russland ![]() | Wassili Rotschew Witali Denissow Sergei Nowikow Andrei Nutrichin | 1:32:21,5 |
5 | Schweiz ![]() | Reto Burgermeister Beat Koch Gion Andrea Bundi Patrick Mächler | 1:33:16,9 |
6 | Finnland ![]() | Timo Tappari Kuisma Taipale Teemu Kattilakoski Sami Repo | 1:33:36,2 |
7 | Tschechien ![]() | ||
8 | Estland ![]() | ||
9 | Japan ![]() | ||
10 | Italien ![]() |
Weltmeister 2001: Norwegen Norwegen (Frode Estil, Odd-Bjørn Hjelmeset, Thomas Alsgaard, Tor Arne Hetland)
Olympiasieger 2002: Norwegen Norwegen (Thomas Alsgaard, Frode Estil, Kristen Skjeldal, Anders Aukland)
Datum: 25. Februar 2003[6]
Die ersten beiden Läufer jeder Mannschaft liefen im klassischen, die letzten beiden im freien Stil.
Langlauf Frauen |
1,5 km Sprint - Freistil |
Platz | Sportler |
---|---|
1 | Norwegen ![]() |
2 | Deutschland ![]() |
3 | Norwegen ![]() |
4 | Kanada ![]() |
5 | Deutschland ![]() |
6 | Finnland ![]() |
7 | Kanada ![]() |
8 | Norwegen ![]() |
9 | Russland ![]() |
10 | Deutschland ![]() |
Weltmeisterin 2001: Finnland Pirjo Manninen / Olympiasiegerin 2002: Russland
Julija Tschepalowa
Datum: 26. Februar 2003[7]
10 km klassisch |
Platz | Sportler | Zeit [min] |
---|---|---|
1 | Norwegen ![]() | 25:47,0 |
2 | Estland ![]() | 26:08,0 |
3 | Norwegen ![]() | 26:16,7 |
4 | Italien ![]() | 26:53,8 |
5 | Russland ![]() | 26:56,7 |
6 | Ukraine ![]() | 27:01,2 |
7 | Slowenien ![]() | |
8 | Kanada ![]() | |
9 | Russland ![]() | |
10 | Finnland ![]() |
Weltmeisterin 2001: Norwegen Bente Skari / Olympiasiegerin 2002: Norwegen
Bente Skari
Datum: 20. Februar 2003[8]
10 (5+5) km Verfolgungsrennen |
Platz | Sportler | Zeit [min] |
---|---|---|
1 | Estland ![]() | 26:38,4 |
2 | Deutschland ![]() | 26:39,0 |
3 | Russland ![]() | 26:39,0 |
4 | Norwegen ![]() | 26:39,5 |
5 | Italien ![]() | 26:39,6 |
6 | Kanada ![]() | 26:39,9 |
7 | Russland ![]() | |
8 | Russland ![]() | |
9 | Ukraine ![]() | |
10 | Slowenien ![]() |
Weltmeisterin 2001: Finnland Virpi Kuitunen / Olympiasiegerin 2002: Kanada
Beckie Scott
Datum: 22. Februar 2003[9]
Zuerst erfolgte ein 5-km-Lauf im klassischen Stil und anschließend ein 5-km-Lauf im Freistil.
15 km Massenstart, klassisch |
Platz | Sportler | Zeit [min] |
---|---|---|
1 | Norwegen ![]() | 39:40,9 |
2 | Estland ![]() | 39:53,7 |
3 | Russland ![]() | 40:36,7 |
4 | Norwegen ![]() | 41:02,7 |
5 | Schweden ![]() | 41:12,1 |
6 | Finnland ![]() | 41:16,3 |
7 | Finnland ![]() | |
8 | Slowenien ![]() | |
9 | Deutschland ![]() | |
10 | Schweden ![]() |
Weltmeisterin 2001 (klassisch): Norwegen Bente Skari / Olympiasiegerin 2002 (Freistil): Italien
Stefania Belmondo
Datum: 18. Februar 2003[10]
30 km Freistil |
Platz | Sportler | Zeit [h] |
---|---|---|
1 | Russland ![]() | 1:14:29,8 |
2 | Russland ![]() | 1:14:45,1 |
3 | Estland ![]() | 1:14:56,7 |
4 | Italien ![]() | 1:15:02,5 |
5 | Italien ![]() | 1:15:34,1 |
6 | Deutschland ![]() | 1:15:35,6 |
7 | Ukraine ![]() | |
8 | Russland ![]() | |
9 | Kanada ![]() | |
10 | Weissrussland 1995 ![]() |
Weltmeisterin 2001 (Freistil): kältebedingt ausgefallen / Olympiasiegerin 2002 (klassisch): Italien Gabriella Paruzzi
Datum: 28. Februar 2003[11]
4x5 km Staffel |
Platz | Land | Sportler | Zeit [min] |
---|---|---|---|
1 | Deutschland ![]() | Manuela Henkel Viola Bauer Claudia Künzel Evi Sachenbacher | 50:54,7 |
2 | Norwegen ![]() | Anita Moen Marit Bjørgen Hilde G. Pedersen Vibeke Skofterud | 51:26,3 |
3 | Russland ![]() | Natalja Korosteljowa Olga Sawjalowa Jelena Buruchina Nina Gawriljuk | 52:06,3 |
4 | Kasachstan ![]() | Jelena Antonowa Jelena Kolomina Oksana Jatskaja Svetlana Shishkina | 52:13,0 |
5 | Weissrussland 1995 ![]() | Elena Kalugina Wera Sjatikowa Natalja Sjatikowa Svetlana Nagejkina | 52:25,4 |
6 | Schweden ![]() | Elin Ek Lina Andersson Jenny Olsson Anna Dahlberg | 52:25,9 |
7 | Tschechien ![]() | ||
8 | Estland ![]() | ||
9 | Japan ![]() | ||
10 | Italien ![]() |
Weltmeisterinnen 2001: Russland Russland Olga Danilowa, Larissa Lasutina, Julija Tschepalowa, Nina Gawriljuk
Olympiasiegerinnen 2002: Deutschland Deutschland (Manuela Henkel, Viola Bauer, Claudia Künzel, Evi Sachenbacher)
Datum: 24. Februar 2003[12]
Die ersten beiden Läuferinnen jeder Mannschaft liefen im klassischen, die letzten beiden im freien Stil.
Skispringen Männer |
Normalschanze K95 |
Platz | Sportler | Punkte |
---|---|---|
1 | Polen ![]() | 279,0 |
2 | Norwegen ![]() | 263,0 |
3 | Japan ![]() | 259,5 |
4 | Japan ![]() | 259,0 |
5 | Finnland ![]() | 258,5 |
6 | Finnland ![]() | 253,5 |
7 | Osterreich ![]() | 250,5 |
8 | Finnland ![]() | 249,0 |
9 | Finnland ![]() | 247,0 |
10 | Norwegen ![]() | 241,0 |
Weltmeister 2001: Polen Adam Małysz / Olympiasieger 2002: Schweiz
Simon Ammann
Datum: 28. Februar 2003[13]
Großschanze K120 |
Platz | Sportler | Punkte |
---|---|---|
1 | Polen ![]() | 289,0 |
2 | Finnland ![]() | 286,5 |
3 | Japan ![]() | 273,2 |
4 | Norwegen ![]() | 266,9 |
5 | Japan ![]() | 264,4 |
6 | Slowenien ![]() | 260,9 |
7 | Deutschland ![]() | 260,6 |
8 | Osterreich ![]() | 257,2 |
9 | Deutschland ![]() | 249,4 |
10 | Finnland ![]() | 249,0 |
Weltmeister 2001: Deutschland Martin Schmitt / Olympiasieger 2002: Schweiz
Simon Ammann
Datum: 22. Februar 2003[14]
Mannschaftsspringen K120 |
Platz | Land | Sportler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Finnland ![]() | Janne Ahonen Tami Kiuru Arttu Lappi Matti Hautamäki | 1046,6 |
2 | Japan ![]() | Kazuyoshi Funaki Akira Higashi Hideharu Miyahira Noriaki Kasai | 1010,1 |
3 | Norwegen ![]() | Tommy Ingebrigtsen Lars Bystøl Sigurd Pettersen Bjørn Einar Romøren | 991,9 |
4 | Deutschland ![]() | Martin Schmitt Georg Späth Michael Uhrmann Sven Hannawald | 963,3 |
5 | Osterreich ![]() | Martin Höllwarth Andreas Kofler Andreas Widhölzl Florian Liegl | 961,8 |
6 | Slowenien ![]() | Peter Žonta Rok Benkovič Primož Peterka Robert Kranjec | 954,5 |
7 | Polen ![]() | Robert Mateja Tomisław Tajner Marcin Bachleda Adam Małysz | 898,4 |
8 | Tschechien ![]() | Lukáš Hlava Jan Mazoch Jan Matura Jakub Janda | 809,1 |
9 | Schweiz ![]() | Marco Steinauer Sylvain Freiholz Andreas Küttel Simon Ammann | 763,1 |
10 | Italien ![]() | Marco Beltrame Giancarlo Adami Stefano Chiapolino Roberto Cecon | 696,8 |
Weltmeister 2001: Osterreich Österreich Wolfgang Loitzl, Andreas Goldberger, Stefan Horngacher, Martin Höllwarth
Olympiasieger 2002: Deutschland Deutschland (Martin Schmitt, Sven Hannawald, Stephan Hocke, Michael Uhrmann)
Datum: 23. Februar 2003[15]
Nordische Kombination Männer |
Einzel Sprint (Großschanze K120 / 7,5 km) |
Platz | Sportler | Zeit [min] |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() | 18:47,8 |
2 | Deutschland ![]() | 18:49,1 |
3 | Osterreich ![]() | 18:49,1 |
4 | Deutschland ![]() | 18:49,9 |
5 | Norwegen ![]() | 19:00,6 |
6 | Norwegen ![]() | 19:19,6 |
7 | Norwegen ![]() | |
8 | Finnland ![]() | |
9 | Frankreich ![]() | |
10 | Osterreich ![]() | |
11 | Deutschland ![]() | 19:40,7 |
… | … | … |
13 | Osterreich ![]() | 19:45,0 |
15 | Schweiz ![]() | 20:01,8 |
16 | Osterreich ![]() | 20:09,7 |
17 | Deutschland ![]() | 20:11,3 |
21 | Schweiz ![]() | 20:19,2 |
23 | Deutschland ![]() | 20:31,7 |
30 | Schweiz ![]() | 20:49,7 |
35 | Schweiz ![]() | 21:12,9 |
Weltmeister 2001: Deutschland Marko Baacke / Olympiasieger 2002: Finnland
Samppa Lajunen
Datum: 28. Februar 2003[16]
Der Sieg von Spillane war eine große Überraschung. Nach dem Springen führte Hettich (127,2/128,5) vor Ackermann (124,9/127; 0,09 zurück) und Menz (120,7/123,5; 0,26); Rang 5 Gruber (119,1/123/0,32), Rang 7 Gottwald (118,5/122,5/0,35), Rang 8 Bieler (115,6/120,5/0,46) und Rang 12 Denifl (113/117,5/0,57).
Einer der Mitfavoriten, der Finne Hannu Manninen, belegte in 20:42,7 min nur Rang 27.
Einzel (Normalschanze K95 / 15 km) |
Platz | Sportler | Zeit [min] |
---|---|---|
1 | Deutschland ![]() | 37:54,2 |
2 | Osterreich ![]() | 38:46,3 |
3 | Finnland ![]() | 39:10,1 |
4 | Deutschland ![]() | 39:30,1 |
5 | Norwegen ![]() | 39:35,1 |
6 | Osterreich ![]() | 39:50,4 |
7 | Deutschland ![]() | |
8 | Osterreich ![]() | 40:05,9 |
9 | Norwegen ![]() | |
10 | Japan ![]() | |
… | … | … |
12 | Osterreich ![]() | 40:29,5 |
Weltmeister 2001: Norwegen Bjarte Engen Vik / Olympiasieger 2002: Finnland
Samppa Lajunen
Datum: 21. Februar 2003[17]
Nach dem Springen führte Ackermann (260.0, 101,5/101) vor Hettich (252.5, 98,5/101; 0,30 zurück), Bieler (240.0, 97,5/96,5; 1.20), Tallus (236.5, 95,5/96,5; 1,34), Denifl (235.0, 97/95; 1,40), Lajunen (228.5, 95,5/92,5; 2,06), Gottwald (224.5, 94,5/92,5; 2,22) und Gruber (224.0, 93,5/94;2,24).
Die beste Laufzeit hatte Kristian Hammer, der von Platz 15 auf 5 lief.
Mannschaft (Normalschanze K95 / 4x5 km) |
Platz | Land | Sportler | Zeit [min] |
---|---|---|---|
1 | Osterreich ![]() | Michael Gruber Wilhelm Denifl Christoph Bieler Felix Gottwald | 47:23,9 |
2 | Deutschland ![]() | Thorsten Schmitt Georg Hettich Björn Kircheisen Ronny Ackermann | 47:36,5 |
3 | Finnland ![]() | Hannu Manninen Jouni Kaitainen Jaakko Tallus Samppa Lajunen | 48:39,4 |
4 | Norwegen ![]() | Ola Morten Græsli Petter Tande Kristian Hammer Kenneth Braaten | 49:03,7 |
5 | Vereinigte Staaten ![]() | Carl Van Loan Jed Hinkley Johnny Spillane Todd Lodwick | 50:39,1 |
6 | Japan ![]() | Norihito Kobayashi Daito Takahashi Junpei Aoki Satoshi Mori | 51:33,6 |
7 | Frankreich ![]() | ||
8 | Schweiz ![]() | ||
9 | Russland ![]() | ||
10 | Tschechien ![]() |
Weltmeister 2001: Norwegen Norwegen (Kenneth Braaten, Sverre Rotevatn, Bjarte Engen Vik, Kristian Hammer)
Olympiasieger 2002: Finnland Finnland (Samppa Lajunen, Jari Mantila, Jaakko Tallus, Hannu Manninen)
Datum: 24. Februar 2003[18]
Nach dem Springen führte Österreich mit 958,5 Punkten (13 Sekunden) vor Deutschland (950,0 P) und mit 1:10 Minuten vor Finnland (912,0 P). Die beste Laufzeit hatte Norwegen (Endrang 4) in 47:19,3 min vor Deutschland (47:23,5 min), Österreich (47:23,9 min) und Finnland (47:29,4 min).
Medaillenspiegel |
Platz | Nation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | Norwegen ![]() | 5 | 5 | 6 | 16 |
02 | Deutschland ![]() | 3 | 5 | 0 | 8 |
03 | Schweden ![]() | 2 | 1 | 3 | 7 |
04 | Polen ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
05 | Estland ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
06 | Russland ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
07 | Finnland ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
08 | Osterreich ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
09 | Vereinigte Staaten ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tschechien ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
011 | Japan ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
Platz | Sportler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | Polen ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
Norwegen ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | |
03 | Deutschland ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
04 | Osterreich ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
05 | Deutschland ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
Finnland ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Norwegen ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Norwegen ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
09 | Norwegen ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
010 | Schweden ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
011 | Schweden ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tschechien ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Vereinigte Staaten ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Osterreich ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Osterreich ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Osterreich ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Finnland ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Finnland ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Finnland ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
020 | Japan ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
021 | Schweden ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
Norwegen ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
023 | Norwegen ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
Estland ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Deutschland ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Deutschland ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Deutschland ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Deutschland ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Deutschland ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Deutschland ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Japan ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Japan ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Japan ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
034 | Schweden ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
035 | Finnland ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
036 | Norwegen ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Schweden ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Finnland ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Finnland ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Finnland ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Norwegen ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Norwegen ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Norwegen ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Platz | Sportlerin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | Norwegen ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
02 | Estland ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
03 | Norwegen ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
Deutschland ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Deutschland ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
06 | Russland ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
07 | Deutschland ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
Deutschland ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
09 | Norwegen ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
010 | Russland ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
011 | Norwegen ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
Norwegen ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
013 | Russland ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Russland ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Einzelnachweise |
↑ FIS World Championships – Men Sprint auf fis-ski.com
↑ FIS World Championships – Men 15k auf fis-ski.com
↑ FIS World Championships – Men Pursuit auf fis-ski.com
↑ FIS World Championships – Men 30k auf fis-ski.com
↑ FIS World Championships – Men 50k auf fis-ski.com
↑ FIS World Championships – Men Team auf fis-ski.com
↑ FIS World Championships – Ladies Sprint auf fis-ski.com
↑ FIS World Championships – Ladies 10k auf fis-ski.com
↑ FIS World Championships – Ladies Pursuit auf fis-ski.com
↑ FIS World Championships – Ladies 15k auf fis-ski.com
↑ FIS World Championships – Ladies 30k auf fis-ski.com
↑ FIS World Championships – Ladies Team auf fis-ski.com
↑ Val di Fiemme (ITA), World Ski Championships, Men's K95 auf wayback.archive.org
↑ Val di Fiemme (ITA), World Ski Championships, Men's K120 auf wayback.archive.org
↑ Val di Fiemme (ITA), World Ski Championships, Men's K120 Team auf wayback.archive.org
↑ FIS World Championships – Nordic Combined Sprint auf fis-ski.com
↑ FIS World Championships – Nordic Combined Gundersen auf fis-ski.com
↑ FIS World Championships – Nordic Combined Team auf fis-ski.com
Weblinks |
44. Nordische Ski-Weltmeisterschaften 2003 in Val di Fiemme, Italien auf ifosta.de, abgerufen am 29. Mai 2017
Die drei Erstplatzierten bei Olympischen Winterspielen & Ski-Weltmeisterschaften, Seiten 60/61 auf deutscherskiverband.de (PDF), abgerufen am 29. Mai 2017
Kombinierer holen Silber, n-tv, 24. Februar 2003 auf n-tv.de, abgerufen am 29. Mai 2017
Springer-Debakel in Val di Fiemme, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28. Februar 2003 auf faz.net, abgerufen am 29. Mai 2017
