Olympische Winterspiele 2018/Shorttrack – 500 m (Frauen) Inhaltsverzeichnis Rekorde | Ergebnisse |...
Shorttrack bei den Olympischen Winterspielen 2018
Gangneung Ice ArenaArianna FontanaYara van KerkhofKim BoutinSofja Proswirnowa
500 m Shorttrack der Frauen der Olympischen Winterspiele 2018 | ||
---|---|---|
Siegerin | Italien Arianna Fontana | |
Wettbewerbe | ||
500 m | Frauen | Männer |
1000 m | Frauen | Männer |
1500 m | Frauen | Männer |
Staffel | Frauen | Männer |
500 m Shorttrack der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2018.
Ausgetragen wurden die 500 m im Shorttrack der Frauen am 10. und 13. Februar 2018 in der Gangneung Ice Arena. Die Italienerin Arianna Fontana wurde Olympiasiegerin. Yara van Kerkhof aus den Niederlanden gewann Silber und die Bronzemedaille erhielt Kim Boutin aus Kanada. Insgesamt wurde vier Mal ein neuer olympischer Rekord aufgestellt.
Inhaltsverzeichnis
1 Rekorde
2 Ergebnisse
2.1 Vorläufe
2.2 Viertelfinale
2.3 Halbfinale
2.4 Finale
3 Weblinks
Rekorde |
Olympischer Rekord | Elise Christie (Vereinigtes Konigreich Großbritannien) | 42,872 s | 10. Februar 2018 |
Choi Min-jeong (Korea Sud Südkorea) | 42,870 s | ||
Elise Christie (Vereinigtes Konigreich Großbritannien) | 42,703 s | 13. Februar 2018 | |
Choi Min-jeong (Korea Sud Südkorea) | 42,422 s |
Ergebnisse |
Q – Qualifikation nächste Runde
ADV – Advanced
Vorläufe |
Rang | Lauf | Athletin | Land | Zeit | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kim Boutin | Kanada Kanada | 43,634 s | Q |
2 | 1 | Natalia Maliszewska | Polen Polen | 43,725 s | Q |
3 | 1 | Lana Gehring | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 43,825 s | |
4 | 1 | Lucia Peretti | Italien Italien | 43,994 s | |
1 | 2 | Arianna Fontana | Italien Italien | 43,214 s | Q |
2 | 2 | Andrea Keszler | Ungarn Ungarn | 43,274 s | Q |
3 | 2 | Kathryn Thomson | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 1:08,896 min | |
4 | 2 | Suzanne Schulting | Niederlande Niederlande | 999!DNF | |
1 | 3 | Sofja Proswirnowa | Olympia Olympische Athleten aus Russland | 43,376 s | Q |
2 | 3 | Yara van Kerkhof | Niederlande Niederlande | 43,430 s | Q |
3 | 3 | Bianca Walter | Deutschland Deutschland | 43,541 s | |
4 | 3 | Sumire Kikuchi | Japan Japan | 44,838 s | |
1 | 4 | Elise Christie | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 42,872 s | Q, OR |
2 | 4 | Qu Chunyu | China Volksrepublik Volksrepublik China | 42,971 s | Q |
3 | 4 | Shim Suk-hee | Korea Sud Südkorea | 43,048 s | |
4 | 4 | Véronique Pierron | Frankreich Frankreich | 43,148 s | |
1 | 5 | Fan Kexin | China Volksrepublik Volksrepublik China | 43,350 s | Q |
2 | 5 | Maame Biney | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 43,665 s | Q |
3 | 5 | Kim A-lang | Korea Sud Südkorea | 43,724 s | |
4 | 5 | Anastassija Krestowa | Kasachstan Kasachstan | 43,821 s | |
1 | 6 | Martina Valcepina | Italien Italien | 43,698 s | Q |
2 | 6 | Han Yutong | China Volksrepublik Volksrepublik China | 43,719 s | Q |
3 | 6 | Tifany Huot-Marchand | Frankreich Frankreich | 44,659 s | |
999! | 6 | Jamie MacDonald | Kanada Kanada | 999! | PEN |
1 | 7 | Marianne St-Gelais | Kanada Kanada | 43,437 s | Q |
2 | 7 | Anna Seidel | Deutschland Deutschland | 43,742 s | Q |
3 | 7 | Lara van Ruijven | Niederlande Niederlande | 43,771 s | |
4 | 7 | Magdalena Warakomska | Polen Polen | 44,311 s | |
1 | 8 | Choi Min-jeong | Korea Sud Südkorea | 42,870 s | Q, OR |
2 | 8 | Petra Jászapáti | Ungarn Ungarn | 55,670 s | Q |
3 | 8 | Emina Malagitsch | Olympia Olympische Athleten aus Russland | 56,830 s | |
4 | 8 | Charlotte Gilmartin | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 999!DNF |
Viertelfinale |
Rang | Lauf | Athletin | Land | Zeit (s) | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arianna Fontana | Italien Italien | 43,128 | Q |
2 | 1 | Yara van Kerkhof | Niederlande Niederlande | 43,197 | Q |
3 | 1 | Natalia Maliszewska | Polen Polen | 43,384 | |
999! | 1 | Marianne St-Gelais | Kanada Kanada | 999! | DSQ |
1 | 2 | Elise Christie | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 42,703 | Q, OR |
2 | 2 | Kim Boutin | Kanada Kanada | 42,789 | Q |
3 | 2 | Andrea Keszler | Ungarn Ungarn | 43,053 | |
4 | 2 | Anna Seidel | Deutschland Deutschland | 44,325 | |
1 | 3 | Sofja Proswirnowa | Olympia Olympische Athleten aus Russland | 43,466 | Q |
2 | 3 | Fan Kexin | China Volksrepublik Volksrepublik China | 43,485 | Q |
3 | 3 | Han Yutong | China Volksrepublik Volksrepublik China | 43,627 | |
4 | 3 | Maame Biney | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 44,772 | |
1 | 4 | Qu Chunyu | China Volksrepublik Volksrepublik China | 42,954 | Q |
2 | 4 | Choi Min-jeong | Korea Sud Südkorea | 42,996 | Q |
3 | 4 | Martina Valcepina | Italien Italien | 43,023 | |
4 | 4 | Petra Jászapáti | Ungarn Ungarn | 43,043 |
Halbfinale |
QA – Qualifikation für das A-Finale
QB – Qualifikation für das B-Finale
Rang | Lauf | Athletin | Land | Zeit (s) | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Choi Min-jeong | Korea Sud Südkorea | 42,422 | QA, OR |
2 | 1 | Arianna Fontana | Italien Italien | 42,635 | QA |
3 | 1 | Sofja Proswirnowa | Olympia Olympische Athleten aus Russland | 43,219 | QB |
999! | 1 | Fan Kexin | China Volksrepublik Volksrepublik China | 999! | DSQ |
1 | 2 | Yara van Kerkhof | Niederlande Niederlande | 43,182 | QA |
2 | 2 | Elise Christie | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 43,184 | QA |
3 | 2 | Kim Boutin | Kanada Kanada | 43,234 | ADV |
999! | 2 | Qu Chunyu | China Volksrepublik Volksrepublik China | 999! | DSQ |
Finale |
Das B-Finale wurde nicht ausgetragen, da sich nur Sofja Proswirnowa für dieses qualifizierte.
Rang | Athletin | Land | Zeit | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
1 | Arianna Fontana | Italien Italien | 42,569 s | |
2 | Yara van Kerkhof | Niederlande Niederlande | 43,256 s | |
3 | Kim Boutin | Kanada Kanada | 43,881 s | |
4 | Elise Christie | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 1:23,063 | |
999! | Choi Min-jeong | Korea Sud Südkorea | 999! | DSQ |
Weblinks |
- Ergebnisse: Vorläufe, Viertelfinalläufe, Halbfinalläufe, Finalläufe auf shorttrack.sportresult.com