UK Championship 2001 Inhaltsverzeichnis Preisgeld | Qualifikation | Hauptturnier | Century-Breaks |...
UK ChampionshipSnookerveranstaltung 2001Sportveranstaltung in York
SnookerturnierBarbican CentreYorkRonnie O’SullivanKen Doherty£Century-BreaksRonnie O’SullivanMark WilliamsBritish Open 2001LG Cup 2001European Open 2001UK Championship 2001Welsh Open 2002China Open 2002Thailand Masters 2002Scottish Open 2002Snookerweltmeisterschaft 2002Champions Cup 2001Scottish Masters 2001Benson & Hedges Championship 2001Masters 2002Irish Masters 2002197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
UK Championship 2001
| |
Turnierart: | Weltranglistenturnier |
| Austragungsort: | Barbican Centre, York |
| Eröffnung: | 3. Dezember 2001 |
| Endspiel: | 16. Dezember 2001
|
Sieger: | England |
Finalist: | Irland |
Höchstes Break: | 142 (England |
← 2000 2002 → | |
Die UK Championship 2001 war ein Snookerturnier, das vom 3. bis 16. Dezember 2001 im Barbican Centre in York ausgetragen wurde. Nach dem Ende des Engagements des Sponsors Liverpool Victoria war das Turnier nach drei Jahren vom Süden wieder in den Norden Englands umgezogen. Der amtierende Weltmeister Ronnie O’Sullivan gewann das Turnier zum dritten Mal nach 1993 und 1997. Das 10:1 im Finale gegen Ken Doherty war der deutlichste Sieg in einem Best-of-19-Finale bei der UK Championship.
Inhaltsverzeichnis
1 Preisgeld
2 Qualifikation
3 Hauptturnier
3.1 Runde 1
3.2 Runde 2 bis Finale
4 Century-Breaks
5 Quellen
Preisgeld |
Obwohl das Turnier zum dritten Mal in seiner Geschichte keinen Hauptsponsor hatte, gab es den größten Anstieg des Preisgelds. Mehr als 200.000 £ wurden zusätzlich ausgeschüttet, alleine die Siegprämie wurde von 78.000 £ auf 100.000 £ aufgerundet. Das Erreichen der TV-Phase der letzten 32 war 9200 £ statt zuvor 4900 £ wert. Allerdings bekamen nur noch die Top 96 ein Preisgeld, die Verlierer der ersten Qualifikationsrunde gingen diesmal leer aus.[1]
| Preisgeld | |
|---|---|
| Sieger | 100.000 £ |
| Finalist | 54.000 £ |
| Halbfinalist | 27.250 £ |
| Viertelfinalist | 14.500 £ |
| Achtelfinalist | 11.500 £ |
| Letzte 32 | 9200 £ |
| Letzte 48 | 5200 £ |
| Letzte 64 | 4175 £ |
| Letzte 80 | 2950 £ |
| Letzte 96 | 2000 £ |
| Höchstes Break | Letzte 16: 10.000 £ davor: 2000 £ |
| Insgesamt | 755.250 £ |
Qualifikation |
Das Teilnehmerfeld wurde, wie schon zwei Jahre zuvor, auf 128 beschränkt. Die Qualifikation fand diesmal bereits im Sommer vom 23. Juli bis 19. August in vier Runden statt.[1]
Hauptturnier |
Der im Vorjahr neu eingeführte Modus mit 48 Spielern im Hauptturnier und einer Vorrunde wurde beibehalten. Ab 3. Dezember traten die Spieler in York gegeneinander an.[1][2]
Runde 1 |
Der Modus der ersten Runde wurde von Best-of-17 auf Best-of-13 verkürzt.
| Spiel | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 7:4 | England | 9 | Nordirland | 7:3 | Schottland | |
| 2 | England | 7:4 | England | 10 | Wales | 7:4 | England | |
| 3 | Irland | 7:1 | Pakistan | 11 | England | 7:6 | England | |
| 4 | Malta | 7:5 | England | 12 | Hongkong | 7:1 | England | |
| 5 | England | 7:2 | Australien | 13 | England | 7:5 | England | |
| 6 | England | 7:5 | England | 14 | Finnland | 7:2 | Wales | |
| 7 | Schottland | 7:1 | Kanada | 15 | Schottland | 7:6 | England | |
| 8 | England | 7:6 | Thailand | 16 | England | 7:3 | Schottland |
Runde 2 bis Finale |
| | Letzte 32 (Best of 17) | Achtelfinale (Best of 17) | Viertelfinale (Best of 17) | Halbfinale (Best of 17) | Finale (Best of 31) | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| England | 9 | | ||||||||||||||||
| England | 2 | | ||||||||||||||||
| | England | 9 | | |||||||||||||||
| | England | 0 | | |||||||||||||||
| England | 9 | |||||||||||||||||
| England | 8 | | ||||||||||||||||
| | England | 9 | | |||||||||||||||
| | England | 8 | | |||||||||||||||
| England | 9 | | ||||||||||||||||
| Irland | 4 | | ||||||||||||||||
| | England | 9 | ||||||||||||||||
| | Malta | 7 | | |||||||||||||||
| Malta | 9 | |||||||||||||||||
| Irland | 8 | | ||||||||||||||||
| | England | 9 | | |||||||||||||||
| | Irland | 6 | | |||||||||||||||
| Irland | 9 | | ||||||||||||||||
| England | 6 | | ||||||||||||||||
| | Irland | 9 | ||||||||||||||||
| | Schottland | 7 | | |||||||||||||||
| Schottland | 9 | |||||||||||||||||
| England | 6 | | ||||||||||||||||
| | Irland | 9 | ||||||||||||||||
| | Schottland | 8 | | |||||||||||||||
| Schottland | 9 | | ||||||||||||||||
| Schottland | 7 | | ||||||||||||||||
| | Schottland | 9 | ||||||||||||||||
| | England | 2 | | |||||||||||||||
| England | 9 | |||||||||||||||||
| Nordirland | 5 | | ||||||||||||||||
| England | 10 | |||||||||||||||||
| Irland | 1 | |||||||||||||||||
| Irland | 9 | | ||||||||||||||||
| Nordirland | 4 | | ||||||||||||||||
| | Irland | 9 | | |||||||||||||||
| | Wales | 3 | | |||||||||||||||
| Wales | 9 | |||||||||||||||||
| Schottland | 6 | | ||||||||||||||||
| | Irland | 9 | | |||||||||||||||
| | Wales | 7 | | |||||||||||||||
| Wales | 9 | | ||||||||||||||||
| England | 6 | | ||||||||||||||||
| | Wales | 9 | ||||||||||||||||
| | England | 7 | | |||||||||||||||
| England | 9 | |||||||||||||||||
| Hongkong | 6 | | ||||||||||||||||
| | Irland | 9 | ||||||||||||||||
| | England | 7 | | |||||||||||||||
| England | 9 | | ||||||||||||||||
| England | 8 | | ||||||||||||||||
| | England | 9 | ||||||||||||||||
| | Finnland | 4 | | |||||||||||||||
| Finnland | 9 | |||||||||||||||||
| England | 2 | | ||||||||||||||||
| | England | 9 | ||||||||||||||||
| | Schottland | 2 | | |||||||||||||||
| Schottland | 9 | | ||||||||||||||||
| Schottland | 5 | | ||||||||||||||||
| | Schottland | 9 | ||||||||||||||||
| | England | 5 | | |||||||||||||||
| England | 9 | |||||||||||||||||
| England | 7 | | ||||||||||||||||
Century-Breaks |
55 Century-Breaks wurden ab der Runde der letzten 48 erzielt, 15 mehr als im Vorjahr, und das trotz Verkürzung der Auftaktrunde auf Best-of-13. Erfolgreichster Spieler war Turniersieger Ronnie O’Sullivan, drei seiner sechs Breaks von 100 oder mehr Punkten erzielte er im Halbfinalspiel gegen Mark Williams.
Für die Prämie für das höchste Hauptrundenbreak zählten nur die Spiele ab dem Achtelfinale. Die Breaks aus der ersten und zweiten Hauptrunde sind deshalb kursiv dargestellt.[1]
|
|
Quellen |
↑ abcd 2001 UK Championship. CueTracker, abgerufen am 7. November 2015.
↑ Ergebnisse. Snooker Database, abgerufen am 7. November 2015.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}