Elias Granath Inhaltsverzeichnis Spielerkarriere | Karrierestatistik | Einzelnachweise | Weblinks |...
Eishockeyspieler (Djurgården Hockey)Eishockeyspieler (Leksands IF)Eishockeyspieler (Timrå IK)Eishockeyspieler (Schwenninger Wild Wings)SchwedeGeboren 1985Mann
6. September1985FalunSchwedenschwedischerEishockeyspielerVerteidigerSchwenninger Wild WingsDELHC DobelLeksands IFBorlänge HFDivision 1U18-WeltmeisterschaftElitserienU20-NationalmannschaftenU20-Weltmeisterschaft2009/10Timrå IK2011/12Mannschaftskapitän2012/13Djurgården Stockholm2013/14Schwenninger Wild WingsDEL2014/2015U18-WeltmeisterschaftU20-Weltmeisterschaft
Schweden Elias Granath | |
---|---|
Geburtsdatum | 6. September 1985 |
Geburtsort | Falun, Schweden |
Größe | 190 cm |
Gewicht | 95 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2003, 6. Runde, 196. Position Dallas Stars |
Karrierestationen | |
2001–2009 | Leksands IF |
2002–2003 | Borlänge HF |
2009–2012 | Timrå IK |
2012–2013 | Djurgården Stockholm |
2013–2015 | Schwenninger Wild Wings |
Elias Granath (* 6. September 1985 in Falun, Schweden) ist ein schwedischer Eishockeyspieler (Verteidiger), der zuletzt bei den Schwenninger Wild Wings in der DEL unter Vertrag stand.
Inhaltsverzeichnis
1 Spielerkarriere
1.1 International
2 Karrierestatistik
3 Einzelnachweise
4 Weblinks
Spielerkarriere |
Elias Granath spielte in der Jugend für den HC Dobel. Ab 2001/02 spielte für die U18- und U20-Mannschaften von Leksands IF. In der folgenden Saison wurde er an Borlänge HF in die Division 1, die dritthöchste Spielklasse in Schweden, ausgeliehen. In dieser Saison wurde er erstmals in die U18-Nationalmannschaft berufen und nahm an der U18-Weltmeisterschaft teil. In der Saison 2003/04 spielte er in der U20-Mannschaft und wurde regelmäßig in der A-Mannschaft von Leksands in der Elitserien, der höchsten Spielklasse, eingesetzt. Nominierungen für die U19- und U20-Nationalmannschaften folgten; 2005 nahm er an der U20-Weltmeisterschaft teil.
Ab der Saison 2009/10 spielte Granath für Timrå IK; in der Saison 2011/12 war er deren Mannschaftskapitän. Die Saison 2012/13 schnürte er die Schlittschuhe für Djurgården Stockholm.
Zur Saison 2013/14 wechselte er zum deutschen Club Schwenninger Wild Wings in die DEL.[1] Nach dem enttäuschenden Saisonverlauf der Wild Wings gaben diese am Ende der Saison 2014/2015 bekannt, dass mehrere Spieler, u. a. Granath, keinen neuen Vertrag mehr erhalten werden.[2]
International |
Elias Granath nahm 2003 an der U18-Weltmeisterschaft und 2005 an der U20-Weltmeisterschaft teil.
Karrierestatistik |
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2001/02 | Leksands J18 | J18 Allsvenskan | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2001/02 | Leksands J20 | SuperElit | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002/03 | Leksands J18 | J18 Allsvenskan | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||
2002/03 | Leksands J20 | SuperElit | 29 | 0 | 4 | 4 | 49 | |||||||
2002/03 | Borlänge HF | Division 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2003/04 | Leksands J20 | SuperElit | 25 | 4 | 4 | 8 | 34 | |||||||
2003/04 | Leksands | Elitserien | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2004/05 | Leksands J20 | SuperElit | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2004/05 | Leksands | Allsvenskan | 33 | 3 | 3 | 6 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005/06 | Leksands J20 | SuperElit | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
2005/06 | Leksands | Elitserien | 46 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||||||
2006/07 | Leksands | Allsvenskan | 45 | 1 | 8 | 9 | 42 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2007/08 | Leksands | Allsvenskan | 44 | 2 | 6 | 8 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2008/09 | Leksands | Allsvenskan | 44 | 5 | 8 | 13 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2009/10 | Timrå IK | Elitserien | 53 | 4 | 7 | 11 | 42 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2010/11 | Timrå IK | Elitserien | 42 | 1 | 7 | 8 | 32 | |||||||
2011/12 | Timrå IK | Elitserien | 44 | 2 | 6 | 8 | 36 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2012/13 | Djurgården Stockholm | Allsvenskan | 41 | 4 | 4 | 8 | 28 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2013/14 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 33 | 4 | 5 | 9 | 54 | |||||||
2014/15 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 49 | 2 | 3 | 5 | 46 | |||||||
J18 Allsvenskan gesamt | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||
SuperElit gesamt | 68 | 5 | 11 | 16 | 93 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
Division 1 gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Allsvenskan gesamt | 207 | 15 | 29 | 44 | 190 | 37 | 0 | 3 | 3 | 41 | ||||
Elitserien gesamt | 223 | 7 | 20 | 27 | 169 | 25 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||||
DEL gesamt | 82 | 6 | 8 | 14 | 100 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation)
Einzelnachweise |
↑ eishockeynews.de: Wild Wings bestätigen Beechey, holen Verteidiger Granath und wollen Goalie Pätzold. 31. Juli 2013, abgerufen am 25. März 2015.
↑ wildwings.de: Erste Personalentscheidungen. 7. März 2015, abgerufen am 25. März 2015.
Weblinks |
Elias Granath bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Granath, Elias |
KURZBESCHREIBUNG | schwedischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 6. September 1985 |
GEBURTSORT | Falun, Schweden |