Schweizer Ligacup (Unihockey) Inhaltsverzeichnis Geschichte | Gewinner | Einzelnachweise | Siehe auch |...
Unihockeywettbewerb in der Schweiz
UnihockeypokalKleinfeldSchweizSchweizer CupSLHVSUHVBern CapitalsUnihockey Langenthal Aarwangen
Der Ligacup ist ein Unihockeypokal für Mannschaften auf dem Kleinfeld in der Schweiz. Er wird von den Mannschaften in den Amateur-Kleinfeldligen untereinander ausgespielt.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Gewinner
2.1 Herren
2.2 Damen
3 Einzelnachweise
4 Siehe auch
5 Weblinks
Geschichte |
In der Anfangsphase von 1985 bis 1987 gab es nur einen Cupwettbewerb, den Schweizer Cup. Von 1988 bis 1990 fand in der Schweiz Pokalwettbewerb statt, unter anderem wegen Einführung der Grossfeld-Nationalliga 1989 sowie wegen der Integration der SLHV-Unihockeysektion in den SUHV 1990. Ab 1991 gab es bei den Herren sowohl den Schweizer Cup auf Grossfeld sowie neu den Liga-Cup, der weiterhin auf Kleinfeld gespielt wurde. Bei den Frauen gab es weiterhin nur einen Cupwettbewerb, der auch erst 1998 auf Grossfeld umgestellt wurde. Seit 2000 finden jeweils die Finals alle in Bern statt, zuvor an wechselnden Veranstaltungsorten. Ab 2008 wurde auch wieder ein Kleinfeldwettbewerb bei den Frauen durchgeführt.
Gewinner |
In den Siegerlisten werden die Sieger des Schweizer Cups von 1985 bis 1987 bei den Herren sowie des Schweizer Cups der Frauen von 1985 bis 1998 jeweils auch als Liga-Cup-Sieger gezählt, da der Schweizer Cup in diesen Jahren auf dem Kleinfeld gespielt wurde. In dieser Siegerliste hier wird darauf verzichtet.
Herren |
Rekordsieger bei den Herren ist der UHC Berner Hurricanes, der zu einem der Trägervereinen des NLA-Vereins Bern Capitals gehört.
Jahr | Gewinner | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1985 | UHC Kloten | ||
1986 | UHT Zäziwil | ||
1987 | HC Rychenberg Winterthur | ||
1988 | Kein Cup | ||
1989 | Kein Cup | ||
1990 | Kein Cup | ||
1991 | UHT Torpedo Gauchern | Satus Uster | 11:10 |
1992 | Naters Brig | GAB Bellinzona | 13:7 |
1993 | GAB Bellinzona | UHC Cosmic Seebach Zürich | 13:12 |
1994 | UHC St. Silvester | UHC Mittelrheintal Walzenhausen | 7:3 |
1995 | UHC Mettmenstetten Unicorns | UHC Devils Scheuren | 9:4 |
1996 | UHC Mettmenstetten Unicorns | UHC Oberland 84 | 8:5 |
1997 | UHC Berner Hurricanes | UHC March Altendorf | 18:7 |
1998 | UHC Black Rebels Rothenthurm | UHC Sarganserland | 12:10 |
1999 | UHC Lions Konolfingen | UHC Sarganserland | 10:6 |
2000 | UHC Laupen | Vipers InnerSchwyz | 11:10 n. V. |
2001 | White Sharks Sulgen | Satus Trimbach | 14:8 |
2002 | White Sharks Sulgen | UHC KTV Muotathal | 11:10 |
2003 | UHC Berner Hurricanes | UHC Tuggen Selection | 7:6 |
2004 | UHC Berner Hurricanes | UHC White Sharks Sulgen | 12:9 |
2005 | UHC Berner Hurricanes | UHCevi Gossau | 8:7 n. V. |
2006 | UHC Stadtrose Rapperswil | UHCevi Gossau | 13:10 |
2007 | UHCevi Gossau | Unihockey Langenthal Aarwangen | 14:12 |
2008 | UHCevi Gossau | UHC JW Sursee 86 | 24:9[1] |
2009 | UHC Berner Hurricanes | UHC Stadtrose Rapperswil | 19:8[2] |
2010 | Unihockey Langenthal Aarwangen | UHC JW Sursee 86 | 19:12[3] |
2011 | UHC KTV Muotathal | UHCevi Gossau | 12:11[4] |
2012 | UHC Berner Hurricanes | UHC Nuglar United | 12:8[5] |
2013 | UHCevi Gossau | UHC Berner Hurricanes | 14:6[6] |
2014 | UHCevi Gossau | UHC Kappelen | 9:8 n. P.[7] |
2015 | UHC Berner Hurricanes | UHCevi Gossau | 13:8[8] |
2016 | UHC Kappelen | UHC Nuglar United | 11:9[9] |
2017 | UHCevi Gossau | UHC Nuglar United | 12:11 n. V.[10] |
Damen |
Jahr | Gewinner | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1985 | Kein Cup | ||
1986 | HC Rychenberg Winterthur | ||
1987 | UHC Kloten | ||
1988 | Kein Cup | ||
1989 | Kein Cup | ||
1990 | Kein Cup | ||
1991 | HC Rychenberg Winterthur | ||
1992 | UHC Dietlikon | ||
1993 | HC Rychenberg Winterthur | ||
1994 | BTV Chur | ||
1995 | UHC Ipsach | ||
1996 | UHC Flamatt | ||
1997 | BTV Chur | ||
1998 | Kein Cup | ||
1999 | Kein Cup | ||
2000 | Kein Cup | ||
2001 | Kein Cup | ||
2002 | Kein Cup | ||
2003 | Kein Cup | ||
2004 | Kein Cup | ||
2005 | Kein Cup | ||
2006 | Kein Cup | ||
2007 | Kein Cup | ||
2008 | Kein Cup | ||
2009 | UHC Flamatt-Sense | Jona-Uznach Flames | 8:5[11] |
2010 | UHC Tafers-Schmitten | Jona-Uznach Flames | 9:4[12] |
2011 | UHCevi Gossau | UHC Oekingen | 4:3[13] |
2012 | UHC Oekingen | UHCevi Gossau | 4:3[14] |
2013 | UHCevi Gossau | UHC Oekingen | 5:3[15] |
2014 | Red Devils March-Höfe Altendorf | UHC Oekingen | 2:9[16] |
2015 | UHC Oekingen | UHCevi Gossau | 5:3[17] |
2016 | UHCevi Gossau | Red Devils March-Höfe Altendorf | 5:8[18] |
2017 | UHC Oekingen | Unihockey Berner Oberland III | 17:11[19] |
Einzelnachweise |
↑ Liga-Cupfinalseite Herren 2008
↑ Liga-Cupfinalseite Herren 2009
↑ Liga-Cupfinalseite Herren 2010
↑ Liga-Cupfinalseite Herren 2011
↑ Liga-Cupfinalseite Herren 2012
↑ Liga-Cupfinalseite Herren 2013
↑ Liga-Cupfinalseite Herren 2014
↑ Spieldetails. Abgerufen am 25. Februar 2017.
↑ Spieldetails. Abgerufen am 25. Februar 2017.
↑ Spieldetails. Abgerufen am 25. Februar 2017.
↑ Liga-Cupfinalseite Damen 2008
↑ Liga-Cupfinalseite Damen 2010
↑ Liga-Cupfinalseite Damen 2011
↑ Liga-Cupfinalseite Damen 2012
↑ Liga-Cupfinalseite Damen 2013
↑ Spieldetails. Abgerufen am 25. Februar 2017.
↑ Spieldetails. Abgerufen am 25. Februar 2017.
↑ Spieldetails. Abgerufen am 25. Februar 2017.
↑ Spieldetails. Abgerufen am 25. Februar 2017.
Siehe auch |
- Schweizer Cup
Weblinks |
- Die Cup-Geschichte auf unihockey.ch