Opel 9/10 PS Geschichte und Technik | Literatur | Navigationsmenü
Fahrzeug der MittelklassePkw-ModellOpel-AutomobilPhaetonTonneau
MittelklasseAdam Opel KGModells 12 PSModell 10/12 PSZweizylinderReihenmotorseitengesteuerteT-KopfKardanwellePhaetonTonneauAdamAmpera-eAstraAstra FamilyCascadaComboCorsaCrossland XGrandland XInsigniaKarlMokka XMovanoVivaroZafira12001900AdmiralABAgilaAmperaAntaraAsconaABCAstraFGHJBlazerCalaisCalibraChevetteCommodoreABCCorsaABCDDiplomatABFronteraGeminiGTGT RoadsterHydroGen4InsigniaAK-180KadettABCDEOpel Kapitän194819511954P 2,5P 2,6ABKikindaMantaMerivaABMontereyMonzaA1A2Olympia AOlympia RekordOmegaABRekordPP2ABCDESenatorABSignumSintraSpeedsterTigraTigra TwinTopVectraABCVitaABZafiraAB4/12 PS / 4/14 PS / 4/16 PS / 4/18 PS / 4/20 PS „Laubfrosch“7/34 PS8/40 PS9/25 PS9/30 PS10/30 PS10/35 PS10/40 PS10/45 PS10/50 PS12/50 PS14/48 PS14/50 PS15/60 PS16/60 PS21/55 PS30/75 PS1 Liter1,1 Liter „Laubfrosch“1,2 Liter1,3 Liter1,8 Liter3,7 Liter4,2 Liter6Admiral (1937)Kadett (1936)Kapitän (1938)Olympia (1935)P4RegentSuper 68M21Patentmotorwagen „Lutzmann“4/8 PS „Doktorwagen“5/12 PS / 5/14 PS „Puppchen“6/12 PS6/14 PS6/16 PS8/9 PS8/16 PS8/20 PS8/22 PS9 PS9/10 PS9/25 PS10/12 PS10/18 PS10/20 PS10/24 PS10/25 PS10/28 PS12 PS12/14 PS12/34 PS13/30 PS14 PS14/20 PS14/22 PS14/30 PS14/34 PS14/38 PS15/24 PS16/18 PS16/35 PS18/30 PS18/40 PS18/50 PS20/22 PS20/45 PS21/45 PS24/50 PS25/30 PS25/40 PS25/55 PS28/70 PS29/50 PS29/70 PS30/32 PS30/50 PS32/50 PS33/60 PS34/65 PS34/80 PS35/40 PS35/60 PS40/100 PS45/50 PSArenaBlitzBlitz 3,6 (Wehrmacht)Bedford BlitzCampoAmperaAntara GTCAstra OPC X-tremeCD ConceptCorsa MoonDieselweltrekord GTEco SpeedsterFlextreme GT/EGT ExperimentalGT/WGT2GT ConceptGTC ConceptHydroGen3Insignia (Studie)JuniorKadett StrolchMonza ConceptOSV 40RAK2RAK3RAK eSlalomSignum ConceptTech 1TrixxTwinAstra V8 CoupéCalibra V6Lotus OmegaVectra GTS V8
Opel | |
---|---|
Bild nicht vorhanden | |
9/10 PS | |
Produktionszeitraum: | 1903–1906 |
Klasse: | Mittelklasse |
Karosserieversionen: | Phaeton, Tonneau |
Motoren: | Ottomotor: 1,9 Liter (6,6 kW) |
Länge: | |
Breite: | |
Höhe: | |
Radstand: | 2150 mm |
Leergewicht: | 550–700 kg |
Vorgängermodell | Opel 12 PS |
Der Opel 9/10 PS war ein PKW der Mittelklasse, den die Adam Opel KG 1903 bis 1906 als Nachfolger des Modells 12 PS baute.
Geschichte und Technik |
Der Vorgänger 12 PS, der ansonsten weitgehend dem weiterhin gebauten Modell 10/12 PS entsprach, mit seiner moderneren Konstruktion System Darracq aber leichter und schneller war, verkaufte sich aber so schlecht, dass seine Fertigung bald eingestellt werden musste. Er war zu teuer und deshalb legte Opel ein neues Modell mit schwächerem Motor auf, das ganze 700 RM billiger angeboten werden konnte.
Der Motor des 9/10 PS war, wie der des Vorgängers, ein Zweizylinder-Reihenmotor mit 1885 cm³ Hubraum (Bohrung × Hub = 100 mm × 120 mm). Er leistete allerdings nur 9 PS (6,6 kW) bei 1200/min. Der seitengesteuerte Motor mit T-Kopf war wassergekühlt. Die Motorleistung wurde über eine Lederkonuskupplung, ein Dreiganggetriebe mit sequentieller Lenksäulenschaltung und eine Kardanwelle an die Hinterachse weitergeleitet. Die Höchstgeschwindigkeit der Wagen lag bei 50 km/h.
Der Rahmen bestand aus Stahlblech-U-Profilen. Die Holzarmierung des Vorgängers war entfallen. Die beiden Starrachsen waren an halbelliptischen Längsblattfedern aufgehängt. Die Betriebsbremse wirkte auf die Getriebeausgangswelle. Die Handbremse war als Bandbremse ausgeführt, die auf die Hinterräder wirkte.
Es gab zwei Karosserievarianten, einen zweisitzigen Phaeton und einen viersitzigen Tonneau. Das Coupé wurde nicht mehr angeboten. Die billigste Variante (Phaeton) kostete 6500 RM.
1906 wurde der Bau des 12 PS eingestellt. Er blieb ohne Nachfolger.
Literatur |
- Werner Oswald: Deutsche Autos 1885–1920. Band 1. Motorbuch Verlag, Stuttgart 2002, ISBN 3-613-02211-7, S. 281–299.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Zeitleiste der Opel-Modelle von 1945 bis heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Karosserie-versionen | Teil von General Motors | PSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40er | 50er | 60er | 70er | 80er | 90er | 2000er | 2010er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Kleinstwagen | Steilheck | Karl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrägheck | Adam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinwagen | Schrägheck | Corsa A | Corsa B | Corsa C | Corsa D | Corsa E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportcoupé | Tigra A | Tigra B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktklasse | Schrägheck, Stufenheck, Kombi | Chevette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadett A | Kadett B | Kadett C | Kadett D | Kadett E | Astra F | Astra G | Astra H | Astra J | Astra K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympia | Olympia A | Ampera | Ampera-e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Kadett A | Kadett B / Olympia A | Kadett C | Astra G Coupé/OPC | Astra H GTC/OPC | Astra J GTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabriolet | Astra G Cabrio | Astra H TwinTop | Cascada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelklasse | Sportcoupé | Manta A | Manta B | Calibra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steilheck | Signum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrägheck, Stufenheck, Kombi | Olympia Rekord | Olympia Rekord / 1200 | Ascona A | Ascona B | Ascona C | Vectra A | Vectra B | Vectra C | Insignia A | Insignia B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Mittelklasse | Stufenheck, Kombi | Rekord P1 | /P2 | Rekord A | /B | Rekord C | Rekord D | Rekord E | Omega A | Omega B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodore A | Commodore B | Commodore C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senator A | Senator B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Rekord A | /B | Rekord C | Rekord D | Monza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodore A | Commodore B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberklasse | Stufenheck | Kapitän | Kapitän | Kapitän P1/P2 | Kapitän A / Admiral A / Diplomat A | Kapitän B / Admiral B / Diplomat B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportwagen | GT | Speedster | GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microvan | Steilheck | Agila A | Agila B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | Meriva A | Meriva B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktvan | Zafira A | Zafira B | Zafira C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | Sintra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Steilheck | Crossland X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mokka | Mokka X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antara | Grandland X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geländewagen | Steilheck | Frontera A | Frontera B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monterey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pick-up | Campo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kastenwagen | Kadett E Combo | Combo B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochdachkombi | Kombi, Kastenwagen | Combo C | Combo D | Combo E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleintransporter | Kleinbus, Kastenwagen, Pritsche | Bedford Blitz | Arena[1] | Vivaro A[2] | Vivaro B[2] | Zafira Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivaro C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | Blitz | Blitz | Blitz | Movano A[1] | Movano B[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von britischer GM-Tochter Vauxhall hergestellt von amerikanischen GM-Unternehmen hergestellt von Daewoo Motors bzw. GM Korea hergestellt von Isuzu hergestellt (1971 bis 2006 war GM an Isuzu beteiligt) von Lotus hergestellt (1986 bis 1993 war Lotus in Besitz von GM) in Zusammenarbeit mit Suzuki hergestellt (1981 bis 2008 war GM an Suzuki beteiligt) von Fiat hergestellt (2000 bis 2005 war GM an Fiat beteiligt, aus der Zeit stammt die SCCS-Plattform-Entwicklung) in Zusammenarbeit mit Renault-Nissan hergestellt: [1] unter Führung von Renault gefertigt, [2] unter Führung von Vauxhall gefertigt in Zusammenarbeit mit PSA hergestellt |