माइक ब्रायन अनुक्रम कैरियर...
टेनिस-आधारटेनिस खिलाड़ीपुरुष टेनिस खिलाड़ी
माइक ब्रायन29 अप्रैल1978
माइक ब्रायन (जन्म: 29 अप्रैल, 1978) एक प्रसिद्ध युगल टेनिस खिलाड़ी हैं।
अनुक्रम
1 कैरियर आँकड़े
1.1 ग्रैंड स्लैम युगल फाइनल
1.1.1 विजय ()
1.1.2 उप-विजेता ()
1.2 ए टी पी मास्टर्स सीरीज़ युगल फाइनल
1.2.1 विजय ()
1.2.2 उप-विजेता ()
1.3 कैरियर फाइनल
1.3.1 युगल
1.3.2 विजय ()
1.3.3 उप-विजेता ()
कैरियर आँकड़े
ग्रैंड स्लैम युगल फाइनल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
2009 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | ![]() | ![]() ![]() | 2-6, 7-5, 6-0 |
2007 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | ![]() | ![]() ![]() | 7-5 7-5 |
2006 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | ![]() | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
2006 | विम्बलडन | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 4-6, 6-4, 6-2 |
2005 | अमरीकी ओपन | ![]() | ![]() ![]() | 61 64 |
2003 | फ़्रेंच ओपन | ![]() | ![]() ![]() | 7-6(3) 6-3 |
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
2007 | विम्बलडन | ![]() | ![]() ![]() | 6-7(5), 6-3, 6-4, 6-4 |
2006 | फ़्रेंच ओपन | ![]() | ![]() ![]() | 6-7(5) 6-4 7-5 |
2005 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | ![]() | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
2005 | फ़्रेंच ओपन | ![]() | ![]() ![]() | 2-6 6-1 6-4 |
2004 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | ![]() | ![]() ![]() | 7-6 (4) 6-3 |
2003 | अमरीकी ओपन | ![]() | ![]() ![]() | 57 60 75 |
ए टी पी मास्टर्स सीरीज़ युगल फाइनल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
2008 | रोम मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-4, [10-8] |
2008 | मियामी मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-2 |
2008 | सिनसिनाटी मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 7-6(2), [10-7] |
2007 | पेरिस मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-6(3) |
2007 | मोंटे कार्लो मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–1 |
2007 | मैड्रिड मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–6(4) |
2007 | हैमबर्ग मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 3-6, [10-7] |
2006 | कनाडा मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–5 |
2006 | मैड्रिड मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–4 |
2005 | पेरिस मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-7(3), 6-4 |
2003 | सिनसिनाटी मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-4 |
2002 | कनाडा मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 7–6(1), 6–3 |
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
2008 | कनाडा मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 4–6, 10–6 |
2008 | हैमबर्ग मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 5-7, [10-8] |
2007 | रोम मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-7, [10-7] |
2007 | सिनसिनाटी मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-3, [13-11] |
2006 | इंडियन वेल्स मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 |
2006 | मियामी मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 |
2006 | सिनसिनाटी मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-4 |
2005 | रोम मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-4 |
2005 | मोंटे कार्लो मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | w/o |
2004 | मैड्रिड मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–4 |
2004 | हैमबर्ग मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-2 |
2003 | इंडियन वेल्स मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-4 |
कैरियर फाइनल
युगल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
2009 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | ![]() | ![]() ![]() | 2-6, 7-5, 6-0 |
2008 | रोम मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-4, [10-8] |
2008 | मियामी मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-2 |
2008 | सिनसिनाटी मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 7-6(2), [10-7] |
2007 | पेरिस मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-6(3) |
2007 | मोंटे कार्लो मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–1 |
2007 | मैड्रिड मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–6(4) |
2007 | हैमबर्ग मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 3-6, [10-7] |
2007 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | ![]() | ![]() ![]() | 7-5 7-5 |
2006 | कनाडा मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–5 |
2006 | मैड्रिड मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–4 |
2006 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | ![]() | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
2006 | विम्बलडन | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 4-6, 6-4, 6-2 |
2005 | पेरिस मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-7(3), 6-4 |
2005 | अमरीकी ओपन | ![]() | ![]() ![]() | 61 64 |
2003 | सिनसिनाटी मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-4 |
2003 | फ़्रेंच ओपन | ![]() | ![]() ![]() | 7-6(3) 6-3 |
2002 | कनाडा मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 7–6(1), 6–3 |
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
2008 | कनाडा मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 4–6, 10–6 |
2008 | हैमबर्ग मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 5-7, [10-8] |
2008 | मेडीबैंक इंटरनेशनल | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–4, 11–9 |
2007 | रोम मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-7, [10-7] |
2007 | सिनसिनाटी मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-3, [13-11] |
2007 | विम्बलडन | ![]() | ![]() ![]() | 6-7(5), 6-3, 6-4, 6-4 |
2006 | इंडियन वेल्स मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 |
2006 | मियामी मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 |
2006 | सिनसिनाटी मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-4 |
2006 | फ़्रेंच ओपन | ![]() | ![]() ![]() | 6-7(5) 6-4 7-5 |
2005 | रोम मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-4 |
2005 | मोंटे कार्लो मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | w/o |
2005 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | ![]() | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
2005 | फ़्रेंच ओपन | ![]() | ![]() ![]() | 2-6 6-1 6-4 |
2004 | मैड्रिड मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–4 |
2004 | हैमबर्ग मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-2 |
2004 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | ![]() | ![]() ![]() | 7-6 (4) 6-3 |
2003 | इंडियन वेल्स मास्टर्स | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-4 |
2003 | अमरीकी ओपन | ![]() | ![]() ![]() | 57 60 75 |