Danamon Indonesia Women’s Open 1994 Inhaltsverzeichnis Einzel | Doppel | Weblinks |...
WTA Tour 1994Tennisturnier in Jakarta
TennisturnierJakartaWTA Tour 1994HobartAucklandPekingPattayaSingapurJakartaTarentPragPalermoMaria LankowitzSurabayaTaipehKlassifikation19931994199519961997
Danamon Indonesia Women’s Open 1994 | ||
Datum | 25.4.1994 – 1.5.1994 | |
Auflage | 2 | |
Navigation | 1993 ◄ 1994 ► 1995 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Jakarta Indonesien Indonesien | |
Turniernummer | 653 | |
Kategorie | WTA Tier IV | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 100.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Indonesien Yayuk Basuki | |
Vorjahressieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Nicole Arendt Australien Kristine Radford | |
Sieger (Einzel) | Indonesien Yayuk Basuki | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Nicole Arendt Australien Kristine Radford | |
Stand: 28. Dezember 2016 |
Das Danamon Indonesia Women’s Open 1994 war ein Damen-Tennisturnier in Jakarta. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 25. April bis 1. Mai 1994 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Chinesisch Taipeh S.-t. Wang | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Niederlande K. de Weille | 3 | 2 | | | 1 | Chinesisch Taipeh S.-t. Wang | 7 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Henricksson | 0 | 5 | | LL | Niederlande L. Niemantsverdriet | 6 | 1 | r | | |||||||||||||||||||||||
LL | Niederlande L. Niemantsverdriet | 6 | 7 | | | | 1 | Chinesisch Taipeh S.-t. Wang | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Australien R. Stubbs | 6 | 3 | 6 | | | | LL | Japan N. Miyagi | 6 | 5 | 1 | | ||||||||||||||||||||
Spanien C. Torrens Valero | 4 | 6 | 3 | | | Australien R. Stubbs | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten J. Ingram | 1 | 1 | | LL | Japan N. Miyagi | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
LL | Japan N. Miyagi | 6 | 6 | | | | 1 | Chinesisch Taipeh S.-t. Wang | 2 | 7 | 3 | | ||||||||||||||||||||
3 | Indonesien Y. Basuki | 6 | 6 | | | | 3 | Indonesien Y. Basuki | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | Indonesien N. Soetrisno | 2 | 1 | | | 3 | Indonesien Y. Basuki | 6 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Australien K. Godridge | 6 | 6 | | Australien K. Godridge | 7 | 6 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten E. de Lone | 3 | 4 | | | | 3 | Indonesien Y. Basuki | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sudafrika 1961 T. Price | 6 | 7 | | | | 8 | Vereinigte Staaten N. Arendt | 7 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Osterreich B. Paulus | 2 | 6 | | | Sudafrika 1961 T. Price | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Frankreich A. Dechaume-Balleret | 2 | 3 | | 8 | Vereinigte Staaten N. Arendt | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten N. Arendt | 6 | 6 | | | | 3 | Indonesien Y. Basuki | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
5 | Australien R. McQuillan | 6 | 6 | | | | 2 | Argentinien F. Labat | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | Japan H. Nagano | 2 | 3 | | | 5 | Australien R. McQuillan | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Australien J. Byrne | 7 | 7 | | Australien J. Byrne | 6 | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
Australien M. Jaggard-Lai | 6 | 5 | | | | 5 | Australien R. McQuillan | 6 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Q | Korea Sud M.-r. Jeon | 2 | 3 | | | | 4 | Australien K. Radford | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Tschechien A. Strnadová | 6 | 6 | | | Tschechien A. Strnadová | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Tschechien E. Švíglerová | 3 | 3 | | 4 | Australien K. Radford | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
4 | Australien K. Radford | 6 | 6 | | | | 4 | Australien K. Radford | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | Indonesien R. Tedjakusuma | 2 | 2 | | | | 2 | Argentinien F. Labat | 5 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Korea Sud S.-h. Park | 6 | 6 | | | Korea Sud S.-h. Park | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
WC | Indonesien M. Chernovita | 3 | 0 | | Q | Sudafrika 1961 D. Van Rensburg | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Sudafrika 1961 D. Van Rensburg | 6 | 6 | | | | Q | Sudafrika 1961 D. Van Rensburg | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Niederlande P. Kamstra | 2 | 6 | 4 | | | | 2 | Argentinien F. Labat | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Belgien N. Feber | 6 | 4 | 6 | | | Belgien N. Feber | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Japan N. Kijimuta | 5 | 4 | | 2 | Argentinien F. Labat | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
2 | Argentinien F. Labat | 7 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Indonesien Y. Basuki Japan N. Miyagi | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Indonesien R. Tedjakusuma Indonesien N. Soetrisno | 4 | 4 | | | 1 | Indonesien Y. Basuki Japan N. Miyagi | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Frankreich A. Dechaume-Balleret Argentinien F. Labat | 6 | 6 | | Frankreich A. Dechaume-Balleret Argentinien F. Labat | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||
LL | Indonesien L. Andriyani Indonesien M. Chernovita | 0 | 0 | | | | 1 | Indonesien Y. Basuki Japan N. Miyagi | 6 | 2 | | ||||||||||||||
4 | Australien K.-A. Guse Tschechien A. Strnadová | 7 | 6 | | | | 4 | Australien K.-A. Guse Tschechien A. Strnadová | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Australien D. Jones Sudafrika 1961 T. Price | 6 | 2 | | | 4 | Australien K.-A. Guse Tschechien A. Strnadová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Australien L. Field Vereinigte Staaten A. Henricksson | 0 | 6 | | Japan E. Iida Australien T. Morton-Rodgers | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||
Japan E. Iida Australien T. Morton-Rodgers | 6 | 7 | | | | 4 | Australien K.-A. Guse Tschechien A. Strnadová | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Japan Y. Kamio Japan N. Kijimuta | 6 | 6 | | | | 3 | Vereinigte Staaten N. Arendt Australien K. Radford | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sudafrika 1961 M. Joubert Vereinigte Staaten S. Reece | 3 | 1 | | | Japan Y. Kamio Japan N. Kijimuta | 0 | 2 | | |||||||||||||||||
Q | Korea Sud S.-h. Park Chinesisch Taipeh S.-t. Wang | 6 | 4 | 4 | | 3 | Vereinigte Staaten N. Arendt Australien K. Radford | 6 | 6 | | |||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten N. Arendt Australien K. Radford | 4 | 6 | 6 | | | | 3 | Vereinigte Staaten N. Arendt Australien K. Radford | 6 | 6 | ||||||||||||||
LL | Niederlande P. Kamstra Niederlande L. Niemantsverdriet | 7 | 6 | | | | 2 | Australien J. Byrne Australien R. McQuillan | 3 | 4 | | ||||||||||||||
Kanada M. Bernard Kanada C. Delisle | 5 | 2 | | | LL | Niederlande P. Kamstra Niederlande L. Niemantsverdriet | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten E. de Lone Australien N. Pratt | 4 | 1 | | 2 | Australien J. Byrne Australien R. McQuillan | d | | ||||||||||||||||||
2 | Australien J. Byrne Australien R. McQuillan | 6 | 6 | |
Weblinks |
Danamon Indonesia Women’s Open 1994 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Danamon Indonesia Women’s Open 1994 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}