West Hants Championships Sieger | Referenzen | Navigationsmenü
West Hants ChampionshipsListe (Badminton)
BadmintonEngland19081909191019121913192119221923192419251926192719281929193019331934193519361949195019511952195319541955195619571958
Die West Hants Championships (auch West Hampshire Championships) waren offene internationale Meisterschaften im Badminton in England. Sie waren eines der bedeutendsten internationalen Badmintonturniere in der Anfangszeit des Sports seit dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Erstmals wurden sie 1908 ausgetragen. Mit der Ausbreitung des Sports über alle Kontinente verloren die Titelkämpfe in den 1970er Jahren an internationaler Bedeutung.
Sieger |
Saison | Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed |
---|---|---|---|---|---|
1908 | England Frank Chesterton | England Meriel Lucas | England George Alan Thomas Schweiz Guy Sautter | England Meriel Lucas England Hazel Hogarth | England George Alan Thomas England Hazel Hogarth |
1909 | England George Alan Thomas | England Meriel Lucas | England H. E. Hetley England Frank Chesterton | England G. L. Murray England Meriel Lucas | England Frank Chesterton England Meriel Lucas |
1910 | Schweiz Guy Sautter | England Meriel Lucas | England George Alan Thomas Schweiz Guy Sautter | England Alice Gowenlock England Dorothy Cundall | Schweiz Guy Sautter England Dorothy Cundall |
1911 1912 | keine Daten | ||||
1913 | England Marjorie East | ||||
1915 1918 | nicht ausgetragen | ||||
1919 1933 | keine Daten | ||||
1934 | England Leslie Nichols England Donald C. Hume | England Thelma Kingsbury England Marjorie Henderson | England Donald C. Hume England Betty Uber | ||
1935 | England W. T. Wigg | England Thelma Kingsbury | England Leslie Nichols England Donald C. Hume | England Betty Uber England Diana Doveton | England Donald C. Hume England Betty Uber |
1936 1939 | keine Daten | ||||
1940 1946 | nicht ausgetragen | ||||
1949 | Vereinigte Staaten David G. Freeman | England Queenie Allen | Vereinigte Staaten David G. Freeman England Noel B. Radford | England K. M. Henderson England V. E. Duringer | Vereinigte Staaten David G. Freeman England Queenie Allen |
1950 | England Tom Wingfield | England Queenie Allen | England Tom Wingfield Malaya Foderation Eddy J. Choong | England K. M. Henderson England Mimi Wyatt | England Warwick Shute England Queenie Allen |
1951 1954 | keine Daten | ||||
1955 | England John Timperley | England Iris Cooley | England John R. Best England John Timperley | England Iris Cooley England June Timperley | England John Timperley England June Timperley |
1956 | Malaya Foderation Oon Chong Teik | England Sheila Ryder | England John R. Best England John Timperley | England Audrey Stone England Sylvia Ripley | England R. A. Rogers England P. A. Lawrence |
1957 | Malaysia Oon Chong Jin | England Sheila Ryder | Malaysia Oon Chong Jin Singapur Harry Parmar | England Sheila Ryder England Sylvia Ripley | England Ciro Ciniglio England Sylvia Ripley |
seit 1958 | keine Daten |
Referenzen |
Stewart Marsden Massey: Badminton, London, G. Bell & Sons 1911
The Badminton Association of England's annual handbook, Kent, 1949–1950, 1950–1951
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}