Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 1975/Resultate Inhaltsverzeichnis Meisterschaftsresultate Männer |...
Deutsche Leichtathletik-MeisterschaftenLeichtathletik 1975Leichtathletikwettbewerb in Gelsenkirchen
GelsenkirchenParkstadionLink Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 1975BonnDülmenDülmenBad GodesbergDeutschen JugendmeisterschaftenBad GodesbergDeutschen JugendmeisterschaftenHolzkirchenHolzkirchenLübeckLübeckBerlinBerlinBerlinBerlinBonnBräunlingenBonnBad GodesbergDeutschen JugendmeisterschaftenLübeckLübeckBerlinBerlinBerlinBerlin189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319151916191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
75. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften | |
---|---|
Stadt | Gelsenkirchen / 7 weitere Orte |
Stadion | Parkstadion |
Wettbewerbe | 34 + 23 an anderen Veranstaltungsorten |
Eröffnung | 28. Juni 1975 |
Schlusstag | 29. Juni 1975 |
Chronik | |
← Hannover 1974 ← ausführliche Resultate 1974 | Frankfurt am Main 1976 → ausführliche Resultate 1976 → |
Der Hauptteil der Wettbewerbe bei den 75. Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften wurde vom 28. bis 29. Juni 1975 in Gelsenkirchen im Parkstadion ausgetragen.
In der hier vorliegenden Auflistung werden die in den verschiedenen Wettbewerben jeweils ersten acht platzierten Leichtathletinnen und Leichtathleten aufgeführt.[1] Eine Übersicht mit den Medaillengewinnerinnen und -gewinnern sowie einigen Anmerkungen zu den Meisterschaften findet sich unter dem Link Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 1975.
Wie immer gab es zahlreiche Disziplinen, die zu anderen Terminen an anderen Orten stattfanden – in den folgenden Übersichten jeweils konkret benannt.
Inhaltsverzeichnis
1 Meisterschaftsresultate Männer
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10.000 m
1.8 Marathon
1.9 Marathon, Mannschaftswertung
1.10 110 m Hürden
1.11 400 m Hürden
1.12 3000 m Hindernis
1.13 4 × 100 m Staffel
1.14 4 × 400 m Staffel
1.15 4 × 800 m Staffel
1.16 4 × 1500 m Staffel
1.17 20-km-Gehen
1.18 20-km-Gehen, Mannschaftswertung
1.19 50-km-Gehen
1.20 50-km-Gehen, Mannschaftswertung
1.21 Hochsprung
1.22 Stabhochsprung
1.23 Weitsprung
1.24 Dreisprung
1.25 Kugelstoßen
1.26 Diskuswurf
1.27 Hammerwurf
1.28 Speerwurf
1.29 Zehnkampf, 1965er Wertung
1.30 Zehnkampf, 1965er Wertung – Mannschaftswertung
1.31 Crosslauf Mittelstrecke – 4580 m
1.32 Crosslauf Mittelstrecke – 4580 m, Mannschaftswertung
1.33 Crosslauf Langstrecke – 10.630 m
1.34 Crosslauf Langstrecke – 10.630 m, Mannschaftswertung
2 Meisterschaftsresultate Frauen
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 3000 m
2.7 Marathon
2.8 100 m Hürden
2.9 400 m Hürden
2.10 4 × 100 m Staffel
2.11 4 × 400 m Staffel
2.12 3 × 800 m Staffel
2.13 Hochsprung
2.14 Weitsprung
2.15 Kugelstoßen
2.16 Diskuswurf
2.17 Speerwurf
2.18 Fünfkampf, 1971er Wertung
2.19 Fünfkampf, 1971er Wertung – Mannschaftswertung
2.20 Crosslauf Mittelstrecke – 1940 m
2.21 Crosslauf Mittelstrecke – 1940 m, Mannschaftswertung
2.22 Crosslauf Langstrecke – 4580 m
2.23 Crosslauf Langstrecke – 4580 m, Mannschaftswertung
3 Literatur
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Meisterschaftsresultate Männer |
100 m |
Platz | Athlet, Verein | Zeit (s) |
---|---|---|
1 | Klaus Ehl (TV Wattenscheid 01) | 10,23 |
2 | Manfred Ommer (TSV Bayer 04 Leverkusen) | 10,32 |
3 | Dieter Steinmann (TV Wattenscheid 01) | 10,38 |
4 | Werner Bastians (TV Wattenscheid 01) | 10,40 |
5 | Helmut Leibner (TSV Bayer 04 Leverkusen) | 10,44 |
6 | Karlheinz Weisenseel (LG Frankfurt) | 10,46 |
7 | Friedhelm Heckel (SG Osterfeld Oberhausen) | 10,50 |
8 | Wolfgang Braun (LAZ bellanett Rhede) | 10,55 |
Datum: 28. Juni
Wind: + 2,8 m/s
200 m |
Platz | Athlet, Verein | Zeit (s) |
---|---|---|
1 | Klaus Ehl (TV Wattenscheid 01) | 21,33 |
2 | Manfred Ommer (TSV Bayer 04 Leverkusen) | 21,41 |
3 | Jürgen Uschmann (TV Wattenscheid 01) | 21,42 |
4 | Friedhelm Grimmiger (TSV Bayer 04 Leverkusen) | 21,71 |
5 | Wolfgang Braun (LAZ Rhede) | 21,86 |
6 | Harald Werner (LAC Quelle Fürth) | 21,87 |
7 | Uwe Schläfer (TSV Goddelau) | 21,94 |
8 | Thomas Schultheiß (VT Zweibrücken) | 22,02 |
Datum: 29. Juni
Wind: + 0,3 m/s
400 m |
Platz | Athlet, Verein | Zeit (s) |
---|---|---|
1 | Bernd Herrmann (TSV Bayer 04 Leverkusen) | 45,10 |
2 | Horst-Rüdiger Schlöske (TSV Siemensstadt Berlin) | 45,78 |
3 | Karl Honz (VfB Stuttgart) | 45,83 |
4 | Franz-Peter Hofmeister (Jugend 07 Bergheim) | 46,10 |
5 | Lothar Krieg (ASC Wella Darmstadt) | 46,36 |
6 | Günter Karge (TSV Bayer 04 Leverkusen) | 47,00 |
7 | Volker Kolletzky (TSV Siemensstadt Berlin) | 47,10 |
8 | Werner Schmal (LG Frankfurt) | 48,20 |
Datum: 29. Juni
800 m |
Platz | Athlet, Verein | Zeit (min) |
---|---|---|
1 | Willi Wülbeck (SG Osterfeld Oberhausen) | 1:47,1 |
2 | Heinz Langenbach (CVJM Siegen) | 1:47,3 |
3 | Josef Schmid (SV Salamander Kornwestheim) | 1:48,5 |
4 | Hardy Händl (MTV Ingolstadt) | 1:48,7 |
5 | Albert Lang (Post Germania Trier) | 1:49,1 |
6 | Reiner Föhrenbach (TSV Bayer 04 Leverkusen) | 1:49,3 |
7 | Rudolf Brückner (LG Bonn-Troisdorf) | 1:49,8 |
8 | Jürgen Lubrecht (VfL Wolfsburg) | 1:50,9 |
Datum: 29. Juni
1500 m |
Platz | Athlet, Verein | Zeit (min) |
---|---|---|
1 | Thomas Wessinghage (TuS 04 Leverkusen) | 3:40,2 |
2 | Paul-Heinz Wellmann (TuS 04 Leverkusen) | 3:41,2 |
3 | Jost Wollstein (DSC Oldenburg) | 3:43,5 |
4 | Jürgen Roters (Rasensport Coesfeld) | 3:44,2 |
5 | Ingo Falk (LAZ Schleiden) | 3:44,3 |
6 | Detlef Uhlemann (LG Bonn-Troisdorf) | 3:44,4 |
7 | Urs Lufft (ASC Wella Darmstadt) | 3:44,7 |
8 | Henning von Papen (ASV Köln) | 3:45,2 |
Datum: 29. Juni
5000 m |
Platz | Athlet, Verein | Zeit (min) |
---|---|---|
1 | Klaus-Peter Hildenbrand (ASC Wella Darmstadt) | 13:35,2 |
2 | Hans-Jürgen Orthmann (LG Sieg) | 13:35,4 |
3 | Karl Mann (ASC Wella Darmstadt) | 13:36,0 |
4 | Ingo Sensburg (Neuköllner Sportfreunde) | 13:36,4 |
5 | Friedrich Kreth (TV Braunfels) | 13:36,6 |
6 | Wolf-Dieter Poschmann (TV Wattenscheid 01) | 13:41,0 |
7 | Wolfgang Krüger (Gut-Heil Neumünster) | 13:42,1 |
8 | Edmundo Warnke (ASC Wella Darmstadt) | 13:43,8 |
Datum: 29. Juni
10.000 m |
Platz | Athlet, Verein | Zeit (min) |
---|---|---|
1 | Detlef Uhlemann (LG Bonn-Troisdorf) | 28:08,0 BR |
2 | Wolfgang Krüger (Gut-Heil Neumünster) | 28:19,2 |
3 | Hans-Jürgen Orthmann (LG Sieg) | 28:41,4 |
4 | Edmundo Warnke (ASC Wella Darmstadt) | 28:42,6 |
5 | Gerd Frähmcke (LG Itzehoe) | 28:45,8 |
6 | Ingo Sensburg (Neuköllner Sportfreunde) | 28:48,2 |
7 | Willi Maier (SV Salamander Kornwestheim) | 28:50,8 |
8 | Wolf-Dieter Poschmann (TV Wattenscheid 01) | 28:51,8 |
Datum: 19. Mai
fand in Bonn statt
Detlef Uhlemann stellte mit seinen 28:08,0 min einen neuen DLV-Rekord auf.
Marathon |
Platz | Athlet, Verein | Zeit (h) |
---|---|---|
1 | Günter Mielke (OSC Berlin) | 2:18:36 |
2 | Jochen Schirmer (LG Bonn-Troisdorf) | 2:22:15 |
3 | Wolfgang Kelsch (LG Post/Siemens Nürnberg) | 2:22:57 |
4 | Ingo Sensburg (Neuköllner Sportfreunde) | 2:23:22 |
5 | Ludwig Haefele (LG Bonn-Troisdorf) | 2:23:37 |
6 | Winfried Hellwig (TV Wattenscheid 01) | 2:23:53 |
7 | Lutz Philipp (ASC Wella Darmstadt) | 2:24:14 |
8 | Heinz Kubelt (LG Lüdenscheid) | 2:24:30 |
Datum: 27. September
fand in Dülmen statt
Marathon, Mannschaftswertung |
Platz | Verein, Besetzung | Zeit (h) |
---|---|---|
1 | LAC Quelle Fürth (Reinhard Leibold, Clemens Schneider-Strittmatter, Alfredo Blasel) | 7:18;42 |
2 | Neuköllner Sportfreunde (Ingo Sensburg, Hans-Jürgen Rose, Michael Weiß) | 7:25:22 |
3 | Preussen Krefeld (Paul Peeters, Gerd Quack, Hermann Müller) | 7:32:32 |
4 | LG Bonn-Troisdorf (Jochen Schirmer, Ludwig Haefele, Peter Köhn) | 7:33:29 |
5 | ASC Wella Darmstadt (Lutz Philipp, Karl-Heinz Pschera, Helmut Reitz) | 7:35:43 |
6 | VfL Wolfsburg (Wilfried Jackisch, Jürgen Behrens, Willi Wetzel) | 7:36:18 |
7 | Hamburger SV (Bernd-Joachim Deters, Klaus Werk, Joachim Daduna) | 7:46:42 |
8 | LAZ Hamm (Wilfried Kadner, Schüler, Kellerhoff) | 7:49:04 |
Datum: 27. September
fand in Dülmen statt
110 m Hürden |
Platz | Athlet, Verein | Zeit (s) |
---|---|---|
1 | Dieter Gebhard (SV Salamander Kornwestheim) | 14,14 |
2 | Hans-Walter Schmitt (USC Mainz) | 14,35 |
3 | Günther Nickel (TSV Bayer 04 Leverkusen) | 14,45 |
4 | Volker Warbende (TV Wattenscheid 01) | 14,49 |
5 | Guido Kratschmer (USC Mainz) | 14,61 |
6 | Dieter Lindner (TSV Bayer 04 Leverkusen) | 14,69 |
7 | Manfred Richter (OSC Thier Dortmund) | 14,96 |
8 | Werner Eikmeier (TSV Bayer 04 Leverkusen) | 15,0,4 |
Datum: 29. Juni
Wind: − 2,6 m/s
400 m Hürden |
Platz | Athlet, Verein | Zeit (s) |
---|---|---|
1 | Werner Reibert (USC Heidelberg) | 51,25 |
2 | Dieter Friedrich (LG PSV/WSV Wuppertal) | 51,29 |
3 | Hermann Köhler (TV Wattenscheid 01) | 51,37 |
4 | Rolf Ziegler (SKV Eglosheim) | 51,47 |
5 | Fritz Tille (FC Bayer 05 Uerdingen) | 51,96 |
6 | Manfred Dlouhy (USC München) | 52,14 |
7 | Karl Geiger (SSV Ulm 1846) | 52,42 |
8 | Hans-Ulrich Reinke (TSV Bayer 04 Leverkusen) | 54,54 |
Datum: 28. Juni
3000 m Hindernis |
Platz | Athlet, Verein | Zeit (min) |
---|---|---|
1 | Michael Karst (SV Saar 05 Saarbrücken) | 8:25,0 |
2 | Gerd Frähmcke (LG Itzehoe) | 8:28,2 |
3 | Willi Maier (SV Salamander Kornwestheim) | 8:29,6 |
4 | Wolfgang Soukup (LG Itzehoe) | 8:40,2 |
5 | Hans-Dieter Schulten (TV Wattenscheid 01) | 8:40,8 |
6 | Oskar Huber (TV Kempten) | 8:41,6 |
7 | Heinz Staab (LG Landkreis Aschaffenburg) | 8:46,0 |
8 | Edmund Kaul (LG DJK Andernach-Neuwied) | 8:48,2 |
Datum: 28. Juni
4 × 100 m Staffel |
Platz | Verein, Besetzung | Zeit (s) |
---|---|---|
1 | TV Wattenscheid 01 I (Werner Bastians, Klaus Ehl, Dieter Steinmann, Reinhard Borchert) | 39,68 |
2 | Jugend 07 Bergheim (Heinz Busche, Helmut Feldges, Laufenberg, Franz-Peter Hofmeister) | 40,77 |
3 | SV Salamander Kornwestheim (Thomas Dannecker, Karlheinz Klotz, Dieter Gebhard, Rüdiger Harksen) | 40,89 |
4 | TV Wattenscheid 01 II (Andreas Gloerfeld, Jürgen Uschmann, Günter Wessing, Johannes Heling) | 41,01 |
5 | LG Frankfurt (Heinz Rienecker, Gerold Hein, Jürgen Wagner, Karlheinz Weisenseel) | 41,21 |
6 | SG Osterfeld Oberhausen (Udo Terhorst, Ingolf Burghardt, Michael Schmidtmeier, Friedhelm Heckel) | 41,44 |
7 | LAZ bellanett Rhede (Gerd Keiten-Schmitz, Wolfgang Braun, Peter Matulat, Dieter Daniels) | 41,47 |
8 | OSC Thier Dortmund (Lödding, Dittmann, Duerkopp, Brink) | 41,64 |
Datum: 29. Juni
4 × 400 m Staffel |
Platz | Verein, Besetzung | Zeit (min) |
---|---|---|
1 | TSV Bayer 04 Leverkusen (Weissert, Friedhelm Grimmiger, Günter Karge, Bernd Herrmann) | 3:06,2 |
2 | VfB Stuttgart I (Falko Geiger, Georg Nückles, Karl-Heinz Bischoff, Karl Honz) | 3:06,6 |
3 | ASC Wella Darmstadt (Kurt Siehl, Fritz Schäfer, Wolfgang Zischke, Lothar Krieg) | 3:10,1 |
4 | OSC Thier Dortmund (Stark, Hans-Dieter Kawan, Deter, Werner Niederquell) | 3:10,4 |
5 | VfB Stuttgart II (Gerhard Burkhardt, Manfred Hofmann, Wolfgang Schmid, Uwe Lenz) | 3:11,5 |
6 | TSV Siemensstadt Berlin (Volker Kolletzky, Franz-Josef Gleen, Appenroth, Garbisch) | 3:12,7 |
7 | LG PSV/WSV Wuppertal (Udo Gennat, Dieter Friedrich, Dirk Altenrath, Ferdy Ohrmann) | 3:13,4 |
8 | LG Frankfurt (Rainer Boyé, Joachim Heep, Bernd Töpfer, Werner Schmal) | 3:13,8 |
Datum: 29. Juni
4 × 800 m Staffel |
Platz | Verein, Besetzung | Zeit (min) |
---|---|---|
1 | SV Salamander Kornwestheim (Rudolf Pagel, Willi Maier, Paul Benz, Josef Schmid) | 7:25,6 |
2 | LG Bonn-Troisdorf (Walter Hütter, Rudolf Brückner, Kai Hummel, Reinhold Soyka) | 7:26,6 |
3 | ASV Köln (Abertsheim, Mohamed Siddique / Pakistan, Becke, Henning von Papen) | 7:27,4 |
4 | TK Hannover (Braumann, Depping, Himstedt, Fischer) | 7:35,4 |
5 | SV Darmstadt 98 (Tretner, M. Reibold, Peter Horn, Hans Reibold) | 7:36,0 |
6 | Stuttgarter Kickers (Jürgen Dunsch, Peter Weigt, Heiko Apfel, Wolfgang Leins) | 7:36,6 |
7 | DSC Oldenburg (Hanefeld, Schmidt, Hagendorff, Jost Wollstein) | 7:38,8 |
8 | Hamburger SV (Heino Wenderoth, Alfred Pankow, Wessoly, Wenker) | 7:41,2 |
Datum: 28. September
fand in Bad Godesberg im Rahmen der Deutschen Jugendmeisterschaften statt
4 × 1500 m Staffel |
Platz | Verein, Besetzung | Zeit (min) |
---|---|---|
1 | LAC Quelle Fürth (Harald Schmaus, Hans Bruckmeier, Willi Holler, Günter Zahn) | 15:16,6 |
2 | ASC Darmstadt I (Wilfried Raatz, Karl Mann, Urs Lufft, Klaus-Peter Hildenbrand) | 15:21,8 |
3 | TuS 04 Leverkusen (Jürgen Thiel, Rodowski, Thomas Wessinghage, Paul-Heinz Wellmann) | 15:32,2 |
4 | VfL Waiblingen (Roland Jaroschek, Hans Schweizer, Bertocci, Betz) | 15:33,2 |
5 | ASC Darmstadt II (Werner Schumann, Kurt Oestreich, Winfried Diederichs, Carlo Seck) | 15:34,6 |
6 | LG Göttingen (Adolf Wallheinke, Volkmer, Teuteberg, Rieche) | 15:35,0 |
7 | Rot-Weiß Koblenz (Hartmut Tietze, Franz-Josef Weihrauch, Erich Schulz, Christian Collisy) | 15:35,2 |
8 | Polizei SV Lippe-Detmold (Friedrich Räker, Peter Döbler, Paul Rosenbaum, Erhard Dingerdissen) | 15:36,4 |
Datum: 28. September
fand in Bad Godesberg im Rahmen der Deutschen Jugendmeisterschaften statt
20-km-Gehen |
Platz | Athlet, Verein | Zeit (h) |
---|---|---|
1 | Bernd Kannenberg (LAC Quelle Fürth) | 1:27:45 |
2 | Gerhard Weidner (TSV Salzgitter) | 1:30:49,2 |
3 | Heinz Mayr (VfL Wolfsburg) | 1:33:42,6 |
4 | Heinrich Schubert (Eintracht Bad Kreuznach) | 1:34:06,6 |
5 | Robert Henderson / USA (LAC Quelle Fürth) | 1:34:24,8 |
6 | Leo Frey (LAC Quelle Fürth) | 1:34:38,4 |
7 | Bernhard Schmidt (VfL Wolfsburg) | 1:36:14,4 |
8 | Helmut Stolte (VT Zweibrücken) | 1:36:21,0 |
Datum: 28. Juni
20-km-Gehen, Mannschaftswertung |
Platz | Verein, Besetzung | Zeit (h) |
---|---|---|
1 | LAC Quelle Fürth I (Bernd Kannenberg, Robert Henderson / USA, Leo Frey) | 4:36:38,0 |
2 | VfL Wolfsburg (Heinz Mayr, Bernhard Schmidt, Manfred Kolvenbach) | 4:51:06,8 |
3 | Eintracht Bad Kreuznach (Heinrich Schubert, Rainer Tryankowski, Walter Barzen) | 4:52:11,0 |
4 | TSG 1878 Heidelberg (Otto, Haag, Peter Norden) | 4:56:44,0 |
5 | LAC Quelle Fürth II (Wolfgang Werner, Alfons Schwarz, Karl Hermann Schwabe) | 4:58:57,6 |
6 | Post-SV Mühldorf (Hans Binder, Josef Stangl, Herbert Jeschke) | 4:59:59,6 |
7 | LG Urania Wandsbek Hamburg (Ahrens, Koch, Pommerenke) | 5:00:54,2 |
8 | Eintracht Frankfurt (Hans Michalski, Walter Drössler, Jürgen Schönfeld) | 5:01:59,4 |
Datum: 28. Juni
50-km-Gehen |
Platz | Athlet, Verein | Zeit (h) |
---|---|---|
1 | Bernd Kannenberg (LAC Quelle Fürth) | 4:01:33,4 |
2 | Gerhard Weidner (TSV Salzgitter) | 4:03:52,2 |
3 | Heinrich Schubert (Eintracht Bad Kreuznach) | 4:19:31,6 |
4 | Leo Frey (LAC Quelle Fürth) | 4:21:41,2 |
5 | Helmut Stolte (VT Zweibrücken) | 4:22:41,6 |
6 | Hans Michalski (Eintracht Frankfurt) | 4:26:01,6 |
7 | Siegfried Richter (VfL Wolfsburg) | 4:26:32,2 |
8 | Bernhard Schmidt (VfL Wolfsburg) | 4:27:01,8 |
Datum: 13. Juli
fand in Holzkirchen statt
50-km-Gehen, Mannschaftswertung |
Platz | Verein, Besetzung | Zeit (h) |
---|---|---|
1 | LAC Quelle Fürth (Bernd Kannenberg, Leo Frey, Alfons Schwarz) | 12:53:56,0 |
2 | VfL Wolfsburg (Siegfried Richter, Bernhard Schmidt, Heinz Mayr) | 13:31:48,0 |
3 | Eintracht Frankfurt (Hans Michalski, Walter Drössler, Jürgen Schönfeld) | 13:40:50,0 |
4 | Post-SV Mühldorf (Hans Binder, Josef Stangl, Peter Thurner) | 13:45:37,0 |
5 | LG Urania Wandsbek Hamburg (Koch, Pommerenke, Ahren) | 14:16:25,4 |
6 | TSG 1878 Heidelberg (Peter Norden, Otto, Haag) | 14:21:57,2 |
7 | Post SV Tübingen (Alfred Daske, Manfred Bott, Huber) | 14:27:36,2 |
8 | TuS Ricklingen (Michael Ritter, Lüdtke, Schönfelder) | 14:29:36,8 |
Datum: 13. Juli
fand in Holzkirchen statt
Hochsprung |
Platz | Athlet, Verein | Höhe (m) |
---|---|---|
1 | Walter Boller (USC Mainz) | 2,16 |
2 | Wolfgang Killing (Barmer TV 1846 Wuppertal) | 2,13 |
3 | Bernd Mühle (USC Mainz) | 2,13 |
4 | Paul Frommeyer (DJK Arminia Ibbenbüren) | 2,13 |
5 | Jörg Buchert (TSV Berchtesgaden) | 2,10 |
6 | Theymour Ghiassi / Iran (USC Mainz) | 2,10 |
7 | Karl-Otto Mörsch (USC Mainz) | 2,10 |
8 | Heinz-Günther Zimmer (TV 1846 Alzey) | 2,07 |
Datum: 28. Juni
Stabhochsprung |
Platz | Athlet, Verein | Höhe (m) |
---|---|---|
1 | Günther Lohre (SV Salamander Kornwestheim) | 5,20 |
2 | Reinhard Kuretzky (TSV Bayer 04 Leverkusen) | 5,10 |
3 | Robert Anders (Stuttgarter Kickers) | 5,00 |
4 | Herbert Czingon (LAZ Neuburg) | 4,90 |
5 | Masanori Araya / Japan (USC Mainz) | 4,90 |
6 | Heinz-Josef Chlosta (LG Gladbeck) | 4,70 |
7 | Wolfgang Reinbold (KSV Hessen Kassel) | 4,70 |
8 | Willi Schunk (TSV Bayer 04 Leverkusen) | 4,50 |
Datum: 29. Juni
Weitsprung |
Platz | Athlet, Verein | Weite (m) |
---|---|---|
1 | Joachim Busse (FC Bayer 05 Uerdingen) | 7,68 |
2 | Ulrich Köwring (TV Wattenscheid 01) | 7,64 |
3 | Dieter Steinmann (TV Wattenscheid 01) | 7,58 |
4 | Horst Fabian (TuS 04 Leverkusen) | 7,53 |
5 | Axel Schaper (USC Mainz) | 7,46 |
6 | Harald Strutz (USC Mainz) | 7,38 |
7 | Andreas Gloerfeld (TSV Bayer 04 Leverkusen) | 7,36 |
8 | Winfried Klepsch (TG 1881 Düsseldorf) | 7,09 |
Datum: 29. Juni
Dreisprung |
Platz | Athlet, Verein | Weite (m) |
---|---|---|
1 | Joachim Kugler (ASC Wella Darmstadt) | 16,01 |
2 | Ludwig Franz (LAC Quelle Fürth) | 15,94 |
3 | Richard Kick (TSV 1860 München) | 15,82 |
4 | Michael Sauer (USC Mainz) | 15,57 |
5 | Rolf Liebs (TB Emmendingen) | 15,54 |
6 | Bernd Sussner (Eintracht Frankfurt) | 15,51 |
7 | Theo Stappen (TV Wattenscheid 01) | 15,37 |
8 | Hans Meuers (FC Bayer 05 Uerdingen) | 15,33 |
Datum: 28. Juni
Kugelstoßen |
Platz | Athlet, Verein | Weite (m) |
---|---|---|
1 | Ralf Reichenbach (OSC Berlin) | 19,73 |
2 | Ferdinand Schladen (LG Bonn-Troisdorf) | 18,98 |
3 | Josef Forst (TV Wattenscheid 01) | 18,82 |
4 | Gerhard Steines (TV Wattenscheid 01) | 18,71 |
5 | Wolfgang Barthel (Gut Heil Neumünster) | 17,86 |
6 | Joachim Krug (ASV Köln) | 17,54 |
7 | Wolfgang Klein (LC Trewa-Sport Rehlingen) | 17,52 |
8 | Harro Schoon (TG Göttingen) | 17,42 |
Datum: 28. Juni
Diskuswurf |
Platz | Athlet, Verein | Weite (m) |
---|---|---|
1 | Klaus-Peter Hennig (TSV Bayer 04 Leverkusen) | 60,08 |
2 | Hein-Direck Neu (TSV Bayer 04 Leverkusen) | 59,76 |
3 | Wolfgang Klein (LC Trewa-Sport Rehlingen) | 54,80 |
4 | Peter Schulze (KSV Hessen Kassel) | 54,58 |
5 | Josef Forst (TV Wattenscheid 01) | 54,50 |
6 | Karl-Heinz Steinmetz (ASC Wella Darmstadt) | 54,08 |
7 | Winfried Zerulla (ASV Köln) | 53,74 |
8 | Joachim Pahl (SCC Berlin) | 51,68 |
Datum: 29. Juni
Hammerwurf |
Platz | Athlet, Verein | Weite (m) |
---|---|---|
1 | Karl-Hans Riehm (LG Post/Germania Trier) | 77,44 |
2 | Walter Schmidt (ASC Wella Darmstadt) | 75,84 |
3 | Klaus Ploghaus (ASC Wella Darmstadt) | 69,30 |
4 | Hans-Martin Lotz (SV Polizei Hamburg) | 66,48 |
5 | Gerhard Thiele (VT Zweibrücken) | 65,62 |
6 | Roland Kempf (TV Wattenscheid 01) | 65,02 |
7 | Roland Klein (USC Mainz) | 64,54 |
8 | David McKenzie (LG Post/Germania Trier) | 63,12 |
Datum: 28. Juni
Speerwurf |
Platz | Athlet, Verein | Weite (m) |
---|---|---|
1 | Dr. Jörg Hein (Gut Heil Neumünster) | 79,36 |
2 | Klaus Wolfermann (SV Gendorf) | 78,00 |
3 | Peter Mörbel (USC Mainz) | 75,56 |
4 | Horst Timmer (Gut Heil Neumünster) | 75,38 |
5 | Reinhard Lange (KSV Hessen Kassel) | 75,32 |
6 | Harry Abraham (TV Nieder-Olm) | 75,28 |
7 | Michael Wessing (TV Wattenscheid 01) | 73,24 |
8 | Hermann Salomon (USC Mainz) | 72,22 |
Datum: 28. Juni
Zehnkampf, 1965er Wertung |
Platz | Athlet, Verein | P – offiz. Wert. | P – 85er Wert. |
---|---|---|---|
1 | Guido Kratschmer (USC Mainz) | 7744 | 7600 |
2 | Winfried Hartweck (ART Düsseldorf) | 7643 | 7486 |
3 | Klaus Flakus (TG Nürtingen) | 7438 | 7284 |
4 | Alexander Wernsdorfer (USC Mainz) | 7427 | 7260 |
5 | Frank Hensel (USC Mainz) | 7377 | 7216 |
6 | Helmut Kammermeier (VfV Spandau Berlin) | 7376 | 7219 |
7 | Manfred Mussmann (MTV Braunschweig) | 7145 | 6975 |
8 | Wolfgang Stamm (TSV Bayer 04 Leverkusen) | 7080 | 6893 |
Datum: 21./22. Juni
fand in Lübeck statt
Zehnkampf, 1965er Wertung – Mannschaftswertung |
Platz | Verein, Besetzung | Leistung (Pkte) |
---|---|---|
1 | USC Mainz (Guido Kratschmer, Alexander Wernsdorfer, Frank Hensel) | 22.550 |
2 | TSV Bayer 04 Leverkusen (Wolfgang Stamm, Schumacher, Sonnenberger) | 20.799 |
3 | TG Nürtingen (Klaus Flakus, Gerhard Klinger, Fritz Mehl) | 20.695 |
4 | MTV Braunschweig (Manfred Mussmann, Hans-Joachim Wehrsen, Ulrich Ammerpohl) | 20.214 |
5 | LC Trewa-Sport Rehlingen (Wolfgang Muders, Hager, Jürgen Heizmann) | 20.201 |
6 | LG Bonn-Troisdorf (Uli Schmedemann, Gerd Stengert, Walter Mössle) | 19.666 |
Datum: 21./22. Juni
fand in Lübeck statt
nur 6 Teams in der Wertung
Crosslauf Mittelstrecke – 4580 m |
Platz | Athlet, Verein | Zeit (min) |
---|---|---|
1 | Günther Kohl (SC Vöhringen) | 15:06,2 |
2 | Ingo Sensburg (Neuköllner Sportfreunde) | 15:17,8 |
3 | Wolf-Dieter Poschmann (TV Wattenscheid 01) | 15:31,4 |
4 | Rainer Schwarz (SV Salamander Kornwestheim) | 15:39,4 |
5 | Jürgen Roters (Rasensport Coesfeld) | 15:42,6 |
6 | Hans Bruckmeier (LAC Quelle Fürth) | 15:46,0 |
7 | Herbert Kabala (SC Anger) | 15:47,0 |
8 | Hans-Dieter Schulten (TV Wattenscheid 01) | 15:48,2 |
Datum: 1. März
fand in Berlin statt
Crosslauf Mittelstrecke – 4580 m, Mannschaftswertung |
Platz | Verein, Besetzung | Platzziffer |
---|---|---|
1 | TV Wattenscheid 01 (Wolf-Dieter Poschmann, Hans-Dieter Schulten, Winfried Hellwig) | 22 |
2 | LAC Quelle Fürth (Hans Bruckmeier, Willi Holler, Karl-Ulrich Freitag) | 58 |
3 | ASC Wella Darmstadt (Herbert Schmitt, Wilfried Raatz, Werner Schmitt) | 71 |
4 | Neuköllner Sportfreunde (Ingo Sensburg, Michael Weiß, Wilfried Steinmann) | 72 |
5 | LG Wedel-Pinneberg (Böttcher, Bracht, Robert Olshausen) | 100 |
6 | LG Ludwigshafen (Roland Jochem, Georg Krüger, Hans-Jürgen Eichberger) | 102 |
