Dreiband-Weltmeisterschaft 2008 Inhaltsverzeichnis Geschichte | Modus | Preisgelder und...
Dreiband-WeltmeisterschaftKarambolageveranstaltung 2008Sportveranstaltung in St. WendelBillardturnier in Deutschland
St. WendelDeutschlandMarco ZanettiTorbjörn BlomdahlJérémy Bury19281929193019311932193319341935193619371938Deutschen Dreiband-Meisterschaften194819521953195819601961196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018Freie PartieCadre 47/1Cadre 45/2Cadre 47/2Cadre 71/2EinbandDreibandDreiband (Damen)Dreiband (Junioren)Dreiband (Nationalmannschaften)FünfkampfBillard Artistique5-Kegel-BillardFreie PartieCadre 47/1Cadre 47/2Cadre 71/2EinbandDreibandDreiband (Damen)Dreiband (Junioren)Dreiband (Nationalmannschaften)FünfkampfBillard ArtistiqueAGIPI Billard MastersANAG Billard CupCoupe d’EuropeCrystal Kelly TurnierDreiband-WeltcupLausanne Billard MastersVerhoeven OpenLG U+ Cup 3-Cushion MastersDreiband Challenge MastersAsienspieleAsian Indoor & Martial Arts GamesSüdostasienspieleWorld Games
61. Dreiband-Weltmeisterschaft 2008![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Turnierdaten | |||
Turnierart: | – | ||
Turnierformat: | Round Robin / K.-o.-System | ||
Verband/Ausrichter: | UMB | ||
Turnierdetails | |||
Finalaustragungsort: | Saalbau, St. Wendel, Deutschland ![]() | ||
Eröffnung: | 15. Oktober 2008 | ||
Endspiel: | 19. Oktober 2008 | ||
Teilnehmer: | 48 | ||
Titelverteidiger: | Japan ![]() | ||
Sieger: | Italien ![]() | ||
2. Finalist: | Schweden ![]() | ||
3. Platz: | Belgien ![]() Frankreich ![]() | ||
Preisgeld: | - | ||
Rekorde | |||
Bester GD: | 1,891 Japan ![]() | ||
Bester ED: | 2,409 Spanien ![]() | ||
Höchstserie (HS): | 14000Niederlande ![]() | ||
Spielstätte auf der Karte | |||
| |||
← 2007 | 2009 → |
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 2008 fand vom 15. bis 19. Oktober in St. Wendel (Deutschland) statt. St. Wendel übernahm kurzfristig, da Tokio die WM abgesagt hatte.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Modus
3 Preisgelder und Weltranglistenpunkte
4 Gruppenphase[2]
5 Finalrunde
6 Abschlusstabelle
7 Einzelnachweise
Geschichte |
Sechs Jahre nach seinem ersten Dreibandtitel wurde der Südtiroler Marco Zanetti zum zweiten Mal Weltmeister. In einem spannenden Finale bezwang er den Schweden Torbjörn Blomdahl mit 3:2 Sätzen. Den fünften Satz konnte er mit 15:13 in 9 Aufnahmen gewinnen. Der vierfache Weltmeister aus Schweden wartet somit bereits elf Jahre auf den fünften Titel. Ein großartiges Turnier spielte der Japaner Kouji Funaki. Er verlor im Achtelfinale nach 0:2 Satzrückstand mit 2:3 und spielte mit 1,891 den besten Turnierdurchschnitt. Zum ersten Mal konnte sich der Franzose Jérémy Bury mit einer starken Leistung eine WM Medaille sichern. Es war die erste Dreiband Medaille seit 25 Jahren für Frankreich.
Modus |
Gespielt wurde das Turnier mit 48 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. Platz drei wurde nicht ausgespielt.
Preisgelder und Weltranglistenpunkte |
[1]
Platz | Summe | Punkte |
---|---|---|
Sieger | 4.800 € | 120 |
Finalist | 3.200 € | 081 |
3. & 3. Platz | 1.600 € | 057 |
5. – 8. Platz | 1.200 € | 039 |
8. – 16. Platz | 800 € | 024 |
17. – 48. Platz | 400 € | (17. – 32.) 012 (33. – 48.) 008 |
Gesamt | 35.200 € |
Gruppenphase[2] |
Legende | ||||
Abk. | Bedeutung | Abk. | Bedeutung | |
---|---|---|---|---|
MP | Match Points | HS | Höchstserie | |
SV | Satzverhältnis | ED | Einzeldurchschnitt | |
GD | Generaldurchschnitt | BSD | Bester Satzdurchschnitt | |
BED | Bester Einzeldurchschnitt | PP | Partiepunkte | |
BG | Bester Satzdurchschnitt | BMD | Bester Mannschaftsdurchschnitt | |
Pkt. | erzielte Punkte | G-U-V | Gewonnen-Unentschieden-Verloren; In dieser Reihenfolge werden die Punkte 2-1-0 vergeben | |
Aufn. | benötigte Aufnahmen | Gruppenerster zieht in die Endrunde ein | ||
Evtl. finden nicht alle Begriffe Anwendung oder einige sind nicht aufgeführt. Diese können in der Liste der Karambolage-Begriffe nachgeschaut werden. |
Gruppe A | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | Schweden ![]() | 4 | 6:1 | 1,305 | 1,406 | 1,875 | 8 | Tsuyoshi Suzuki Japan![]() | 1:3 | Japan ![]() | |
2 | Japan ![]() | 2 | 3:4 | 1,409 | 1,527 | 2,500 | 9 | Mikael Nilsson Schweden![]() | 3:1 | Japan ![]() | |
3 | Japan ![]() | 0 | 2:6 | 1,108 | --- | 2,500 | 6 | Mikael Nilsson Schweden![]() | 3:0 | Japan ![]() | |
Gruppe B | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | Schweden ![]() | 4 | 6:1 | 1,741 | 2,045 | 7,500 | 9 | Vasco Gomez Portugal![]() | 3:2 | Venezuela ![]() | |
2 | Portugal ![]() | 2 | 4:5 | 0,771 | 0,772 | 1,666 | 6 | Alfonso Hernández Venezuela![]() | 0:3 | Schweden ![]() | |
3 | Venezuela ![]() | 0 | 2:6 | 0,707 | --- | 1,363 | 6 | Torbjörn Blomdahl Schweden![]() | 3:1 | Portugal ![]() | |
Gruppe C | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | Danemark ![]() | 2 | 5:4 | 1,652 | 1,388 | 3,750 | 7 | Sameh Sidhom Agypten![]() | 1:3 | Danemark ![]() | |
2 | Belgien ![]() | 2 | 5:5 | 1,454 | 1,852 | 2,500 | 10 | Frédéric Caudron Belgien![]() | 2:3 | Agypten ![]() | |
3 | Agypten ![]() | 2 | 4:5 | 1,123 | 1,222 | 2,500 | 7 | Frédéric Caudron Belgien![]() | 3:2 | Danemark ![]() | |
Gruppe D | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | Niederlande ![]() | 4 | 6:2 | 1,928 | 2,083 | 7,500 | 14 | Miguel Torres Vereinigte Staaten![]() | 3:2 | Agypten ![]() | |
2 | Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 4:5 | 1,265 | 1,116 | 1,666 | 6 | Dick Jaspers Niederlande![]() | 3:1 | Agypten ![]() | |
3 | Agypten ![]() | 0 | 3:6 | 0,977 | --- | 1,500 | 7 | Dick Jaspers Niederlande![]() | 3:1 | Vereinigte Staaten ![]() | |
Gruppe E | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | Spanien ![]() | 4 | 6:2 | 1,833 | 2,409 | 5,000 | 13 | Lütfi Çenet Turkei![]() | 3:0 | Costa Rica ![]() | |
2 | Turkei ![]() | 2 | 4:3 | 1,279 | 1,451 | 2,500 | 12 | Erick Tellez Costa Rica![]() | 1:3 | Spanien ![]() | |
3 | Costa Rica ![]() | 0 | 1:6 | 1,060 | --- | 3,000 | 6 | Lütfi Çenet Turkei![]() | 1:3 | Spanien ![]() | |
Gruppe F | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | Niederlande ![]() | 4 | 6:2 | 1,562 | 1,666 | 3,000 | 7 | Kostas Papakonstantinou Griechenland![]() | 1:3 | Niederlande ![]() | |
2 | Belgien ![]() | 2 | 4:3 | 1,418 | 1,730 | 3,750 | 8 | Roland Forthomme Belgien![]() | 3:0 | Griechenland ![]() | |
3 | Griechenland ![]() | 0 | 1:6 | 1,175 | --- | 1,500 | 7 | Roland Forthomme Belgien![]() | 1:3 | Niederlande ![]() | |
Gruppe G | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | Japan ![]() | 4 | 6:1 | 2,152 | 2,250 | 3,750 | 11 | Kim Kyung-roul Korea Sud![]() | 3:0 | Korea Sud ![]() | |
2 | Korea Sud ![]() | 2 | 4:3 | 1,448 | 1,285 | 1,875 | 9 | Kouji Funaki Japan![]() | 3:0 | Korea Sud ![]() | |
3 | Korea Sud ![]() | 0 | 0:6 | 0,962 | --- | --- | 10 | Kim Kyung-roul Korea Sud![]() | 1:3 | Japan ![]() | |
Gruppe H | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | Deutschland ![]() | 4 | 6:2 | 1,379 | 1,777 | 2,500 | 7 | Alfonso Legazpi Spanien![]() | 2:3 | Frankreich ![]() | |
2 | Frankreich ![]() | 2 | 3:5 | 0,967 | 1,200 | 1,666 | 6 | Alfonso Legazpi Spanien![]() | 2:3 | Deutschland ![]() | |
3 | Spanien ![]() | 0 | 4:6 | 1,267 | --- | 3,000 | 6 | Jean-Christophe Roux Frankreich![]() | 0:3 | Deutschland ![]() | |
Gruppe I | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | Griechenland ![]() | 4 | 6:2 | 1,701 | 1,971 | 7,500 | 11 | Henry Diaz Kolumbien![]() | 0:3 | Korea Sud ![]() | |
2 | Korea Sud ![]() | 2 | 5:3 | 1,435 | 1,607 | 5,000 | 8 | Henry Diaz Kolumbien![]() | 0:3 | Griechenland ![]() | |
3 | Kolumbien ![]() | 0 | 0:6 | 0,862 | --- | --- | 4 | N. Polychronopoulos Griechenland![]() | 3:2 | Korea Sud ![]() | |
Gruppe J | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | Peru ![]() | 4 | 6:0 | 1,578 | 1,875 | 3,750 | 10 | Daniel Reyes Venezuela![]() | 3:1 | Luxemburg ![]() | |
2 | Venezuela ![]() | 2 | 3:4 | 0,813 | 0,760 | 0,833 | 5 | Ramon Hamm Luxemburg![]() | 0:3 | Peru ![]() | |
3 | Luxemburg ![]() | 0 | 1:6 | 0,680 | --- | 0,882 | 6 | Daniel Reyes Venezuela![]() | 0:3 | Peru ![]() | |
Gruppe K | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | Italien ![]() | 4 | 6:2 | 1,605 | 1,812 | 2,142 | 7 | Mazin Shooni Vereinigte Staaten![]() | 3:1 | Venezuela ![]() | |
2 | Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 4:4 | 1,061 | 1,080 | 1,666 | 5 | Marco Zanetti Italien![]() | 3:1 | Venezuela ![]() | |
3 | Venezuela ![]() | 0 | 2:6 | 0,885 | --- | 3,000 | 8 | Marco Zanetti Italien![]() | 3:1 | Vereinigte Staaten ![]() | |
Gruppe L | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | Griechenland ![]() | 4 | 6:1 | 1,444 | 1,607 | 1,875 | 8 | Duong Anh Vu Vietnam![]() | 3:0 | Ecuador ![]() | |
2 | Vietnam ![]() | 2 | 3:3 | 1,140 | 1,500 | 2,142 | 5 | Filipos Kasidokostas Griechenland![]() | 3:1 | Ecuador ![]() | |
3 | Ecuador ![]() | 0 | 1:6 | 0,774 | --- | 1,071 | 5 | Duong Anh Vu Vietnam![]() | 0:3 | Griechenland ![]() | |
Gruppe M | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | Belgien ![]() | 4 | 6:0 | 1,406 | 1,551 | 3,000 | 12 | Eddy Leppens Belgien![]() | 3:0 | Italien ![]() | |
2 | Italien ![]() | 2 | 3:5 | 1,024 | 1,203 | 3,000 | 5 | Jean Paul de Bruijn Niederlande![]() | 2:3 | Italien ![]() | |
3 | Niederlande ![]() | 0 | 2:6 | 1,056 | --- | 1,666 | 4 | Jean Paul de Bruijn Niederlande![]() | 0:3 | Belgien ![]() | |
Gruppe N | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | Belgien ![]() | 4 | 6:0 | 1,956 | 1,956 | 3,000 | 10 | Jens Eggers Deutschland![]() | 3:0 | Japan ![]() | |
2 | Deutschland ![]() | 2 | 3:3 | 1,196 | 1,285 | 1,500 | 7 | Peter de Backer Belgien![]() | 3:0 | Japan ![]() | |
3 | Japan ![]() | 0 | 0:6 | 0,962 | --- | --- | 5 | Peter de Backer Belgien![]() | 3:0 | Deutschland ![]() | |
Gruppe O | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | Belgien ![]() | 4 | 6:2 | 1,588 | 2,045 | 2,500 | 7 | Jérôme Barbeillon Frankreich![]() | 0:3 | Kolumbien ![]() | |
2 | Kolumbien ![]() | 2 | 5:3 | 1,432 | 1,607 | 2,500 | 10 | Jérôme Barbeillon Frankreich![]() | 0:3 | Belgien ![]() | |
3 | Frankreich ![]() | 0 | 0:6 | 1,250 | --- | --- | 6 | Alexander Salazar Kolumbien![]() | 2:3 | Belgien ![]() | |
Gruppe P | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | Frankreich ![]() | 2 | 5:3 | 1,373 | 1,406 | 2,500 | 9 | Thorsten Frings Deutschland![]() | 3:1 | Deutschland ![]() | |
2 | Deutschland ![]() | 2 | 4:5 | 1,206 | 1,568 | 2,142 | 6 | Christian Rudolph Deutschland![]() | 3:2 | Frankreich ![]() | |
3 | Deutschland ![]() | 2 | 3:4 | 1,037 | 1,204 | 1,666 | 7 | Jérémy Bury Frankreich![]() | 3:0 | Deutschland ![]() |
Finalrunde |
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
Belgien![]() | 3 | | ||||||||||||
Danemark![]() | 2 | | ||||||||||||
| Belgien![]() | 3 | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| Spanien![]() | 1 | | |||||||||||
Niederlande![]() | 0 | |||||||||||||
Spanien![]() | 3 | | ||||||||||||
| Belgien![]() | 0 | | |||||||||||
| Schweden![]() | 3 | | |||||||||||
Schweden![]() | 3 | | ||||||||||||
Belgien![]() | 2 | | ||||||||||||
| Schweden![]() | 3 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Niederlande![]() | 0 | | |||||||||||
Japan![]() | 2 | |||||||||||||
Niederlande![]() | 3 | | ||||||||||||
| Schweden![]() | 2 | ||||||||||||
| Italien![]() | 3 | ||||||||||||
Belgien![]() | 0 | | ||||||||||||
Deutschland![]() | 3 | | ||||||||||||
| Deutschland![]() | 1 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Italien![]() | 3 | | |||||||||||
Italien![]() | 3 | |||||||||||||
Griechenland![]() | 2 | | ||||||||||||
| Italien![]() | 3 | ||||||||||||
| Frankreich![]() | 2 | | |||||||||||
Schweden![]() | 3 | | ||||||||||||
Griechenland![]() | 0 | | ||||||||||||
| Schweden![]() | 1 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Frankreich![]() | 3 | | |||||||||||
Peru![]() | 0 | |||||||||||||
Frankreich![]() | 3 | |
Abschlusstabelle |
|
|
Einzelnachweise |
↑ General Information (PDF; 58 kB) Archiviert vom Original am 28. August 2012. Abgerufen am 28. August 2012.
↑ Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 210. Wien Dezember 2008, S. 7–15.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}