MPS Records/Diskografie Inhaltsverzeichnis Einleitung | Teil 1: Prä-MPS: SABA Schallplatten 1963–1968 |...
Label-Diskografie
SchallplattenCovernMusicCassettenSchallplattenfirmaSABAEigenvertriebBASF RecordsMetronome RecordsEMI-ElectrolaPolyGramPolydorMotor MusicUniversal JazzEdel SERepertoireSABAMonomixSABAStereofonieSinglesSABAHörspieleDeutschen Grammophon GesellschaftBundesgerichtshofsEUROPAHörspielproduktionenDMMary RoosHitparadenBASFDGGHans Georg Brunner-SchwerPolyGramPolydorCDsTim RennerMotor MusicSuffixUniversal Music GroupLizenzArtworkDGGSchallplattenfabrik PallasEdel SENachrichtenmagazinDer SpiegelCDVinyl-SchallplatteStreamingDownloadSpotifyAmazonDeezeriTunesQobuzunkomprimierte Daten
Dies ist die Diskografie des deutschen Musik-Labels MPS Records. Sie führt die Daten aus der Buchveröffentlichung Jazzin’ the Black Forest: The complete Guide to SABA/MPS Recordings[1] mit den Informationen von den Schallplatten und ihren Covern zusammen. Sie bezieht sich ausschließlich auf den deutschen Markt. Die hier aufgeführten Katalog-/Bestellnummern gelten bis 1984 für Schallplatten, danach für CD-Veröffentlichungen. (MusicCassetten sind hier nicht berücksichtigt.) Wiederveröffentlichungen werden nicht aufgeführt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Teil 1: Prä-MPS: SABA Schallplatten 1963–1968
2.1 Alben
2.2 Singles (Victoria/SABA/MPS)
3 Teil 2: MPS Records 1968–1971
3.1 Alben
3.2 Unterlabels, Serien, Sonderauflagen
3.2.1 Die 12er, 13er und 14er Reihe
3.2.2 Center
4 Teil 3: MPS Records im BASF-Vertrieb 1971–1976
5 Teil 4: MPS Records im Metronome-Vertrieb 1977–1982
6 Teil 5: MPS Records im Polygram/UMG-Vertrieb 1983–2013
7 Teil 6: MPS Records im Edel Vertrieb ab 2014
8 Literatur
9 Weblinks
10 Einzelnachweise
Einleitung |
MPS Records ging 1968 aus der Schallplattenfirma SABA hervor und arbeitete zunächst im Eigenvertrieb. 1971 fand das Label in BASF Records einen Vertriebspartner, der das Programm bis 1976 verbreitete, bevor 1977 Metronome Records – bis zum Verkauf des Labels im Jahr 1983 – das MPS-Programm vermarktete.[2]
1979 erschienen etwa 60 Titel des MPS-Programms auf dem deutschen Reissue-Label Crystal in dessen Crystal Jazz-Reihe[3] (Vertrieb: EMI-Electrola).
Nach dem Ende des Vertriebsvertrags mit Metronome wurde MPS-Records 1983 an den PolyGram-Konzern verkauft.
Fortan war die Firma Polydor für den MPS-Katalog verantwortlich. 1994 schließlich wurde die Repertoireverwertung an Motor Music
weitergegeben, bevor sie 1999 bei Universal Jazz eingegliedert wurde.[4]
2014 erwarb die Edel SE das Repertoire, die es ihrem Unterlabel Edel: Kultur unterstellte.[5]
Teil 1: Prä-MPS: SABA Schallplatten 1963–1968 |
Seit 1963 veröffentlichte die Firma SABA Schallplatten im Eigenvertrieb mit 5-stelligen Bestellnummern und dem Präfix SB.
Alben |
Erschienen die ersten Alben alle im Monomix, begann SABA ab 1965 mehr und mehr Schallplatten in Stereofonie zu veröffentlichen. Diese konnte man an dem Suffix ST erkennen. Auch einige vor 1965 veröffentlichte Alben wurden in Stereo neu veröffentlicht und mit dem Suffix ST versehen.
Fette Bestellnummern zeigen Artikel an, die von MPS ab (ca. März/April) 1968 wiederveröffentlicht wurden.
Katalognr. | Interpret | Titel | Jahr | Aufnahme | Ort/Studio |
---|---|---|---|---|---|
15 000 | Various Artists | Saba Stereo Sound | 1967 | - | [6] |
15 001 | Willi Stech mit großem Streichorchester, Claus Netzle Chor | Die Nacht ist voller Zärtlichkeit | 1963 | - | [7] |
15 002 | Gerhard Jussenhoven | Eau de Cologne : Musikalische Komödie | 1963 | - | [8][9] |
15 003 | Das Hans Koller-Oktett, Das Wolfgang Dauner-Trio | Jazz-Studio H.G.B.S. Number One | 1963 | Januar 1962 | [10] |
15 004 | Various Artists | Hinein ins Vergnügen | 1963 | - | [11] |
15 005 | Various Artists | Tausend Takte Tanzmusik | 1963 | - | [12] |
15 006 | Various Artists | Abends auf der Ranch | 1963 | - | [13] |
15 007 | Various Artists | Die fröhlichen Dorfmusikanten | 1963 | - | [11] |
15 008 | Various Artists | Alte Liebe rostet nicht | - | - | [14][15] |
15 009 | - | - | - | - | |
15 010 | Various Artists | Bierdeckelmusik | - | - | [16] |
15 011 | Bläserquintett Des S.W.F. Baden-Baden | Unser musikalisches Schatzkästlein - Folge 1 | - | - | [17] |
15 012 | Dresdner Mozartchor, Die Wienersängerknaben u.a. | O du schöne Weihnachtszeit | - | - | [18] |
15 013 | Willi Stech | Feeling Rhythm | - | - | [19] |
15 014 | Karl May | Karl May Story | - | - | [20] |
15 015 | Various Artists | Musik zum Verschenken (...Statt Blumen) | - | - | [21] |
15 016 | Various Artists | Die Kuckucksuhr-Melodie (Von Stuttgart bis zum Bodensee) | - | - | [22] |
15 017 | Willy Berking und sein Orchester | Musik kennt keine Grenzen | 1965 | - | [23][24] |
15 018 | Various Artists | Vom Böhmerwald zum Wendelstein | 1965 | - | [11] |
15 019 | Various Artists | Illusion D'Amour | - | - | [25] |
15 020 | Otto Weiss mit seinen Solisten | At Midnight | - | - | [26] |
15 021 | Sibylle Weigel, Heino Schwarting | Die Virtuose Flöte | - | - | [27] |
15 022 | Nürnberger Trichterle, Fränkische Volksmusikanten | Nürnberger Spielzeugkistl | - | - | [28] |
15 023 | Klaus Netzle Singers, Orchester Delle Haensch | Kostbarkeiten in Swing | 1965 | - | [29][30] |
15 024 | Hans Koller | Exclusiv | 1964 | 19. Februar 1959/26. November 1963 | Baden-Baden/Villingen[31] |
15 025 | Nathan Davis | Happy Girl | 1965 | 31. Januar 1965 | Saba Tonstudio, Villingen |
15 026 | Gunther Hampel | Heart Plants | 1965 | 6. April 1965 | |
15 027 | Eugen Cicero | Rokoko Jazz | 1965 | 14. März 1965 | Saba Tonstudio, Villingen |
15 028 | Toni Stricker | Let's Dance With Strings | 1965 | - | [32] |
15 029 | Willys Hillbillies | Am Fuß der blauen Berge | 1965 | - | [33] |
15 030 | Ambros Seelos | Mit Ambros Seelos Auf Tournee | 1965 | - | [34] |
15 031 | Toni Stricker | Mit Toni Stricker Beim Heurigen | 1965 | - | [35] |
15 032 | Various Artists | Musik zum Verschenken II | 1965 | - | [11] |
15 033 | - | - | - | - | |
15 034 | Reger, Messiaen, Schilling | Orgelmusik | 1965 | - | Basilika Unserer Lieben Frau, Konstanz[36] |
15 035 | Various Artists | Piano x 4 | 1965 | 1963/1964 | Saba Tonstudio, Villingen |
15 036 | von Weber, Mozart | Klarinettenquintette | 1965 | - | [37] |
15 037 | Various Artists | Bläser-Kammermusik der Barockzeit | 1965 | - | [38] |
15 038 | Hubert Deuringer | Deuringer's Studio-Party | 1965 | - | [39] |
15 039 | Süddeutsche Bläservereinigung, Werner Kloor | Turmmusiken und festliche Intraden | 1965 | - | [40][41] |
15 040 | Otto Ernst Sutter | Unser Kalendermann erzählt | 1965 | - | [11] |
15 041 | Klaus-Pohlers-Ensemble | Johann Sebastian Bach & Söhne | - | - | [42] |
15 042 | Various Artists | Musique À La Carte | - | - | [43] |
15 043 | Erwin Lehn und sein Südfunk-Tanzorchester | Made in Germany | 1965 | - | [44][45] |
15 044 | Willi Fruth Und Sein Ensemble | Musik Am Nachmittag | 1965 | - | [46] |
15 045 | Willi Stech | Musikalisches Portrait | 1965 | - | [47][48] |
15 046 | Eugen Cicero | In Town | 1965 | 6. April 1965 | |
15 047 | Original Tuxedo "Jass" Band | Original Tuxedo "Jass" Band | 1965 | September/Oktober 1964 | Südwestfunk-Studio, Baden-Baden |
15 048 | Siggi Gerhard Swingtett | Tanzparty mit dem Siggi Gerhard Swingtett | - | - | [49] |
15 049 | Jacques Grimbert | Riches Heures Musicales, La Faluche | - | - | [50] |
15 050 | Erich Ferstl | Guitarresque | 1965 | - | [51] |
15 051 | Various Artists | Dessert Musical | - | - | [52] |
15 052 | Bernie Prock und seine Latin-Combo | Fiesta Latina | 1965 | - | [53] |
15 053 | Big Band Europe | Presents The Great Songs Of Europe | 1965 | Sommer 1965 | Meister Halle, Berlin[54] |
15 054 | Ambros Seelos | Around the World | 1965 | - | [55] |
15 055 | Toni Stricker | Party Beat | - | - | [56] |
15 056 | Various Artists | Große Marschparade | - | - | [11] |
15 057[57] | Various Artists | Junges Forum 65 | 2018 | 1.-2. Juli 1965 | Ruhrfestspiele Recklinghausen[58] |
15 058 | Various Artists | Vom Försterhaus zum Wasserfall | 1966 | - | [11] |
15 059 | The George Russell Sextet | At Beethoven Hall | 1966 | 31. August 1965 | Beethovenhalle, Stuttgart[59] |
15 060 | The George Russell Sextet | At Beethoven Hall II | 1966 | 31. August 1965 | Beethovenhalle, Stuttgart[60] |
15 061 | Attila Zoller, Hans Koller, Martial Solal | Zoller Koller Solal | 1966 | Januar 1965 | Villingen |
15 062 | Mary Lou Williams | Black Christ Of The Andes | 1965 | 9. Oktober und 19. November 1963 | Nola Studios, New York/ Cue Studios, New York |
15 063 | Nathan Davis | The Hip Walk | 1966 | 1. September 1965 | Saba Tonstudio, Villingen |
15 064 | Hideo Shiraki Quintet + 3 Koto Girls | Sakura Sakura | 1966 | 1. November 1965 | Berlin Jazz Festival |
15 065 | Willi Fruth und seine Solisten | Little Darling | 1966 | - | [61][62] |
15 066 | Don Menza | Morning Song | 1966 | 22. Dezember 1965 | Trixi Tonstudio, München |
15 067 | Various Artists | Holiday in Rhythm | 1966 | - | [63] |
15 068 | Eugen Cicero | Cicero's Chopin | 1966 | Dezember 1965 | Saba Tonstudio, Villingen |
15 069 | Elsie Bianchi Trio | The Sweetest Sound | 1966 | 25. November 1965 | Saba Tonstudio, Villingen |
15 070 | Konrad Philipp Schuba | Konrad Philipp Schuba an der Orgel der Basilika zu Konstanz | - | - | Basilika, Konstanz[64] |
15 071 | Benny Bailey | Folklore in Swing | 1966 | - | [65] |
15 072 | Various Artists | Rund um den Bodensee | 1966 | - | [11] |
15 073 | Art Van Damme | Mit Art Van Damme in San Francisco | 1966 | Januar 1966 | Golden Gate Studio, San Francisco |
15 074 | George Duke Quartet | presented by the Jazz Workshop 1966 of San Francisco | 1966 | Januar 1966 | Golden Gate Studio, San Francisco |
15 075 | Maurice Dean | Songs international | 1966 | - | [66] |
15 076 | Various Artists | Serenade und großer Zapfenstreich | 1966 | - | [11] |
15 077 | Bläserquintett des Südwestfunks | Kammerkonzert mit dem Bläser-Quintett des Südwestfunks | 1966 | - | [67][68] |
15 078 | Various Artists | Musik für unsere Kleinen | 1966 | - | [11] |
15 079 | Erwin Lehn | Perlen der Unterhaltungsmusik | 1966 | - | [69][70] |
15 080 | Various Artists | Vom Tirolerland zum Nordseestrand | 1966 | - | [11] |
15 081 | Jef Gilson | New Call From France | 1966 | 18.–19. April 1966 | Saba Tonstudio, Villingen |
15 082 | Annie Ross & Pony Poindexter | with the Berlin Allstars | 1966 | 1. Mai 1966 | 10. Deutsches Jazzfestival, Frankfurt/Main |
15 083 | Hubert Deuringer, Dieter Reith | A Magic Sound | 1966 | - | [71][72] |
15 084 | Willi Stech | Münchhausen-Suite | 1966 | 1966 | [73] |
15 085 | Various Artists | Ein Lied, Drei, Vier | 1966 | - | [11] |
15 086 | Charly Antolini | Drum Beat | 1966 | 12. Juni 1966 | Saba Tonstudio, Villingen |
15 087 | Eugen Cicero | Swinging Tschaikowsky | 1966 | 16.–17. Juni 1966 | Saba Tonstudio, Villingen |
15 088 | Hans Koller | Relax With My Horns | 1966 | 4./6. Juli 1966 | Saba Tonstudio, Villingen |
15 089 | Various Artists | Nice And Easy | 1966 | - | [74][75] |
15 090 | Baden Powell | Tristeza On Guitar | 1966 | 1.–2. Juni 1966 | Rio Som, Rio de Janeiro |
15 094 | Various Artists | Narri-Narro | 1966 | - | [76] |
15 095 | Wolfgang Dauner | Free Action | 1967 | 2. Mai 1967 | Saba Tonstudio, Villingen |
15 096 | Monika Grimm Mit Den Erzgebirgsängern | Vergaß Dei Haamit Net, Lieder Aus Dem Erzgebirge | 1966 | - | [77] |
15 097 | Friedrich Gulda | Music For 4 Soloists And Band No. 1 | 1966 | 1964 | |
15 098 | Sam Trippe and his Orchestra | Wonderful World | 1966 | - | |
15 099 | Stuff Smith, Stephane Grappelli, Svend Asmussen, Jean-Luc Ponty | Violin Summit | 1967 | 30. September 1966 | Jazz im Fauteuil, Basel |
15 100 | Hans Koller | Vision | 1967 | 1966 | |
15 101 | Willie "The Lion" Smith | Music On My Mind | 1967 | 8. November 1966 | Villingen |
15 102 | Various Artists | Folklore E Bossa Nova Do Brasil | 1967 | 8. November 1966 | Saba Tonstudio, Villingen |
15 103 | Various Artists | Ungarwein und Wiener Charme | 1967 | - | [11] |
15 104 | Graf Zeppelin | Sein Leben und Werk | 1967 | - | [78][79] |
15 105 | The Folkfriends | The Best Of Folklore Vol. 1 | 1967 | - | [80] |
15 106 | The Folkfriends | The Best Of Folklore Vol. 2 | 1967 | - | [81] |
15 107 | The Folkfriends | The Best Of Folklore Vol. 3 | 1967 | - | [82] |
15 108 | Illo Schieder | Unerhörte Chansons von Fritz Grasshoff | 1967 | - | [83][84] |
15 109 | Alexander von Schlippenbach | Globe Unity | 1967 | 6.–7. Dezember 1966 | Ariola Studio, Köln |
15 110 | Milt Buckner | Play Chords | 1967 | 16. November 1966 | Saba Tonstudio, Villingen |
15 111 | Mr. Fats Sadi, His Vibes And His Friends | Ensadinado | 1967 | 21. März 1966 | Köln |
15 112 | Attila Zoller | Katz & Maus | 1967 | 14.–15. Dezember 1966 | New York |
15 113 | Johann Dismas Zelenka | Aus Den «6 Sonate A Due Hautbois Et Basson» | 1967 | - | [85] |
15 114 | The Art Van Damme Quintet | The Gentle Art Of Art | 1967 | März 1967 | Saba Tonstudio, Villingen |
15 115 | Art Van Damme | Ecstasy | 1967 | März 1967 | Saba Tonstudio, Villingen |
15 116 | Various Artists | Weihnachten | 1967 | - | [86] |
15 117 | Jonny Teupen | Play Harp | 1967 | Oktober 1966 | Saba Tonstudio, Villingen/ Eurodisc-Studio, Köln |
15 118 | Rolf & Joachim Kühn | Transfiguration | 1967 | 19. Januar 1967 | Peter von Zahn Studio, Hamburg |
15 119 | Orchester Ambros Seelos | Your Favorites | 1967 | - | [87] |
15 120 | Waldemar Strecke | Russische Klaviermusik | 1967 | - | [88] |
15 121 | Willy Reichert | Spricht Christian Morgenstern Und Joachim Ringelnatz | 1967 | - | [89] |
15 122 | Gustav Brom Orchestra | Swinging The Jazz | 1967 | Februar 1967 | Saba Tonstudio, Villingen |
15 123 | Viktor-Lukas-Consort | Das markgräfliche Bayreuth | 1967 | - | [90] |
15 124 | Sebastian Blau | Die schwäbischen Gesänge des Sebastian Blau | 1967 | - | [91] |
15 125 | Jürgen Scheller | Aladins Wunderlampe | 1967 | - | [92] |
15 126 | Erwin Lehn und sein Südfunk-Tanzorchester | Musicals on Parade | 1967 | - | [93][94] |
15 127 | Dieter Reith Trio | A Happy Afternoon | 1967 | 23.–24. August 1966 | Saba Tonstudio, Villingen |
15 128 | Various Artists | On The Rocks | 1967 | - | [95] |
15 129 | Heinz Rolf Schneebiegl und seine Böhmerwald-Musikanten | Original Egerländer Blasmusik | 1967 | - | [96] |
15 130 | Orchester Willi Stech | Perlen der Unterhaltungsmusik III: Piano Concerto | 1967 | 4.-5. April 1967 | Paulus-Saal, Freiburg/Brsg.[97] |
15 131 | Tina and Thilo | Blowing in the Wind | 1967 | - | [98] |
15 132 | George Gruntz | Noon In Tunisia | 1967 | 2.–3. Juni 1967 | Saba Tonstudio, Villingen |
15 133 | George Gruntz | Drums And Folklore: From Sticksland With Love | 1967 | Live 22. Juni 1967 | Basel |
15 134 | Max Reger | Der 100. Psalm | 1967 | 1. Oktober 1967 | Studio der Nürnberger Symphoniker [99] |
15 135 | Erwin Lehn und sein Südfunk-Tanzorchester | Internationales Tanzturnier im strikten Tempo | 1967 | - | [100] |
15 136 | Francy Boland | Flirt And Dream | 1967 | 28. Mai 1967 | Decca Studios, Brüssel |
15 137 | Francy Boland | Out Of The Background | 1967 | 18. Februar 1967 | Köln |
15 138 | Kenny Clarke-Francy Boland Bigband | Sax No End | 1967 | 18. Juni 1967 | Rhenus Studios, Köln |
15 139 | Jean-Luc Ponty | Sunday Walk | 1967 | Juni 1967 | Saba Tonstudio, Villingen |
15 140 | Bläser-Quintett des Südwestfunks | Bläser Kammer-Musik von gestern und heute | 1967 | - | [101] |
15 141 | Monika Grimm | Meine Melodie | 1967 | - | [102] |
15 142 | Irene Schweizer Trio | Jazz Meets India | 1968 | 23. Oktober 1967 | Saba Tonstudio, Villingen |
15 143 | Pedro Iturralde | Flamenco Jazz | 1968 | 3. November 1967 | Berlin |
15 144 | Orchester Ambros Seelos | Beat And Sweet | 1968 | - | [103] |
15 145 | Tony Scott & the Indonesian All Stars | Djanger Bali | 1968 | 27.–28. Oktober 1967 | Saba Tonstudio, Villingen |
15 146 | Baden Powell, Barney Kessel, Jim Hall, Buddy Guy, Elmer Snowden | Berlin Festival Guitar Workshop | 1968 | 5. November 1967 | Philharmonie, Berlin |
15 147 | Stuff Smith | Black Violin | 1968 | 1965 | |
15 148 | Archie Shepp | Live At The Donaueschingen Music Festival | 1967 | 21. Oktober 1967 | Donaueschingen Musiktage 1967 |
15 149 | Hampton Hawes | Hamp's Piano | 1968 | 8. November 1967 | Saba Tonstudio, Villingen |
15 150 | Baden Powell | Poema On Guitar | 1968 | 11. November 1967 | Saba Tonstudio Villingen |
15 151 | Mark Murphy | Midnight Mood | 1968 | 18. Dezember 1967 | Lindström Studios, Köln |
15 152 | Das Toni Stricker Star Ensemble | Dancing In The Dark | 1968 | - | [104] |
15 153 | Robert Patterson Singers | Gospel Meeting Tonight | 1968 | 30. November 1967 | Saba Tonstudio Villingen |
15 154 | The Erwin Lehn Beat-Brass | Beat Flames | 1968 | - | [105] |
15 155 | Pedro Gonez Mit Seinem Tango Orchester | Tango D'Amour | 1968 | - | [106] |
15 156 | Eugen Cicero | Plays Franz Liszt: Romantic Swing | 1968 | 18./20. Dezember 1967 | |
15 157 | Gustav Brom mit seinen Original Brünner Polka Musikanten | Česká Polka | 1968 | - | [107] |
15 158 | Benny Bailey Sextett | Soul Eyes: Jazz Live At The Domicile Munich | 1968 | 11. Januar 1968 | Domicile [108] |
15 159 | Ben Webster-Don Byas | Ben Webster Meets Don Byas | 1968 | 1.–2. Februar 1968 | SABA Tonstudio, Villingen |
15 160 | Karel Velebny | Nonet | 1968 | 20. Februar 1968 | SABA-Tonstudio, Villingen |
15 161 | Werner Baumgart und sein Silversound Orchester | Silversound | 1968 | - | [11] |
15 162 | Kiessling's Coloured Strings | Happy Rallye | 1968 | - | [109][110] |
15 163 | Tete Montoliu | Piano For Nuria | 1968 | 2. Februar 1968 | SABA-Tonstudio, Villingen |
15 165 | Orchester Roland Kovac | Trip To The Mars | 1968 | 1968 | |
15 167 | Das Tanzorchester Des Südwestfunks, Rolf Hans Müller | Broadway Melodie 1936-38 | 1968 | - | [111] |
15 168 | Das Tanzorchester Des Südwestfunks, Rolf Hans Müller | Mister Lucky | 1968 | - | [112] |
15 169 | Novi Quartet | Novi In Wonderland | 1968 | 1968 | |
15 176 | Benny Bailey And His Orchestra | The Balkan In My Soul | 1968 | Januar 1968 | |
15 177 | Abbé Wothké | Abbé Wothké singt | 1968 | - | [113] |
Singles (Victoria/SABA/MPS) |
Singles spielten vor allem bei dem MPS-Vorgängerlabel SABA eine Rolle. Sie wurden mit 4-stelligen Katalognummern veröffentlicht, beginnend mit der Ziffer 3. Die ersten Singles erschienen 1963 auf dem Unterlabel Victoria (Präfix V). Anfang 1964 wurde das Victoria-Label aufgegeben. Fortan erhielten die Singles das SABA-Label (Präfix SB). Nach dem Ende von SABA, im März 1968, erhielten die Bestellnummern das Präfix MPS. 1969 wurde die Reihe MPS Discothek[114] eingeführt, deren Katalognummern die Ziffer 8 voranstand. In der Zeit des BASF-Vertriebs erschienen genau zwei Singles, hier mit dem entsprechenden Präfix versehen.
Die Liste beginnt mit drei Singles mit Bestellnummern beginnend mit 2. Hierbei handelt es sich um eine lose Reihe mit Sprachaufnahmen (Hörspiele usw.)[115]
Katalognr. | Format | Interpret | Titel | Jahr | Aufnahme | Ort/Studio |
---|---|---|---|---|---|---|
SB 2001 | 7" | Evelyn Künneke | Die Stewardess / Ferien Auf Italienisch | 1965 | - | |
SB 2003 | 7" | Walther Richter | Testpilot X 113 | 1965 | - | |
SB 2004 | 7" | Wolfgang Lauth und Hermann Impertro | Denn Liebe ist stark wie der Tod (Kantate für Chor & Jazz-Combo) | 1965 | - | |
V 3001 | 7" | Illo Schieder und Hermann Impertro | Weißt du denn, was morgen geschieht? / In unserer Stadt gibt's viele Leute | 1963 | - | |
V 3002 | 7" | Original Herz-Quintett | Grüßt mir die Heimat / Ich kann die Heimat nicht vergessen | 1963 | - | |
V 3003 | 7" | Mary Roos | Das Tipfelchen auf dem „i“ / Die Liebe läßt uns kalt | 1963 | - | |
V 3004 | 7" | Perry Neumann | Regine, Regine, du brauchst für deine Augen 'ne Gardine / Über die Brücke möcht' ich nicht gehen | 1963 | - | |
V 3005 | 7" | Die Isarspatzen | Immergrüner Tannenwald, immergrüne Treue / Zur Liebe gehören zwei Herzen | 1963 | - | |
3006 | - | - | - | - | - | |
V 3007 | 7" | Mary und Perry | Wir gehören zusammen / Wenne, Wenne, wenn du bei mir bist | 1963 | - | |
3008 | - | - | - | - | - | |
V 3009 | 7" | Maria Mucke und Willy Berking | Ich wünsch' Dir eine gute Reise / So soll es sein | 1963 | - | |
V 3010 | 7" | Evelyn Künneke und die Pilssammler | Ein Königreich für ein Glas Bier / Das Pilslied | 1963 | - | |
3011 | - | - | - | - | - | |
V 3012 | 7" | Mary Roos | Überall ist ein Anfang (Ewiges Spiel) / Weiße Wolken, blaues Meer | 1963 | - | |
V 3013 | 7" | Cocky Sauter | Affen-Twist / Farmer's Morning | 1963 | - | |
V 3014 | 7" | Mary Roos und Chris & Gitti | Bavariola / Five O'clock Slop | 1963 | - | |
V 3015 | 7" | Horst Winter | Großvaters Uhr / Zwei himmelblaue Augen | 1963 | - | |
3016 | - | - | - | - | - | |
SB 3017 | 7" | Ambros Seelos und sein Orchester | Hitchcock / Black And White | 1964 | - | |
SB 3018 | 7" | Ambros Seelos und sein Orchester | One Note Samba / I'm Beginning To See The Light | 1964 | - | |
SB 3019 | 7" | Perry Neumann | Mi amore / Auf dem Weg nach Amsterdam | 1964 | - | |
SB 3020 | 7" | Rosita Serrano | Man sagt adieu / Goodbye Song | 1964 | - | |
V 3021 | 7" | Charly Valentino | Der alte Vagabund / Von Land zu Land | 1964 | - | |
V 3022 | 7" | Sweet Ladies Rosi und Gissy | Cowboy, jetzt mußt du reiten / Blaue Nacht von Tennessee | 1964 | - | |
V 3023 | 7" | Sweet Ladies Rosi und Gissy | Es gibt eine glutrote Rose / Lieber guter Mond | 1964 | - | |
V 3024 | 7" | Gissy Jung | Wer? / Ein kleines bißchen Liebe | 1964 | - | |
SB 3025 | 7" | Mary Roos | Kellerparty Twist | 1964 | - | |
SB 3026 | 7" | Gissy Jung | Conny Ist O.K. | 1964 | - | |
SB 3027 | 7" | Toni Stricker | Wolgalied / Dein ist mein ganzes Herz | 1964 | - | |
SB 3028 | 7" | Käpt'n Bill und die Rubin Boys mit der Saba-Studio-Combo | Der Alte Kahn | 1964 | - | |
SB 3029 | 7" | Mady Riehl | Du Bist Ein Mann / Strasse des Glücks | 1964 | - | |
SB 3031 | 7" | Die Saba-Studio-Combo | Bossa in Pastels | 1964 | - | |
SB 3032 | 7" | Die Willy-Fruth-Combo | Minor Bossa Nova | 1964 | - | |
SB 3033 | 7" | Willi Fruth Mit Seinen Solisten | Limbo Las Vegas / Slop Job | 1964 | - | |
SB 3034 | 7" | Hubert Deuringer und seine Solisten | Drehorgel-Polka | 1964 | - | |
SB 3035 | 7" | Renée Franke | Am schwarzen Meer / Sanssouci-Melodie | 1964 | - | |
SB 3036 | 7" | Das Saba-Studio-Orchester | En Ti / Bossa Cantania 1964 | - | ||
SB 3037 | 7" | Toni Stricker | Das alte Lied 1964 | - | ||
SB 3038 | 7" | Jupp Durst und die Bierpfeifer | Wir haben kein Geld mehr | 1964 | - | |
SB 3039 | 7" | James Graser | Der Playboy | 1964 | - | |
SB 3040 | 7" | Ahmed Taib | Wasifa / Wenn du auch einsam bist | 1964 | - | |
SB 3041 | 7" | Jean Thomé | Filzpantoffel Polka / Promille Twist | 1964 | - | |
SB 3042 | 7" | Alicia Valdez | Flamenco Slop / Der Tag ist vorbei | 1964 | - | |
SB 3043 | 7" | Ermano Sens | Es wird in hundert Jahren wieder so ein Frühling sein | 1964 | - | |
SB 3044 | 7" | The Keys | Colour Slide / Sleep, Sleep My Baby | 1964 | - | |
SB 3045 | 7" | ? | Jumbo's Letkiss / Finnenhochzeit | 1964 | - | |
SB 3046 | 7" | Les Cocos | Ein Boy Mit Himmelblauen Augen / Ein Flirt Tut Doch Nicht Weh | 1964 | - | |
SB 3047 | 7" | Bill Jacksfield | Heimweh nach Virginia /Straight ahead | 1964 | - | |
SB 3048 | 7" | Michael Thomas | Mit Der Choo-Choo-Choo | 1964 | - | |
SB 3049 | 7" | Polly Perkins | Falling In Love Again / I Went By Your House Today | 1964 | - | |
SB 3050 | 7" | Maurice Dean & Big Band Europe | Vergiß all Deine Träume | 1965 | - | |
SB 3051 | 7" | Orchester Ernie Quelle | Kommissar Maigret-Theme / Kommissar Maigret-Blues | 1965 | - | |
SB 3052 | 7" | Die Hackbrett-Musikanten | Desafinado / Stop! In The Name Of Love / Down Town / Greensleeves 1965 | - | ||
SB 3053 | 7" | Hugo und Seine Stammtischbrüder | Meine Frau hat den Schlüssel zum Schrank / Ich hänge so an Dir 1965 | - | ||
SB 3054 | 7" | Benny Bailey & Stenka Rasin | Swing, Kosak, Swing 1 - Schwarze Augen | 1965 | - | |
SB 3055 | 7" | Benny Bailey | Swing, Kosak, Swing 2 - Wolga-Schlepper | 1965 | - | |
SB 3056 | 7" | Edgar And The Breathless | Wohin gehst du schönes Mädchen / Schade um die Zeit | 1965 | - | |
SB 3057 | 7" | Harry Rimon, Orchester Hermann Sattler | Warum bin ich so allein, O Mamma Mia | 1965 | - | |
SB 3058 | 7" | Die 3 Travelers | Travelers Klingende Wahlparade | 1965 | - | |
SB 3059 | 7" | Big Band Europe | Vergiß all' deine Träume / Adieu Mon Amour | 1965 | - | |
SB 3060 | 7" | Takis | Junge Leute sind nun mal anders / Die richtige Liebe tut immer ein bißchen weh | 1965 | - | |
SB 3061 | 7" | Toni Stricker und das Orchester Hans Hammerschmid | Gloomy Sunday / Silhouette | 1965 | - | |
SB 3062 | 7" | Ellen Friese und das Konfetti-Trio | Das setz ich von der Steuer ab | 1965 | - | |
SB 3063 | 7" | Maurice Dean mit dem Radio Tanzorchester-Brüssel | Kann Das Liebe Sein? | 1965 | - | |
SB 3064 | 7" | Orchester Ambros Seelos | Kille Kille (Let's Go) / Say Why | 1965 | - | |
SB 3065 | 7" | Maurice Dean | Rien Ne Pourra Plus / Le Temps De La Bohème | 1966 | - | |
SB 3066 | 7" | Ole Olafsen | My Favorite Dance / Beat Time | 1966 | - | |
SB 3067 | 7" | The Carriers | Farewell Joe / Singapore | 1966 | - | |
SB 3068 | 7" | Karl Zack und die fidelen Zecher | Backe, backe Kuchen / Ein Handkäs im Palasthotel | 1966 | - | |
