Turn-Weltmeisterschaften 1958 Inhaltsverzeichnis Teilnehmer | Ergebnisse | Medaillenspiegel | Weblinks...
Turn-WeltmeisterschaftenSportveranstaltung in der SowjetunionSportveranstaltung 1958Sportveranstaltung in Moskau
1958MoskauSowjetunionAntwerpen 1903Bordeaux 1905Prag 1907Turin 1909Luxemburg 1911Paris 1913Ljubljana 1922Lyon 1926Luxemburg 1930Budapest 1934Prag 1938Basel 1950Rom 1954Moskau 1958Prag 1962Dortmund 1966Ljubljana 1970Warna 1974Straßburg 1978Fort Worth 1979Moskau 1981Budapest 1983Montréal 1985Rotterdam 1987Stuttgart 1989Indianapolis 1991Paris 1992Birmingham 1993Brisbane 1994Dortmund 1994Sabae 1995San Juan 1996Lausanne 1997Tianjin 1999Gent 2001Debrecen 2002Anaheim 2003Melbourne 2005Aarhus 2006Stuttgart 2007London 2009Rotterdam 2010Tokio 2011Antwerpen 2013Nanning 2014Glasgow 2015Montreal 2017Doha 2018
Die 14. Turn-Weltmeisterschaften fanden vom 6. bis zum 10. Juli 1958 in Moskau statt. Wie erwartet war die Sowjetunion die erfolgreichste Nation. Erstmals nahmen zwei deutsche Mannschaften an Turn-Weltmeisterschaften im Gerätturnen teil.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer
2 Ergebnisse
2.1 Männer
2.1.1 Mehrkampf
2.1.2 Mannschaft
2.1.3 Boden
2.1.4 Reck
2.1.5 Barren
2.1.6 Pauschenpferd
2.1.7 Ringe
2.1.8 Sprung
2.2 Frauen
2.2.1 Mehrkampf
2.2.2 Mannschaft
2.2.3 Balken
2.2.4 Boden
2.2.5 Stufenbarren
2.2.6 Sprung
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Teilnehmer |
|
|
|
Ergebnisse |
Männer |
Mehrkampf |
Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Sowjetunion 1955 ![]() | 116.050 |
2. | Japan ![]() | 115.600 |
3. | Sowjetunion 1955 ![]() | 115.450 |
Mannschaft |
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Sowjetunion 1955 ![]() | 575.450 |
2. | Japan ![]() | 572.600 |
3. | Tschechoslowakei ![]() | 549.300 |
... | ||
8. | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 539.100 |
9. | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 538.650 |
Boden |
Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Japan ![]() | 19.550 |
2. | Japan ![]() | 19.450 |
3. | Sowjetunion 1955 ![]() | 19.400 |
Reck |
Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Sowjetunion 1955 ![]() | 19.575 |
2. | Sowjetunion 1955 ![]() | 19.350 |
3. | Sowjetunion 1955 ![]() | 19.300 |
3. | Japan ![]() | 19.300 |
Barren |
Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Sowjetunion 1955 ![]() | 19.650 |
2. | Japan ![]() | 19.500 |
3. | Sowjetunion 1955 ![]() | 19.425 |
Pauschenpferd |
Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Sowjetunion 1955 ![]() | 19.550 |
2. | Sowjetunion 1955 ![]() | 19.375 |
3. | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 19.350 |
Ringe |
Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Sowjetunion 1955 ![]() | 19.875 |
2. | Japan ![]() | 19.475 |
3. | Sowjetunion 1955 ![]() | 19.455 |
Sprung |
Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Sowjetunion 1955 ![]() | 19.350 |
2. | Japan ![]() | 19.150 |
3. | Japan ![]() | 19.125 |
Frauen |
Mehrkampf |
Rang | Athletin | Punkte |
---|---|---|
1. | Sowjetunion 1955 ![]() | 77.464 |
2. | Tschechoslowakei ![]() | 76.332 |
3. | Sowjetunion 1955 ![]() | 76.167 |
Mannschaft |
Rang | Team | Turnerinnen | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Sowjetunion 1955 ![]() | Polina Astachowa Raisa Borisova Lidija Kalinina Larissa Latynina Tamara Manina Sofia Muratowa | 381.620 |
2. | Tschechoslowakei ![]() | Eva Bosáková Věra Čáslavská Anna Morejkova Matilda Matouskova Ludmila Švédová Adolfina Tacova | 371.855 |
3. | Rumänien 1952 ![]() | Elena Dobrovolschi Atanasia Ionescu Sonia Iovan Elena Leuștean Emilia Liță Elena Săcălici | 367.020 |
... | |||
9. | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 363.057 |
Balken |
Rang | Athletin | Punkte |
---|---|---|
1. | Sowjetunion 1955 ![]() | 19.399 |
2. | Sowjetunion 1955 ![]() | 19.099 |
3. | Japan ![]() | 19.066 |
Boden |
Rang | Athletin | Punkte |
---|---|---|
1. | Tschechoslowakei ![]() | 19.400 |
2. | Sowjetunion 1955 ![]() | 19.333 |
3. | Japan ![]() | 19.199 |
Stufenbarren |
Rang | Athletin | Punkte |
---|---|---|
1. | Sowjetunion 1955 ![]() | 19.499 |
2. | Tschechoslowakei ![]() | 19.300 |
3. | Sowjetunion 1955 ![]() | 19.199 |
Sprung |
Rang | Athletin | Punkte |
---|---|---|
1. | Sowjetunion 1955 ![]() | 19.233 |
2. | Sowjetunion 1955 ![]() | 19.100 |
2. | Sowjetunion 1955 ![]() | 19.100 |
2. | Sowjetunion 1955 ![]() | 19.100 |
Medaillenspiegel |
Rang | Land | ![]() | ![]() | ![]() | total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sowjetunion 1955 ![]() | 12 | 7 | 7 | 26 |
2 | Japan ![]() | 1 | 6 | 4 | 11 |
3 | Tschechoslowakei ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
4 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | - | - | 1 | 1 |
Rumänien 1952 ![]() | - | - | 1 | 1 |
Weblinks |
Ergebnisse bei romgym.ro
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}