Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Meißen Quellen | Einzelnachweise | Weblinks |...
Liste (Naturschutzgebiete in Sachsen)Naturschutzgebiet im Landkreis Meißen
SächsischenLandkreis MeißenNaturschutzgebieteBautzenErzgebirgskreisGörlitzLeipzigMeißenMittelsachsenNordsachsenSächsische Schweiz-OsterzgebirgeVogtlandkreisZwickauChemnitzDresdenLeipzig
Im Sächsischen Landkreis Meißen gibt es 21 Naturschutzgebiete.
Name des Gebietes | Bild | Kennung | WDPA | Landkreis / Stadt | Beschreibung / Bemerkungen | Standort | Fläche in Hektar | Datum der Verordnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dippelsdorfer Teich | weitere Bilder | D 32 | 162762 | Landkreis Meißen | Position | 44,39 | 1961 | |
Elbinseln Pillnitz und Gauernitz | weitere Bilder | D 35 | 165003 | Landkreis Meißen, Dresden | Position | 23,5 | 2006 | |
Elbtalhänge zwischen Rottewitz und Zadel | weitere Bilder | D 102 | 318337 | Landkreis Meißen | Position | 31,1 | 1999 | |
Frauenteich Moritzburg | weitere Bilder | D 31 | 14509 | Landkreis Meißen | Position | 202 | 1954 | |
Gohrischheide und Elbniederterrasse Zeithain | weitere Bilder | D 95 | 318447 | Landkreis Meißen | Position | 2846,99 | 2000 | |
Großholz | D 28 | 163383 | Landkreis Meißen | Position | 14,65 | 1961 | ||
Jahna-Auenwälder | D 01 | 163938 | Landkreis Meißen | Position | 34,24 | 1961 | ||
Königsbrücker Heide | weitere Bilder | D 89 | 164201 | Landkreis Bautzen, Landkreis Meißen | Position | 7000 | 1988 | |
Kutschgeteich Moritzburg | weitere Bilder | D 100 | 318700 | Landkreis Meißen | Position | 14,14 | 2001 | |
Linzer Wasser | weitere Bilder | D 107 | 555514066 | Landkreis Meißen | Position | 162,6 | 2010 | |
Molkenbornteiche Stölpchen | weitere Bilder | D 76 | 164653 | Landkreis Meißen | Position | 160,75 | 1983 | |
Moorwald am Pechfluss bei Medingen | weitere Bilder | D 97 | 318804 | Landkreis Bautzen, Landkreis Meißen | Position | 84 | 1999 | |
Neuteich | weitere Bilder | D 65 | 164801 | Landkreis Meißen | Position | 10,45 | 1974 | |
Oberer Altenteich | weitere Bilder | D 66 | 164869 | Landkreis Meißen | Position | 11,51 | 1974 | |
Radener Runze[1] | D | Landkreis Meißen | Position | 26,7 | 2017 | |||
Röderauwald Zabeltitz | weitere Bilder | D 103 | 318996 | Landkreis Meißen | Position | 283 | 1997 | |
Seußlitzer und Gauernitzer Gründe | weitere Bilder | D 02 | 14532 | Landkreis Meißen | Position | 357 | 1961 | |
Trockenhänge südöstlich Lommatzsch | weitere Bilder | D 108 | 555546383 | Landkreis Meißen | Position | 140 | 1999 | |
Vierteich Freitelsdorf[2] | weitere Bilder | D 111 | Landkreis Meißen | Position | 59,79 | 2017 | ||
Waldmoore bei Großdittmannsdorf | weitere Bilder | D 99 | 319279 | Landkreis Bautzen, Landkreis Meißen | Position | 93,5 | 2000 | |
Winzerwiese und Gosebruch | weitere Bilder | D 03 | 166334 | Landkreis Meißen | Position | 11,6 | 1967 | |
Ziegenbuschhänge bei Oberau | weitere Bilder | D 29 | 166416 | Landkreis Meißen | Position | 20 | 2014 | |
Zschornaer Teichgebiet | weitere Bilder | D 04 | 14533 | Landkreis Meißen | Position | 314,74 | 1954 |
Quellen |
- Schutzgebietsverzeichnis der Naturschutzgebiete auf www.umwelt.sachsen.de als Excel-Tabelle (Stand: 1. Januar 2017).
- Common Database on Designated Areas Datenbank, Version 14
- Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Hrsg.): Naturschutzgebiete in Sachsen. Zentraler Broschürenversand der Sächsischen Staatsregierung, Dresden 2008, ISBN 978-3-932627-17-0, Link zur gekürzten Lesefassung zur Voransicht
- F. Klenke: Veränderungen im Bestand der Naturschutzgebiete in Sachsen 2010. In: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.): Naturschutzarbeit in Sachsen. 52. Jahrgang, 2010.
Einzelnachweise |
↑ Rechtsverordnung zum NSG Radener Runze
↑ Rechtsverordnung zum NSG Vierteich Freitelsdorf
Weblinks |
Commons: Naturschutzgebiete Landkreis Meißen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Karte mit allen Koordinaten: OSM