LMFAO/Diskografie Inhaltsverzeichnis Alben | Singles | Musikvideos | Remixe | Auszeichnungen für...
DiskografieLMFAO
US-amerikanischenElectroHip-HopDuosParty RockSorry for Party RockingGettin’ Over You
Diese Diskografie ist eine Übersicht über die musikalischen Werke des US-amerikanischen Electro-/Hip-Hop-Duos LMFAO. Den Quellenangaben zufolge haben sie in ihrer Karriere mehr als 20 Millionen Tonträger verkauft. Die erfolgreichste Veröffentlichung von LMFAO ist die Single Party Rock Anthem mit rund 10.952.000 verkauften Einheiten.
Inhaltsverzeichnis
1 Alben
1.1 Studioalben
1.2 EPs
2 Singles
2.1 Chartplatzierungen als Leadmusiker
2.2 Chartplatzierungen als Gastmusiker
2.3 Weitere Gastbeiträge
3 Musikvideos
4 Remixe
5 Auszeichnungen für Musikverkäufe
6 Quellen
Alben |
Studioalben |
.mw-parser-output .charts-redstats{background:#FFF5EE!important;text-align:center;font-style:italic}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey>tbody>.sortbottom~.sortbottom~tr:nth-of-type(even){background:#eeeeee}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey>tbody>.sortbottom~.sortbottom~tr:nth-of-type(odd){background:#e1e9f3}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey>tbody>.sortbottom~tr:nth-of-type(odd){background:#eeeeee}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey>tbody>.sortbottom~tr:nth-of-type(even){background:#e1e9f3}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey>tbody>tr:nth-of-type(even){background:#eeeeee}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey>tbody>tr:nth-of-type(odd){background:#e1e9f3}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey2>tbody>.sortbottom~.sortbottom~tr:nth-of-type(odd){background:#eeeeee}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey2>tbody>.sortbottom~.sortbottom~tr:nth-of-type(even){background:#e1e9f3}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey2>tbody>.sortbottom~tr:nth-of-type(even){background:#eeeeee}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey2>tbody>.sortbottom~tr:nth-of-type(odd){background:#e1e9f3}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey2>tbody>tr:nth-of-type(odd){background:#eeeeee}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey2>tbody>tr:nth-of-type(even){background:#e1e9f3}.mw-parser-output .charts-certcontainer{display:inline-block;position:relative}.mw-parser-output .charts-cert{display:inline-block;position:relative}.mw-parser-output .charts-certnumber{position:absolute;top:70%;left:75%;transform:translate(-52%,-40%);font-size:7.5pt;font-weight:bold;color:#000;text-shadow:.8px .8px .5px #FFF,-.8px -.8px .5px #FFF,1.1px 1.1px .5px #FFF,-1.1px -1.1px .5px #FFF}.mw-parser-output .charts-certcontainer .charts-certtooltip{min-width:100px;max-width:140px;top:-10px;left:50%;transform:translate(-50%,-100%);padding:5px 5px;color:#FFFFFF;background-color:#555555;text-align:center;border-radius:8px;position:absolute;z-index:99999999;box-sizing:border-box;box-shadow:0 1px 8px rgba(0,0,0,0.5);visibility:hidden;opacity:0;transition:opacity 0.5s}.mw-parser-output .charts-certcontainer:hover .charts-certtooltip{visibility:visible;opacity:1}.mw-parser-output .charts-certcontainer .charts-certtooltip i{position:absolute;top:100%;left:50%;margin-left:-10px;width:20px;height:10px;overflow:hidden}.mw-parser-output .charts-certcontainer .charts-certtooltip i::after{content:"";position:absolute;width:10px;height:10px;left:50%;transform:translate(-50%,-50%)rotate(45deg);background-color:#555555;box-shadow:0 1px 8px rgba(0,0,0,0.5)}
Jahr | Titel | Chartplatzierungen[1] | Anmerkungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland DE | Osterreich AT | Schweiz CH | Vereinigtes Konigreich UK | Vereinigte Staaten US | |||
2009 | Party Rock | 300!— | 300!— | 300!— | 300!— | 33 (25 Wo.) | Erstveröffentlichung: 7. Juli 2009 Verkäufe: + 285.000 |
2011 | Sorry for Party Rocking | 19 Gold (32 Wo.) | 11 Platin (39 Wo.) | 13 Gold (59 Wo.) | 8 Platin (62 Wo.) | 5 Gold (63 Wo.) | Erstveröffentlichung: 21. Juni 2011 |
EPs |
- 2008: Party Rock EP
- 2010: Sine Language EP
Singles |
Chartplatzierungen als Leadmusiker |
Jahr | Titel Album | Chartplatzierungen[1] | Anmerkungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland DE | Osterreich AT | Schweiz CH | Vereinigtes Konigreich UK | Vereinigte Staaten US | |||
2008 | I’m in Miami Bitch Party Rock | 300!— | 300!— | 300!— | 86 (1 Wo.) | 51 (20 Wo.) | Erstveröffentlichung: 16. Dezember 2008 Verkäufe: 195.000 |
2009 | La La La Party Rock | 300!— | 300!— | 300!— | 300!— | 55 (7 Wo.) | Erstveröffentlichung: 8. September 2009 |
Shots Party Rock | 300!— | 300!— | 300!— | 300!— | 68 Doppelplatin (18 Wo.) | Erstveröffentlichung: 13. Oktober 2009 Verkäufe: 2.160.000; (feat. Lil Jon) | |
Yes Party Rock | 300!— | 300!— | 300!— | 300!— | 300!— Gold | Erstveröffentlichung: 15. Dezember 2009 Verkäufe: 505.000 | |
2011 | Party Rock Anthem Sorry for Party Rocking | 1 Doppelplatin (57 Wo.) | 1 (53 Wo.) | 1 Dreifachplatin (54 Wo.) | 1 Doppelplatin (71 Wo.) | 1 Diamant (68 Wo.) | Erstveröffentlichung: 25. Januar 2011 Verkäufe: + 15.530.000; (feat. Lauren Bennett & GoonRock) |
Champagne Showers Sorry for Party Rocking | 41 (5 Wo.) | 18 (11 Wo.) | 56 Gold (12 Wo.) | 32 (12 Wo.) | 300!— | Erstveröffentlichung: 27. Mai 2011 Verkäufe: + 330.500; (feat. Natalia Kills) | |
Sexy and I Know It Sorry for Party Rocking | 8 Platin (35 Wo.) | 7 (41 Wo.) | 7 Doppelplatin (38 Wo.) | 5 Platin (61 Wo.) | 1 Achtfachplatin (42 Wo.) | Erstveröffentlichung: 12. September 2011 | |
2012 | Sorry for Party Rocking Sorry for Party Rocking | 300!— | 22 (10 Wo.) | 43 (9 Wo.) | 23 (14 Wo.) | 49 Gold (11 Wo.) | Erstveröffentlichung: 9. Januar 2012 Verkäufe: + 585.000 |
Chartplatzierungen als Gastmusiker |
Jahr | Titel Album | Chartplatzierungen[1] | Anmerkungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland DE | Osterreich AT | Schweiz CH | Vereinigtes Konigreich UK | Vereinigte Staaten US | |||
2008 | Shooting Star Feel the Rush Vol. 1 | 300!— | 300!— | 300!— | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 20. Dezember 2008 (David Rush feat. LMFAO, Kevin Rudolf, & Pitbull) |
2009 | Let the Bass Kick in Miami Bitch The Best of Chuckie | 300!— | 300!— | 300!— | 9 Silber (12 Wo.) | 300!— | Erstveröffentlichung: 7. Dezember 2009 (Chuckie feat. LMFAO) |
2010 | Outta Your Mind Crunk Rock | 300!— | 300!— | 300!— | 300!— | 84 (1 Wo.) | Erstveröffentlichung: 23. März 2010 (Lil Jon feat. LMFAO) |
Gettin’ Over You One More Love | 15 Gold (30 Wo.) | 4 Gold (32 Wo.) | 11 (24 Wo.) | 1 Gold (20 Wo.) | 31 (20 Wo.) | Erstveröffentlichung: 12. April 2010 (David Guetta & Chris Willis feat. LMFAO & Fergie) | |
Sine Language Divided By Night | 300!— | 300!— | 300!— | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 26. November 2010 (The Crystal Method feat. LMFAO) | |
2012 | Livin' My Love Wonderland | 300!— | 300!— | 300!— | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 10. Januar 2012 (Steve Aoki feat. LMFAO & Nervo) |
Weitere Gastbeiträge |
- 2009: Falling Down (Remix) (Space Cowboy feat. LMFAO & Chelsea Korka)
- 2010: Billionaire (Remix) (Bruno Mars feat. LMFAO)
- 2010: I Can’t Dance (Dirt Nasty feat. LMFAO)
- 2010: Release Me (Remix) (Agnes feat. LMFAO)
- 2012: Drink (Lil Jon feat. LMFAO)
- 2012: Give Me All Your Luvin’ (Party Rock Remix) (Madonna feat. LMFAO & Nicki Minaj)
Musikvideos |
Jahr | Titel | Regisseur(e) |
---|---|---|
2008 | I’m in Miami Bitch | Ray Kay |
Shooting Star | ||
2009 | Let the Bass Kick in Miami Bitch | |
La La La | Mickey Finnegan | |
Shots | Mickey Finnegan | |
2010 | Outta Your Mind | |
Yes | Mickey Finnegan | |
Gettin’ Over You | Rich Lee | |
I Can't Dance | Nicholaus Goossen | |
Sine Language | ||
2011 | Party Rock Anthem | Mickey Finnegan |
Champagne Showers | Mickey Finnegan | |
Sexy and I Know It | Mickey Finnegan | |
One Day | Mickey Finnegan | |
2012 | Sorry for Party Rocking | Mickey Finnegan |
Live My Life (Party Rock Remix) | Mickey Finnegan |
Remixe |
- 2009: Katy Perry – Hot ’n’ Cold (LMFAO Remix)
- 2009: Space Cowboy – Falling Down (LMFAO Remix)
- 2009: Chris Cornell – Part of Me (LMFAO Remix)
- 2010: Lady Gaga – LoveGame (LMFAO Party Rock Mix)
- 2012: Madonna feat. Nicki Minaj & M.I.A. – Give Me All Your Luvin’ (Party Rock Mix)
- 2012: Far East Movement feat. Justin Bieber & Redfoo – Live My Life (Party Rock Remix)
Auszeichnungen für Musikverkäufe |
Goldene Schallplatte
Platin-Schallplatte
| 2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
| 6× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
15× Platin-Schallplatte
|
Anmerkung: Auszeichnungen in Ländern aus den Charttabellen bzw. Chartboxen sind in ebendiesen zu finden.
Land/Region | Silber | Gold | Platin | Diamant | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|---|
Australien Australien (ARIA) | 0! S— | 1 | 33 | 0! D— | 2.345.000 | aria.com.au |
Belgien Belgien (BEA) | 0! S— | 1 | 2 | 0! D— | 45.000 | ultratop.be |
Danemark Dänemark (IFPI) | 0! S— | 1 | 4 | 0! D— | 30.000 | ifpi.dk |
Deutschland Deutschland (BVMI) | 0! S— | 2 | 3 | 0! D— | 1.150.000 | musikindustrie.de |
Frankreich Frankreich (SNEP) | 0! S— | 0! G— | 3 | 0! D— | 450.000 | snepmusique.com |
Kanada Kanada (MC) | 0! S— | 3 | 12 | 0! D— | 1.080.000 | musiccanada.com |
Neuseeland Neuseeland (RMNZ) | 0! S— | 0! G— | 6 | 0! D— | 90.000 | radioscope.net.nz (Memento vom 14. Oktober 2008 im Internet Archive) |
Osterreich Österreich (IFPI) | 0! S— | 1 | 1 | 0! D— | 35.000 | ifpi.at |
Schweden Schweden (IFPI) | 0! S— | 0! G— | 8 | 0! D— | 320.000 | sverigetopplistan.se |
Schweiz Schweiz (IFPI) | 0! S— | 2 | 5 | 0! D— | 180.000 | hitparade.ch |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten (RIAA) | 0! S— | 3 | 10 | 1 | 21.500.000 | riaa.com |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich (BPI) | 1 | 1 | 4 | 0! D— | 2.700.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | 1 | 15 | 91 | 1 |
Quellen |
↑ abc Chartquellen: DE AT CH UK US1 US2
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}