River Loddon Weblinks | Navigationsmenü51° 16′ 30″ N,...
Flusssystem ThemseFluss in EuropaFluss in EnglandGewässer in HampshireGewässer im Borough of Wokingham
HampshireBerkshireEnglandBasingstokeOld BasingMäandernThemseWargraveHurstTwyfordReadingCharvil
River Loddon | ||
Der River Loddon | ||
Daten | ||
Lage | Hampshire, Berkshire, England | |
Flusssystem | Themse | |
Abfluss über | Themse → Nordsee | |
Quelle | im Peat Moor 51° 16′ 30″ N, 1° 3′ 42″ W51.275087-1.06177 | |
Mündung | in die Themse51.501563-0.880035Koordinaten: 51° 30′ 6″ N, 0° 52′ 48″ W 51° 30′ 6″ N, 0° 52′ 48″ W51.501563-0.880035 | |
Linke Nebenflüsse | St Patrick’s Stream, Bow Brook, | |
Rechte Nebenflüsse | Twyford Brook, Emm Brook, Blackwater River, Lyde River | |
Großstädte | Reading | |
Mittelstädte | Basingstoke | |
Gemeinden | Old Basing, Sherfield on Loddon, Twyford, Charvil |
Der River Loddon ist ein Wasserlauf in Hampshire und Berkshire, England. Er entsteht als Abfluss des Peat Moor zwischen Basingstoke und Old Basing. Er fließt in Mäandern in nördlicher bzw. nordöstlicher Richtung bis zu seiner Mündung in die Themse westlich von Wargrave. Zwischen Hurst und Twyford im Osten und Woodley Green – einem Vorort von Reading – und Charvil im Westen teilt sich sein Lauf in zwei Arme den River Loddon und den Old River.
Weblinks |
Commons: River Loddon – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien