Status Athens Open 2008 Inhaltsverzeichnis Einzel | Doppel | Weblinks | NavigationsmenüTurnierplan...
ATP Challenger Series 2008Tennisturnier in Athen
TennisturnierAthenATP Challenger Series 2008São PauloNouméaMiamiLa SerenaHeilbronnWaikoloaBreslauDallasGuangzhouBergamoEast LondonBelgradBesançonCherbourg-OctevilleSantiago de ChileWolfsburgBogotáKyōtoSalinasTangerSunriseSan Luis PotosíMeknèsSarajevoLeónBarlettaNeapelSaint-BrieucHumacaoMonzaBusanAthenChiassoFlorianópolisMexiko-StadtTallahasseeBermudaBaton RougeCremonaTunisPragLanzaroteRomOstravaRabatDresdenRijekaTeldeTunica ResortsBordeauxMarrakeschAarhusZagrebBradentonNeu-Delhi ISanremoFargʻonaNeu-Delhi IIIzmirCarsonAlessandriaKarlsruheProstějovFürthSassuoloSurbitonYuba CitySofiaKošiceMailandBraunschweigBytomRecanatiReggio nell’EmiliaConstanțaPozoblancoLuganoTurinDublinWinnetkaBogotáScheveningenGranbyRamat haScharonSan Benedetto del TrontoAptosRiminiMantaMonctonManchesterOberstaufenPosenSan MarinoLexingtonPensaMeđugorjeCordenonsVancouverSaranskTampereBelo HorizonteGrazTimișoaraSegoviaCampos do JordãoBinghamtonNeu-Delhi IIISamarqandIstanbulBronxNeu-Delhi IVBuxoroVigoManerbioGenfSan SebastiánQarshiComoAlmatyFreudenstadtTscherkassyAlphen aan den RijnBrașovDüsseldorfGenuaOrléansDonezkTulsaSevillaLjubljanaQuitoStettinCaliTodiBanja LukaWacoTrnavaBogotáGrenobleNeapelBukarestLubbockMonsAracajuTarragonaAsunciónSacramentoRennesFlorianópolisTaschkentMontevideoKoldingCalabasasSeoulBuenos AiresCaliBusanAachenLouisvilleBratislavaAstanaGuayaquilNashvilleEckentalRimouskiDniproChampaignMedellínJerseyHelsinkiKnoxvillePueblaYokohamaLimaCancúnToyota20082009201020112012
Status Athens Open 2008 | ||
Datum | 14.4.2008 – 20.4.2008 | |
Auflage | 1 | |
Navigation | 2008 ► 2009 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Athen Griechenland Griechenland | |
Turniernummer | 3801 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/29Q/16D | |
Preisgeld | 42.500 € | |
Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung | |
Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung | |
Sieger (Einzel) | Niederlande Martin Verkerk | |
Sieger (Doppel) | Spanien Marc López Spanien Gabriel Trujillo-Soler | |
Turnierdirektor | Dimitris Saratzidis | |
Turnier-Supervisor | Carl Baldwin | |
Letzte direkte Annahme | Rumänien Adrian Ungur (263) | |
Stand: 8. November 2018 |
Die Status Athens Open 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. April 2008 in Athen stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Sudafrika K. Anderson | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland B. Phau | 63 | 3 | | | 1 | Sudafrika K. Anderson | 65 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
Spanien D. Muñoz de La Nava | 7 | 6 | | Spanien D. Muñoz de La Nava | 7 | 66 | 65 | | ||||||||||||||||||||||||
Frankreich M. Montcourt | 64 | 4 | | | | 1 | Sudafrika K. Anderson | 4 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
WC | Griechenland A. Giakoupovits | 66 | 2 | | | | Spanien M. López | 6 | 1 | 66 | | |||||||||||||||||||||
Slowakei I. Klec | 7 | 6 | | | Slowakei I. Klec | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Spanien M. López | 6 | 1 | | Spanien M. López | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
6 | Tschechien L. Dlouhý | 2 | 0 | r | | | | 1 | Sudafrika K. Anderson | 3 | 6 | 63 | | |||||||||||||||||||
4 | Usbekistan D. Istomin | 7 | 6 | | | | 8 | Rumänien A. Cruciat | 6 | 2 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Q | Rumänien R. Sabău | 5 | 0 | | | 4 | Usbekistan D. Istomin | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Bulgarien I. Traykov | 6 | 4 | 6 | | Q | Bulgarien I. Traykov | 65 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
Slowakei M. Semjan | 2 | 6 | 2 | | | | 4 | Usbekistan D. Istomin | 6 | 69 | 4 | |||||||||||||||||||||
Tschechien T. Zíb | 2 | 4 | | | | 8 | Rumänien A. Cruciat | 3 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Russland M. Jelgin | 6 | 6 | | | Russland M. Jelgin | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Frankreich A. Mannarino | 1 | 4 | | 8 | Rumänien A. Cruciat | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
8 | Rumänien A. Cruciat | 6 | 6 | | | | 8 | Rumänien A. Cruciat | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | Australien J. Sirianni | 6 | 6 | | | | WC | Niederlande M. Verkerk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Griechenland P. Gemouchidis | 4 | 0 | | | 5 | Australien J. Sirianni | 62 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Niederlande M. Verkerk | 3 | 6 | 6 | | WC | Niederlande M. Verkerk | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
Niederlande M. Middelkoop | 6 | 1 | 4 | | | | WC | Niederlande M. Verkerk | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
LL | Spanien C. Poch-Gradin | 6 | 5 | 3 | | | | 3 | Slowakei L. Lacko | 64 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Osterreich M. Slanar | 2 | 7 | 6 | | | Osterreich M. Slanar | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Rumänien A. Ungur | 6 | 5 | 1r | | 3 | Slowakei L. Lacko | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
3 | Slowakei L. Lacko | 4 | 7 | 3 | | | | WC | Niederlande M. Verkerk | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 WC | Griechenland K. Economidis | 3 | 63 | | | | Deutschland S. Stadler | 7 | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Deutschland S. Stadler | 6 | 7 | | | Deutschland S. Stadler | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Ukraine A. Dolgopolow | 6 | 6 | | Ukraine A. Dolgopolow | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
Q | Jamaika D. Brown | 4 | 3 | | | | Deutschland S. Stadler | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Spanien G. Trujillo Soler | 6 | 6 | | | | Tschechien J. Minář | 6 | 3 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
Frankreich L. Recouderc | 2 | 3 | | | Spanien G. Trujillo Soler | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Tschechien J. Minář | 6 | 6 | | Tschechien J. Minář | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
2 | Deutschland A. Beck | 2 | 4 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Deutschland F. Moser Niederlande J. Smit | 7 | 65 | [5] | | ||||||||||||||||||||
Slowakei I. Klec Spanien C. Poch-Gradin | 5 | 7 | [10] | | | Slowakei I. Klec Spanien C. Poch-Gradin | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
Slowakei L. Lacko Tschechien T. Zíb | 3 | 2 | | Australien J. Sirianni Niederlande M. van Gemerden | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||
Australien J. Sirianni Niederlande M. van Gemerden | 6 | 6 | | | | Slowakei I. Klec Spanien C. Poch-Gradin | 6 | 3 | [5] | | |||||||||||||||
4 | Russland M. Jelgin Deutschland B. Phau | 65 | 7 | [8] | | | | Spanien M. López Spanien G. Trujillo Soler | 3 | 6 | [10] | | |||||||||||||
Deutschland A. Beck Deutschland D. Kindlmann | 7 | 65 | [10] | | | Deutschland A. Beck Deutschland D. Kindlmann | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Spanien M. López Spanien G. Trujillo Soler | 6 | 7 | | Spanien M. López Spanien G. Trujillo Soler | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
Rumänien A. Cruciat Tschechien J. Minář | 4 | 64 | | | | Spanien M. López Spanien G. Trujillo Soler | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Griechenland K. Economidis Griechenland A. Giakoupovits | 6 | 6 | | | | WC | Griechenland K. Economidis Griechenland A. Giakoupovits | 4 | 4 | |||||||||||||||
WC | Griechenland P. Gemouchidis Griechenland D. Loucareas | 0 | 2 | | | WC | Griechenland K. Economidis Griechenland A. Giakoupovits | 6 | 4 | [11] | | ||||||||||||||
Sudafrika K. Anderson Deutschland S. Stadler | 4 | 6 | [6] | | 3 | Osterreich M. Slanar Slowakei I. Zelenay | 4 | 6 | [9] | | |||||||||||||||
3 | Osterreich M. Slanar Slowakei I. Zelenay | 6 | 3 | [10] | | | | WC | Griechenland K. Economidis Griechenland A. Giakoupovits | 6 | 6 | ||||||||||||||
Niederlande B. Beks Niederlande M. Middelkoop | 6 | 7 | | | | Niederlande B. Beks Niederlande M. Middelkoop | 1 | 3 | | ||||||||||||||||
WC | Griechenland L. Alexiou Griechenland N. Rovas | 4 | 61 | | | Niederlande B. Beks Niederlande M. Middelkoop | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Ukraine A. Dolgopolow Usbekistan D. Istomin | 2 | 4 | | 2 | Italien L. Azzaro Spanien D. Muñoz de La Nava | 68 | 63 | | |||||||||||||||||
2 | Italien L. Azzaro Spanien D. Muñoz de La Nava | 6 | 6 | |
Weblinks |
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 42 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}