Status Athens Open 2008 Inhaltsverzeichnis Einzel | Doppel | Weblinks | NavigationsmenüTurnierplan...
ATP Challenger Series 2008Tennisturnier in Athen
TennisturnierAthenATP Challenger Series 2008São PauloNouméaMiamiLa SerenaHeilbronnWaikoloaBreslauDallasGuangzhouBergamoEast LondonBelgradBesançonCherbourg-OctevilleSantiago de ChileWolfsburgBogotáKyōtoSalinasTangerSunriseSan Luis PotosíMeknèsSarajevoLeónBarlettaNeapelSaint-BrieucHumacaoMonzaBusanAthenChiassoFlorianópolisMexiko-StadtTallahasseeBermudaBaton RougeCremonaTunisPragLanzaroteRomOstravaRabatDresdenRijekaTeldeTunica ResortsBordeauxMarrakeschAarhusZagrebBradentonNeu-Delhi ISanremoFargʻonaNeu-Delhi IIIzmirCarsonAlessandriaKarlsruheProstějovFürthSassuoloSurbitonYuba CitySofiaKošiceMailandBraunschweigBytomRecanatiReggio nell’EmiliaConstanțaPozoblancoLuganoTurinDublinWinnetkaBogotáScheveningenGranbyRamat haScharonSan Benedetto del TrontoAptosRiminiMantaMonctonManchesterOberstaufenPosenSan MarinoLexingtonPensaMeđugorjeCordenonsVancouverSaranskTampereBelo HorizonteGrazTimișoaraSegoviaCampos do JordãoBinghamtonNeu-Delhi IIISamarqandIstanbulBronxNeu-Delhi IVBuxoroVigoManerbioGenfSan SebastiánQarshiComoAlmatyFreudenstadtTscherkassyAlphen aan den RijnBrașovDüsseldorfGenuaOrléansDonezkTulsaSevillaLjubljanaQuitoStettinCaliTodiBanja LukaWacoTrnavaBogotáGrenobleNeapelBukarestLubbockMonsAracajuTarragonaAsunciónSacramentoRennesFlorianópolisTaschkentMontevideoKoldingCalabasasSeoulBuenos AiresCaliBusanAachenLouisvilleBratislavaAstanaGuayaquilNashvilleEckentalRimouskiDniproChampaignMedellínJerseyHelsinkiKnoxvillePueblaYokohamaLimaCancúnToyota20082009201020112012
Status Athens Open 2008 | ||
Datum | 14.4.2008 – 20.4.2008 | |
Auflage | 1 | |
Navigation | 2008 ► 2009 | |
ATP Challenger Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Athen Griechenland | |
Turniernummer | 3801 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/29Q/16D | |
Preisgeld | 42.500 € | |
Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung | |
Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung | |
Sieger (Einzel) | Niederlande | |
Sieger (Doppel) | Spanien Spanien | |
Turnierdirektor | Dimitris Saratzidis | |
Turnier-Supervisor | Carl Baldwin | |
Letzte direkte Annahme | Rumänien | |
Stand: 8. November 2018 | ||
Die Status Athens Open 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. April 2008 in Athen stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Sudafrika | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 63 | 3 | | | 1 | Sudafrika | 65 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
| Spanien | 7 | 6 | | Spanien | 7 | 66 | 65 | | ||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 64 | 4 | | | | 1 | Sudafrika | 4 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
WC | Griechenland | 66 | 2 | | | | Spanien | 6 | 1 | 66 | | |||||||||||||||||||||
| Slowakei | 7 | 6 | | | Slowakei | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Spanien | 6 | 1 | | Spanien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
6 | Tschechien | 2 | 0 | r | | | | 1 | Sudafrika | 3 | 6 | 63 | | |||||||||||||||||||
4 | Usbekistan | 7 | 6 | | | | 8 | Rumänien | 6 | 2 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Q | Rumänien | 5 | 0 | | | 4 | Usbekistan | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Bulgarien | 6 | 4 | 6 | | Q | Bulgarien | 65 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| Slowakei | 2 | 6 | 2 | | | | 4 | Usbekistan | 6 | 69 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Tschechien | 2 | 4 | | | | 8 | Rumänien | 3 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Russland | 6 | 6 | | | Russland | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 1 | 4 | | 8 | Rumänien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
8 | Rumänien | 6 | 6 | | | | 8 | Rumänien | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | Australien | 6 | 6 | | | | WC | Niederlande | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Griechenland | 4 | 0 | | | 5 | Australien | 62 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Niederlande | 3 | 6 | 6 | | WC | Niederlande | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
| Niederlande | 6 | 1 | 4 | | | | WC | Niederlande | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
LL | Spanien | 6 | 5 | 3 | | | | 3 | Slowakei | 64 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Osterreich | 2 | 7 | 6 | | | Osterreich | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Rumänien | 6 | 5 | 1r | | 3 | Slowakei | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
3 | Slowakei | 4 | 7 | 3 | | | | WC | Niederlande | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 WC | Griechenland | 3 | 63 | | | | Deutschland | 7 | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| Deutschland | 6 | 7 | | | Deutschland | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| Ukraine | 6 | 6 | | Ukraine | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
Q | Jamaika | 4 | 3 | | | | Deutschland | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Spanien | 6 | 6 | | | | Tschechien | 6 | 3 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 2 | 3 | | | Spanien | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Tschechien | 6 | 6 | | Tschechien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
2 | Deutschland | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Deutschland Niederlande | 7 | 65 | [5] | | ||||||||||||||||||||
| Slowakei Spanien | 5 | 7 | [10] | | | Slowakei Spanien | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| Slowakei Tschechien | 3 | 2 | | Australien Niederlande | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||
| Australien Niederlande | 6 | 6 | | | | Slowakei Spanien | 6 | 3 | [5] | | |||||||||||||||
4 | Russland Deutschland | 65 | 7 | [8] | | | | Spanien Spanien | 3 | 6 | [10] | | |||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 7 | 65 | [10] | | | Deutschland Deutschland | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Spanien Spanien | 6 | 7 | | Spanien Spanien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Rumänien Tschechien | 4 | 64 | | | | Spanien Spanien | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Griechenland Griechenland | 6 | 6 | | | | WC | Griechenland Griechenland | 4 | 4 | |||||||||||||||
WC | Griechenland Griechenland | 0 | 2 | | | WC | Griechenland Griechenland | 6 | 4 | [11] | | ||||||||||||||
| Sudafrika Deutschland | 4 | 6 | [6] | | 3 | Osterreich Slowakei | 4 | 6 | [9] | | |||||||||||||||
3 | Osterreich Slowakei | 6 | 3 | [10] | | | | WC | Griechenland Griechenland | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 6 | 7 | | | | Niederlande Niederlande | 1 | 3 | | ||||||||||||||||
WC | Griechenland Griechenland | 4 | 61 | | | Niederlande Niederlande | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Ukraine Usbekistan | 2 | 4 | | 2 | Italien Spanien | 68 | 63 | | |||||||||||||||||
2 | Italien Spanien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Weblinks |
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 42 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}