Barclays Dubai Tennis Championships 2010/Damen/Qualifikation Inhaltsverzeichnis Einzel | Weblinks |...
WTA Tour 2010Tennisturnier in Dubai
DamentennisBrisbaneAucklandHobartPattayaMemphisBogotáAcapulcoKuala LumpurMonterreyPonte VedraMarbellaBarcelonaFèsOeirasWarschauStraßburgBirmingham’s-HertogenboschBudapestBåstadPalermoPragPortorožBad GasteinIstanbulKopenhagenGuangzhouQuébec (Stadt)SeoulTaschkentLinzOsakaLuxemburg (Stadt)Klassifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Barclays Dubai Tennis Championships 2010 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel teil.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | Qualifikationsrunde | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
1 | Russland![]() | 6 | 7 | | | |||||||
Kasachstan![]() | 1 | 68 | | | ||||||||
| 1 | Russland![]() | 6 | 6 | | |||||||
| China Volksrepublik![]() | 1 | 4 | | ||||||||
China Volksrepublik![]() | 6 | 4 | 6 | | ||||||||
15 | Weissrussland 1995![]() | 3 | 6 | 2 | | |||||||
| | | | | | | | | | | | |
17 | Russland![]() | 6 | 6 | | | |||||||
WC | Serbien![]() | 1 | 3 | | | |||||||
| 17 | Russland![]() | 3 | 6 | 7 | |||||||
| Spanien![]() | 6 | 3 | 61 | ||||||||
Spanien![]() | 6 | 6 | | | ||||||||
9 | Usbekistan![]() | 3 | 4 | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | |
3 | Deutschland![]() | 1 | 6 | 6 | | |||||||
Russland![]() | 6 | 4 | 1 | | ||||||||
| 3 | Deutschland![]() | 6 | 7 | | |||||||
| Osterreich![]() | 3 | 5 | | ||||||||
Osterreich![]() | 1 | 6 | 7 | | ||||||||
14 | Bulgarien![]() | 6 | 4 | 5 | | |||||||
| | | | | | | | | | | | |
4 | Italien![]() | 6 | 6 | | | |||||||
WC | Ungarn![]() | 4 | 2 | | | |||||||
| 4 | Italien![]() | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 12 | Chinesisch Taipeh![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||
Australien![]() | 1 | 4 | | | ||||||||
12 | Chinesisch Taipeh![]() | 6 | 6 | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | |
5 | Russland![]() | 6 | 1 | | | |||||||
Frankreich![]() | 1 | 0 | r | | ||||||||
| 5 | Russland![]() | 2 | 5 | | |||||||
| 11 | Russland![]() | 6 | 7 | | |||||||
Sudafrika![]() | 3 | 0 | | | ||||||||
11 | Russland![]() | 6 | 6 | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | |
6 | Lettland![]() | 6 | 6 | | | |||||||
ALT | Weissrussland 1995![]() | 4 | 4 | | | |||||||
| 6 | Lettland![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||
| 10 | Australien![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||
Russland![]() | 6 | 3 | 3 | | ||||||||
10 | Australien![]() | 3 | 6 | 6 | | |||||||
| | | | | | | | | | | | |
7 | Belgien![]() | 6 | 5 | 6 | | |||||||
ALT | Ukraine![]() | 3 | 7 | 4 | | |||||||
| 7 | Belgien![]() | 6 | 6 | | |||||||
| WC | Oman![]() | 0 | 4 | | |||||||
WC | Oman![]() | 6 | 2 | 7 | | |||||||
16 | Russland![]() | 3 | 6 | 64 | | |||||||
| | | | | | | | | | | | |
8 | Ukraine![]() | 6 | 5 | 4 | | |||||||
WC | Australien![]() | 3 | 7 | 6 | | |||||||
| WC | Australien![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||
| 13 | Italien![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||
Russland![]() | 5 | 3 | | | ||||||||
13 | Italien![]() | 7 | 6 | | |
Weblinks |
Barclays Dubai Tennis Championships 2010/Damen/Qualifikation (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}