Liste der Gemeinden im Département Mayenne Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten...
Liste (Gemeinden in Frankreich)Gemeinde im Département Mayenne
DépartementMayenneRegionPays de la LoireFrankreichArrondissementsKantonenGemeindenAinAisneAllierAlpes-de-Haute-ProvenceHautes-AlpesAlpes-MaritimesArdècheArdennesAriègeAubeAudeAveyronBouches-du-RhôneCalvadosCantalCharenteCharente-MaritimeCherCorrèzeCorse-du-SudHaute-CorseCôte-d’OrCôtes-d’ArmorCreuseDordogneDoubsDrômeEureEure-et-LoirFinistèreGardHaute-GaronneGersGirondeHéraultIlle-et-VilaineIndreIndre-et-LoireIsèreJuraLandesLoir-et-CherLoireHaute-LoireLoire-AtlantiqueLoiretLotLot-et-GaronneLozèreMaine-et-LoireMancheMarneHaute-MarneMayenneMeurthe-et-MoselleMeuseMorbihanMoselleNièvreNordOiseOrnePas-de-CalaisPuy-de-DômePyrénées-AtlantiquesHautes-PyrénéesPyrénées-OrientalesBas-RhinHaut-RhinRhôneMétropole de LyonHaute-SaôneSaône-et-LoireSartheSavoieHaute-SavoieParisSeine-MaritimeSeine-et-MarneYvelinesDeux-SèvresSommeTarnTarn-et-GaronneVarVaucluseVendéeVienneHaute-VienneVosgesYonneTerritoire de BelfortEssonneHauts-de-SeineSeine-Saint-DenisVal-de-MarneVal-d’OiseGuadeloupeMartiniqueFranzösisch-GuayanaRéunionMayotteFranzösisch-PolynesienNeukaledonien
Das Département Mayenne liegt in der Region Pays de la Loire in Frankreich. Es untergliedert sich in drei Arrondissements mit 17 Kantonen (frz. cantons) und 242 Gemeinden (frz. communes) (Stand 1. Januar 2019).
Siehe auch: Liste der Kantone im Département Mayenne
Code INSEE | PLZ | Gemeinde | Einwohner (Stand 1. Januar 2016) | Fläche in km² | Einwohner je km² | Kanton seit 30. März 2015 Kanton bis zum 29. März 2015 | Arrondissement seit 2017 Arrondissement bis 2016 | Gemeindeverband |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53001 | 53940 | Ahuillé | 1812 | 28,97 | 63 | L’Huisserie Saint-Berthevin | Laval Laval | Laval |
53002 | 53240 | Alexain | 599 | 16,24 | 37 | Mayenne Mayenne-Ouest | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53003 | 53300 | Ambrières-les-Vallées | 2812 | 38,78 | 73 | Gorron Ambrières-les-Vallées | Mayenne Mayenne | Bocage Mayennais |
53005 | 53240 | Andouillé | 2281 | 36,54 | 62 | Ernée Chailland | Mayenne Laval | Ernée |
53007 | 53210 | Argentré | 2782 | 36,77 | 76 | Bonchamp-lès-Laval Argentré | Laval Laval | Laval |
53008 | 53440 | Aron | 1788 | 32,85 | 54 | Lassay-les-Châteaux Mayenne-Est | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53009 | 53170 | Arquenay | 640 | 25,25 | 25 | Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine | Château-Gontier Laval | Pays de Meslay-Grez |
53010 | 53600 | Assé-le-Bérenger | 442 | 11,68 | 38 | Évron Évron | Mayenne Laval | Coëvrons |
53011 | 53230 | Astillé | 866 | 20,73 | 42 | Cossé-le-Vivien Saint-Berthevin | Château-Gontier Laval | Pays de Craon |
53012 | 53400 | Athée | 497 | 17,23 | 29 | Cossé-le-Vivien Craon | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53013 | 53700 | Averton | 596 | 40,62 | 15 | Villaines-la-Juhel Villaines-la-Juhel | Mayenne Mayenne | Mont des Avaloirs |
53016 | 53160 | Bais | 1244 | 26,23 | 47 | Évron Bais | Mayenne Mayenne | Coëvrons |
53018 | 53350 | Ballots | 1275 | 36,01 | 35 | Cossé-le-Vivien Saint-Aignan-sur-Roë | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53019 | 53340 | Bannes | 123 | 8,32 | 15 | Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine | Château-Gontier Laval | Pays de Meslay-Grez |
53025 | 53170 | Bazougers | 1119 | 31,72 | 35 | Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine | Château-Gontier Laval | Pays de Meslay-Grez |
53026 | 53320 | Beaulieu-sur-Oudon | 504 | 19,73 | 26 | Loiron Loiron | Laval Laval | Pays de Loiron |
53027 | 53290 | Beaumont-Pied-de-Bœuf | 184 | 13,31 | 14 | Meslay-du-Maine Grez-en-Bouère | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Meslay-Grez |
53028 | 53440 | Belgeard | 614 | 13,01 | 47 | Lassay-les-Châteaux Mayenne-Est | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53029 | 53290 | Bierné-les-Villages | 1254 | 47,73 | 26 | Azé | Château-Gontier | Pays de Château-Gontier |
53228 | 53270 | Blandouet-Saint Jean | 616 | 36,72 | 17 | Meslay-du-Maine Sainte-Suzanne | Mayenne Laval | Coëvrons |
53034 | 53960 | Bonchamp-lès-Laval | 5948 | 27,51 | 216 | Bonchamp-lès-Laval Argentré | Laval Laval | Laval |
53035 | 53800 | Bouchamps-lès-Craon | 553 | 18,15 | 30 | Château-Gontier Craon | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53036 | 53290 | Bouère | 1102 | 42,54 | 26 | Meslay-du-Maine Grez-en-Bouère | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Meslay-Grez |
53037 | 53290 | Bouessay | 742 | 9,34 | 79 | Meslay-du-Maine Grez-en-Bouère | Château-Gontier Château-Gontier | Sablé-sur-Sarthe |
53038 | 53370 | Boulay-les-Ifs | 164 | 9,05 | 18 | Villaines-la-Juhel Pré-en-Pail | Mayenne Mayenne | Mont des Avaloirs |
53040 | 53410 | Bourgon | 648 | 20,97 | 31 | Loiron Loiron | Laval Laval | Pays de Loiron |
53041 | 53350 | Brains-sur-les-Marches | 265 | 7,68 | 35 | Cossé-le-Vivien Saint-Aignan-sur-Roë | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53042 | 53120 | Brecé | 814 | 35,27 | 23 | Gorron Gorron | Mayenne Mayenne | Bocage Mayennais |
53043 | 53150 | Brée | 535 | 16,41 | 33 | Évron Montsûrs | Mayenne Laval | Coëvrons |
53047 | 53120 | Carelles | 265 | 13,23 | 20 | Gorron Gorron | Mayenne Mayenne | Bocage Mayennais |
53048 | 53420 | Chailland | 1197 | 35,86 | 33 | Ernée Chailland | Mayenne Laval | Ernée |
53049 | 53470 | Châlons-du-Maine | 708 | 9,66 | 73 | Bonchamp-lès-Laval Argentré | Laval Laval | Laval |
53051 | 53640 | Champéon | 580 | 21,15 | 27 | Lassay-les-Châteaux Le Horps | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53052 | 53370 | Champfrémont | 305 | 13,13 | 23 | Villaines-la-Juhel Pré-en-Pail | Mayenne Mayenne | Mont des Avaloirs |
53053 | 53160 | Champgenéteux | 521 | 25,11 | 21 | Évron Bais | Mayenne Mayenne | Coëvrons |
53054 | 53810 | Changé | 5950 | 34,68 | 172 | Saint-Berthevin Laval-Nord-Est | Laval Laval | Laval |
53055 | 53300 | Chantrigné | 612 | 18,62 | 33 | Gorron Ambrières-les-Vallées | Mayenne Mayenne | Bocage Mayennais |
53061 | 53250 | Charchigné | 495 | 14,91 | 33 | Lassay-les-Châteaux Le Horps | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53062 | 53200 | Château-Gontier-sur-Mayenne | 16.858 | 68,49 | 246 | Château-Gontier Azé | Château-Gontier | Pays de Château-Gontier |
53063 | 53200 | Châtelain | 479 | 13,91 | 34 | Azé Bierné | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Château-Gontier |
53064 | 53100 | Châtillon-sur-Colmont | 1046 | 39,62 | 26 | Gorron Gorron | Mayenne Mayenne | Bocage Mayennais |
53066 | 53200 | Chemazé | 1364 | 38,54 | 35 | Azé Château-Gontier-Ouest | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Château-Gontier |
53067 | 53340 | Chémeré-le-Roi | 406 | 15,18 | 27 | Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine | Château-Gontier Laval | Pays de Meslay-Grez |
53068 | 53400 | Chérancé | 161 | 8,73 | 18 | Château-Gontier Craon | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53069 | 53250 | Chevaigné-du-Maine | 175 | 13,05 | 13 | Villaines-la-Juhel Couptrain | Mayenne Mayenne | Mont des Avaloirs |
53071 | 53120 | Colombiers-du-Plessis | 482 | 21,97 | 22 | Gorron Gorron | Mayenne Mayenne | Bocage Mayennais |
53072 | 53470 | Commer | 1204 | 22,88 | 53 | Lassay-les-Châteaux Mayenne-Est | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53073 | 53800 | Congrier | 904 | 24,28 | 37 | Cossé-le-Vivien Saint-Aignan-sur-Roë | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53074 | 53100 | Contest | 851 | 22,96 | 37 | Mayenne Mayenne-Ouest | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53075 | 53230 | Cosmes | 287 | 13,68 | 21 | Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53076 | 53340 | Cossé-en-Champagne | 315 | 20,88 | 15 | Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine | Château-Gontier Laval | Pays de Meslay-Grez |
53077 | 53230 | Cossé-le-Vivien | 3098 | 44,41 | 70 | Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53078 | 53200 | Coudray | 867 | 11,01 | 79 | Azé Bierné | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Château-Gontier |
53079 | 53300 | Couesmes-Vaucé | 366 | 19,13 | 19 | Gorron Ambrières-les-Vallées | Mayenne Mayenne | Bocage Mayennais |
53080 | 53250 | Couptrain | 127 | 0,71 | 179 | Villaines-la-Juhel Couptrain | Mayenne Mayenne | Mont des Avaloirs |
53082 | 53230 | Courbeveille | 640 | 18,02 | 36 | Cossé-le-Vivien Saint-Berthevin | Château-Gontier Laval | Pays de Craon |
53083 | 53700 | Courcité | 902 | 30,69 | 29 | Villaines-la-Juhel Villaines-la-Juhel | Mayenne Mayenne | Mont des Avaloirs |
53084 | 53400 | Craon | 4513 | 24,56 | 184 | Château-Gontier Craon | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53085 | 53700 | Crennes-sur-Fraubée | 193 | 12,77 | 15 | Villaines-la-Juhel Villaines-la-Juhel | Mayenne Mayenne | Mont des Avaloirs |
53088 | 53540 | Cuillé | 890 | 21,66 | 41 | Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53089 | 53200 | Daon | 490 | 17,93 | 27 | Azé Bierné | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Château-Gontier |
53090 | 53400 | Denazé | 158 | 9,30 | 17 | Château-Gontier Craon | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53091 | 53190 | Désertines | 484 | 26,03 | 19 | Gorron Landivy | Mayenne Mayenne | Bocage Mayennais |
53094 | 53260 | Entrammes | 2249 | 26,16 | 86 | L’Huisserie Laval-Est | Laval Laval | Laval |
53096 | 53500 | Ernée | 5731 | 36,53 | 157 | Ernée Ernée | Mayenne Mayenne | Ernée |
53097 | 53150 53600 | Évron | 8757 | 68,24 | 128 | Évron | Mayenne | Coëvrons |
53098 | 53350 | Fontaine-Couverte | 439 | 21,65 | 20 | Cossé-le-Vivien Saint-Aignan-sur-Roë | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53099 | 53260 | Forcé | 1067 | 4,94 | 216 | L’Huisserie Argentré | Laval Laval | Laval |
53100 | 53190 | Fougerolles-du-Plessis | 1228 | 33,29 | 37 | Gorron Landivy | Mayenne Mayenne | Bocage Mayennais |
53101 | 53200 | Fromentières | 829 | 22,06 | 38 | Azé Château-Gontier-Est | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Château-Gontier |
53102 | 53540 | Gastines | 162 | 8,85 | 18 | Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53104 | 53200 | Gennes-Longuefuye | 1328 | 40,29 | 33 | Azé | Château-Gontier | Pays de Château-Gontier |
53105 | 53150 | Gesnes | 229 | 11,21 | 20 | Meslay-du-Maine Montsûrs | Mayenne Laval | Coëvrons |
53106 | 53370 | Gesvres | 526 | 21,78 | 24 | Villaines-la-Juhel Villaines-la-Juhel | Mayenne Mayenne | Mont des Avaloirs |
53107 | 53120 | Gorron | 2592 | 14,32 | 181 | Gorron Gorron | Mayenne Mayenne | Bocage Mayennais |
53109 | 53440 | Grazay | 623 | 16,97 | 37 | Lassay-les-Châteaux Mayenne-Est | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53110 | 53290 | Grez-en-Bouère | 1017 | 27,29 | 37 | Meslay-du-Maine Grez-en-Bouère | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Meslay-Grez |
53113 | 53160 | Hambers | 608 | 25,93 | 23 | Évron Bais | Mayenne Mayenne | Coëvrons |
53114 | 53640 | Hardanges | 202 | 18,48 | 11 | Lassay-les-Châteaux Le Horps | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53115 | 53120 | Hercé | 311 | 10,20 | 30 | Gorron Gorron | Mayenne Mayenne | Bocage Mayennais |
53117 | 53360 | Houssay | 486 | 14,26 | 34 | Azé Château-Gontier-Ouest | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Château-Gontier |
53120 | 53160 | Izé | 472 | 28,15 | 17 | Évron Bais | Mayenne Mayenne | Coëvrons |
53121 | 53250 | Javron-les-Chapelles | 1391 | 38,13 | 36 | Villaines-la-Juhel Couptrain | Mayenne Mayenne | Mont des Avaloirs |
53122 | 53160 | Jublains | 727 | 36,01 | 20 | Lassay-les-Châteaux Bais | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53123 | 53380 | Juvigné | 1456 | 62,16 | 23 | Ernée Chailland | Mayenne Laval | Ernée |
53015 | 53240 | La Baconnière | 1923 | 27,36 | 70 | Ernée Chailland | Mayenne Laval | Ernée |
53021 | 53440 | La Bazoge-Montpinçon | 999 | 8,44 | 118 | Lassay-les-Châteaux Mayenne-Est | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53022 | 53170 | La Bazouge-de-Chemeré | 514 | 24,84 | 21 | Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine | Château-Gontier Laval | Pays de Meslay-Grez |
53023 | 53470 | La Bazouge-des-Alleux | 540 | 18,10 | 30 | Évron Mayenne-Est | Mayenne Mayenne | Coëvrons |
53031 | 53240 | La Bigottière | 499 | 18,40 | 27 | Ernée Chailland | Mayenne Laval | Ernée |
53033 | 53800 | La Boissière | 114 | 6,32 | 18 | Cossé-le-Vivien Craon | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53045 | 53410 | La Brûlatte | 704 | 15,24 | 46 | Loiron Loiron | Laval Laval | Pays de Loiron |
53056 | 53950 | La Chapelle-Anthenaise | 1009 | 19,89 | 51 | Bonchamp-lès-Laval Argentré | Laval Laval | Laval |
53057 | 53440 | La Chapelle-au-Riboul | 501 | 13,10 | 38 | Lassay-les-Châteaux Le Horps | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53058 | 53230 | La Chapelle-Craonnaise | 346 | 10,32 | 34 | Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53059 | 53150 | La Chapelle-Rainsouin | 415 | 18,05 | 23 | Meslay-du-Maine Montsûrs | Mayenne Laval | Coëvrons |
53086 | 53380 | La Croixille | 692 | 19,91 | 35 | Ernée Chailland | Mayenne Laval | Ernée |
53087 | 53170 | La Cropte | 216 | 14,15 | 15 | Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine | Château-Gontier Laval | Pays de Meslay-Grez |
53093 | 53190 | La Dorée | 285 | 17,84 | 16 | Gorron Landivy | Mayenne Mayenne | Bocage Mayennais |
53108 | 53410 | La Gravelle | 532 | 6,23 | 85 | Loiron Loiron | Laval Laval | Pays de Loiron |
53111 | 53300 | La Haie-Traversaine | 479 | 10,70 | 45 | Lassay-les-Châteaux Ambrières-les-Vallées | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53125 | 53190 | Landivy | 1147 | 28,54 | 40 | Gorron Landivy | Mayenne Mayenne | Bocage Mayennais |
53173 | 53140 | La Pallu | 199 | 6,65 | 30 | Villaines-la-Juhel Couptrain | Mayenne Mayenne | Mont des Avaloirs |
53177 | 53220 | La Pellerine | 355 | 8,18 | 43 | Ernée Ernée | Mayenne Mayenne | Ernée |
53126 | 53220 | Larchamp | 1107 | 40,17 | 28 | Ernée Ernée | Mayenne Mayenne | Ernée |
53136 | 53200 | La Roche-Neuville | 1165 | 28,67 | 41 | Azé | Château-Gontier | Pays de Château-Gontier |
53191 | 53350 | La Roë | 244 | 8,76 | 28 | Cossé-le-Vivien Saint-Aignan-sur-Roë | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53192 | 53390 | La Rouaudière | 333 | 19,02 | 18 | Cossé-le-Vivien Saint-Aignan-sur-Roë | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53258 | 53800 | La Selle-Craonnaise | 956 | 29,17 | 33 | Cossé-le-Vivien Craon | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53127 | 53110 | Lassay-les-Châteaux | 2293 | 57,63 | 40 | Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53128 | 53540 | Laubrières | 350 | 8,31 | 42 | Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53129 | 53410 | Launay-Villiers | 386 | 9,05 | 43 | Loiron Loiron | Laval Laval | Pays de Loiron |
53130 | 53000 | Laval | 49.492 | 34,22 | 1446 | Laval-1 Laval-2 Laval-3 Laval-Est Laval-Nord-Est Laval-Nord-Ouest Laval-Saint-Nicolas Laval-Sud-Ouest | Laval Laval | Laval |
53030 | 53170 | Le Bignon-du-Maine | 335 | 14,29 | 23 | Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine | Château-Gontier Laval | Pays de Meslay-Grez |
53039 | 53410 | Le Bourgneuf-la-Forêt | 1799 | 28,60 | 63 | Loiron Loiron | Laval Laval | Pays de Loiron |
53046 | 53170 | Le Buret | 309 | 12,92 | 24 | Meslay-du-Maine Grez-en-Bouère | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Meslay-Grez |
53103 | 53940 | Le Genest-Saint-Isle | 2131 | 18,59 | 115 | Loiron Loiron | Laval Laval | Pays de Loiron |
53112 | 53250 | Le Ham | 398 | 25,28 | 16 | Villaines-la-Juhel Le Horps | Mayenne Mayenne | Mont des Avaloirs |
53116 | 53640 | Le Horps | 756 | 23,27 | 32 | Lassay-les-Châteaux Le Horps | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53118 | 53110 | Le Housseau-Brétignolles | 257 | 9,31 | 28 | Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53176 | 53300 | Le Pas | 546 | 21,90 | 25 | Gorron Ambrières-les-Vallées | Mayenne Mayenne | Bocage Mayennais |
53190 | 53640 | Le Ribay | 458 | 17,36 | 26 | Lassay-les-Châteaux Le Horps | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53131 | 53120 | Lesbois | 194 | 5,99 | 32 | Gorron Gorron | Mayenne Mayenne | Bocage Mayennais |
53132 | 53120 | Levaré | 303 | 11,53 | 26 | Gorron Gorron | Mayenne Mayenne | Bocage Mayennais |
53119 | 53970 | L’Huisserie | 4213 | 14,72 | 286 | L’Huisserie Saint-Berthevin | Laval Laval | Laval |
53133 | 53140 | Lignières-Orgères | 761 | 40,89 | 19 | Villaines-la-Juhel Couptrain | Mayenne Mayenne | Mont des Avaloirs |
53134 | 53150 | Livet | 148 | 11,16 | 13 | Évron Évron | Mayenne Laval | Coëvrons |
53135 | 53400 | Livré-la-Touche | 750 | 30,08 | 25 | Cossé-le-Vivien Craon | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53137 | 53320 | Loiron-Ruillé | 2640 | 39,86 | 66 | Loiron Loiron | Laval Laval | Pays de Loiron |
53139 | 53700 | Loupfougères | 404 | 18,76 | 22 | Villaines-la-Juhel Villaines-la-Juhel | Mayenne Mayenne | Mont des Avaloirs |
53140 | 53950 | Louverné | 4228 | 20,58 | 205 | Bonchamp-lès-Laval Argentré | Laval Laval | Laval |
53141 | 53210 | Louvigné | 1137 | 12,56 | 91 | L’Huisserie Argentré | Laval Laval | Laval |
53142 | 53250 | Madré | 310 | 17,55 | 18 | Villaines-la-Juhel Couptrain | Mayenne Mayenne | Mont des Avaloirs |
53143 | 53170 | Maisoncelles-du-Maine | 523 | 15,83 | 33 | Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine | Château-Gontier Laval | Pays de Meslay-Grez |
53144 | 53440 | Marcillé-la-Ville | 816 | 26,96 | 30 | Lassay-les-Châteaux Mayenne-Est | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53145 | 53200 | Marigné-Peuton | 549 | 16,61 | 33 | Château-Gontier Château-Gontier-Ouest | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Château-Gontier |
53146 | 53470 | Martigné-sur-Mayenne | 1830 | 31,61 | 58 | Lassay-les-Châteaux Mayenne-Est | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53147 | 53100 | Mayenne | 12.893 | 19,88 | 649 | Mayenne Mayenne-Est Mayenne-Ouest | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53148 | 53400 | Mée | 221 | 8,75 | 25 | Château-Gontier Craon | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53150 | 53200 | Ménil | 963 | 28,70 | 34 | Azé Château-Gontier-Est | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Château-Gontier |
53151 | 53230 | Méral | 1091 | 29,50 | 37 | Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53152 | 53170 | Meslay-du-Maine | 2908 | 24,18 | 120 | Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine | Château-Gontier Laval | Pays de Meslay-Grez |
53153 | 53600 | Mézangers | 672 | 29,34 | 23 | Évron Évron | Mayenne Laval | Coëvrons |
53154 | 53220 | Montaudin | 906 | 21,66 | 42 | Gorron Landivy | Mayenne Mayenne | Bocage Mayennais |
53155 | 53500 | Montenay | 1363 | 37,20 | 37 | Ernée Ernée | Mayenne Mayenne | Ernée |
53156 | 53240 | Montflours | 255 | 7,93 | 32 | Bonchamp-lès-Laval Argentré | Laval Laval | Laval |
53157 | 53970 | Montigné-le-Brillant | 1255 | 18,05 | 70 | L’Huisserie Saint-Berthevin | Laval Laval | Laval |
53158 | 53320 | Montjean | 1025 | 19,75 | 52 | Loiron Loiron | Laval Laval | Pays de Loiron |
53160 | 53640 | Montreuil-Poulay | 377 | 16,24 | 23 | Lassay-les-Châteaux Le Horps | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53161 | 53150 | Montsûrs | 3272 | 68,14 | 48 | Évron Meslay-du-Maine | Mayenne | Coëvrons |
53162 | 53100 | Moulay | 959 | 8,66 | 111 | Lassay-les-Châteaux Mayenne-Est | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53163 | 53150 | Neau | 768 | 12,65 | 61 | Évron Évron | Mayenne Laval | Coëvrons |
53164 | 53250 | Neuilly-le-Vendin | 347 | 14,60 | 24 | Villaines-la-Juhel Couptrain | Mayenne Mayenne | Mont des Avaloirs |
53165 | 53400 | Niafles | 345 | 8,00 | 43 | Château-Gontier Craon | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53168 | 53970 | Nuillé-sur-Vicoin | 1217 | 23,59 | 52 | L’Huisserie Saint-Berthevin | Laval Laval | Laval |
53170 | 53300 | Oisseau | 1193 | 30,75 | 39 | Gorron Mayenne-Ouest | Mayenne Mayenne | Bocage Mayennais |
53169 | 53410 | Olivet | 417 | 9,97 | 42 | Loiron Loiron | Laval Laval | Pays de Loiron |
53172 | 53360 | Origné | 422 | 10,05 | 42 | Azé Château-Gontier-Ouest | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Château-Gontier |
53174 | 53100 | Parigné-sur-Braye | 846 | 9,88 | 86 | Mayenne Mayenne-Ouest | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53175 | 53260 | Parné-sur-Roc | 1335 | 23,74 | 56 | L’Huisserie Argentré | Laval Laval | Laval |
53178 | 53360 | Peuton | 228 | 10,58 | 22 | Château-Gontier Cossé-le-Vivien | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Château-Gontier |
53179 | 53240 | Placé | 334 | 25,25 | 13 | Mayenne Mayenne-Ouest | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53180 | 53400 | Pommerieux | 661 | 23,20 | 28 | Château-Gontier Craon | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53181 | 53220 | Pontmain | 848 | 7,17 | 118 | Gorron Landivy | Mayenne Mayenne | Bocage Mayennais |
53182 | 53410 | Port-Brillet | 1817 | 8,10 | 224 | Loiron Loiron | Laval Laval | Pays de Loiron |
53184 | 53340 | Préaux | 167 | 9,58 | 17 | Meslay-du-Maine Grez-en-Bouère | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Meslay-Grez |
53124 | 53200 | Prée-d’Anjou | 1435 | 42,66 | 34 | Château-Gontier Château-Gontier-Ouest | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Château-Gontier |
53185 | 53140 | Pré-en-Pail-Saint-Samson | 2343 | 58,22 | 40 | Villaines-la-Juhel Pré-en-Pail | Mayenne Mayenne | Mont des Avaloirs |
53186 | 53360 | Quelaines-Saint-Gault | 2175 | 42,25 | 51 | Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53187 | 61420 | Ravigny | 233 | 6,54 | 36 | Villaines-la-Juhel Pré-en-Pail | Mayenne Mayenne | Mont des Avaloirs |
53188 | 53800 | Renazé | 2529 | 16,72 | 151 | Cossé-le-Vivien Saint-Aignan-sur-Roë | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53189 | 53110 | Rennes-en-Grenouilles | 109 | 7,86 | 14 | Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53193 | 53170 | Ruillé-Froid-Fonds | 564 | 23,56 | 24 | Meslay-du-Maine Grez-en-Bouère | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Meslay-Grez |
53195 | 53470 | Sacé | 497 | 12,46 | 40 | Bonchamp-lès-Laval Mayenne-Est | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53196 | 53250 | Saint-Aignan-de-Couptrain | 374 | 17,42 | 21 | Villaines-la-Juhel Couptrain | Mayenne Mayenne | Mont des Avaloirs |
53197 | 53390 | Saint-Aignan-sur-Roë | 893 | 18,19 | 49 | Cossé-le-Vivien Saint-Aignan-sur-Roë | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Craon |
53198 | 53700 | Saint-Aubin-du-Désert | 245 | 12,83 | 19 | Villaines-la-Juhel Villaines-la-Juhel | Mayenne Mayenne | Mont des Avaloirs |
53199 | 53120 | Saint-Aubin-Fosse-Louvain | 218 | 14,37 | 15 | Gorron Gorron | Mayenne Mayenne | Bocage Mayennais |
53200 | 53100 | Saint-Baudelle | 1130 | 7,17 | 158 | Mayenne Mayenne-Ouest | Mayenne Mayenne | Mayenne Communauté |
53201 | 53940 | Saint-Berthevin | 7344 | 32,11 | 229 | Saint-Berthevin Saint-Berthevin | Laval Laval | Laval |
53202 | 53220 | Saint-Berthevin-la-Tannière | 344 | 17,64 | 20 | Gorron Landivy | Mayenne Mayenne | Bocage Mayennais |
53203 | 53290 | Saint-Brice | 529 | 13,23 | 40 | Meslay-du-Maine Grez-en-Bouère | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Meslay-Grez |
53204 | 53140 | Saint-Calais-du-Désert | 386 | 17,20 | 22 | Villaines-la-Juhel Couptrain | Mayenne Mayenne | Mont des Avaloirs |
53206 | 53170 | Saint-Charles-la-Forêt | 209 | 10,61 | 20 | Meslay-du-Maine Grez-en-Bouère | Château-Gontier Château-Gontier | Pays de Meslay-Grez |
53208 | 53140 | Saint-Cyr-en-Pail | 488 | 20,65 | 24 | Villaines-la-Juhel Pré-en-Pail | Mayenne Mayenne | Mont des Avaloirs |
53209 | 53320 | Saint-Cyr-le-Gravelais | 536 | 19,82 | 27 | Loiron Loiron | Laval Laval | Pays de Loiron |
