FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft 2014 Inhaltsverzeichnis Teams und Fahrer | Rennkalender | Wertungen |...
Motorsportsaison 2014Langstrecken-WM-SaisonFIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft 2014
FIA-Langstrecken-WeltmeisterschaftSilverstoneLe-Mans-PrototypGran Turismo2012201320142015201620172018/192019/206-Stunden-Rennen von Silverstone6-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps24-Stunden-Rennen von Le Mans6-Stunden-Rennen von Austin6-Stunden-Rennen von Fuji6-Stunden-Rennen von Shanghai6-Stunden-Rennen von Bahrain6-Stunden-Rennen von São Paulo
< Saison 2013 | > Saison 2015 |
---|
Die Langstrecken-Weltmeisterschaft 2014 (offiziell 2014 FIA World Endurance Championship) war die dritte Saison der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC). Die Saison umfasste acht Rennen. Sie begann am 20. April in Silverstone und endete am 30. November in Interlagos.
Inhaltsverzeichnis
1 Teams und Fahrer
1.1 LMP1
1.2 LMP2
1.3 LMGTE Pro
1.4 LMGTE Am
2 Rennkalender
3 Wertungen
3.1 Fahrerweltmeisterschaft
3.2 Weltcup der GT-Fahrer
4 Weblinks
Teams und Fahrer |
Legende | |
---|---|
Meldung für die komplette Saison * In allen Wertungen punkteberechtigt | |
Zusätzliche Meldung * Nur die Fahrer sind punkteberechtigt | |
Dritte Meldung eines Herstellers * Nur die Fahrer sind punkteberechtigt * Hersteller nur in Le Mans LMP1-punkteberechtigt | |
Gaststarter * In keiner Wertung punkteberechtigt |
LMP1 |
Team | Fahrzeug | Motor | Reifen | Nr. | Fahrer | SIL Vereinigtes Konigreich ![]() | SPA Belgien ![]() | LMS Frankreich ![]() | AME Vereinigte Staaten ![]() | FUJ Japan ![]() | SHA China Volksrepublik ![]() | BRN Bahrain ![]() | SAO Brasilien ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland ![]() | Audi R18 e-tron quattro | Audi TDI 4.0 L Turbo V6 (Diesel) | M | 01 | Frankreich ![]() | X | X | X | X | X | X | X | |
Spanien ![]() | X | ||||||||||||
Brasilien ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Danemark ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
02 | Schweiz ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Deutschland ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Frankreich ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
03 | Portugal ![]() | X | X | ||||||||||
Italien ![]() | X | X | |||||||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | X | ||||||||||||
Japan ![]() | Toyota TS040 Hybrid | Toyota 3.7 L V8 | M | 07 | Vereinigtes Konigreich ![]() | X | X | X | |||||
Japan ![]() | X | X | X | X | X | ||||||||
Frankreich ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Osterreich ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
08 | Schweiz ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Frankreich ![]() | X | X | X | X | |||||||||
Rumänien ![]() | Lotus CLM P1/01 | AER P60 Turbo V6 | M | 9 | Osterreich ![]() | X | X | X | |||||
Frankreich ![]() | X | ||||||||||||
Frankreich ![]() | X | X | |||||||||||
Deutschland ![]() | X | X | X | X | |||||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | X | X | |||||||||||
Schweiz ![]() | X | ||||||||||||
Schweiz ![]() | Lola B12/60 Coupé Rebellion R-One | Toyota RV8KLM 3.4 L V8 | M | 12 | Schweiz ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X |
Deutschland ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Frankreich ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
13 | Italien ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Osterreich ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Schweiz ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Deutschland ![]() | Porsche 919 Hybrid | Porsche 2.0 L Turbo V4 | M | 14 | Frankreich ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X |
Schweiz ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Deutschland ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
20 | Deutschland ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Neuseeland ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Australien ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X |
LMP2 |
Team | Fahrzeug | Motor | Reifen | Nr. | Fahrer | SIL Vereinigtes Konigreich ![]() | SPA Belgien ![]() | LMS Frankreich ![]() | AME Vereinigte Staaten ![]() | FUJ Japan ![]() | SHA China Volksrepublik ![]() | BRN Bahrain ![]() | SAO Brasilien ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich ![]() | Oreca 03R | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | M | 24 | Frankreich ![]() | X | |||||||
Tschechien ![]() | X | ||||||||||||
Deutschland ![]() | X | ||||||||||||
Russland ![]() | Morgan (1–3) Ligier JS P2 (ab 4) | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | D | 26 | Frankreich ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X |
Frankreich ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Russland ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Russland ![]() | Oreca 03 (1–2) Oreca 03R (ab 3) | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | M | 27 | Russland ![]() | X | |||||||
Italien ![]() | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Frankreich ![]() | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Finnland ![]() | X | ||||||||||||
Russland ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
37 | Russland ![]() | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Russland ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Italien ![]() | X | ||||||||||||
Frankreich ![]() | X | ||||||||||||
Russland ![]() | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Deutschland ![]() | Morgan | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | D | 29 | Schweiz ![]() | X | |||||||
Frankreich ![]() | X | ||||||||||||
Frankreich ![]() | X | ||||||||||||
Vereinigte Staaten ![]() | HPD ARX 03b | Honda | D | 30 | Vereinigte Staaten ![]() | X | |||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | X | X | |||||||||||
Mexiko ![]() | X | ||||||||||||
Vereinigte Staaten ![]() | X | X | |||||||||||
31 | Vereinigtes Konigreich ![]() | X | |||||||||||
Vereinigte Staaten ![]() | X | ||||||||||||
Vereinigte Staaten ![]() | X | ||||||||||||
Frankreich ![]() | Ligier JS P2 | HPD HR28TT 2.8L V6 | M | 33 | Vereinigte Staaten ![]() | X | |||||||
Kanada ![]() | X | ||||||||||||
Niederlande ![]() | X | ||||||||||||
Schweiz ![]() | Oreca 03R | Judd HK 3.6L V8 | D | 34 | Schweiz ![]() | X | |||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | X | ||||||||||||
Frankreich ![]() | X | ||||||||||||
Frankreich ![]() | Ligier JS P2 | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | D | 35 | Vereinigtes Konigreich ![]() | X | X | ||||||
Vereinigte Staaten ![]() | X | X | |||||||||||
Japan ![]() | X | X | |||||||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | X | ||||||||||||
Vereinigte Staaten ![]() | X | X | |||||||||||
Russland ![]() | X | ||||||||||||
Niederlande ![]() | X | ||||||||||||
Kolumbien ![]() | X | ||||||||||||
Frankreich ![]() | Alpine A450b | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | D | 36 | Frankreich ![]() | X | |||||||
Frankreich ![]() | X | ||||||||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | X | ||||||||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | Zytek Z11SN | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | D | 38 | Vereinigtes Konigreich ![]() | X | X | ||||||
Spanien ![]() | X | ||||||||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | X | X | |||||||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | X | ||||||||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | Zytek Z11SN | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | D | 41 | Vereinigtes Konigreich ![]() | X | |||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | X | ||||||||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | X | ||||||||||||
Malaysia ![]() | 42 | Vereinigte Staaten ![]() | X | ||||||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | X | ||||||||||||
Vereinigte Staaten ![]() | X | ||||||||||||
Schweiz ![]() | Morgan | Judd HK 3.6L V8 | D | 43 | Frankreich ![]() | X | |||||||
Schweiz ![]() | X | ||||||||||||
Osterreich ![]() | X | ||||||||||||
Frankreich ![]() | Ligier JS P2 | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | D | 35 | Frankreich ![]() | X | |||||||
Frankreich ![]() | X | ||||||||||||
Frankreich ![]() | X | ||||||||||||
Hongkong ![]() | Oreca 03 (1–2) Oreca 03R (ab 3) | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | D | 47 | Vereinigtes Konigreich ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X |
Vereinigtes Konigreich ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Schweiz ![]() | X | X | X | X | X | X | |||||||
Japan ![]() | X | X | |||||||||||
Irland ![]() | Oreca 03R | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | D | 48 | Frankreich ![]() | X | |||||||
Indien ![]() | X | ||||||||||||
Spanien ![]() | X | ||||||||||||
Frankreich ![]() | Morgan | Judd HK 3.6L V8 | M | 50 | Japan ![]() | X | |||||||
Frankreich ![]() | X | ||||||||||||
Vereinigte Staaten ![]() | X |
LMGTE Pro |
Team | Fahrzeug | Reifen | Nr. | Fahrer | SIL Vereinigtes Konigreich ![]() | SPA Belgien ![]() | LMS Frankreich ![]() | AME Vereinigte Staaten ![]() | FUJ Japan ![]() | SHA China Volksrepublik ![]() | BRN Bahrain ![]() | SAO Brasilien ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien ![]() | Ferrari F458 Italia | M | 51 | Italien ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X |
Italien ![]() | X | |||||||||||
Finnland ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
71 | Monaco ![]() | X | ||||||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Deutschland ![]() | X | |||||||||||
Italien ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | Ferrari F458 Italia | M | 52 | Irland ![]() | X | X | ||||||
Italien ![]() | X | |||||||||||
Portugal ![]() | X | X | ||||||||||
Vereinigte Staaten ![]() | Chevrolet Corvette C7.R | M | 65 | Vereinigte Staaten ![]() | X | |||||||
Vereinigte Staaten ![]() | X | |||||||||||
Vereinigte Staaten ![]() | X | |||||||||||
73 | Spanien ![]() | X | ||||||||||
Danemark ![]() | X | |||||||||||
Vereinigte Staaten ![]() | X | |||||||||||
74 | Vereinigtes Konigreich ![]() | X | ||||||||||
Vereinigte Staaten ![]() | X | |||||||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | X | |||||||||||
Deutschland ![]() | Porsche 911 RSR | M | 91 | Deutschland ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X |
Osterreich ![]() | X | X | X | X | ||||||||
Frankreich ![]() | X | X | X | |||||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | X | X | X | |||||||||
92 | Deutschland ![]() | X | X | X | ||||||||
Osterreich ![]() | X | X | ||||||||||
Frankreich ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Frankreich ![]() | X | X | X | X | X | |||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | Aston Martin Vantage V8 | M | 97 | Deutschland ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X |
Vereinigtes Konigreich ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Brasilien ![]() | X | X | ||||||||||
99 | Saudi-Arabien ![]() | X | ||||||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Hongkong ![]() | X | X | X | X | X | X | ||||||
Brasilien ![]() | X | X | X | X | X | X | X |
LMGTE Am |
Team | Fahrzeug | Reifen | Nr. | Fahrer | SIL Vereinigtes Konigreich ![]() | SPA Belgien ![]() | LMS Frankreich ![]() | AME Vereinigte Staaten ![]() | FUJ Japan ![]() | SHA China Volksrepublik ![]() | BRN Bahrain ![]() | SAO Brasilien ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich ![]() | Ferrari F458 Italia | M | 53 | Vereinigtes Konigreich ![]() | X | |||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | X | |||||||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | X | X | ||||||||||
Vereinigte Staaten ![]() | X | X | ||||||||||
Vereinigte Staaten ![]() | Ferrari F458 Italia | M | 57 | Vereinigtes Konigreich ![]() | X | X | ||||||
Schweden ![]() | X | X | ||||||||||
Vereinigte Staaten ![]() | X | X | ||||||||||
Frankreich ![]() | Ferrari F458 Italia | M | 58 | Frankreich ![]() | X | |||||||
Frankreich ![]() | X | |||||||||||
Frankreich ![]() | X | |||||||||||
Italien ![]() | Ferrari F458 Italia | M | 60 | Italien ![]() | X | X | ||||||
Italien ![]() | X | X | ||||||||||
Vereinigte Staaten ![]() | X | X | ||||||||||
61 | Niederlande ![]() | X | ||||||||||
Italien ![]() | X | X | X | X | ||||||||
Vereinigte Staaten ![]() | X | |||||||||||
Brasilien ![]() | X | |||||||||||
Argentinien ![]() | X | X | X | X | ||||||||
Italien ![]() | X | X | ||||||||||
Vereinigte Staaten ![]() | X | X | ||||||||||
Vereinigte Staaten ![]() | X | |||||||||||
Weissrussland ![]() | X | |||||||||||
Italien ![]() | X | X | X | X | ||||||||
62 | Frankreich ![]() | X | ||||||||||
Vereinigte Staaten ![]() | X | |||||||||||
Frankreich ![]() | X | |||||||||||
81 | Italien ![]() | X | X | X | X | X | ||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | X | X | ||||||||||
Italien ![]() | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Australien ![]() | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | Ferrari F458 Italia | M | 66 | Saudi-Arabien ![]() | X | |||||||
Vereinigte Staaten ![]() | X | |||||||||||
Vereinigte Staaten ![]() | X | |||||||||||
Frankreich ![]() | Porsche 911 GT3 RSR | M | 67 | Frankreich ![]() | X | |||||||
Frankreich ![]() | X | |||||||||||
Frankreich ![]() | X | |||||||||||
76 | Frankreich ![]() | X | ||||||||||
Frankreich ![]() | X | |||||||||||
Frankreich ![]() | X | |||||||||||
Japan ![]() | Ferrari F458 Italia | M | 70 | Deutschland ![]() | X | |||||||
Japan ![]() | X | |||||||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | X | |||||||||||
Russland ![]() | Ferrari F458 Italia | M | 72 | Russland ![]() | X | |||||||
Italien ![]() | X | |||||||||||
Russland ![]() | X | |||||||||||
Belgien ![]() | Porsche 911 GT3 RSR | M | 75 | Frankreich ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X |
Finnland ![]() | X | |||||||||||
Frankreich ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Frankreich ![]() | X | X | X | X | X | X | X | |||||
79 | Niederlande ![]() | X | ||||||||||
Vereinigte Staaten ![]() | X | |||||||||||
Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 911 RSR | M | 77 | Vereinigte Staaten ![]() | X | |||||||
Vereinigte Staaten ![]() | X | |||||||||||
Vereinigte Staaten ![]() | X | |||||||||||
Deutschland ![]() | Porsche 911 RSR | M | 88 | Vereinigte Arabische Emirate ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X |
Osterreich ![]() | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Deutschland ![]() | X | |||||||||||
Deutschland ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Vereinigte Staaten ![]() | Ferrari F458 Italia | M | 90 | Italien ![]() | X | X | X | |||||
Vereinigte Staaten ![]() | X | |||||||||||
Venezuela ![]() | X | X | ||||||||||
Italien ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Italien ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Vereinigte Staaten ![]() | X | X | ||||||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | Aston Martin Vantage V8 | M | 95 | Danemark ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X |
Danemark ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Neuseeland ![]() | X | X | X | |||||||||
Danemark ![]() | X | X | X | X | X | |||||||
98 | Kanada ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Portugal ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Danemark ![]() | X | X | X | X | X | X | X | X |
Rennkalender |
Nr. | Datum | Rennname / Ort | Sieger LMP1 | Sieger LMP2 | Sieger LM GTE Pro | Sieger LM GTE Am |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20. April | Vereinigtes Konigreich ![]() (Silverstone) | Japan ![]() | Russland ![]() | Deutschland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
Schweiz ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() Frankreich ![]() | Frankreich ![]() Frankreich ![]() Russland ![]() | Deutschland ![]() Osterreich ![]() Frankreich ![]() | Danemark ![]() Danemark ![]() Danemark ![]() | |||
2 | 03. Mai | Belgien ![]() (Spa-Francorchamps) | Japan ![]() | Russland ![]() | Italien ![]() | Italien ![]() |
Schweiz ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() Frankreich ![]() | Frankreich ![]() Frankreich ![]() Russland ![]() | Italien ![]() Finnland ![]() | Italien ![]() Argentinien ![]() Italien ![]() | |||
3 | 14.–15. Juni | Frankreich ![]() (Le Mans) | Deutschland ![]() | Russland ![]() | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
Schweiz ![]() Deutschland ![]() Frankreich ![]() | Russland ![]() Finnland ![]() Russland ![]() | Italien ![]() Italien ![]() Finnland ![]() | Danemark ![]() Danemark ![]() Danemark ![]() | |||
4 | 20. September | Vereinigte Staaten ![]() (Austin) | Deutschland ![]() | Hongkong ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
Schweiz ![]() Deutschland ![]() Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() Japan ![]() | Deutschland ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Kanada ![]() Portugal ![]() Danemark ![]() | |||
5 | 12. Oktober | Japan ![]() (Fuji) | Japan ![]() | Russland ![]() | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
Schweiz ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Frankreich ![]() Frankreich ![]() Russland ![]() | Italien ![]() Finnland ![]() | Danemark ![]() Danemark ![]() Danemark ![]() | |||
6 | 2. November | China Volksrepublik ![]() (Shanghai) | Japan ![]() | Russland ![]() | Deutschland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
Schweiz ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Frankreich ![]() Frankreich ![]() Russland ![]() | Frankreich ![]() Frankreich ![]() | Kanada ![]() Portugal ![]() Danemark ![]() | |||
7 | 15. November | Bahrain ![]() (as-Sachir) | Japan ![]() | Hongkong ![]() | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
Vereinigtes Konigreich ![]() Frankreich ![]() Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() Schweiz ![]() | Italien ![]() Finnland ![]() | Danemark ![]() Danemark ![]() Danemark ![]() | |||
8 | 30. November | Brasilien ![]() (Interlagos) | Deutschland ![]() | Hongkong ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
Frankreich ![]() Schweiz ![]() Deutschland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() Schweiz ![]() | Deutschland ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Kanada ![]() Portugal ![]() Danemark ![]() |
Wertungen |
Fahrerweltmeisterschaft |
Für die Fahrerweltmeisterschaft (World Endurance Drivers' Championship) sind alle Piloten in einem Le-Mans-Prototyp wertungsberechtigt. Die Punkte werden nach dem folgenden System vergeben. Zusätzlich gibt es einen Bonuspunkt für die Fahrer, die in der LMP-Klasse auf der Pole-Position stehen. Alle Fahrzeuge, die gewertet wurden, erhalten 0,50 Punkte. Beim Saisonhöhepunkt, dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans, werden doppelte Punkte vergeben.
Punkteverteilung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C |
Punkte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0,50 |
|
|
Weltcup der GT-Fahrer |
Für den Weltcup der GT-Fahrer (World Endurance Cup for GT Drivers) sind alle Piloten in einem Gran Turismo wertungsberechtigt. Die Punkte werden nach dem folgenden System vergeben. Zusätzlich gibt es einen Bonuspunkt für die Fahrer, die in der GT-Klasse auf der Pole-Position stehen. Alle Fahrzeuge, die gewertet wurden, erhalten 0,50 Punkte. Beim Saisonhöhepunkt, dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans, werden doppelte Punkte vergeben.
Punkteverteilung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C |
Punkte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0,50 |
|
|
Weblinks |
Offizielle Website der Langstrecken-Weltmeisterschaft (englisch)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}