FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft 2014 Inhaltsverzeichnis Teams und Fahrer | Rennkalender | Wertungen |...
Motorsportsaison 2014Langstrecken-WM-SaisonFIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft 2014
FIA-Langstrecken-WeltmeisterschaftSilverstoneLe-Mans-PrototypGran Turismo2012201320142015201620172018/192019/206-Stunden-Rennen von Silverstone6-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps24-Stunden-Rennen von Le Mans6-Stunden-Rennen von Austin6-Stunden-Rennen von Fuji6-Stunden-Rennen von Shanghai6-Stunden-Rennen von Bahrain6-Stunden-Rennen von São Paulo
< Saison 2013 | > Saison 2015 |
---|
Die Langstrecken-Weltmeisterschaft 2014 (offiziell 2014 FIA World Endurance Championship) war die dritte Saison der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC). Die Saison umfasste acht Rennen. Sie begann am 20. April in Silverstone und endete am 30. November in Interlagos.
Inhaltsverzeichnis
1 Teams und Fahrer
1.1 LMP1
1.2 LMP2
1.3 LMGTE Pro
1.4 LMGTE Am
2 Rennkalender
3 Wertungen
3.1 Fahrerweltmeisterschaft
3.2 Weltcup der GT-Fahrer
4 Weblinks
Teams und Fahrer |
Legende | |
---|---|
Meldung für die komplette Saison * In allen Wertungen punkteberechtigt | |
Zusätzliche Meldung * Nur die Fahrer sind punkteberechtigt | |
Dritte Meldung eines Herstellers * Nur die Fahrer sind punkteberechtigt * Hersteller nur in Le Mans LMP1-punkteberechtigt | |
Gaststarter * In keiner Wertung punkteberechtigt |
LMP1 |
Team | Fahrzeug | Motor | Reifen | Nr. | Fahrer | SIL Vereinigtes Konigreich | SPA Belgien | LMS Frankreich | AME Vereinigte Staaten | FUJ Japan | SHA China Volksrepublik | BRN Bahrain | SAO Brasilien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Audi TDI 4.0 L Turbo V6 (Diesel) | M | 01 | Frankreich Loïc Duval | X | X | X | X | X | X | X | |
Spanien Marc Gené | X | ||||||||||||
Brasilien Lucas di Grassi | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Danemark Tom Kristensen | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
02 | Schweiz Marcel Fässler | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Deutschland André Lotterer | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Frankreich Benoît Tréluyer | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
03 | Portugal Filipe Albuquerque | X | X | ||||||||||
Italien Marco Bonanomi | X | X | |||||||||||
Vereinigtes Konigreich Oliver Jarvis | X | ||||||||||||
Japan Toyota Racing | Toyota TS040 Hybrid | Toyota 3.7 L V8 | M | 07 | Vereinigtes Konigreich Mike Conway | X | X | X | |||||
Japan Kazuki Nakajima | X | X | X | X | X | ||||||||
Frankreich Stéphane Sarrazin | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Osterreich Alexander Wurz | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
08 | Schweiz Sébastien Buemi | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Vereinigtes Konigreich Anthony Davidson | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Frankreich Nicolas Lapierre | X | X | X | X | |||||||||
Rumänien Lotus | Lotus CLM P1/01 | AER P60 Turbo V6 | M | 9 | Osterreich Lucas Auer | X | X | X | |||||
Frankreich Nathanaël Berthon | X | ||||||||||||
Frankreich Christophe Bouchut | X | X | |||||||||||
Deutschland Pierre Kaffer | X | X | X | X | |||||||||
Vereinigtes Konigreich James Rossiter | X | X | |||||||||||
Schweiz Simon Trummer | X | ||||||||||||
Schweiz Rebellion Racing | Lola B12/60 Coupé Rebellion R-One | Toyota RV8KLM 3.4 L V8 | M | 12 | Schweiz Mathias Beche | X | X | X | X | X | X | X | X |
Deutschland Nick Heidfeld | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Frankreich Nicolas Prost | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
13 | Italien Andrea Belicchi | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Osterreich Dominik Kraihamer | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Schweiz Fabio Leimer | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Deutschland Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Porsche 2.0 L Turbo V4 | M | 14 | Frankreich Romain Dumas | X | X | X | X | X | X | X | X |
Schweiz Neel Jani | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Deutschland Marc Lieb | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
20 | Deutschland Timo Bernhard | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Neuseeland Brendon Hartley | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Australien Mark Webber | X | X | X | X | X | X | X | X |
LMP2 |
Team | Fahrzeug | Motor | Reifen | Nr. | Fahrer | SIL Vereinigtes Konigreich | SPA Belgien | LMS Frankreich | AME Vereinigte Staaten | FUJ Japan | SHA China Volksrepublik | BRN Bahrain | SAO Brasilien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich Sebastien Loeb Racing | Oreca 03R | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | M | 24 | Frankreich Vincent Capillaire | X | |||||||
Tschechien Jan Charouz | X | ||||||||||||
Deutschland René Rast | X | ||||||||||||
Russland G-Drive Racing | Morgan (1–3) Ligier JS P2 (ab 4) | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | D | 26 | Frankreich Julien Canal | X | X | X | X | X | X | X | X |
Frankreich Olivier Pla | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Russland Roman Russinow | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Russland SMP Racing | Oreca 03 (1–2) Oreca 03R (ab 3) | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | M | 27 | Russland Anton Ladygin | X | |||||||
Italien Maurizio Mediani | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Frankreich Nicolas Minassian | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Finnland Mika Salo | X | ||||||||||||
Russland Sergei Slobin | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
37 | Russland Anton Ladygin | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Russland Kirill Ladygin | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Italien Maurizio Mediani | X | ||||||||||||
Frankreich Nicolas Minassian | X | ||||||||||||
Russland Victor Shaitar | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Deutschland Pegasus Racing | Morgan | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | D | 29 | Schweiz Nicolas Leutwiler | X | |||||||
Frankreich Leo Roussel | X | ||||||||||||
Frankreich Julien Schell | X | ||||||||||||
Vereinigte Staaten Extreme Speed Motorsports | HPD ARX 03b | Honda | D | 30 | Vereinigte Staaten Ed Brown | X | |||||||
Vereinigtes Konigreich Ryan Dalziel | X | X | |||||||||||
Mexiko Ricardo González | X | ||||||||||||
Vereinigte Staaten Scott Sharp | X | X | |||||||||||
31 | Vereinigtes Konigreich David Brabham | X | |||||||||||
Vereinigte Staaten Ed Brown | X | ||||||||||||
Vereinigte Staaten Johannes van Overbeek | X | ||||||||||||
Frankreich OAK Racing – Team Asia | Ligier JS P2 | HPD HR28TT 2.8L V6 | M | 33 | Vereinigte Staaten David Cheng | X | |||||||
Kanada Adderly Fong | X | ||||||||||||
Niederlande Ho-Pin Tung | X | ||||||||||||
Schweiz Race Performance | Oreca 03R | Judd HK 3.6L V8 | D | 34 | Schweiz Michel Frey | X | |||||||
Vereinigtes Konigreich Jon Lancaster | X | ||||||||||||
Frankreich Franck Mailleux | X | ||||||||||||
Frankreich OAK Racing | Ligier JS P2 | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | D | 35 | Vereinigtes Konigreich Alex Brundle | X | X | ||||||
Vereinigte Staaten David Cheng | X | X | |||||||||||
Japan Keiko Ihara | X | X | |||||||||||
Vereinigtes Konigreich Jann Mardenborough | X | ||||||||||||
Vereinigte Staaten Mark Patterson | X | X | |||||||||||
Russland Mark Schulschizki | X | ||||||||||||
Niederlande Ho-Pin Tung | X | ||||||||||||
Kolumbien Gustavo Yacamán | X | ||||||||||||
Frankreich Signatech Alpine | Alpine A450b | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | D | 36 | Frankreich Paul-Loup Chatin | X | |||||||
Frankreich Nelson Panciatici | X | ||||||||||||
Vereinigtes Konigreich Oliver Webb | X | ||||||||||||
Vereinigtes Konigreich Jota Sport | Zytek Z11SN | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | D | 38 | Vereinigtes Konigreich Simon Dolan | X | X | ||||||
Spanien Marc Gené | X | ||||||||||||
Vereinigtes Konigreich Harry Tincknell | X | X | |||||||||||
Vereinigtes Konigreich Oliver Turvey | X | ||||||||||||
Vereinigtes Konigreich Greaves Motorsport | Zytek Z11SN | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | D | 41 | Vereinigtes Konigreich Allessandro Latif | X | |||||||
Vereinigtes Konigreich Michael Munemann | X | ||||||||||||
Vereinigtes Konigreich James Winslow | X | ||||||||||||
Malaysia Caterham Racing | 42 | Vereinigte Staaten Chris Dyson | X | ||||||||||
Vereinigtes Konigreich Thomas Kimber-Smith | X | ||||||||||||
Vereinigte Staaten Matthew McMurray | X | ||||||||||||
Schweiz Newblood by Morand Racing | Morgan | Judd HK 3.6L V8 | D | 43 | Frankreich Romain Brandela | X | |||||||
Schweiz Gary Hirsch | X | ||||||||||||
Osterreich Christian Klien | X | ||||||||||||
Frankreich Thiriet by TDS Racing | Ligier JS P2 | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | D | 35 | Frankreich Ludovic Badey | X | |||||||
Frankreich Tristan Gommendy | X | ||||||||||||
Frankreich Pierre Thiriet | X | ||||||||||||
Hongkong KCMG | Oreca 03 (1–2) Oreca 03R (ab 3) | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | D | 47 | Vereinigtes Konigreich Richard Bradley | X | X | X | X | X | X | X | X |
Vereinigtes Konigreich Matthew Howson | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Schweiz Alexandre Imperatori | X | X | X | X | X | X | |||||||
Japan Tsugio Matsuda | X | X | |||||||||||
Irland Murphy Prototypes | Oreca 03R | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | D | 48 | Frankreich Nathanaël Berthon | X | |||||||
Indien Karun Chandhok | X | ||||||||||||
Spanien Rodolfo González | X | ||||||||||||
Frankreich Larbre Competition | Morgan | Judd HK 3.6L V8 | M | 50 | Japan Keiko Ihara | X | |||||||
Frankreich Pierre Ragues | X | ||||||||||||
Vereinigte Staaten Ricky Taylor | X |
LMGTE Pro |
Team | Fahrzeug | Reifen | Nr. | Fahrer | SIL Vereinigtes Konigreich | SPA Belgien | LMS Frankreich | AME Vereinigte Staaten | FUJ Japan | SHA China Volksrepublik | BRN Bahrain | SAO Brasilien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien AF Corse | Ferrari F458 Italia | M | 51 | Italien Gianmaria Bruni | X | X | X | X | X | X | X | X |
Italien Giancarlo Fisichella | X | |||||||||||
Finnland Toni Vilander | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
71 | Monaco Olivier Beretta | X | ||||||||||
Vereinigtes Konigreich James Calado | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Deutschland Pierre Kaffer | X | |||||||||||
Italien Davide Rigon | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Vereinigtes Konigreich RAM Racing | Ferrari F458 Italia | M | 52 | Irland Matt Griffin | X | X | ||||||
Italien Federico Leo | X | |||||||||||
Portugal Álvaro Parente | X | X | ||||||||||
Vereinigte Staaten Corvette Racing | Chevrolet Corvette C7.R | M | 65 | Vereinigte Staaten Tommy Milner | X | |||||||
Vereinigte Staaten Jordan Taylor | X | |||||||||||
Vereinigte Staaten Ricky Taylor | X | |||||||||||
73 | Spanien Antonio García | X | ||||||||||
Danemark Jan Magnussen | X | |||||||||||
Vereinigte Staaten Jordan Taylor | X | |||||||||||
74 | Vereinigtes Konigreich Oliver Gavin | X | ||||||||||
Vereinigte Staaten Tommy Milner | X | |||||||||||
Vereinigtes Konigreich Richard Westbrook | X | |||||||||||
Deutschland Porsche Team Manthey | Porsche 911 RSR | M | 91 | Deutschland Jörg Bergmeister | X | X | X | X | X | X | X | X |
Osterreich Richard Lietz | X | X | X | X | ||||||||
Frankreich Patrick Pilet | X | X | X | |||||||||
Vereinigtes Konigreich Nick Tandy | X | X | X | |||||||||
92 | Deutschland Marco Holzer | X | X | X | ||||||||
Osterreich Richard Lietz | X | X | ||||||||||
Frankreich Frédéric Makowiecki | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Frankreich Patrick Pilet | X | X | X | X | X | |||||||
Vereinigtes Konigreich Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | M | 97 | Deutschland Stefan Mücke | X | X | X | X | X | X | X | X |
Vereinigtes Konigreich Darren Turner | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Brasilien Bruno Senna | X | X | ||||||||||
99 | Saudi-Arabien Abdulaziz Al Faisal | X | ||||||||||
Vereinigtes Konigreich Alex MacDowall | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Hongkong Darryl O’Young | X | X | X | X | X | X | ||||||
Brasilien Fernando Rees | X | X | X | X | X | X | X |
LMGTE Am |
Team | Fahrzeug | Reifen | Nr. | Fahrer | SIL Vereinigtes Konigreich | SPA Belgien | LMS Frankreich | AME Vereinigte Staaten | FUJ Japan | SHA China Volksrepublik | BRN Bahrain | SAO Brasilien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich RAM Racing | Ferrari F458 Italia | M | 53 | Vereinigtes Konigreich Ben Collins | X | |||||||
Vereinigtes Konigreich Archie Hamilton | X | |||||||||||
Vereinigtes Konigreich Johnny Mowlem | X | X | ||||||||||
Vereinigte Staaten Mark Patterson | X | X | ||||||||||
Vereinigte Staaten Krohn Racing | Ferrari F458 Italia | M | 57 | Vereinigtes Konigreich Ben Collins | X | X | ||||||
Schweden Niclas Jönsson | X | X | ||||||||||
Vereinigte Staaten Tracy Krohn | X | X | ||||||||||
Frankreich Team Sofrev ASP | Ferrari F458 Italia | M | 58 | Frankreich Soheil Ayari | X | |||||||
Frankreich Fabien Barthez | X | |||||||||||
Frankreich Anthony Pons | X | |||||||||||
Italien AF Corse | Ferrari F458 Italia | M | 60 | Italien Lorenzo Case | X | X | ||||||
Italien Raffaele Giammaria | X | X | ||||||||||
Vereinigte Staaten Peter Mann | X | X | ||||||||||
61 | Niederlande Jeroen Bleekemolen | X | ||||||||||
Italien Marco Cioci | X | X | X | X | ||||||||
Vereinigte Staaten Bret Curtis | X | |||||||||||
Brasilien Emerson Fittipaldi | X | |||||||||||
Argentinien Luís Pérez Companc | X | X | X | X | ||||||||
Italien Alessandro Pier Guidi | X | X | ||||||||||
Vereinigte Staaten Jeffrey Segal | X | X | ||||||||||
Vereinigte Staaten Michael Skeen | X | |||||||||||
Weissrussland Alexander Talkanitsa | X | |||||||||||
Italien Mirko Venturi | X | X | X | X | ||||||||
62 | Frankreich Jean-Marc Bachelier | X | ||||||||||
Vereinigte Staaten Howard Blank | X | |||||||||||
Frankreich Yannick Mallegol | X | |||||||||||
81 | Italien Andrea Bertolini | X | X | X | X | X | ||||||
Vereinigtes Konigreich Sam Bird | X | X | ||||||||||
Italien Michele Rugolo | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Australien Stephen Wyatt | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Vereinigtes Konigreich JMW Motorsport | Ferrari F458 Italia | M | 66 | Saudi-Arabien Abdulaziz Al Faisal | X | |||||||
Vereinigte Staaten Seth Neiman | X | |||||||||||
Vereinigte Staaten Spencer Pumpelly | X | |||||||||||
Frankreich IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3 RSR | M | 67 | Frankreich Éric Hélary | X | |||||||
Frankreich Érik Maris | X | |||||||||||
Frankreich Jean-Marc Merlin | X | |||||||||||
76 | Frankreich Nicolas Armindo | X | ||||||||||
Frankreich David Hallyday | X | |||||||||||
Frankreich Raymond Narac | X | |||||||||||
Japan Team Taison | Ferrari F458 Italia | M | 70 | Deutschland Pierre Ehret | X | |||||||
Japan Shinji Nakano | X | |||||||||||
Vereinigtes Konigreich Martin Rich | X | |||||||||||
Russland SMP Racing | Ferrari F458 Italia | M | 72 | Russland Aleksey Basov | X | |||||||
Italien Andrea Bertolini | X | |||||||||||
Russland Victor Shaitar | X | |||||||||||
Belgien Prospeed Competition | Porsche 911 GT3 RSR | M | 75 | Frankreich Emmanuel Collard | X | X | X | X | X | X | X | X |
Finnland Markus Palttala | X | |||||||||||
Frankreich François Perrodo | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Frankreich Matthieu Vaxivière | X | X | X | X | X | X | X | |||||
79 | Niederlande Jeroen Bleekemolen | X | ||||||||||
Vereinigte Staaten Cooper MacNeil | X | |||||||||||
Vereinigte Staaten Dempsey Racing - Proton | Porsche 911 RSR | M | 77 | Vereinigte Staaten Patrick Dempsey | X | |||||||
Vereinigte Staaten Joe Foster | X | |||||||||||
Vereinigte Staaten Patrick Long | X | |||||||||||
Deutschland Proton Competition | Porsche 911 RSR | M | 88 | Vereinigte Arabische Emirate Khaled Al Qubaisi | X | X | X | X | X | X | X | X |
Osterreich Klaus Bachler | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Deutschland Wolf Henzler | X | |||||||||||
Deutschland Christian Ried | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Vereinigte Staaten 8 Star Motorsports | Ferrari F458 Italia | M | 90 | Italien Matteo Cressoni | X | X | X | |||||
Vereinigte Staaten Frank Montecalvo | X | |||||||||||
Venezuela Enzo Potolicchio | X | X | ||||||||||
Italien Gianluca Roda | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Italien Paolo Ruberti | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Vereinigte Staaten Jeffrey Segal | X | X | ||||||||||
Vereinigtes Konigreich Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | M | 95 | Danemark David Heinemeier Hansson | X | X | X | X | X | X | X | X |
Danemark Kristian Poulsen | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Neuseeland Richie Stanaway | X | X | X | |||||||||
Danemark Nicki Thiim | X | X | X | X | X | |||||||
98 | Kanada Paul Dalla Lana | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Portugal Pedro Lamy | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Danemark Christoffer Nygaard | X | X | X | X | X | X | X | X |
Rennkalender |
Nr. | Datum | Rennname / Ort | Sieger LMP1 | Sieger LMP2 | Sieger LM GTE Pro | Sieger LM GTE Am |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20. April | Vereinigtes Konigreich 6-Stunden-Rennen von Silverstone (Silverstone) | Japan Toyota Racing | Russland G-Drive Racing | Deutschland Porsche AG Team Manthey | Vereinigtes Konigreich Aston Martin Racing |
Schweiz Sébastien Buemi Vereinigtes Konigreich Anthony Davidson Frankreich Nicolas Lapierre | Frankreich Julien Canal Frankreich Olivier Pla Russland Roman Russinow | Deutschland Marco Holzer Osterreich Richard Lietz Frankreich Frédéric Makowiecki | Danemark David Heinemeier Hansson Danemark Kristian Poulsen Danemark Nicki Thiim | |||
2 | 03. Mai | Belgien 6-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps (Spa-Francorchamps) | Japan Toyota Racing | Russland G-Drive Racing | Italien AF Corse | Italien AF Corse |
Schweiz Sébastien Buemi Vereinigtes Konigreich Anthony Davidson Frankreich Nicolas Lapierre | Frankreich Julien Canal Frankreich Olivier Pla Russland Roman Russinow | Italien Gianmaria Bruni Finnland Toni Vilander | Italien Marco Cioci Argentinien Luís Pérez Companc Italien Mirko Venturi | |||
3 | 14.–15. Juni | Frankreich 24-Stunden-Rennen von Le Mans (Le Mans) | Deutschland Audi Sport Team Joest | Russland SMP Racing | Italien AF Corse | Vereinigtes Konigreich Aston Martin Racing |
Schweiz Marcel Fässler Deutschland André Lotterer Frankreich Benoît Tréluyer | Russland Anton Ladygin Finnland Mika Salo Russland Sergei Slobin | Italien Gianmaria Bruni Italien Giancarlo Fisichella Finnland Toni Vilander | Danemark David Heinemeier Hansson Danemark Kristian Poulsen Danemark Nicki Thiim | |||
4 | 20. September | Vereinigte Staaten 6-Stunden-Rennen von Austin (Austin) | Deutschland Audi Sport Team Joest | Hongkong KCMG | Vereinigtes Konigreich Aston Martin Racing | Vereinigtes Konigreich Aston Martin Racing |
Schweiz Marcel Fässler Deutschland André Lotterer Frankreich Benoît Tréluyer | Vereinigtes Konigreich Richard Bradley Vereinigtes Konigreich Matthew Howson Japan Tsugio Matsuda | Deutschland Stefan Mücke Vereinigtes Konigreich Darren Turner | Kanada Paul Dalla Lana Portugal Pedro Lamy Danemark Christoffer Nygaard | |||
5 | 12. Oktober | Japan 6-Stunden-Rennen von Fuji (Fuji) | Japan Toyota Racing | Russland G-Drive Racing | Italien AF Corse | Vereinigtes Konigreich Aston Martin Racing |
Schweiz Sébastien Buemi Vereinigtes Konigreich Anthony Davidson | Frankreich Julien Canal Frankreich Olivier Pla Russland Roman Russinow | Italien Gianmaria Bruni Finnland Toni Vilander | Danemark David Heinemeier Hansson Danemark Kristian Poulsen Danemark Nicki Thiim | |||
6 | 2. November | China Volksrepublik 6-Stunden-Rennen von Shanghai (Shanghai) | Japan Toyota Racing | Russland G-Drive Racing | Deutschland Porsche AG Team Manthey | Vereinigtes Konigreich Aston Martin Racing |
Schweiz Sébastien Buemi Vereinigtes Konigreich Anthony Davidson | Frankreich Julien Canal Frankreich Olivier Pla Russland Roman Russinow | Frankreich Frédéric Makowiecki Frankreich Patrick Pilet | Kanada Paul Dalla Lana Portugal Pedro Lamy Danemark Christoffer Nygaard | |||
7 | 15. November | Bahrain 6-Stunden-Rennen von Bahrain (as-Sachir) | Japan Toyota Racing | Hongkong KCMG | Italien AF Corse | Vereinigtes Konigreich Aston Martin Racing |
Vereinigtes Konigreich Mike Conway Frankreich Stéphane Sarrazin Osterreich Alexander Wurz | Vereinigtes Konigreich Richard Bradley Vereinigtes Konigreich Matthew Howson Schweiz Alexandre Imperatori | Italien Gianmaria Bruni Finnland Toni Vilander | Danemark David Heinemeier Hansson Danemark Kristian Poulsen Danemark Nicki Thiim | |||
8 | 30. November | Brasilien 6-Stunden-Rennen von São Paulo (Interlagos) | Deutschland Porsche Team | Hongkong KCMG | Vereinigtes Konigreich Aston Martin Racing | Vereinigtes Konigreich Aston Martin Racing |
Frankreich Romain Dumas Schweiz Neel Jani Deutschland Marc Lieb | Vereinigtes Konigreich Richard Bradley Vereinigtes Konigreich Matthew Howson Schweiz Alexandre Imperatori | Deutschland Stefan Mücke Vereinigtes Konigreich Darren Turner | Kanada Paul Dalla Lana Portugal Pedro Lamy Danemark Christoffer Nygaard |
Wertungen |
Fahrerweltmeisterschaft |
Für die Fahrerweltmeisterschaft (World Endurance Drivers' Championship) sind alle Piloten in einem Le-Mans-Prototyp wertungsberechtigt. Die Punkte werden nach dem folgenden System vergeben. Zusätzlich gibt es einen Bonuspunkt für die Fahrer, die in der LMP-Klasse auf der Pole-Position stehen. Alle Fahrzeuge, die gewertet wurden, erhalten 0,50 Punkte. Beim Saisonhöhepunkt, dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans, werden doppelte Punkte vergeben.
Punkteverteilung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C |
Punkte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0,50 |
|
|
Weltcup der GT-Fahrer |
Für den Weltcup der GT-Fahrer (World Endurance Cup for GT Drivers) sind alle Piloten in einem Gran Turismo wertungsberechtigt. Die Punkte werden nach dem folgenden System vergeben. Zusätzlich gibt es einen Bonuspunkt für die Fahrer, die in der GT-Klasse auf der Pole-Position stehen. Alle Fahrzeuge, die gewertet wurden, erhalten 0,50 Punkte. Beim Saisonhöhepunkt, dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans, werden doppelte Punkte vergeben.
Punkteverteilung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C |
Punkte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0,50 |
|
|
Weblinks |
Offizielle Website der Langstrecken-Weltmeisterschaft (englisch)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}