Rollhockey-Weltmeisterschaft 1972 Inhaltsverzeichnis Teilnehmer | Liga | Weblinks |...
Rollhockey-WeltmeisterschaftSportveranstaltung 1972Sportveranstaltung in A CoruñaRollhockey (Spanien)
Weltmeisterschaft in RollhockeyA CoruñaFédération Internationale de Roller SportsLiga-System1936193919471948194919501951195219531954195519561958196019621964196619681970197219741976197819801982198419861988199019911993199519971999200120032005200720092011201320152017
Die Rollhockey-Weltmeisterschaft 1972 war die 20. Weltmeisterschaft in Rollhockey. Sie fand vom 22. April bis zum 4. Mai 1972 in A Coruña statt. Organisiert wurde das Turnier von der Fédération Internationale de Roller Sports.
Die 12 teilnehmenden Mannschaften spielten im Liga-System gegeneinander.
Es wurden 66 Spiele gespielt, indenen 568 Tore erzielt wurden. Sieger des Turniers wurde Spanien. Es war Spaniens sechster Titel.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer
2 Liga
2.1 Tabelle
3 Weblinks
Teilnehmer |
Am Turnier nahmen folgende elf Mannschaften teil:
6 aus Europa | Belgien Belgien | Spanien 1945 Spanien (Titelverteidiger) (Gastgeber) | Portugal Portugal | Italien Italien | Niederlande Niederlande | Deutschland Bundesrepublik Deutschland |
2 aus Südamerika | Argentinien Argentinien | Chile Chile |
2 aus Ozeanien | Neuseeland Neu Seeland | Australien Australien |
Eine aus Asien | Japan Japan |
Eine aus Nordamerika | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
Liga |
Mannschaften | Deutschland Bundesrepublik | Niederlande | Japan | Neuseeland | Australien | Vereinigte Staaten | Belgien | Chile | Portugal | Spanien 1945 | Argentinien | Italien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | - | |||||||||||
Niederlande Niederlande | (2:4) | - | ||||||||||
Japan Japan | (0:12) | (1:10) | - | |||||||||
Neuseeland Neuseeland | (2:12) | (2:11) | (3:2) | - | ||||||||
Australien Australien | (1:7) | (3:10) | (5:1) | (3:2) | - | |||||||
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | (4:6) | (3:8) | (9:2) | (2:2) | (5:1) | - | ||||||
Belgien Belgien | (3:12) | (3:5) | (9:2) | (9:2) | (5:4) | (1:5) | - | |||||
Chile Chile | (4:8) | (0:2) | (3:2) | (11:2) | (3:1) | (4:1) | (10:3) | - | ||||
Portugal Portugal | (3:2) | (10:1) | (16:1) | (7:3) | (21:0) | (4:2) | (4:1) | (7:2) | - | |||
Spanien 1945 Spanien | (3:0) | (8:1) | (14:0) | (20:0) | (18:3) | (16:1) | (15:2) | (10:3) | (4:0) | - | ||
Argentinien Argentinien | (2:1) | (2:5) | (5:0) | (6:1) | (10:3) | (5:0) | (3:3) | (9:0) | (2:0) | (0:2) | - | |
Italien Italien | (0:5) | (3:2) | (5:0) | (8:0) | (7:2) | (4:3) | (1:1) | (7:3) | (0:3) | (1:2) | (1:1) | - |
Tabelle |
Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien 1945 Spanien | 11 | 11 | 0 | 0 | 112:11 | +101 | 22 |
2 | Portugal Portugal | 11 | 9 | 0 | 2 | 75:18 | +57 | 18 |
3 | Argentinien Argentinien | 11 | 7 | 2 | 2 | 45:15 | +30 | 16 |
4 | Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | 11 | 8 | 0 | 3 | 69:24 | +45 | 16 |
5 | Italien Italien | 11 | 6 | 2 | 3 | 37:22 | +15 | 14 |
6 | Niederlande Niederlande | 11 | 7 | 0 | 4 | 57:39 | +18 | 14 |
7 | Chile Chile | 11 | 5 | 0 | 6 | 43:52 | −9 | 10 |
8 | Belgien Belgien | 11 | 3 | 2 | 6 | 40:63 | −23 | 8 |
9 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 11 | 3 | 1 | 7 | 35:53 | −18 | 7 |
10 | Australien Australien | 11 | 2 | 0 | 9 | 26:89 | −63 | 4 |
11 | Neuseeland Neuseeland | 11 | 1 | 1 | 9 | 18:91 | −73 | 3 |
12 | Japan Japan | 11 | 0 | 0 | 11 | 11:91 | −80 | 0 |
Weblinks |
Ergebnisse. Archiviert vom Original am 19. Dezember 2013. Abgerufen am 1. September 2017.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}