Panamerikanische Spiele 1959/Leichtathletik Inhaltsverzeichnis Männer | Frauen | Weblinks |...
Panamerikanische Spiele 1959Leichtathletik bei den Panamerikanischen SpielenLeichtathletikwettbewerb in Chicago
ChicagoVereinigte StaatenBuenos Aires 1951Mexiko-Stadt 1955Chicago 1959São Paulo 1963Winnipeg 1967Cali 1971Mexiko-Stadt 1975San Juan 1979Caracas 1983Indianapolis 1987Havanna 1991Mar del Plata 1995Winnipeg 1999Santo Domingo 2003Rio de Janeiro 2007Guadalajara 2011Toronto 2015
Bei den Panamerikanischen Spielen 1959 in Chicago (Vereinigte Staaten) wurden in der Leichtathletik 32 Wettbewerbe ausgetragen, davon 22 für Männer und zehn für Frauen.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 100-Meter-Lauf
1.2 200-Meter-Lauf
1.3 400-Meter-Lauf
1.4 800-Meter-Lauf
1.5 1500-Meter-Lauf
1.6 5000-Meter-Lauf
1.7 10.000-Meter-Lauf
1.8 Marathon
1.9 110-Meter-Hürdenlauf
1.10 400-Meter-Hürdenlauf
1.11 3000-Meter-Hindernislauf
1.12 4-mal-100-Meter-Staffel
1.13 4-mal-400-Meter-Staffel
1.14 Hochsprung
1.15 Stabhochsprung
1.16 Weitsprung
1.17 Dreisprung
1.18 Kugelstoßen
1.19 Diskuswurf
1.20 Hammerwurf
1.21 Speerwurf
1.22 Zehnkampf
2 Frauen
2.1 60-Meter-Lauf
2.2 100-Meter-Lauf
2.3 200-Meter-Lauf
2.4 80-Meter-Hürdenlauf
2.5 4-mal-100-Meter-Staffel
2.6 Hochsprung
2.7 Weitsprung
2.8 Kugelstoßen
2.9 Diskuswurf
2.10 Speerwurf
3 Weblinks
Männer |
100-Meter-Lauf |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Ray Norton | Vereinigte Staaten 48 | 10,3 |
2 | Mike Agostini | Westindische Föderation | 10,4 |
3 | Enrique Figuerola | Kuba | 10,5 |
4 | Robert Poynter | Vereinigte Staaten 48 | 10,5 |
5 | Dennis Johnson | Westindische Föderation | 10,6 |
6 | Rafael Romero | Venezuela 1954 | 10,7 |
7 | Bill Woodhouse | Vereinigte Staaten 48 | 10,7 |
8 | Santiago Plaza | Mexiko 1934 | 10,8 |
200-Meter-Lauf |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Ray Norton | Vereinigte Staaten 48 | 20,6 |
2 | Les Carney | Vereinigte Staaten 48 | 21,1 |
3 | Mike Agostini | Westindische Föderation | 21,1 |
4 | Vance Robinson | Vereinigte Staaten 48 | 21,2 |
5 | Ramón Vega | Puerto Rico | 21,3 |
6 | Basil Ince | Westindische Föderation | 21,6 |
400-Meter-Lauf |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | George Kerr | Westindische Föderation | 46,1 |
2 | Basil Ince | Westindische Föderation | 46,4 |
3 | Malcolm Spence | Westindische Föderation | 46,6 |
4 | Dave Mills | Vereinigte Staaten 48 | 46,7 |
5 | Iván Rodríguez | Puerto Rico | 47,0 |
6 | Jack Yerman | Vereinigte Staaten 48 | 47,9 |
800-Meter-Lauf |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Tom Murphy | Vereinigte Staaten 48 | 1:49,4 |
2 | George Kerr | Westindische Föderation | 1:49,4 |
3 | Tony Seth | Britisch-Guayana 1954 | 1:49,7 |
4 | Melville Spence | Westindische Föderation | 1:50,0 |
5 | Ernie Cunliffe | Vereinigte Staaten 48 | 1:51,5 |
6 | Stan Worsfold | Kanada 1957 | 1:52,4 |
7 | Sig Ohlemann | Kanada 1957 | 1:53,0 |
1500-Meter-Lauf |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Dyrol Burleson | Vereinigte Staaten 48 | 3:49,1 |
2 | Jim Grelle | Vereinigte Staaten 48 | 3:49,9 |
3 | Ed Moran | Vereinigte Staaten 48 | 3:50,1 |
4 | Ramón Sandoval | Chile | 3:51,9 |
5 | Randy Matson | Kanada 1957 | 3:54,0 |
6 | José Luna | Mexiko 1934 | 3:58,1 |
7 | Ralph Gomes | Britisch-Guayana 1954 | 4:00,5 |
8 | Alfredo Tinoco | Mexiko 1934 | 4:01,1 |
5000-Meter-Lauf |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Bill Dellinger | Vereinigte Staaten 48 | 14:28,4 |
2 | Osvaldo Suárez | Argentinien | 14:28,6 |
3 | Doug Kyle | Kanada 1957 | 14:33,0 |
4 | Alfredo Tinoco | Mexiko 1934 | 14:43,8 |
5 | George de Peana | Britisch-Guayana 1954 | 14:57,0 |
6 | Eligio Galicia | Mexiko 1934 | |
7 | Domingo Amaisón | Argentinien | |
8 | Ricardo Vidal | Chile |
10.000-Meter-Lauf |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Osvaldo Suárez | Argentinien | 30:17,2 |
2 | Doug Kyle | Kanada 1957 | 30:18,0 |
3 | Bob Soth | Vereinigte Staaten 48 | 30:21,8 |
4 | George de Peana | Britisch-Guayana 1954 | 31:16,0 |
5 | Gordon Dickson | Kanada 1957 | 31:18,0 |
6 | Alex Breckenridge | Vereinigte Staaten 48 | 31:18,6 |
7 | Ricardo Vidal | Chile | 31:35,7 |
8 | Luis Sandoval | Argentinien | 31:42,8 |
Marathon |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
1 | John J. Kelley | Vereinigte Staaten 48 | 2:27:55 |
2 | Jim Green | Vereinigte Staaten 48 | 2:32:17 |
3 | Gordon Dickson | Kanada 1957 | 2:36:19 |
4 | Al Confalone | Vereinigte Staaten 48 | 2:38:53 |
5 | Juan Silva | Chile | 2:42:35 |
6 | Macario Subuyi | Guatemala | 2:42:39 |
7 | Walter Lemos | Argentinien | 2:49:19 |
8 | Salvador Torres | Mexiko 1934 | 3:13:38 |
2. September
110-Meter-Hürdenlauf |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Hayes Jones | Vereinigte Staaten 48 | 13,6 |
2 | Lee Calhoun | Vereinigte Staaten 48 | 13,7 |
3 | Elias Gilbert | Vereinigte Staaten 48 | 14,0 |
4 | Evaristo Iglesias | Kuba | 14,6 |
5 | Lázaro Betancourt | Kuba | 14,6 |
6 | Wilson Carneiro | Brasilien 1889 | 14,9 |
7 | Ijoel da Silva | Brasilien 1889 | |
8 | Cliff Murray | Britisch-Guayana 1954 |
400-Meter-Hürdenlauf |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Josh Culbreath | Vereinigte Staaten 48 | 51,2 |
2 | Dick Howard | Vereinigte Staaten 48 | 51,3 |
3 | Cliff Cushman | Vereinigte Staaten 48 | 53,0 |
4 | Anubes da Silva | Brasilien 1889 | 53,1 |
5 | Ulisses dos Santos | Brasilien 1889 | 53,2 |
6 | Víctor Maldonado | Venezuela 1954 | 53,4 |
3000-Meter-Hindernislauf |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Phil Coleman | Vereinigte Staaten 48 | 8:56,4 |
2 | Deacon Jones | Vereinigte Staaten 48 | 8:56,6 |
3 | Alfredo Tinoco | Mexiko 1934 | 8:58,0 |
4 | Sebastião Mendes | Brasilien 1889 | 9:02,2 |
5 | George Young | Vereinigte Staaten 48 | 9:07,8 |
6 | Alberto Ríos | Argentinien | 9:08,0 |
7 | Domingo Amaisón | Argentinien | |
8 | Francisco Allen | Chile |
4-mal-100-Meter-Staffel |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten 48 | Ray Norton Robert Poynter Bill Woodhouse Hayes Jones | 40,4 |
2 | Venezuela 1954 | Rafael Romero Emilio Romero Clive Bonas Lloyd Murad | 41,1 |
3 | Westindische Föderation | Clifton Bertrand Dennis Johnson Wilton Jackson Mike Agostini | 41,6 |
4 | Brasilien 1889 | 41,6 | |
5 | Puerto Rico | 41,7 | |
6 | Kanada 1957 | 41,9 |
4-mal-400-Meter-Staffel |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Westindische Föderation | Malcolm Spence George Kerr Melville Spence Basil Ince | 3:05,3 |
2 | Vereinigte Staaten 48 | Josh Culbreath Dave Mills Jack Yerman Eddie Southern | 3:05,8 |
3 | Puerto Rico | Ramón Vega Cains Frank Rivera Iván Rodríguez | 3:12,4 |
4 | Brasilien 1889 | 3:16,1 | |
5 | Mexiko 1934 | 3:18,0 | |
6 | Kanada 1957 | 3:18,3 |
Hochsprung |
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Charles Dumas | Vereinigte Staaten 48 | 2,10 |
2 | Bob Gardner | Vereinigte Staaten 48 | 2,03 |
3 | Ernle Haisley | Westindische Föderation | 2,00 |
4 | Teodoro Palacios | Guatemala | 1,98 |
5 | Errol Williams | Vereinigte Staaten 48 | 1,94 |
6 | Gerald Brisson | Haiti | 1,89 |
Paulo da Silva | Brasilien 1889 | 1,89 | |
8 | Will Foss | Kanada 1957 | 1,87 |
Stabhochsprung |
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Don Bragg | Vereinigte Staaten 48 | 4,62 |
2 | Jim Graham | Vereinigte Staaten 48 | 4,32 |
3 | Rolando Cruz | Puerto Rico | 4,32 |
4 | Ron Morris | Vereinigte Staaten 48 | 4,32 |
5 | Rubén Cruz | Puerto Rico | 4,23 |
6 | Robert Reid | Kanada 1957 | 4,04 |
7 | David Linekin | Kanada 1957 | 4,04 |
8 | Miguel Rivera | Puerto Rico | 3,80 |
Brígido Iriarte | Venezuela 1954 | 3,80 | |
José Infante | Chile | 3,80 |
Weitsprung |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Bo Roberson | Vereinigte Staaten 48 | 7,97 |
2 | Greg Bell | Vereinigte Staaten 48 | 7,60 |
3 | Lester Bird | Westindische Föderation | 7,46 |
4 | Joel Wiley | Vereinigte Staaten 48 | 7,42 |
5 | Roberto Procel | Mexiko 1934 | 7,05 |
6 | Julio Lleras | Puerto Rico | 6,95 |
7 | Víctor Hernández | Kuba | 6,94 |
8 | Carlos Vera | Chile | 6,87 |
Dreisprung |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Adhemar da Silva | Brasilien 1889 | 15,90 |
2 | Herman Stokes | Vereinigte Staaten 48 | 15,39 |
3 | Bill Sharpe | Vereinigte Staaten 48 | 15,25 |
4 | Jack Smyth | Kanada 1957 | 15,12 |
5 | Pedro Camacho | Puerto Rico | 14,66 |
6 | Víctor Hernández | Kuba | 14,66 |
7 | Ira Davis | Vereinigte Staaten 48 | 14,54 |
8 | Rumildo Cruz | Puerto Rico | 14,43 |
Kugelstoßen |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Parry O’Brien | Vereinigte Staaten 48 | 19,04 |
2 | Dallas Long | Vereinigte Staaten 48 | 18,51 |
3 | Dave Davis | Vereinigte Staaten 48 | 17,01 |
4 | Enrique Helf | Argentinien | 15,46 |
5 | Stan Raike | Kanada 1957 | 15,23 |
6 | Isolino Taborda | Brasilien 1889 | 14,90 |
7 | Alcides Dambrós | Brasilien 1889 | 14,87 |
8 | Leonardo Kittsteiner | Chile | 14,64 |
Diskuswurf |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Al Oerter | Vereinigte Staaten 48 | 58,12 |
2 | Dick Cochran | Vereinigte Staaten 48 | 54,44 |
3 | Parry O’Brien | Vereinigte Staaten 48 | 51,84 |
4 | Lambertus Rebel | Niederlande | 48,05 |
5 | Hernán Haddad | Chile | 46,45 |
6 | Enrique Helf | Argentinien | 45,79 |
7 | John Pavelich | Kanada 1957 | 44,63 |
8 | Daniel Cereali | Venezuela 1954 | 44,06 |
Hammerwurf |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Albert Hall | Vereinigte Staaten 48 | 59,71 |
2 | Hal Connolly | Vereinigte Staaten 48 | 59,67 |
3 | Bob Backus | Vereinigte Staaten 48 | 59,55 |
4 | Roberto Chapchap | Brasilien 1889 | 55,75 |
5 | Bruno Strohmeier | Brasilien 1889 | 53,96 |
6 | Daniel Cereali | Venezuela 1954 | 52,68 |
7 | Alejandro Díaz | Chile | 51,34 |
8 | Francisco Fragoso | Mexiko 1934 | 46,26 |
Speerwurf |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Buster Quist | Vereinigte Staaten 48 | 70,50 |
2 | Phil Conley | Vereinigte Staaten 48 | 69,94 |
3 | Al Cantello | Vereinigte Staaten 48 | 69,82 |
4 | Juris Laipenieks | Chile | 58,88 |
5 | Luis Zárate | Peru | 56,20 |
6 | Brígido Iriarte | Venezuela 1954 | 53,02 |
Zehnkampf |
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
1 | Dave Edstrom | Vereinigte Staaten 48 | 7254 |
2 | Phil Mulkey | Vereinigte Staaten 48 | 6062 |
3 | George Stulac | Kanada 1957 | 5989 |
4 | Héctor Thomas | Venezuela 1954 | 5626 |
5 | Emir Martínez | Argentinien | 5489 |
6 | Juris Laipenieks | Chile | 5472 |
7 | Rodolfo Mijares | Mexiko 1934 | 5213 |
8 | Leopoldo Vázquez | Mexiko 1934 | 4969 |
Frauen |
60-Meter-Lauf |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Isabelle Daniels | Vereinigte Staaten 48 | 7,4 |
2 | Barbara Jones | Vereinigte Staaten 48 | 7,4 |
3 | Carlota Gooden | Panama | 7,4 |
100-Meter-Lauf |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Lucinda Williams | Vereinigte Staaten 48 | 12,1 |
2 | Wilma Rudolph | Vereinigte Staaten 48 | 12,3 |
3 | Carlota Gooden | Panama | 12,3 |
4 | Valerie Jerome | Kanada 1957 | 12,6 |
5 | Sally McCallum | Kanada 1957 | 12,6 |
6 | Heather Campbell | Kanada 1957 | 12,8 |
7 | Jean Holmes | Panama | 12,8 |
8 | Nereida Borges | Kuba | 12,9 |
200-Meter-Lauf |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Lucinda Williams | Vereinigte Staaten 48 | 24,2 |
2 | Isabelle Daniels | Vereinigte Staaten 48 | 24,8 |
3 | Sally McCallum | Kanada 1957 | 25,1 |
4 | Heather Campbell | Kanada 1957 | 25,5 |
5 | Louise Mead | Vereinigte Staaten 48 | 26,2 |
6 | Pat Cole | Kanada 1957 | 26,4 |
80-Meter-Hürdenlauf |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Bertha Díaz | Kuba | 11,2 |
2 | Wanda dos Santos | Brasilien 1889 | 11,5 |
3 | Marian Munroe | Kanada 1957 | 11,5 |
4 | Barbara Mueller | Vereinigte Staaten 48 | 11,5 |
5 | Pat Power | Kanada 1957 | 11,5 |
6 | Shirley Crowder | Vereinigte Staaten 48 | 11,8 |
7 | Maria José de Lima | Brasilien 1889 | 11,9 |
8 | Sally McCallum | Kanada 1957 | 12,0 |
4-mal-100-Meter-Staffel |
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten 48 | Isabelle Daniels Lucinda Williams Barbara Jones Wilma Rudolph | 46,4 |
2 | Panama | Carlota Gooden Jean Holmes Marcela Daniel Silvia Hunte | 48,2 |
3 | Kanada 1957 | Sally McCallum Valerie Jerome Heather Campbell Maureen Rever | 48,5 |
4 | Brasilien 1889 | 51,8 | |
5 | Mexiko 1934 | 52,3 |
Hochsprung |
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Ann Marie Flynn | Vereinigte Staaten 48 | 1,61 |
2 | Renata Friedrichs | Chile | 1,50 |
Alice Whitty | Kanada 1957 | 1,50 | |
4 | Ann Roniger | Vereinigte Staaten 48 | 1,50 |
5 | Maria José de Lima | Brasilien 1889 | 1,45 |
Nelly Gómez | Chile | 1,45 | |
7 | Neomia Rodgers | Vereinigte Staaten 48 | 1,45 |
8 | Alejandra Coffigny | Kuba | 1,45 |
Weitsprung |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Annie Smith | Vereinigte Staaten 48 | 5,73 |
2 | Margaret Matthews | Vereinigte Staaten 48 | 5,72 |
3 | Willye White | Vereinigte Staaten 48 | 5,70 |
4 | Maureen Rever | Kanada 1957 | 5,27 |
5 | Eliana Gaete | Chile | 5,00 |
6 | Iris dos Santos | Brasilien 1889 | 4,87 |
7 | Valerie Jerome | Kanada 1957 | 4,03 |
Kugelstoßen |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Earlene Brown | Vereinigte Staaten 48 | 14,68 |
2 | Sharon Sheppard | Vereinigte Staaten 48 | 13,53 |
3 | Wanda Wejzgrowicz | Vereinigte Staaten 48 | 13,10 |
4 | Vera Trezoitko | Brasilien 1889 | 12,61 |
5 | Pradelia Delgado | Chile | 12,05 |
6 | Renata Friedrichs | Chile | 10,96 |
7 | Lili Schluter | Mexiko 1934 | 09,53 |
Diskuswurf |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Earlene Brown | Vereinigte Staaten 48 | 49,31 |
2 | Pamela Kurrell | Vereinigte Staaten 48 | 42,18 |
3 | Marjorie Larney | Vereinigte Staaten 48 | 42,17 |
4 | Alejandrina Herrera | Kuba | 40,80 |
5 | Pradelia Delgado | Chile | 39,57 |
6 | Marie Dupree | Kanada 1957 | 38,86 |
7 | Lili Schluter | Mexiko 1934 | 38,16 |
8 | Odete Domingos | Brasilien 1889 | 36,77 |
Speerwurf |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Marlene Ahrens | Chile | 45,38 |
2 | Marjorie Larney | Vereinigte Staaten 48 | 43,65 |
3 | Amelia Wood | Vereinigte Staaten 48 | 42,96 |
4 | Peggy Scholler | Vereinigte Staaten 48 | 39,90 |
5 | Marlene Silva | Chile | 39,03 |
6 | Silvia Hunte | Panama | 33,32 |
Weblinks |
III Pan American Game, Chicago 1959 auf trackfield.brinkster.net
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}