Portugal Open 2014/Herren Inhaltsverzeichnis Qualifikation | Preisgelder und Weltranglistenpunkte |...
ATP World Tour 2014Tennisturnier in Oeiras
OeirasATP World Tour 2014MünchenBMW OpenATP World Tour 250Stanislas WawrinkaMadridRomSantiago GonzálezScott LipskyBrisbaneDohaChennaiSydneyAucklandMontpellierZagrebViña del MarBuenos AiresMemphisMarseilleDelray BeachSão PauloHoustonCasablancaBukarestOeirasMünchenNizzaDüsseldorfHalleLondon’s-HertogenboschEastbourneNewportBåstadStuttgartBogotáAtlantaUmagGstaadKitzbühelWinston-SalemMetzKuala LumpurShenzhenStockholmMoskauWien19901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Portugal Open 2014 | ||
Datum | 28.4.2014 - 4.5.2014 | |
Auflage | 25 | |
Navigation | 2013 ◄ 2014 ► 2015 | |
ATP World Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Oeiras Portugal Portugal | |
Turniernummer | 468 | |
Kategorie | World Tour 250 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 28E/32Q/16D | |
Preisgeld | 426.605 € | |
Finanz. Verpflichtung | 485.760 € | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Schweiz Stanislas Wawrinka | |
Vorjahressieger (Doppel) | Mexiko Santiago González Vereinigte Staaten Scott Lipsky | |
Sieger (Einzel) | Argentinien Carlos Berlocq | |
Sieger (Doppel) | Mexiko Santiago González Vereinigte Staaten Scott Lipsky | |
Turnierdirektor | João Lagos | |
Turnier-Supervisor | Carlos Sanches | |
Letzte direkte Annahme | Rumänien Victor Hănescu (84) | |
Stand: 5. Mai 2014 |
Die Portugal Open 2014 waren ein Tennisturnier, welches vom 28. April bis zum 4. Mai 2014 in Oeiras stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in München die BMW Open gespielt, die genau wie die Portugal Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.
Titelverteidiger im Einzel war Stanislas Wawrinka, der kurzfristig auf seine Teilnahme verzichtete, um sich auf die Sandplatzturniere in Madrid und Rom vorzubereiten.[1] Im Doppel gewannen im letzten Jahr Santiago González und Scott Lipsky den Titel. Sie verteidigten erfolgreich ihren Titel.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Preisgelder und Weltranglistenpunkte
3 Einzel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Doppel
4.1 Setzliste
4.2 Zeichenerklärung
4.3 Ergebnisse
5 Weblinks und Quellen
6 Einzelnachweise
Qualifikation |
Die Qualifikation für die Portugal Open 2014 fand vom 26. bis zum 28. April 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
Qualifikanten | Lucky Loser |
---|---|
Argentinien Leonardo Mayer | Spanien Roberto Carballés Baena |
Spanien Daniel Gimeno Traver | |
Moldau Republik Radu Albot | |
Japan Taro Daniel |
Preisgelder und Weltranglistenpunkte |
Bei den Portugal Open 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.
|
|
|
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1WC | Tschechien T. Berdych | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
ALT | Indien S. Devvarman | 6 | 6 | | | | ALT | Indien S. Devvarman | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Australien M. Ebden | 2 | 3 | | | | | 1WC | Tschechien T. Berdych | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
ALT | Frankreich A. Mannarino | 3 | 6 | 4 | | | | Q | Argentinien L. Mayer | 6 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||
Kasachstan A. Golubew | 6 | 3 | 6 | | | Kasachstan A. Golubew | 1 | 63 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Argentinien L. Mayer | 3 | 6 | 6 | | | Q | Argentinien L. Mayer | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
6 | Portugal J. Sousa | 6 | 1 | 2 | | | | 1WC | Tschechien T. Berdych | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | | ALT | Rumänien V. Hănescu | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Spanien G. García-López | 4 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||
ALT | Italien F. Volandri | 4 | 3 | | | | WC | Portugal G. Elias | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | Portugal G. Elias | 6 | 6 | | | | | WC | Portugal G. Elias | 1 | 5 | | ||||||||||||||||||||
ALT | Rumänien V. Hănescu | 3 | 6 | 6 | | | | ALT | Rumänien V. Hănescu | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Q | Moldau Republik R. Albot | 6 | 4 | 4 | | | ALT | Rumänien V. Hănescu | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Spanien P. Carreño Busta | 6 | 7 | | | | Spanien P. Carreño Busta | 3 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
8 | Kasachstan M. Kukuschkin | 1 | 63 | | | | | 1WC | Tschechien T. Berdych | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Russland D. Tursunow | 0 | 0 | | | | | Argentinien C. Berlocq | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Portugal R. Machado | 6 | 6 | | | | WC | Portugal R. Machado | 3 | 62 | | | ||||||||||||||||||||
ALT | Kolumbien A. González | 4 | 1 | | | | Q | Spanien D. Gimeno Traver | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Spanien D. Gimeno Traver | 6 | 6 | | | | | Q | Spanien D. Gimeno Traver | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Spanien A. Montañés | 7 | 6 | | | | | 4 | Spanien M. Granollers | 1 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
LL | Spanien R. Carballés Baena | 64 | 3 | | | | Spanien A. Montañés | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Spanien M. Granollers | 3 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Q | Spanien D. Gimeno Traver | 66 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
7 | Russland T. Gabaschwili | 3 | 5 | | | | | Argentinien C. Berlocq | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
ALT | Polen Ł. Kubot | 6 | 7 | | | | ALT | Polen Ł. Kubot | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Argentinien C. Berlocq | 6 | 6 | | | | Argentinien C. Berlocq | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
Q | Japan T. Daniel | 3 | 2 | | | | | Argentinien C. Berlocq | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
ALT | Kasachstan O. Nedowjessow | 6 | 3 | 4 | | | | 2 | Kanada M. Raonic | 5 | 4 | | | |||||||||||||||||||
PR | Uruguay P. Cuevas | 4 | 6 | 6 | | | PR | Uruguay P. Cuevas | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| 2 | Kanada M. Raonic | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Uruguay P. Cuevas Spanien D. Marrero | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Rumänien F. Mergea Brasilien A. Sá | 3 | 4 | | | 1 | Uruguay P. Cuevas Spanien D. Marrero | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Indien P. Raja Indien D. Sharan | w. | o. | | Indien P. Raja Indien D. Sharan | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||
Kolumbien S. Giraldo Kolumbien A. González | | | | 1 | Uruguay P. Cuevas Spanien D. Marrero | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Israel J. Erlich Australien P. Hanley | 2 | 2 | | | | Australien M. Ebden Russland D. Tursunow | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
Australien M. Ebden Russland D. Tursunow | 6 | 6 | | | Australien M. Ebden Russland D. Tursunow | 66 | 6 | [12] | |||||||||||||||||
WC | Portugal R. Machado Portugal F. Ferreira Silva | 62 | 2 | | 4 | Tschechien F. Čermák Russland M. Jelgin | 7 | 4 | [10] | | |||||||||||||||
4 | Tschechien F. Čermák Russland M. Jelgin | 7 | 6 | | | | 1 | Uruguay P. Cuevas Spanien D. Marrero | 3 | 6 | [8] | ||||||||||||||
3 | Mexiko S. González Vereinigte Staaten S. Lipsky | 6 | 6 | | | | 3 | Mexiko S. González Vereinigte Staaten S. Lipsky | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||
Argentinien C. Berlocq Spanien P. Carreño Busta | 3 | 3 | | | 3 | Mexiko S. González Vereinigte Staaten S. Lipsky | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Russland T. Gabaschwili Kasachstan O. Nedowjessow | 6 | 6 | | Russland T. Gabaschwili Kasachstan O. Nedowjessow | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||
Kasachstan A. Golubew Kasachstan M. Kukuschkin | 4 | 4 | | | | 3 | Mexiko S. González Vereinigte Staaten S. Lipsky | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Portugal G. Elias Portugal J. Sousa | 1 | 7 | [10] | | | | WC | Portugal G. Elias Portugal J. Sousa | 3 | 3 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten N. Monroe Deutschland S. Stadler | 6 | 63 | [3] | | | WC | Portugal G. Elias Portugal J. Sousa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Spanien G. García-López Osterreich P. Oswald | 7 | 6 | | Spanien G. García-López Osterreich P. Oswald | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||
2 | Polen M. Fyrstenberg Polen M. Matkowski | 60 | 3 | |
Weblinks und Quellen |
- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
- Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
- Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage
Einzelnachweise |
↑ Wawrinka verzichtet auf Titelverteidigung in Portugal, News.ch vom 24. April 2014
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}