BMW Z1 Inhaltsverzeichnis Modellgeschichte | Besonderheiten | Varianten | Technische Daten |...
SportwagenPkw-ModellBMW-AutomobilRoadster
IAABMWUlrich BezHarm LagaayAlpinaA. R. PenckBMW Art CarArt Car1er2er3er3er GT4er5er6er GT7er8eri3i8M2M3M4M5X1X2X3X4X5X6X7Z4E81, E82, E87, E88F20, F21F52F22, F23F45F46F87E21E30E36E46E90, E91, E92, E93F30, F31, F35F34F80, F81G20CompactF32, F33, F36F82, F83E12E28E34E39E60, E61F07F10, F11, F18G30, G31, G38E24E63, E64F12, F13, F06G32E23E32E38E65, E66, E67E68F01, F02, F03, F04G11, G12E31G15E84F48F39E83F25G01F26G02E53E70F15G05E71, E72F16G07Z1Z3 (E36/7, E36/8)Z4 (E85, E86)Z4 (E89)Z4 (G29)Z8 (E52)M1 (E26)M2M3E30E36E46E90F80M4M5M6i3 (I01)i8 (I12)501, 502503507528541570600700, 700 RS1500, 1600, 1800, 2000, 2000 CS1600 GT1502, 1602, 1802, 2002 (E10), 2002 turbo (E20)2500, 2800, 2,8, 3,0, 3,3 (E3)2800 CS, 2.5 CS, 2.8 CS, 3.0 CS, 3.0 CSi, 3.0 CSL (E9)3200 CSIsetta3/15 PS3/20 PS303309315315/1319, 319/1320321325326327328329332335337F 76, F 79ListeK1K4328 Hommage531/3315053200 Michelotti VignaleTurbo X1 (E25)Nazca C2E1H2RConcept 7 Series ActiveHybridConcept CSConcept X1Concept X6 ActiveHybridConcept ActiveEVision Efficient Dynamics (i8)GINA Light VisionM1 HommageMegacity Vehicle (i3)Vision ConnectedDriveActiveEM3 GTRF1.06F1.07F1.08F1.09M3 DTMM3 GT2Z4 GT3M3 GT4320 TCM4 DTMM235i RacingM6 GT3M6 GTLMM4 GT4M8 GTE1800 GL, 1800 SA, 2000 GL, 2000 SA1804, 2004
BMW | |
---|---|
Z1 Roadster | |
Z1 | |
Produktionszeitraum: | 1989–1991 |
Klasse: | Sportwagen |
Karosserieversionen: | Roadster |
Motoren: | Ottomotor: 2,5 Liter (125 kW) |
Länge: | 3921 mm |
Breite: | 1690 mm |
Höhe: | 1277 mm |
Radstand: | 2400 mm |
Leergewicht: | 1250 kg |
Der BMW Z1 wurde auf der IAA 1987 vorgestellt und war von BMW als Image- und Technologieträger konzipiert. Der Werkscode war E30 (Z).[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Modellgeschichte
2 Besonderheiten
3 Varianten
4 Technische Daten
5 Literatur
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Modellgeschichte |
Für die Planung und Ausführung des Projekts war die 1985 gegründete BMW-Tochter BMW Technik GmbH verantwortlich. Namentlich sind hier Ulrich Bez und als Designer Harm Lagaay zu nennen. Zwischen Anfang 1989 und Mitte 1991 wurden in einer limitierten Serie genau 8000 Z1 gebaut. Die Tagesproduktion lag anfangs bei maximal sechs Fahrzeugen. Der Preis betrug bei der Vorstellung 80.000 DM, stieg später auf 89.000 DM.[2] Allerdings wurden die Z1 in Handarbeit gefertigt.[3]
Besonderheiten |
Das Fahrzeug hat Eigenschaften, die sonst selten bei Serienprodukten zu finden sind:
- Die Türen trugen nicht zur Stabilität der Karosserie bei und waren in den Seitenschwellern versenkbar, so dass mit offenen Türen gefahren werden konnte.
- Der Motor war, wie bis in die 1930er Jahre hinein bei Pkw allgemein üblich, hinter der Vorderachse eingebaut, wodurch die Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse auf das ideale Verhältnis gebracht wurde. (Heute wird dies auch Frontmittelmotor genannt.)
- Das komplett verschweißte, ansonsten fertige Chassis aus Stahlblech wurde am Stück feuerverzinkt. Das verlängerte die Lebensdauer und erhöhte die Torsionssteifigkeit gegenüber einem Chassis aus unverzinktem oder vorverzinktem Blech um 25 %. Die Technik war damals neu und nur aus dem Renault Espace bekannt.
- Nichttragende Karosserieteile wie Seitenwände, Türen, Schwellerverkleidungen, Kotflügel und Stoßfänger, sind aus thermoplastischem Kunststoff und mit dem Chassis verschraubt. Das soll den Aufwand bei Reparaturen verringern.
- Klappen (Front-, Verdeck- und Heckklappe) aus GFK.
- Der Boden ist aus faserverstärktem Sandwichmaterial und von unten völlig glatt. Er wird in das Chassis eingeklebt und zusätzlich verschraubt. Der Endschalldämpfer hat die Form eines Flügelprofils.[4]
- Die (zentralpunktgeführte Doppelquerlenker-)Hinterachse wurde neu konzipiert und dann in die nachfolgende Großserienproduktion der Baureihe E36 übernommen.[5]
Varianten |
Um die Kosten in Grenzen zu halten, wurde z. B. bei der Antriebstechnik auf Großserienteile zurückgegriffen.
Mit 125 kW Leistung und 222 Nm Drehmoment war der Z1 ausreichend motorisiert. Das niedrige Gewicht und das aufwändige Fahrwerk ermöglichten hohe Kurvengeschwindigkeiten.
Vom Z1 gab es nur eine Modellausführung, die Fahrzeuge unterscheiden sich lediglich in Farbe der Karosserie (anfangs „toprot“, helles „fungelb“, „urgrün“, „traumschwarz“ – später auch „purblau“ und „magicviolett“) und der Innenausstattung (dunkelgrau, hellgrau, gelb, rot).
66 Fahrzeuge wurden von Alpina umgebaut und als Alpina RLE (Roadster Limited Edition) verkauft. Unterschiede zur Serienversion des Z1 waren ein um 0,2 l größerer Hubraum, 30 PS mehr Leistung, geändertes Fahrwerk und Auspuffanlage und die mit 4×100er Lochkreis nur diesen Autos vorbehaltenen 17″-Alpina-Felgen. Weitere acht Z1 wurden auf Kundenwunsch von Alpina auf den Stand des RLE umgebaut. Diese Fahrzeuge mussten anschließend über eine Einzelabnahme beim TÜV Buchloe für den Straßenverkehr zugelassen werden.
1991 gestaltete der Künstler A. R. Penck einen Z1 ("BMW Art Car", siehe Bild).[6]
Technische Daten |
BMW Z1 | BMW-Alpina RLE (Roadster Limited Edition) | |
---|---|---|
Motor | BMW M20 B25 | Alpina C2/6 |
Bauart/Zylinder/Ventile | Reihenmotor / 6 / 12 | |
Hubraum (cm³) | 2494 | 2693 |
Bohrung × Hub (mm) | 84 × 75 | 84 × 81 |
Leistung kW (PS) bei 1/min | 125 (170) bei 5800 | 147 (200) bei 6000 |
Drehmoment (Nm bei 1/min) | 222 bei 4300 | 261 bei 4900 |
Antrieb | Hinterradantrieb | |
Beschleunigung, 0–100 km/h | 7,9 s | 7,1 s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 225 | 231 |
Verbrauch (l/100 km) | 9,2 N (91 ROZ) | 10,5 N (91 ROZ) |
Gewicht (kg) | 1250 | |
Tankinhalt (Liter) | 58 | |
Verkaufspreis (1989) | 83.000 DM | 116.000 DM |
BMW Z1 mit geschlossenen Türen (urgrün)
Heckansicht des BMW Z1
Detailansicht einer versenkten Tür
Z1-Art Car von 1991
Literatur |
- Jürgen Lewandowski: BMW Z1. Der Roadster der Zukunft. Südwest-Verlag, München 1989, ISBN 3-517-01137-1.
Weblinks |
Commons: BMW Z1 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise |
↑ https://www.bimmerarchiv.de/e-code/e30-z1.html, abgerufen 23. April 2018.
↑ 30 Jahre Z1, welt.de vom 3. Juli 2017, abgerufen 27. April 2018.
↑ 7-forum.com, 25 Jahre Z1 vom 6. Juni 2012, abgerufen am 30. April 2018.
↑ Bericht zur Aerodynamik des Z1 auf Basis von Material inkl. Bildern der BMW AG, abgerufen 29. April 2018.
↑ 25 Jahre Z1 bei auto.de, abgerufen 29. April 2018.
↑ Information zum Z1-Art Car bei bmwgroup.com abgerufen am 26. April 2018.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Zeitleiste der BMW-Modelle von 1950 bis heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Karosserie-versionen | Aktuelle Serie | 1950er | 1960er | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Kleinstwagen | Isetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinwagen | Schrägheck | i3 | 600 | i3 (I01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufenheck/ Coupé/Cabrio | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktklasse | Schrägheck | 1er | 3er Compact (E36/5) | 3er Compact (E46/5) | 1er (E87, E81) | 1er (F20, F21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufenheck | 1er (F52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé/Cabrio | 2er | 1er (E82, E88) | 2er (F22, F23) M2 (F87) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktvan | F45, F46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelklasse | Stufenheck / Kombi | 3er | 1502,1602,1802,2002 („02-Serie“) | E21 | E30 | E36 | E46 | E90, E91 | F30, F31, F35 M3 (F80) | G20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrägheck | touring | F34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé/Cabrio | 4er | 1602/2002 Cabrio | 3er (E21/TC1) | 3er (E30/2C) | 3er (E36/2, E36/2C) | 3er (E46/2, E46/2C) | 3er (E92, E93) | 4er (F32, F33, F36) M4 (F82, F83) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Mittelklasse | Stufenheck / Kombi | 5er | 1500,1600,1800,2000 („Neue Klasse“) | E12 | E28 | E34 | E39 | E60, E61 | F10, F11, F18 | G30, G31, G38 M5 (F90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrägheck | 6er | 5er GT (F07) | 6er GT (G32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberklasse | Coupé/Cabrio | 2000CS | 6er (E24) | 6er (E63, E64) | 6er (F12, F13, F06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufenheck | 7er | 501,502,2600,3200 („Barockengel“) | 2500,2800,2.8,3.0,3.3 (E3) | E23 | E32 | E38 | E65, E66, E67, E68 | F01, F02, F03, F04 | G11, G12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | 8er | 3200CS | 2800CS, 3.0CS (E9) | E31 | G15, G14 M8 (F93) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportwagen | Sportcoupé | 1600 GT | Z3 (E36/8) | Z4 (E86) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Z4 | Z1 | Z3 (E36/7) | Z4 (E85) | Z4 (E89) | Z4 (G29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
507 | Z8 (E52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé/Cabrio | i8 | 503 | 3000 V8 | i8 (I12, I15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supersportwagen | Coupé | M1 (E26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompakt-SUV | Steilheck | X1 | E84 | F48, F49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | X2 | F39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steilheck | X3 | E83 | F25 | G01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | X4 | F26 | G02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Steilheck | X5 | E53 | E70 | F15, X5 M (F85) | G05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | X6 | E71, E72 | F16, X6 M (F86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Steilheck | X7 | G07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Als BMW verkaufter umgebauter Glas |
Zeitleiste der Glas-Serienmodelle von 1955 bis 1969 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | unabhängig (Hans Glas GmbH) | BMW | |||||||||||||||||||
1950er | 1960er | 1970er | |||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Kleinstwagen | Goggomobil T | ||||||||||||||||||||
Kleinwagen | Isar („großes Goggomobil“) | ||||||||||||||||||||
Untere Mittelklasse | 1004, 1204, 1304 | ||||||||||||||||||||
Mittelklasse | 1700 | 1800 SA, 2000 SA / 1804, 2004[1] | |||||||||||||||||||
Coupé | Goggomobil TS | ||||||||||||||||||||
1300 GT, 1700 GT | 1600 GT[2] | ||||||||||||||||||||
2600 V8, 3000 V8 | 3000 V8[3] | ||||||||||||||||||||
Kleintransporter | Goggomobil TL | ||||||||||||||||||||
BMW-Ära: [1]: als „BMW“ (nur für Südafrika durch Praetor Monteerders) bis Mitte 1974; [2]: als „BMW“; [3]: als „BMW-Glas“ |